Regione BASILICATA
Code | Province | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | MATERA | 2427438161 | 12702 | 3480564846 | 1344081301 | 1793457151 | 11972 |
76 | POTENZA | 4111661383 | 11867 | 8166327900 | 2806889895 | 4341635584 | 24570 |
Code | Municipality | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76001 | Abriola | 43668813 | 33360 | 43414158 | 22600626 | 21272155 | 111 |
77001 | Accettura | 71076988 | 43794 | 70961522 | 26772994 | 26771817 | 143 |
76002 | Acerenza | 72253537 | 34456 | 72358761 | 36474525 | 36471580 | 153 |
76003 | Albano di Lucania | 64159409 | 47880 | 63847039 | 24444286 | 24427909 | 77 |
77002 | Aliano | 39374000 | 44692 | 39236154 | 18306474 | 18150316 | 93 |
76004 | Anzi | 49710413 | 32427 | 49679792 | 27561942 | 27456343 | 108 |
76005 | Armento | 32399236 | 58694 | 32569761 | 13187834 | 13186370 | 54 |
76006 | Atella | 415115269 | 113419 | 410024880 | 321285212 | 316459558 | 237 |
76007 | Avigliano | 124274875 | 11694 | 91108966 | 56879606 | 40592544 | 489 |
76008 | Balvano | 56402312 | 32678 | 55944284 | 30457722 | 29412544 | 160 |
76009 | Banzi | 40989203 | 35124 | 41171115 | 17025452 | 16985683 | 129 |
76010 | Baragiano | 55573005 | 22283 | 56073250 | 32223286 | 32221354 | 185 |
76011 | Barile | 82561829 | 32026 | 111906998 | 46384231 | 45745281 | 151 |
76012 | Bella | 50387242 | 10705 | 51052587 | 23040103 | 22589691 | 367 |
77003 | Bernalda | 158031045 | 13179 | 156476363 | 80618149 | 77969969 | 446 |
76013 | Brienza | 163763645 | 42327 | 80647568 | 105592564 | 49749791 | 253 |
76014 | Brindisi Montagna | 51462856 | 65061 | 50968527 | 19966682 | 19897145 | 92 |
77004 | Calciano | 71717730 | 108009 | 71864631 | 21335071 | 21333646 | 86 |
76015 | Calvello | 34194350 | 19221 | 64051588 | 22694328 | 21920931 | 194 |
76016 | Calvera | 39946445 | 113163 | 30248033 | 17712307 | 17697738 | 47 |
76017 | Campomaggiore | 59328733 | 82631 | 58992135 | 18634964 | 18633788 | 69 |
76018 | Cancellara | 59309950 | 51935 | 59379784 | 39040638 | 38904188 | 64 |
76019 | Carbone | 60212421 | 116465 | 50205413 | 31060681 | 31059504 | 48 |
76021 | Castelgrande | 36589948 | 44841 | 36815187 | 14061279 | 14046033 | 82 |
76022 | Castelluccio Inferiore | 54407122 | 28146 | 54732494 | 29420929 | 29189826 | 156 |
76023 | Castelluccio Superiore | 32519881 | 45867 | 32633912 | 16314637 | 16313436 | 83 |
76024 | Castelmezzano | 58801700 | 82355 | 56224932 | 26843645 | 24822698 | 85 |
76025 | Castelsaraceno | 28197918 | 23937 | 26135968 | 14868793 | 13237108 | 58 |
76026 | Castronuovo di Sant'Andrea | 52797631 | 59457 | 42699312 | 22759324 | 22661417 | 87 |
76027 | Cersosimo | 24724099 | 47183 | 24758833 | 12561824 | 12521185 | 57 |
76028 | Chiaromonte | 100406595 | 57606 | 82897989 | 65545918 | 57678952 | 190 |
77005 | Cirigliano | 59903119 | 210186 | 56147357 | 39122150 | 35116543 | 67 |
77006 | Colobraro | 52606175 | 49395 | 53280402 | 23205867 | 23136875 | 85 |
76029 | Corleto Perticara | 53619120 | 23333 | 83175679 | 35501320 | 34859170 | 114 |
77007 | Craco | 39875775 | 64420 | 39797383 | 19108796 | 18941293 | 67 |
76030 | Episcopia | 32799793 | 25990 | 33083485 | 9789596 | 9788419 | 93 |
76031 | Fardella | 25628406 | 45360 | 25736713 | 13328081 | 13321746 | 80 |
77008 | Ferrandina | 605476406 | 75205 | 209527444 | 79836425 | 73214173 | 361 |
76032 | Filiano | 87269066 | 31943 | 74757489 | 44465956 | 39115785 | 171 |
76033 | Forenza | 81817453 | 44979 | 57434703 | 31318927 | 21458970 | 103 |
76034 | Francavilla in Sinni | 63786081 | 16152 | 63976475 | 39933662 | 39932485 | 266 |
76035 | Gallicchio | 34414994 | 42593 | 34412288 | 14903919 | 14902742 | 45 |
77009 | Garaguso | 79931715 | 81897 | 78379724 | 41330217 | 40375387 | 78 |
76036 | Genzano di Lucania | 167827931 | 32004 | 65840450 | 135210811 | 34350983 | 256 |
76099 | Ginestra | 130077356 | 186625 | 122875792 | 69952768 | 56968684 | 37 |
77010 | Gorgoglione | 38168400 | 44279 | 38006329 | 16893434 | 16892257 | 102 |
77011 | Grassano | 55715870 | 11764 | 85968062 | 26108509 | 25247122 | 186 |
77012 | Grottole | 60454369 | 29810 | 61387032 | 30878110 | 30876933 | 80 |
76037 | Grumento Nova | 58710510 | 37539 | 53353340 | 34426609 | 30805231 | 72 |
76038 | Guardia Perticara | 40113715 | 77440 | 40417757 | 19016705 | 19015287 | 86 |
77013 | Irsina | 52431931 | 11751 | 52546413 | 29102149 | 28393900 | 238 |
76039 | Lagonegro | 141433391 | 28107 | 109523702 | 43196343 | 39897597 | 283 |
76040 | Latronico | 66168921 | 16162 | 66347871 | 42664812 | 42534112 | 280 |
76041 | Laurenzana | 45966250 | 28783 | 45986452 | 25891512 | 25890335 | 120 |
76042 | Lauria | 137175036 | 11534 | 174264154 | 92983788 | 88739746 | 627 |
76043 | Lavello | 61397381 | 4710 | 61190330 | 30807294 | 30509927 | 309 |
76044 | Maratea | 199099293 | 42155 | 154443053 | 83807237 | 72154875 | 273 |
76045 | Marsico Nuovo | 70502508 | 18563 | 71242394 | 35268228 | 35114855 | 407 |
76046 | Marsicovetere | 62221568 | 11068 | 92782221 | 41551081 | 40909773 | 286 |
76047 | Maschito | 50113376 | 33952 | 80160476 | 32190424 | 31551460 | 90 |
77014 | Matera | 1314512666 | 22002 | 911720437 | 703659208 | 634753663 | 5184 |
76048 | Melfi | 220444392 | 12876 | 267070247 | 146497610 | 141685758 | 968 |
77015 | Miglionico | 75064708 | 31553 | 73970856 | 37871880 | 35969135 | 164 |
76049 | Missanello | 34968345 | 74085 | 34862621 | 15101479 | 15100302 | 52 |
76050 | Moliterno | 58687528 | 16421 | 58556309 | 37201417 | 36999257 | 325 |
77016 | Montalbano Jonico | 68207712 | 10197 | 66551192 | 43824637 | 42115574 | 216 |
76051 | Montemilone | 35953305 | 26167 | 35995491 | 16068364 | 16067187 | 40 |
76052 | Montemurro | 34996088 | 31989 | 35316143 | 15504909 | 15470752 | 141 |
77017 | Montescaglioso | 106473758 | 11499 | 107555864 | 42733998 | 42577054 | 280 |
76053 | Muro Lucano | 57332700 | 11561 | 56927565 | 31025575 | 30915125 | 312 |
76054 | Nemoli | 33026946 | 23933 | 32981695 | 18064242 | 18028345 | 118 |
76055 | Noepoli | 52640498 | 70658 | 52801819 | 32130341 | 32129164 | 87 |
77018 | Nova Siri | 51621535 | 7596 | 54737594 | 29281582 | 28972911 | 492 |
77019 | Oliveto Lucano | 40326611 | 115549 | 39916877 | 16740357 | 16739181 | 72 |
76056 | Oppido Lucano | 68769351 | 19317 | 69259606 | 45763698 | 45751152 | 189 |
76057 | Palazzo San Gervasio | 86797949 | 19562 | 75046286 | 48430681 | 43615995 | 334 |
76100 | Paterno | 56112353 | 18397 | 85789467 | 33580925 | 32799859 | 238 |
76058 | Pescopagano | 51257358 | 30804 | 51787272 | 25557737 | 25191591 | 112 |
76059 | Picerno | 98684464 | 17500 | 99457228 | 42166328 | 41420925 | 299 |
76060 | Pietragalla | 98863803 | 25559 | 86363771 | 48805597 | 44167359 | 201 |
76061 | Pietrapertosa | 38899116 | 43511 | 38350608 | 13501254 | 13309732 | 97 |
76062 | Pignola | 46310330 | 6824 | 49698928 | 22882935 | 22752956 | 262 |
77020 | Pisticci | 210387133 | 12568 | 237249424 | 99410381 | 96845502 | 647 |
77021 | Policoro | 101455521 | 5676 | 99939492 | 60256938 | 59613622 | 1096 |
77022 | Pomarico | 70687978 | 18740 | 101198597 | 33600347 | 32890296 | 158 |
76063 | Potenza | 1129792200 | 17524 | 1202208603 | 818921479 | 797702320 | 7016 |
76064 | Rapolla | 77375547 | 18569 | 77587543 | 41667605 | 41571776 | 176 |
76065 | Rapone | 39513520 | 45733 | 40262309 | 18898799 | 18886067 | 82 |
76066 | Rionero in Vulture | 118774860 | 9485 | 161799162 | 61652021 | 60771653 | 549 |
76067 | Ripacandida | 80716717 | 51642 | 83910366 | 31354359 | 31322516 | 45 |
76068 | Rivello | 52024325 | 20547 | 52607399 | 30931039 | 30764634 | 175 |
76069 | Roccanova | 38325104 | 29345 | 38600166 | 18220882 | 17999635 | 146 |
76070 | Rotonda | 66110771 | 20763 | 65906955 | 40509994 | 40290809 | 295 |
77023 | Rotondella | 74516091 | 30539 | 73765850 | 34061754 | 34056243 | 177 |
76071 | Ruoti | 53998890 | 16584 | 53829416 | 30188291 | 30141140 | 126 |
76072 | Ruvo del Monte | 39874767 | 40075 | 39982671 | 17665135 | 17629092 | 91 |
77024 | Salandra | 168469536 | 66615 | 132710162 | 38983928 | 37986505 | 158 |
76073 | San Chirico Nuovo | 41346200 | 35128 | 41158775 | 17769356 | 17602936 | 129 |
76074 | San Chirico Raparo | 36893864 | 39799 | 37246301 | 15036340 | 15025611 | 77 |
76075 | San Costantino Albanese | 40097297 | 67504 | 40219157 | 19267637 | 19266460 | 74 |
76076 | San Fele | 53475872 | 20520 | 53780269 | 29754173 | 29747722 | 273 |
77025 | San Giorgio Lucano | 37368897 | 35623 | 38262939 | 18184490 | 18183314 | 100 |
76077 | San Martino d'Agri | 36379201 | 55372 | 36070614 | 15969239 | 15967353 | 84 |
77026 | San Mauro Forte | 49337351 | 38940 | 49719079 | 26506629 | 26502990 | 138 |
76020 | San Paolo Albanese | 36205796 | 172409 | 35903144 | 16684557 | 16683380 | 44 |
76078 | San Severino Lucano | 43042028 | 31395 | 43306249 | 27948267 | 27937462 | 92 |
76079 | Sant'Angelo Le Fratte | 48510362 | 37316 | 47566488 | 24439018 | 24419315 | 124 |
76080 | Sant'Arcangelo | 53760156 | 8942 | 57201085 | 25614713 | 25610243 | 307 |
76081 | Sarconi | 25612298 | 18281 | 25658058 | 13042463 | 13041286 | 57 |
76082 | Sasso di Castalda | 23670882 | 32293 | 23866630 | 9118420 | 9017099 | 61 |
76083 | Satriano di Lucania | 54351182 | 23838 | 52581728 | 32756926 | 29810699 | 226 |
76084 | Savoia di Lucania | 65410066 | 64827 | 65559224 | 21506633 | 21505456 | 119 |
77031 | Scanzano Jonico | 79232625 | 10525 | 80887048 | 41614968 | 39748142 | 282 |
76085 | Senise | 119584402 | 18260 | 98895179 | 65642438 | 57041195 | 356 |
76086 | Spinoso | 45958999 | 34897 | 43447960 | 16582421 | 16255440 | 57 |
77027 | Stigliano | 87710999 | 24459 | 117181245 | 52064679 | 51302604 | 221 |
76087 | Teana | 46903326 | 89681 | 37069588 | 24537408 | 24533230 | 72 |
76088 | Terranova di Pollino | 43558416 | 42915 | 43674830 | 22985681 | 22980509 | 143 |
76089 | Tito | 226687856 | 31847 | 247723636 | 165220282 | 156305590 | 688 |
76090 | Tolve | 61819551 | 20927 | 61406528 | 35136669 | 35064746 | 364 |
76091 | Tramutola | 50063743 | 17133 | 49938279 | 29698413 | 29693389 | 300 |
76092 | Trecchina | 55547907 | 25681 | 55732068 | 35389338 | 35202019 | 162 |
77028 | Tricarico | 89171583 | 18683 | 91451649 | 56082054 | 55728495 | 349 |
76093 | Trivigno | 58835454 | 103402 | 56575531 | 18340552 | 18225289 | 68 |
77029 | Tursi | 75739678 | 15972 | 76086316 | 39244216 | 39025429 | 417 |
76094 | Vaglio Basilicata | 152816880 | 81502 | 139513621 | 27807912 | 22990746 | 95 |
77030 | Valsinni | 45356847 | 33773 | 46192755 | 24083103 | 24081820 | 178 |
76095 | Venosa | 147999372 | 13539 | 151102138 | 53350491 | 53041391 | 499 |
76096 | Vietri di Potenza | 120605210 | 45340 | 119654760 | 69216313 | 69161395 | 192 |
76097 | Viggianello | 57775141 | 21486 | 57297380 | 37147726 | 36755976 | 266 |
76098 | Viggiano | 66342539 | 20426 | 93791204 | 44348267 | 42919008 | 246 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Enterprises' competitiveness | 8443449843 |
Employment and labour | 6926890655 |
Transport and mobility | 2016757843 |
Environment | 1258616375 |
Research and innovation | 1038936960 |
Social inclusion and health | 676531032 |
Networks and digital services | 465679085 |
Culture and tourism | 418262649 |
Administrative capacity | 405917991 |
Education and training | 318341310 |
Energy | 242223178 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 5913658120 |
Infrastructure | 4067722079 |
Incentives for firms | 4892728629 |
Grants to individuals | 225172209 |
Capital contributions | 7112325885 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SYSTEMS FOR ACTIVE EMPLOYMENT POLICIES | 6,169,216,975 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 5,377,344,717 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 2,889,644,468 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF SME INITIATIVE | 2,750,000,000 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE BASILICATA | 2,288,680,406 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 940,164,088 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF BASILICATA | 855,770,675 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF BASILICATA | 796,038,399 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 469,279,678 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 387,731,151 | |
POC BASILICATA | 363,316,131 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 360,969,799 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF BASILICATA | 337,105,868 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC BASILICATA | 285,225,890 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF BASILICATA | 261,292,843 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CRESCI AL SUD | 221,000,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 154,482,389 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF LEGALITY | 130,293,399 |
POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 109,373,124 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF CULTURE AND DEVELOPMENT | 99,579,134 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE BASILICATA - FSC ANTICIPAZIONI | 91,642,210 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 73,510,693 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 58,487,023 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 55,728,346 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF GOVERNANCE AND INSTITUTIONAL CAPACITY | 55,423,330 |
POC GOVERNANCE | 50,599,419 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 49,437,505 |
POC CULTURA | 35,911,426 | |
POC LEGALITA' | 30,928,616 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | MATERA CAPITALE CULTURA | 27,097,216 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 21,535,707 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 15,426,100 |
POC INFRASTRUTTURE E RETI | 14,410,911 | |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE BASILICATA SERVIZI | 14,035,400 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RISORSE FSC TERZO SETTORE | 12,550,838 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 11,937,009 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 9,513,768 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 8,856,450 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 8,088,580 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 8,045,386 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 7,723,950 |
POC INCLUSIONE | 7,176,685 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF INFRASTRUCTURES AND NETWORKS | 6,356,395 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 5,605,031 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 3,648,246 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3,147,562 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 2,792,486 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF SICILY | 2,667,204 |
POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE | 2,150,000 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF TOURISM | 2,000,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 1,965,826 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 1,350,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 1,155,619 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF HEALTH | 1,114,920 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 1,048,733 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1,039,257 |
POC RICERCA | 264,000 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DEI BENI CULTURALI | 262,942 |
POC SICILIA | 215,147 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 178,200 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 175,952 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC COMPLEMENTARE PON GOVERNANCE E ASSISTENZA TECNICA | 134,570 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 122,500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF SICILY | 100,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PUGLIA | 100,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF CALABRIA | 28,453 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF LAZIO | 23,904 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF SICILY | 12,584 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF CAMPANIA | 9,172 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF CAMPANIA | 8,928 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 6,500 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 6915058323 |
Enterprises' competitiveness | 6062710601 |
Transport and mobility | 1326765597 |
Environment | 1205682429 |
Research and innovation | 995206158 |
Social inclusion and health | 635163170 |
Networks and digital services | 465861060 |
Culture and tourism | 414589115 |
Administrative capacity | 410410123 |
Education and training | 301682280 |
Energy | 254562967 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 5911637789 |
Infrastructure | 3281086667 |
Incentives for firms | 4791648261 |
Grants to individuals | 221003840 |
Capital contributions | 4782315265 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SYSTEMS FOR ACTIVE EMPLOYMENT POLICIES | 6,169,216,975 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 5,257,056,353 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE BASILICATA | 1,820,986,151 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF BASILICATA | 914,326,229 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF BASILICATA | 611,676,534 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 469,279,678 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 466,725,833 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 359,702,731 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF SME INITIATIVE | 322,500,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF BASILICATA | 322,260,411 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF BASILICATA | 254,671,629 |
POC BASILICATA | 243,014,763 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 231,653,322 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CRESCI AL SUD | 221,000,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 152,192,236 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC BASILICATA | 150,401,051 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 105,555,111 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF LEGALITY | 105,262,320 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF CULTURE AND DEVELOPMENT | 88,569,675 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE BASILICATA - FSC ANTICIPAZIONI | 75,398,808 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 66,784,291 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF INFRASTRUCTURES AND NETWORKS | 66,438,647 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 58,487,023 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 55,728,346 |
POC GOVERNANCE | 50,599,419 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF GOVERNANCE AND INSTITUTIONAL CAPACITY | 49,254,126 |
POC CULTURA | 29,020,131 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 27,724,678 |
POC LEGALITA' | 27,417,944 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | MATERA CAPITALE CULTURA | 27,097,216 |
POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 25,615,801 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 21,369,929 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 15,426,100 |
POC INFRASTRUTTURE E RETI | 14,374,638 | |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE BASILICATA SERVIZI | 14,035,400 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RISORSE FSC TERZO SETTORE | 12,550,838 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 11,937,009 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 8,897,647 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 8,116,899 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 8,088,580 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 8,009,856 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 7,615,027 |
POC INCLUSIONE | 7,176,685 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 3,402,218 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3,147,562 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF SICILY | 2,667,204 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 2,387,232 |
POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE | 2,150,000 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF TOURISM | 2,000,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 1,965,826 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 1,350,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF HEALTH | 1,114,920 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 1,048,733 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 911,083 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 582,901 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 266,681 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DEI BENI CULTURALI | 262,942 |
POC SICILIA | 215,147 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 178,200 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 175,952 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC COMPLEMENTARE PON GOVERNANCE E ASSISTENZA TECNICA | 134,570 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 122,500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF SICILY | 100,000 |
