Regione CAMPANIA
Code | Province | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | AVELLINO | 6555433156 | 16432 | 3575729490 | 2485877745 | 1999622856 | 10772 |
62 | BENEVENTO | 8976472292 | 34115 | 3706303511 | 2931104313 | 2234360653 | 9238 |
61 | CASERTA | 5057771566 | 5582 | 3806464028 | 2736990218 | 2382182003 | 15295 |
63 | NAPOLI | 23106297504 | 7753 | 17410763799 | 12195232965 | 10669157180 | 45042 |
65 | SALERNO | 9653083247 | 9098 | 6986559121 | 5974435514 | 4101100286 | 23056 |
Code | Municipality | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65001 | Acerno | 24574859 | 9641 | 23274503 | 17460818 | 17111288 | 58 |
63001 | Acerra | 1151353210 | 19690 | 453343578 | 298909600 | 281698711 | 624 |
63002 | Afragola | 1042234940 | 16829 | 381642019 | 236396609 | 234989289 | 813 |
63003 | Agerola | 184312280 | 23893 | 173572291 | 31400764 | 30112302 | 142 |
65002 | Agropoli | 121290054 | 5691 | 108295510 | 69613811 | 62595888 | 445 |
64001 | Aiello del Sabato | 63358486 | 15836 | 60397028 | 30066518 | 27913964 | 113 |
61001 | Ailano | 32992889 | 27448 | 32329488 | 26581725 | 26072353 | 97 |
62001 | Airola | 351796348 | 43442 | 348684742 | 262569834 | 259338528 | 316 |
65003 | Albanella | 81978899 | 13131 | 78221812 | 46818910 | 44331279 | 123 |
65004 | Alfano | 64785941 | 68052 | 59953815 | 32741612 | 31647743 | 95 |
61002 | Alife | 37513447 | 5076 | 37134338 | 14911364 | 14437705 | 120 |
64002 | Altavilla Irpina | 130017806 | 32908 | 122804132 | 26509878 | 21012926 | 74 |
65005 | Altavilla Silentina | 55112760 | 7912 | 52812118 | 33067568 | 30884927 | 119 |
61003 | Alvignano | 44439474 | 9849 | 30556745 | 26251912 | 22396723 | 131 |
65006 | Amalfi | 176039406 | 37163 | 168830856 | 34649199 | 27151517 | 153 |
62002 | Amorosi | 904527181 | 344713 | 44429525 | 88324339 | 7757051 | 100 |
63004 | Anacapri | 65560234 | 9561 | 53204822 | 15963154 | 15369042 | 109 |
64003 | Andretta | 37911573 | 22526 | 38657627 | 33337642 | 32390514 | 97 |
65007 | Angri | 374439344 | 11004 | 302652279 | 184560818 | 124838870 | 523 |
62003 | Apice | 2505441730 | 473529 | 120480457 | 164247964 | 48073069 | 227 |
62004 | Apollosa | 60276925 | 24335 | 54156226 | 26989945 | 22761520 | 108 |
65008 | Aquara | 87630366 | 65396 | 85122024 | 22251124 | 20449246 | 81 |
64004 | Aquilonia | 38728415 | 26472 | 37387204 | 34836572 | 33846025 | 124 |
64005 | Ariano Irpino | 2618337454 | 124345 | 223109803 | 232969398 | 118407647 | 573 |
61004 | Arienzo | 44207376 | 8303 | 39494747 | 13890864 | 11035055 | 103 |
62005 | Arpaia | 45879768 | 22928 | 43832448 | 20459669 | 18630516 | 54 |
62006 | Arpaise | 22526495 | 30648 | 21357190 | 3811899 | 3344320 | 26 |
63005 | Arzano | 90712973 | 2830 | 80036613 | 66859536 | 56376929 | 489 |
65009 | Ascea | 152909473 | 26400 | 136388841 | 83550280 | 75337962 | 207 |
65010 | Atena Lucana | 52089731 | 22072 | 48781449 | 21501165 | 20948053 | 149 |
65011 | Atrani | 42017531 | 52654 | 40226625 | 6940428 | 5734200 | 31 |
64006 | Atripalda | 67624947 | 6501 | 60454872 | 43535318 | 38012385 | 274 |
65012 | Auletta | 81370252 | 38166 | 76530858 | 47269049 | 45186793 | 104 |
64007 | Avella | 63522529 | 8438 | 57599532 | 38956510 | 29981948 | 124 |
64008 | Avellino | 670515787 | 12833 | 572046955 | 485825503 | 418187388 | 1661 |
61005 | Aversa | 304054597 | 6104 | 245733926 | 193608504 | 182567749 | 1431 |
63006 | Bacoli | 184152529 | 7266 | 160885244 | 95054619 | 83182370 | 348 |
64009 | Bagnoli Irpino | 85686820 | 28298 | 81104489 | 51290854 | 48810737 | 154 |
61006 | Baia e Latina | 30165222 | 14963 | 24197300 | 17504927 | 14733840 | 49 |
64010 | Baiano | 45497286 | 10222 | 40525094 | 25860265 | 22331548 | 110 |
63007 | Barano d'Ischia | 40122641 | 4017 | 32854923 | 6590797 | 5880925 | 95 |
65013 | Baronissi | 402080936 | 23879 | 270545755 | 110913488 | 98770593 | 318 |
62007 | Baselice | 33055360 | 15778 | 30629247 | 26415891 | 25106147 | 92 |
65014 | Battipaglia | 261673882 | 5282 | 198609871 | 159884967 | 117990053 | 845 |
65158 | Bellizzi | 125654859 | 9456 | 118883494 | 48847659 | 41305411 | 184 |
61007 | Bellona | 26892938 | 4490 | 24985719 | 6827298 | 4338851 | 85 |
65015 | Bellosguardo | 25042687 | 36612 | 23864719 | 10742295 | 9622455 | 46 |
62008 | Benevento | 2717743942 | 48242 | 988522365 | 592707274 | 472449576 | 1842 |
64011 | Bisaccia | 42290270 | 11933 | 38801928 | 18670830 | 16931762 | 236 |
62009 | Bonea | 40034560 | 28906 | 37063615 | 16681937 | 14267835 | 61 |
64012 | Bonito | 25505181 | 11494 | 24918313 | 5236570 | 5233886 | 37 |
63008 | Boscoreale | 287468069 | 11030 | 283556803 | 56707324 | 51534266 | 294 |
63009 | Boscotrecase | 25627077 | 2606 | 25492281 | 4573109 | 4402226 | 96 |
65016 | Bracigliano | 62965843 | 11800 | 44218163 | 27550737 | 22413334 | 182 |
63010 | Brusciano | 35226578 | 2214 | 33085562 | 9926622 | 8426759 | 149 |
62010 | Bucciano | 37888680 | 19272 | 35327344 | 16137087 | 14967249 | 82 |
65017 | Buccino | 115343267 | 25223 | 106008728 | 46283974 | 35882430 | 213 |
65018 | Buonabitacolo | 40890567 | 16995 | 35634871 | 18871391 | 15366521 | 103 |
62011 | Buonalbergo | 46851214 | 30522 | 42069303 | 20984200 | 18805986 | 87 |
65019 | Caggiano | 59160326 | 23467 | 49481618 | 29039822 | 22601400 | 103 |
61008 | Caianello | 20128538 | 11476 | 19892933 | 2111963 | 1924017 | 19 |
61009 | Caiazzo | 38010809 | 7294 | 34606240 | 16124353 | 14018704 | 120 |
64013 | Cairano | 12259663 | 44581 | 8725432 | 8831624 | 6426961 | 19 |
63011 | Caivano | 1312841165 | 36418 | 417073152 | 277838918 | 266548524 | 546 |
64014 | Calabritto | 46108366 | 21526 | 42286490 | 16897543 | 14536435 | 97 |
64015 | Calitri | 70383137 | 16561 | 69082012 | 43989211 | 43656549 | 273 |
65020 | Calvanico | 13041206 | 9355 | 12202466 | 9553405 | 8821665 | 33 |
62012 | Calvi | 33660759 | 13491 | 29915115 | 12700183 | 9803967 | 54 |
61010 | Calvi Risorta | 37349698 | 6818 | 35909816 | 11950832 | 10355244 | 77 |
63012 | Calvizzano | 40639181 | 3266 | 38474284 | 21432135 | 21095999 | 80 |
65021 | Camerota | 62056139 | 9032 | 58093883 | 24043358 | 23837503 | 101 |
61011 | Camigliano | 25430675 | 12773 | 24609557 | 6146253 | 5850770 | 58 |
65022 | Campagna | 64713357 | 3879 | 57447647 | 36499675 | 33829136 | 237 |
62013 | Campolattaro | 44789628 | 46127 | 43604965 | 22468681 | 21522613 | 71 |
62014 | Campoli del Monte Taburno | 27165578 | 17617 | 27083586 | 7405780 | 7389629 | 59 |
65023 | Campora | 57406295 | 177180 | 47370753 | 43055300 | 37565570 | 51 |
63013 | Camposano | 12496438 | 2461 | 11740202 | 4785221 | 4600373 | 44 |
61012 | Cancello ed Arnone | 164800103 | 29429 | 147274847 | 84125717 | 76049684 | 85 |
64016 | Candida | 30669218 | 27932 | 26753069 | 9904036 | 7784487 | 24 |
65024 | Cannalonga | 34067827 | 35861 | 30739064 | 15455035 | 15452822 | 65 |
65025 | Capaccio Paestum | 207522075 | 9315 | 183610052 | 90345354 | 77992184 | 368 |
61013 | Capodrise | 25519431 | 2540 | 24836490 | 3092525 | 3060050 | 84 |
64017 | Caposele | 35165182 | 10787 | 34638511 | 14113631 | 13893629 | 54 |
63014 | Capri | 87544783 | 12814 | 78683297 | 24235995 | 22806203 | 108 |
61014 | Capriati a Volturno | 16559476 | 11365 | 13774902 | 14665812 | 12047421 | 53 |
64018 | Capriglia Irpina | 22318054 | 9849 | 21813653 | 4964483 | 4529032 | 15 |
61015 | Capua | 150654125 | 8526 | 114973674 | 78451465 | 58373304 | 445 |
63015 | Carbonara di Nola | 45714828 | 18561 | 33024165 | 16824489 | 8729951 | 22 |
63016 | Cardito | 35924746 | 1663 | 35037894 | 9397976 | 9084779 | 211 |
64019 | Carife | 40560763 | 31663 | 36394106 | 17537706 | 13918738 | 45 |
61016 | Carinaro | 92945298 | 13065 | 67148773 | 65922234 | 42921418 | 160 |
61017 | Carinola | 40326296 | 5620 | 38635404 | 8573030 | 7671987 | 93 |
61018 | Casagiove | 38224376 | 2945 | 31529454 | 15580714 | 10653872 | 135 |
65028 | Casal Velino | 102486673 | 19235 | 91650851 | 38526537 | 34780078 | 169 |
61019 | Casal di Principe | 95355435 | 4474 | 92663492 | 44322216 | 40900897 | 318 |
64020 | Casalbore | 24368685 | 15453 | 21561055 | 19613829 | 17399212 | 81 |
65026 | Casalbuono | 1050366260 | 1007063 | 112031472 | 1018426713 | 92886208 | 53 |
62015 | Casalduni | 56011770 | 46291 | 54348792 | 29710036 | 28224836 | 98 |
65027 | Casaletto Spartano | 27957670 | 21910 | 25000471 | 15759190 | 15157407 | 80 |
63017 | Casalnuovo di Napoli | 1045975390 | 22162 | 376954940 | 271217198 | 264378364 | 629 |
61020 | Casaluce | 50745142 | 5281 | 49438574 | 23292873 | 23066992 | 94 |
63018 | Casamarciano | 40253664 | 13163 | 38310372 | 18113250 | 16325832 | 25 |
63019 | Casamicciola Terme | 48127747 | 6316 | 41676673 | 23517015 | 18382028 | 214 |
63020 | Casandrino | 48141272 | 3640 | 46168091 | 27991831 | 27275770 | 131 |
61103 | Casapesenna | 52947740 | 7682 | 52847780 | 29841328 | 29391649 | 110 |
61021 | Casapulla | 29476183 | 3551 | 28814027 | 9423266 | 8776322 | 82 |
63021 | Casavatore | 36360031 | 1987 | 34293450 | 11600760 | 9897357 | 205 |
65029 | Caselle in Pittari | 33627910 | 17944 | 27383054 | 22162951 | 19479958 | 108 |
61022 | Caserta | 825125024 | 11303 | 696853540 | 455240016 | 445229874 | 1881 |
63022 | Casola di Napoli | 33941211 | 9261 | 29747751 | 10041006 | 7614052 | 61 |
63023 | Casoria | 1062986992 | 14313 | 390667904 | 260538763 | 250210697 | 961 |
64021 | Cassano Irpino | 52553874 | 55320 | 50783832 | 26299260 | 25024915 | 24 |
64022 | Castel Baronia | 35688046 | 33573 | 34812050 | 13116035 | 13037988 | 79 |
61023 | Castel Campagnano | 27269978 | 18653 | 24790808 | 7289106 | 5368359 | 38 |
61026 | Castel Morrone | 30261356 | 8415 | 28067216 | 7251286 | 6942098 | 61 |
65034 | Castel San Giorgio | 161201545 | 11752 | 134745089 | 58113734 | 39860281 | 242 |
65035 | Castel San Lorenzo | 57995659 | 26171 | 53986863 | 30271955 | 28364424 | 107 |
61027 | Castel Volturno | 161088267 | 5651 | 128733204 | 79663194 | 61444413 | 259 |
61024 | Castel di Sasso | 34892058 | 33167 | 34134600 | 14452074 | 13746772 | 53 |
65030 | Castelcivita | 77883792 | 54086 | 76404240 | 18994353 | 18198319 | 155 |
64023 | Castelfranci | 49686984 | 27945 | 47401852 | 27052813 | 25008734 | 118 |
62016 | Castelfranco in Miscano | 32177540 | 40628 | 29611080 | 13111970 | 11276592 | 59 |
65031 | Castellabate | 85744107 | 9870 | 74036127 | 40585454 | 34122091 | 193 |
63024 | Castellammare di Stabia | 601701840 | 9563 | 525843832 | 277134452 | 263708362 | 1257 |
61025 | Castello del Matese | 22359618 | 15971 | 22154028 | 16630964 | 16448834 | 74 |
63025 | Castello di Cisterna | 59614298 | 7655 | 46978061 | 26860757 | 25471715 | 77 |
65032 | Castelnuovo Cilento | 48326531 | 17247 | 42822867 | 19671633 | 17563704 | 125 |
65033 | Castelnuovo di Conza | 10996880 | 18830 | 10016977 | 8565469 | 7824691 | 27 |
62017 | Castelpagano | 76622894 | 57352 | 60063919 | 43825522 | 33391934 | 82 |
62018 | Castelpoto | 70435066 | 61623 | 65899796 | 17495992 | 16425086 | 62 |
62019 | Castelvenere | 1369612219 | 567362 | 181408508 | 102344619 | 13424136 | 43 |
62020 | Castelvetere in Val Fortore | 17770647 | 17932 | 16512308 | 14744048 | 13914136 | 63 |
64024 | Castelvetere sul Calore | 45545304 | 30670 | 45364037 | 23633323 | 23453607 | 72 |
65036 | Castiglione del Genovesi | 43302539 | 33081 | 43298113 | 11750234 | 11405364 | 28 |
62021 | Cautano | 40805398 | 21110 | 39893080 | 17045644 | 16345793 | 113 |
65037 | Cava de' Tirreni | 252678761 | 4992 | 208286946 | 167287752 | 133467355 | 1012 |
65038 | Celle di Bulgheria | 50369689 | 28998 | 44746281 | 19835663 | 16599947 | 54 |
61102 | Cellole | 47377500 | 5810 | 42160226 | 19813055 | 16813257 | 81 |
65039 | Centola | 68378065 | 13703 | 58591214 | 23246894 | 22525189 | 96 |
62022 | Ceppaloni | 52974900 | 16680 | 41062728 | 21333135 | 15055361 | 63 |
65040 | Ceraso | 48830589 | 21712 | 39773966 | 14791969 | 14101069 | 55 |
63026 | Cercola | 71119731 | 4184 | 58343064 | 37697433 | 33286538 | 216 |
62023 | Cerreto Sannita | 65195664 | 18080 | 61054523 | 42486119 | 40065112 | 302 |
64025 | Cervinara | 49483991 | 5690 | 42653341 | 23667723 | 20085505 | 173 |
61028 | Cervino | 699159832 | 146913 | 242434103 | 214483850 | 197879300 | 53 |
61029 | Cesa | 38249243 | 4000 | 37943009 | 18859293 | 18422947 | 76 |
64026 | Cesinali | 28060594 | 10948 | 26840527 | 10315410 | 9177703 | 48 |
65041 | Cetara | 61940657 | 31619 | 61720243 | 9676426 | 9493895 | 33 |
64027 | Chianche | 36203475 | 75739 | 34593487 | 8414432 | 7157849 | 18 |
64028 | Chiusano di San Domenico | 28394940 | 13593 | 27726086 | 11367203 | 10740455 | 63 |
63027 | Cicciano | 22952510 | 1867 | 22359278 | 15019744 | 14623014 | 238 |
65042 | Cicerale | 44169528 | 37055 | 41881284 | 20975768 | 18992184 | 48 |
63028 | Cimitile | 27550015 | 3991 | 24626506 | 7470026 | 4945309 | 110 |
61030 | Ciorlano | 7477019 | 20263 | 7393255 | 5856142 | 5856142 | 20 |
62024 | Circello | 43096165 | 19814 | 39262992 | 24143716 | 21181117 | 73 |
62025 | Colle Sannita | 51493989 | 23763 | 51179387 | 20865471 | 20602123 | 106 |
65043 | Colliano | 20240719 | 5877 | 19270093 | 13604307 | 13285227 | 78 |
63029 | Comiziano | 22807100 | 13369 | 22514038 | 3312563 | 3019894 | 25 |
65044 | Conca dei Marini | 40353627 | 61142 | 39641331 | 7242244 | 6612242 | 48 |
61031 | Conca della Campania | 28868222 | 25037 | 28499498 | 9038193 | 9035595 | 83 |
64029 | Contrada | 36006699 | 12128 | 33123661 | 13308479 | 10508683 | 54 |
65045 | Controne | 77829704 | 100425 | 77391508 | 11124478 | 11077519 | 45 |
65046 | Contursi Terme | 67501894 | 21035 | 58237121 | 40303111 | 32179726 | 211 |
64030 | Conza della Campania | 53028419 | 41591 | 50626552 | 26984941 | 25828926 | 161 |
65047 | Corbara | 36959672 | 14743 | 35815328 | 13975923 | 12975212 | 34 |
65048 | Corleto Monforte | 12603478 | 24810 | 11651854 | 5646463 | 5576326 | 46 |
63030 | Crispano | 40957102 | 3477 | 39767762 | 23044263 | 22461063 | 85 |
65049 | Cuccaro Vetere | 27011479 | 51158 | 23253518 | 14248582 | 13872719 | 51 |
61032 | Curti | 25390794 | 3784 | 24378977 | 6042921 | 5206141 | 57 |
62026 | Cusano Mutri | 52600584 | 13975 | 47776565 | 27050168 | 23809575 | 207 |
64031 | Domicella | 32798257 | 17567 | 31768240 | 13284351 | 6540016 | 28 |
61033 | Dragoni | 44623567 | 22583 | 40816474 | 20379225 | 18304467 | 49 |
62027 | Dugenta | 1311581677 | 495123 | 456971718 | 603760801 | 337185063 | 75 |
62028 | Durazzano | 35346468 | 16824 | 31621484 | 11133184 | 9644525 | 93 |
65050 | Eboli | 191716387 | 5106 | 175044338 | 96100754 | 90090224 | 815 |
63064 | Ercolano | 236144810 | 4699 | 209127273 | 144726449 | 128222509 | 621 |
62029 | Faicchio | 70691914 | 21115 | 65663879 | 38774744 | 35835958 | 173 |
61101 | Falciano del Massico | 108052522 | 32092 | 68739168 | 9821017 | 9621314 | 51 |
65051 | Felitto | 52992442 | 46322 | 44195387 | 25773055 | 23840987 | 43 |
65052 | Fisciano | 576606234 | 40999 | 412274118 | 234973585 | 196696599 | 457 |
64032 | Flumeri | 2501581963 | 995853 | 99906713 | 156811326 | 28697735 | 100 |
62030 | Foglianise | 32961331 | 10527 | 32693320 | 14360878 | 14309214 | 78 |
62031 | Foiano di Val Fortore | 83745238 | 63491 | 81412628 | 23532421 | 21799907 | 83 |
64033 | Fontanarosa | 29545247 | 10302 | 29267334 | 11335982 | 11073454 | 182 |
61034 | Fontegreca | 24353420 | 32299 | 21049225 | 15161719 | 12497646 | 58 |
62032 | Forchia | 35446477 | 29198 | 32261868 | 15325420 | 13324534 | 52 |
64034 | Forino | 30423121 | 5843 | 29776245 | 12528294 | 12310730 | 93 |
63031 | Forio | 57098968 | 3270 | 49050104 | 24094270 | 20855806 | 168 |
61035 | Formicola | 37559285 | 27556 | 35475875 | 17338165 | 15916225 | 142 |
62034 | Fragneto Monforte | 37625873 | 22396 | 33796351 | 18628272 | 15169996 | 144 |
62033 | Fragneto l'Abate | 30646159 | 31990 | 30022797 | 11793545 | 11709261 | 62 |
61036 | Francolise | 58798784 | 12669 | 48927273 | 15505622 | 13538237 | 109 |
62035 | Frasso Telesino | 722541060 | 355581 | 265466517 | 237225389 | 220412351 | 134 |
63032 | Frattamaggiore | 110456972 | 3859 | 99564833 | 69868614 | 67268505 | 584 |
63033 | Frattaminore | 46284098 | 3001 | 42476448 | 21771050 | 19872157 | 142 |
64035 | Frigento | 2478325354 | 717316 | 95248868 | 142165954 | 24038593 | 117 |
61037 | Frignano | 43941503 | 4905 | 42102819 | 21009495 | 19470354 | 77 |
65053 | Furore | 138920856 | 201627 | 133358238 | 12898499 | 9985823 | 19 |
65054 | Futani | 44314820 | 40433 | 33541479 | 32725683 | 24402025 | 85 |
61038 | Gallo Matese | 12748390 | 26559 | 11920628 | 8937973 | 8651460 | 24 |
61039 | Galluccio | 17610205 | 8637 | 13762401 | 14103601 | 11907940 | 107 |
64036 | Gesualdo | 32888907 | 10160 | 28954245 | 12904530 | 10709634 | 69 |
61040 | Giano Vetusto | 9621963 | 15129 | 9021241 | 6923219 | 6385326 | 34 |
65055 | Giffoni Sei Casali | 73011333 | 14684 | 70497489 | 34263141 | 32270751 | 91 |
65056 | Giffoni Valle Piana | 170778560 | 14790 | 158907188 | 124834671 | 117198615 | 212 |
62036 | Ginestra degli Schiavoni | 28859251 | 71611 | 24810947 | 23611947 | 19884451 | 43 |
65057 | Gioi | 41462776 | 37388 | 35852915 | 12965954 | 11526570 | 112 |
61041 | Gioia Sannitica | 61305048 | 18651 | 46278210 | 44151582 | 34712813 | 174 |
63034 | Giugliano in Campania | 471370046 | 3795 | 358501099 | 310378499 | 242758775 | 1212 |
65058 | Giungano | 61863284 | 48255 | 55642201 | 36132927 | 31508750 | 54 |
63035 | Gragnano | 238651466 | 8527 | 212622390 | 100551621 | 82780767 | 478 |
61042 | Grazzanise | 33293280 | 4921 | 32705247 | 10986257 | 10946233 | 72 |
64037 | Greci | 24432770 | 41694 | 23305674 | 6449335 | 5667095 | 16 |
61043 | Gricignano di Aversa | 167085227 | 13082 | 132877501 | 122339404 | 93473147 | 156 |
64038 | Grottaminarda | 2897683860 | 374765 | 439929060 | 187380526 | 70946646 | 216 |
64039 | Grottolella | 24922861 | 13846 | 24613672 | 5732902 | 5622491 | 25 |
63036 | Grumo Nevano | 32320934 | 1876 | 31367017 | 11978857 | 11007905 | 196 |
64040 | Guardia Lombardi | 12683690 | 8356 | 11887128 | 8648982 | 8542853 | 128 |
62037 | Guardia Sanframondi | 922820040 | 201445 | 61543631 | 103835194 | 23549492 | 145 |
63037 | Ischia | 157227446 | 8012 | 144120275 | 81593894 | 71870156 | 378 |
65059 | Ispani | 42591876 | 44182 | 40182463 | 13013488 | 12937654 | 45 |
63038 | Lacco Ameno | 97502452 | 21354 | 75696360 | 16929259 | 10166942 | 140 |
64041 | Lacedonia | 87378346 | 42520 | 77941764 | 55439189 | 47547522 | 168 |
64042 | Lapio | 47486308 | 33184 | 46157317 | 24103563 | 24020985 | 89 |
65060 | Laureana Cilento | 40480318 | 33790 | 39150157 | 16782019 | 15574322 | 42 |
65061 | Laurino | 39617593 | 31024 | 34597537 | 27752354 | 24709232 | 186 |
65062 | Laurito | 27853354 | 39905 | 23892279 | 17466518 | 17377598 | 45 |
64043 | Lauro | 42844043 | 12831 | 40320824 | 16756366 | 14834785 | 149 |
65063 | Laviano | 6001261 | 4519 | 5912638 | 4706680 | 4618058 | 18 |
61044 | Letino | 29787861 | 47207 | 29184918 | 10293499 | 9233859 | 33 |
63039 | Lettere | 28033079 | 4633 | 25812234 | 6350871 | 4720187 | 62 |
61045 | Liberi | 31682483 | 29200 | 28480676 | 12115668 | 9272198 | 36 |
62038 | Limatola | 46864629 | 11220 | 42365805 | 16109611 | 13579900 | 117 |
64044 | Lioni | 302914346 | 50979 | 297652384 | 146244370 | 143945957 | 212 |
63040 | Liveri | 77716014 | 52299 | 74110676 | 42057645 | 39509318 | 40 |
64045 | Luogosano | 49044607 | 45078 | 45571848 | 26844592 | 25281429 | 55 |
61046 | Lusciano | 47964647 | 2981 | 47820834 | 22471581 | 22388728 | 107 |
65064 | Lustra | 51455847 | 51976 | 45832136 | 11333697 | 9955357 | 23 |
61047 | Macerata Campania | 32707303 | 3244 | 32373484 | 10021954 | 8586521 | 129 |
61048 | Maddaloni | 864961097 | 23445 | 384262701 | 324792487 | 295529518 | 601 |
65065 | Magliano Vetere | 46230160 | 78623 | 44550423 | 25180473 | 23602816 | 56 |
65066 | Maiori | 62890856 | 11709 | 59856664 | 16649088 | 15417252 | 118 |
64046 | Manocalzati | 44199420 | 14607 | 36177843 | 21575032 | 15320722 | 79 |
63041 | Marano di Napoli | 106538700 | 1839 | 94037193 | 68271387 | 64079464 | 591 |
61049 | Marcianise | 310700087 | 8088 | 254575966 | 205939309 | 167120893 | 883 |
63042 | Mariglianella | 48671776 | 6177 | 46999377 | 26191219 | 25317567 | 97 |
63043 | Marigliano | 158447259 | 5433 | 152537938 | 100947659 | 95747988 | 448 |
61050 | Marzano Appio | 19897955 | 10060 | 19710785 | 1612076 | 1437969 | 33 |
64047 | Marzano di Nola | 22010036 | 13380 | 20040309 | 3694334 | 1998668 | 27 |
63044 | Massa Lubrense | 186734418 | 13180 | 171064953 | 44638945 | 40225873 | 183 |
63092 | Massa di Somma | 13777871 | 2752 | 12576567 | 8470289 | 7466977 | 47 |
64048 | Melito Irpino | 2454099521 | 1367948 | 73781576 | 119535854 | 7783821 | 104 |
63045 | Melito di Napoli | 80911607 | 2224 | 71889716 | 51830020 | 44843517 | 269 |
62039 | Melizzano | 913768292 | 537511 | 54195788 | 97063727 | 17748571 | 71 |
65067 | Mercato San Severino | 151742727 | 7005 | 135014329 | 81902387 | 67289739 | 402 |
64049 | Mercogliano | 108278174 | 9369 | 97473609 | 66447002 | 61469170 | 218 |
63046 | Meta | 26493058 | 3404 | 25126174 | 8430531 | 7449549 | 125 |
61051 | Mignano Monte Lungo | 47865012 | 15902 | 40177063 | 17159740 | 15341989 | 81 |
65068 | Minori | 150906895 | 58423 | 149923089 | 10029342 | 9500318 | 112 |
64050 | Mirabella Eclano | 54746796 | 8117 | 50819285 | 23515357 | 22066996 | 171 |
62040 | Moiano | 47177382 | 11698 | 46393213 | 21284999 | 19649694 | 143 |
65069 | Moio della Civitella | 48420255 | 26752 | 40212088 | 18848751 | 16060382 | 62 |
62041 | Molinara | 84623864 | 58321 | 74125095 | 24338202 | 17884732 | 70 |
61052 | Mondragone | 155076534 | 5389 | 110646886 | 44765960 | 42151388 | 336 |
64051 | Montaguto | 2451017614 | 7043154 | 73887043 | 120446467 | 11428189 | 21 |
65070 | Montano Antilia | 34814806 | 20686 | 28860299 | 18293698 | 17851006 | 105 |
65075 | Monte San Giacomo | 12006465 | 8461 | 11649700 | 10374714 | 10023948 | 39 |
63047 | Monte di Procida | 45116276 | 3792 | 42772260 | 13857824 | 13167705 | 130 |
64052 | Montecalvo Irpino | 14742393 | 4424 | 13213440 | 11431507 | 10284621 | 66 |
65071 | Montecorice | 78234146 | 30692 | 61031153 | 38386969 | 29460497 | 144 |
65072 | Montecorvino Pugliano | 93167330 | 8384 | 87009170 | 47534030 | 43386739 | 144 |
65073 | Montecorvino Rovella | 80389333 | 6555 | 75770543 | 38748498 | 35728504 | 222 |
64053 | Montefalcione | 43485520 | 14037 | 42106366 | 22611715 | 22587751 | 31 |
62042 | Montefalcone di Val Fortore | 81454052 | 61989 | 76433000 | 31033936 | 26111998 | 111 |
65074 | Monteforte Cilento | 28112235 | 52448 | 25357776 | 23492592 | 21456488 | 39 |
64054 | Monteforte Irpino | 45181828 | 3979 | 38774942 | 23151689 | 17911365 | 136 |
64055 | Montefredane | 70110985 | 33212 | 59588334 | 44880551 | 32398660 | 75 |
64056 | Montefusco | 33218101 | 27821 | 32295875 | 13087565 | 12331261 | 34 |
64057 | Montella | 93966875 | 12837 | 87785102 | 53774410 | 49581744 | 229 |
64058 | Montemarano | 47420667 | 18106 | 47153593 | 25240407 | 25004571 | 98 |
64059 | Montemiletto | 57613562 | 11377 | 51759998 | 30977270 | 26737021 | 83 |
65076 | Montesano sulla Marcellana | 1064450786 | 171161 | 122210643 | 1027221038 | 100506087 | 157 |
62043 | Montesarchio | 110088835 | 8478 | 96252748 | 63166627 | 48294402 | 410 |
64060 | Monteverde | 22839178 | 32815 | 21408965 | 15734286 | 14840623 | 53 |
64121 | Montoro | 95130956 | 4915 | 68776190 | 66043852 | 41863578 | 203 |
62044 | Morcone | 62116986 | 13724 | 55379949 | 35796273 | 32940451 | 398 |
65077 | Morigerati | 41024710 | 67475 | 37886006 | 14080236 | 13300681 | 42 |
64063 | Morra De Sanctis | 169679233 | 150960 | 117954198 | 88194123 | 60143006 | 157 |
64064 | Moschiano | 29729897 | 18852 | 28253163 | 10297453 | 8791000 | 46 |
64065 | Mugnano del Cardinale | 36235109 | 7080 | 34705899 | 16289514 | 15168557 | 100 |
63048 | Mugnano di Napoli | 85735037 | 2468 | 51790879 | 27922198 | 26332001 | 265 |
63049 | Napoli | 12660508157 | 13799 | 9570343765 | 6855536199 | 6214048064 | 16613 |
65078 | Nocera Inferiore | 310346342 | 7036 | 247771845 | 198168598 | 160591814 | 929 |
65079 | Nocera Superiore | 105451058 | 4437 | 94470536 | 67188687 | 59255820 | 199 |
63050 | Nola | 370493582 | 10986 | 326787074 | 228420950 | 208240480 | 784 |
65080 | Novi Velia | 16764853 | 7183 | 14701541 | 10026981 | 9660841 | 64 |
64066 | Nusco | 93000185 | 23858 | 73225683 | 37905142 | 32529939 | 127 |
65081 | Ogliastro Cilento | 42375458 | 18651 | 40169240 | 20691561 | 18354477 | 87 |
65082 | Olevano sul Tusciano | 51130178 | 7832 | 48430974 | 16258282 | 16099656 | 92 |
65083 | Oliveto Citra | 65402563 | 18032 | 60017537 | 29362302 | 24452657 | 110 |
