Regione EMILIA-ROMAGNA
Code | Province | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | BOLOGNA | 2486051273 | 2506 | 2296478490 | 1805872436 | 1744189251 | 13489 |
38 | FERRARA | 608672871 | 1691 | 575229187 | 379585685 | 356553468 | 4169 |
40 | FORLI'-CESENA | 502112998 | 1270 | 466048806 | 342112168 | 321732498 | 4667 |
36 | MODENA | 696333583 | 993 | 627736473 | 476520421 | 448271115 | 8388 |
34 | PARMA | 637287278 | 1441 | 498124841 | 330717637 | 305892043 | 4280 |
33 | PIACENZA | 476254173 | 1643 | 405791523 | 267809746 | 247330192 | 4399 |
39 | RAVENNA | 681283142 | 1736 | 585562661 | 427827728 | 395395243 | 4327 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 610055552 | 1150 | 541911227 | 438274403 | 395869387 | 5923 |
99 | RIMINI | 499392246 | 1517 | 453952504 | 336826340 | 310086617 | 4257 |
Code | Municipality | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33001 | Agazzano | 75760646 | 35957 | 75731542 | 26496677 | 18036970 | 24 |
34001 | Albareto | 75923932 | 34016 | 75841006 | 26548811 | 18118153 | 10 |
35001 | Albinea | 81562545 | 9304 | 79161925 | 31776121 | 21198324 | 32 |
39001 | Alfonsine | 81199691 | 6543 | 79267252 | 29710891 | 20241086 | 37 |
33002 | Alseno | 79052014 | 16143 | 78216880 | 28570342 | 19950887 | 24 |
33049 | Alta Val Tidone | 76776672 | 22648 | 76776672 | 26784536 | 18353878 | 8 |
37062 | Alto Reno Terme | 20955143 | 2975 | 17492962 | 15724301 | 15681339 | 227 |
37001 | Anzola dell'Emilia | 78272077 | 6544 | 78132828 | 28859048 | 20428390 | 34 |
37002 | Argelato | 88683375 | 9101 | 87631947 | 38959031 | 29621303 | 68 |
38001 | Argenta | 113671314 | 5035 | 113522885 | 58314783 | 49871881 | 91 |
39002 | Bagnacavallo | 119688086 | 7182 | 109791865 | 56083543 | 47255783 | 136 |
39003 | Bagnara di Romagna | 84826453 | 36406 | 84818869 | 34495370 | 26064712 | 8 |
40001 | Bagno di Romagna | 7257773 | 1168 | 5426490 | 5355544 | 4458592 | 34 |
35002 | Bagnolo in Piano | 82491517 | 8651 | 82104404 | 29021820 | 20265291 | 22 |
35003 | Baiso | 1611883 | 469 | 1596867 | 1591220 | 1591220 | 12 |
34002 | Bardi | 4756319 | 1997 | 4736431 | 2678864 | 2678864 | 75 |
37003 | Baricella | 76137559 | 11298 | 76070452 | 26953644 | 18455879 | 11 |
36001 | Bastiglia | 87509977 | 21153 | 87077501 | 37532027 | 29101368 | 16 |
34003 | Bedonia | 1433102 | 387 | 1383102 | 1081977 | 1042102 | 16 |
99001 | Bellaria-Igea Marina | 82055675 | 4239 | 81889657 | 32564650 | 23932311 | 73 |
37005 | Bentivoglio | 86635931 | 16402 | 86507319 | 37137378 | 28706719 | 26 |
34004 | Berceto | 79885642 | 36494 | 79864717 | 27914300 | 19483642 | 19 |
40003 | Bertinoro | 80993412 | 7344 | 80308658 | 29275761 | 20845102 | 74 |
33003 | Besenzone | 56593310 | 57223 | 56586158 | 18017402 | 17981807 | 7 |
33004 | Bettola | 2762018 | 913 | 2752718 | 1251121 | 1243346 | 76 |
35004 | Bibbiano | 109159384 | 10893 | 97895283 | 56343387 | 37869500 | 73 |
33005 | Bobbio | 6344372 | 1698 | 5065715 | 3612053 | 3180901 | 84 |
37006 | Bologna | 1996544818 | 5252 | 1855643257 | 1488428525 | 1443302341 | 8387 |
36002 | Bomporto | 82370197 | 8450 | 81638308 | 31872871 | 23361608 | 60 |
38003 | Bondeno | 91354698 | 5932 | 91198169 | 40553822 | 32121433 | 67 |
34005 | Bore | 2346855 | 2934 | 2281856 | 1142569 | 1142569 | 25 |
35005 | Boretto | 77623209 | 14550 | 77612940 | 28375177 | 19944519 | 13 |
40004 | Borghi | 76142859 | 27558 | 76112040 | 26925000 | 18489471 | 12 |
37007 | Borgo Tossignano | 2359941 | 710 | 2359941 | 527405 | 527405 | 18 |
34006 | Borgo Val di Taro | 7427142 | 1015 | 7011123 | 6027750 | 5871618 | 155 |
33006 | Borgonovo Val Tidone | 94077915 | 12197 | 92217301 | 40571811 | 31989453 | 148 |
35006 | Brescello | 78623286 | 14030 | 78312428 | 28878750 | 20448091 | 19 |
39004 | Brisighella | 13253720 | 1689 | 12594481 | 11527902 | 10856473 | 32 |
37008 | Budrio | 106719621 | 5931 | 106483869 | 51170991 | 42740333 | 88 |
34007 | Busseto | 79894965 | 11329 | 78749895 | 29429874 | 20518718 | 22 |
35008 | Cadelbosco di Sopra | 78386510 | 7436 | 77977797 | 28834916 | 20188879 | 23 |
33007 | Cadeo | 79084506 | 12782 | 78997766 | 29616680 | 21186022 | 35 |
37009 | Calderara di Reno | 92366858 | 7017 | 92103316 | 37710216 | 29263602 | 81 |
33008 | Calendasco | 60166170 | 23980 | 60132744 | 20013073 | 19984630 | 17 |
34008 | Calestano | 3134606 | 1474 | 2815104 | 1107301 | 820113 | 17 |
35009 | Campagnola Emilia | 86094265 | 15390 | 86031790 | 36190602 | 27759944 | 32 |
35010 | Campegine | 76130240 | 14677 | 76096310 | 26893785 | 18463126 | 7 |
36003 | Campogalliano | 82134819 | 9495 | 80494616 | 30283131 | 21302499 | 57 |
36004 | Camposanto | 85195383 | 26475 | 85194191 | 35842840 | 27412182 | 23 |
37010 | Camugnano | 78655955 | 38595 | 78439362 | 28086512 | 19647436 | 29 |
35018 | Canossa | 41954777 | 10917 | 31172463 | 29400681 | 11157636 | 21 |
33010 | Caorso | 77647855 | 15859 | 76805814 | 27499221 | 18995771 | 20 |
33011 | Carpaneto Piacentino | 79712517 | 10378 | 79595289 | 30155805 | 21439381 | 33 |
36005 | Carpi | 147651389 | 2139 | 145345365 | 86110095 | 77267952 | 928 |
35011 | Carpineti | 2221246 | 526 | 2222640 | 2085735 | 2085735 | 70 |
37011 | Casalecchio di Reno | 104564187 | 2924 | 103515497 | 46199198 | 37565650 | 185 |
37012 | Casalfiumanese | 865690 | 249 | 857032 | 797805 | 797796 | 11 |
35012 | Casalgrande | 82527848 | 4393 | 82350045 | 28914917 | 20484258 | 38 |
35013 | Casina | 2977647 | 656 | 2626379 | 1910483 | 1775916 | 14 |
39005 | Casola Valsenio | 77922500 | 28223 | 77372705 | 26981181 | 18451867 | 22 |
39006 | Castel Bolognese | 81597143 | 8477 | 80346400 | 31631795 | 22346926 | 59 |
37016 | Castel Guelfo di Bologna | 86723217 | 20258 | 86237288 | 37469507 | 28604682 | 34 |
37019 | Castel Maggiore | 124327592 | 7118 | 121760250 | 66599205 | 57749420 | 542 |
33013 | Castel San Giovanni | 80488158 | 5773 | 80182117 | 30247921 | 21817263 | 251 |
37020 | Castel San Pietro Terme | 89943290 | 4347 | 87341883 | 35733258 | 26486205 | 112 |
37013 | Castel d'Aiano | 20226635 | 10205 | 20120825 | 9465473 | 1063258 | 33 |
37014 | Castel del Rio | 1960191 | 1556 | 1960191 | 1950157 | 1950157 | 73 |
37015 | Castel di Casio | 3072038 | 871 | 2541619 | 2218459 | 2218459 | 35 |
99021 | Casteldelci | 2322438 | 5116 | 2322438 | 748171 | 748171 | 25 |
36006 | Castelfranco Emilia | 92142470 | 2870 | 88391920 | 33478647 | 25033963 | 124 |
33012 | Castell'Arquato | 81067126 | 16985 | 80286106 | 30973220 | 21675296 | 25 |
35014 | Castellarano | 80623153 | 5341 | 78047935 | 29963996 | 20241093 | 34 |
37017 | Castello d'Argile | 109724297 | 17094 | 95344561 | 49102645 | 33538075 | 37 |
35015 | Castelnovo di Sotto | 78037418 | 8998 | 77960201 | 28554149 | 20123491 | 26 |
35016 | Castelnovo ne' Monti | 22999986 | 2137 | 15622997 | 18127083 | 12370058 | 194 |
36007 | Castelnuovo Rangone | 88028978 | 6146 | 87862209 | 37113795 | 28564031 | 66 |
33014 | Castelvetro Piacentino | 77182099 | 13829 | 77103602 | 27985290 | 19457289 | 16 |
36008 | Castelvetro di Modena | 94919574 | 8502 | 90518240 | 34174266 | 24147210 | 42 |
37021 | Castenaso | 94527546 | 6602 | 94223236 | 40319371 | 31884407 | 60 |
37022 | Castiglione dei Pepoli | 78898414 | 13229 | 78788444 | 29268705 | 20731060 | 38 |
40005 | Castrocaro Terme e Terra del Sole | 79944432 | 12113 | 77530144 | 28256691 | 19587781 | 25 |
99002 | Cattolica | 90792611 | 5373 | 89028209 | 39700989 | 29461877 | 83 |
36009 | Cavezzo | 85229781 | 11533 | 85215455 | 35874557 | 27443898 | 84 |
35017 | Cavriago | 123987177 | 12717 | 111004945 | 68989549 | 50538756 | 203 |
38004 | Cento | 106971504 | 3006 | 105924309 | 54959813 | 46514293 | 452 |
33015 | Cerignale | 76584756 | 450499 | 76585008 | 27361203 | 18930545 | 14 |
39007 | Cervia | 125108409 | 4287 | 120764038 | 67265909 | 57974789 | 226 |
40007 | Cesena | 204406024 | 2106 | 193665059 | 125756658 | 114008747 | 1819 |
40008 | Cesenatico | 140573271 | 5484 | 137326109 | 74035177 | 63694726 | 192 |
40009 | Civitella di Romagna | 81364595 | 21024 | 79993444 | 31319430 | 21973552 | 27 |
38005 | Codigoro | 156858697 | 12397 | 155464830 | 59738677 | 49868213 | 102 |
33016 | Coli | 1620868 | 1619 | 1505044 | 972966 | 972966 | 9 |
34009 | Collecchio | 175101043 | 12401 | 102396887 | 31323986 | 21343756 | 79 |
34010 | Colorno | 85175222 | 9364 | 84476437 | 33536677 | 24587569 | 42 |
38006 | Comacchio | 119200533 | 5155 | 113608834 | 59708387 | 49418572 | 135 |
34011 | Compiano | 20105793 | 17777 | 19747645 | 9493851 | 735255 | 6 |
36010 | Concordia sulla Secchia | 89105039 | 9836 | 87181903 | 37136658 | 27922477 | 109 |
39008 | Conselice | 83469913 | 8324 | 82180797 | 29557985 | 21127327 | 39 |
38007 | Copparo | 116213183 | 6739 | 115158613 | 62540272 | 54008728 | 290 |
99003 | Coriano | 81040269 | 7945 | 81012188 | 31556656 | 23125998 | 63 |
34012 | Corniglio | 1736778 | 839 | 1696716 | 369638 | 329638 | 32 |
35020 | Correggio | 96835286 | 3813 | 96239880 | 43752634 | 35018891 | 361 |
33017 | Corte Brugnatella | 3711509 | 5395 | 3711733 | 3159123 | 3159123 | 30 |
33018 | Cortemaggiore | 78671963 | 17283 | 78579901 | 29036586 | 20605928 | 35 |
39009 | Cotignola | 81324962 | 10969 | 80685953 | 28782668 | 20291951 | 36 |
37024 | Crevalcore | 84568654 | 6179 | 83642802 | 32516592 | 24060535 | 85 |
40011 | Dovadola | 76135823 | 44576 | 76135717 | 26921935 | 18491276 | 12 |
37025 | Dozza | 86167139 | 13224 | 85447444 | 36257656 | 27304675 | 33 |
35021 | Fabbrico | 78286314 | 11598 | 78225222 | 28953688 | 20523029 | 22 |
39010 | Faenza | 180350715 | 3101 | 174399976 | 84146808 | 73284559 | 901 |
36011 | Fanano | 3146830 | 1008 | 3104676 | 2183363 | 2153659 | 64 |
33019 | Farini | 22495069 | 15108 | 22459738 | 9620090 | 1217875 | 72 |
34013 | Felino | 157824079 | 18468 | 91482564 | 27785133 | 19227564 | 39 |
38008 | Ferrara | 411321974 | 3039 | 392144932 | 225782948 | 209649536 | 2921 |
33020 | Ferriere | 3120937 | 2012 | 3120937 | 1445411 | 1445411 | 49 |
34014 | Fidenza | 119728021 | 4570 | 113037346 | 56719713 | 46097720 | 480 |
36012 | Finale Emilia | 83260011 | 5180 | 82852582 | 32468460 | 24037801 | 102 |
36013 | Fiorano Modenese | 95223289 | 5588 | 91714856 | 36535720 | 25457897 | 164 |
33021 | Fiorenzuola d'Arda | 95883831 | 6306 | 94983511 | 41968115 | 33365841 | 407 |
38027 | Fiscaglia | 125317758 | 13055 | 124498504 | 33493053 | 24489369 | 24 |
36014 | Fiumalbo | 77384794 | 58937 | 77384688 | 27284134 | 18853476 | 33 |
37026 | Fontanelice | 245032 | 128 | 245032 | 240310 | 240310 | 5 |
34015 | Fontanellato | 77860040 | 10997 | 77132688 | 28396865 | 19272219 | 26 |
34016 | Fontevivo | 80816383 | 14504 | 79941699 | 30339361 | 21741978 | 35 |
40013 | Forlimpopoli | 90821655 | 6953 | 90487671 | 33824311 | 25214935 | 109 |
40012 | Forlì | 224309636 | 1898 | 214473384 | 139119289 | 128749187 | 1769 |
36015 | Formigine | 100802209 | 2979 | 100095582 | 42689228 | 33906500 | 153 |
34017 | Fornovo di Taro | 14283395 | 2269 | 13265691 | 11257411 | 11253862 | 82 |
36016 | Frassinoro | 20592372 | 10065 | 20592372 | 8832698 | 410824 | 38 |
39011 | Fusignano | 81551238 | 9658 | 81492710 | 29350351 | 20919693 | 41 |
37027 | Gaggio Montano | 62222216 | 12127 | 62144523 | 21259026 | 21230583 | 118 |
40014 | Galeata | 2028807 | 801 | 2026254 | 1823582 | 1684355 | 22 |
37028 | Galliera | 84181318 | 15154 | 84180028 | 34792060 | 26360112 | 13 |
40015 | Gambettola | 91872740 | 8808 | 91837114 | 35658873 | 27202617 | 40 |
35022 | Gattatico | 76652222 | 12915 | 76637253 | 27395207 | 18964549 | 13 |
40016 | Gatteo | 84003342 | 9478 | 84002468 | 27928210 | 19471954 | 28 |
33022 | Gazzola | 76252021 | 37674 | 75908564 | 26656668 | 18226010 | 14 |
99004 | Gemmano | 76047154 | 65501 | 76047154 | 26608810 | 18178151 | 19 |
38025 | Goro | 30857109 | 7822 | 29664778 | 18187435 | 17598185 | 24 |
33023 | Gossolengo | 76527847 | 14363 | 76527847 | 27037884 | 18607226 | 15 |
33024 | Gragnano Trebbiense | 87230827 | 19839 | 86918708 | 28517839 | 20087181 | 14 |
37030 | Granarolo dell'Emilia | 78120470 | 7333 | 78097182 | 28607237 | 20176579 | 50 |
37031 | Grizzana Morandi | 2266151 | 558 | 1079181 | 847341 | 847341 | 7 |
33025 | Gropparello | 77162831 | 31265 | 76604320 | 26804831 | 18110938 | 41 |
35023 | Gualtieri | 78802903 | 11769 | 78609056 | 29423002 | 20769630 | 28 |
35024 | Guastalla | 125385326 | 8254 | 119763118 | 63076844 | 51527828 | 380 |
36017 | Guiglia | 2897265 | 708 | 2434746 | 617313 | 491220 | 9 |
37032 | Imola | 161212349 | 2332 | 156369403 | 87571619 | 78294846 | 789 |
38010 | Jolanda di Savoia | 78836636 | 25522 | 78836636 | 26702939 | 18272281 | 26 |
38011 | Lagosanto | 84984562 | 17270 | 84270131 | 35779725 | 26665780 | 14 |
36018 | Lama Mocogno | 1543129 | 530 | 1537004 | 1348285 | 1324045 | 53 |
34018 | Langhirano | 21071642 | 2141 | 18635393 | 8014765 | 7884219 | 146 |
34019 | Lesignano de' Bagni | 5271292 | 1099 | 4909182 | 3708956 | 3677141 | 19 |
37033 | Lizzano in Belvedere | 64531156 | 27114 | 63690864 | 21365252 | 21326152 | 102 |
37034 | Loiano | 20860571 | 4624 | 20852181 | 10026323 | 1615718 | 39 |
40018 | Longiano | 83449671 | 11980 | 83290763 | 27389824 | 18933569 | 30 |
33026 | Lugagnano Val d'Arda | 77203046 | 17983 | 77218180 | 27842825 | 19412167 | 25 |
39012 | Lugo | 113834351 | 3473 | 112131094 | 56634334 | 46943563 | 641 |
35026 | Luzzara | 82200768 | 8999 | 82022643 | 32783139 | 24286246 | 36 |
99022 | Maiolo | 2950209 | 3455 | 2949886 | 1350163 | 1323092 | 27 |
37035 | Malalbergo | 78013895 | 8855 | 77986944 | 28597269 | 20139739 | 26 |
36019 | Maranello | 98977418 | 5833 | 91688922 | 41445864 | 30434379 | 80 |
36020 | Marano sul Panaro | 4873788 | 1033 | 4798668 | 2653363 | 2653363 | 30 |
37036 | Marzabotto | 11919449 | 1744 | 10381277 | 8009537 | 7613668 | 21 |
38012 | Masi Torello | 120462643 | 50487 | 120399954 | 29337505 | 20903847 | 11 |
39013 | Massa Lombarda | 76526938 | 7152 | 76526938 | 27295797 | 18865139 | 26 |
34020 | Medesano | 78961750 | 7346 | 77130460 | 27264073 | 18810994 | 33 |
37037 | Medicina | 82344812 | 4938 | 80411648 | 29610598 | 20295347 | 42 |
36021 | Medolla | 82535522 | 13037 | 82193034 | 30627656 | 22137823 | 57 |
40019 | Meldola | 84940819 | 8333 | 84450068 | 34503239 | 25263399 | 34 |
40020 | Mercato Saraceno | 10269696 | 1449 | 9777194 | 9251992 | 8962944 | 55 |
38014 | Mesola | 90994199 | 12656 | 89815517 | 39859135 | 30646770 | 36 |
37038 | Minerbio | 86106355 | 9897 | 84990506 | 34311646 | 25808744 | 316 |
36022 | Mirandola | 117918091 | 4793 | 108756834 | 53918570 | 45156737 | 711 |
99005 | Misano Adriatico | 80542370 | 6517 | 80340498 | 30663890 | 22111582 | 53 |
36023 | Modena | 401822286 | 2176 | 381970823 | 292112229 | 276905713 | 3127 |
40022 | Modigliana | 79386252 | 16487 | 79379704 | 30066241 | 21635583 | 24 |
37039 | Molinella | 96747726 | 6115 | 95735750 | 42777937 | 33448007 | 69 |
34022 | Monchio delle Corti | 837393 | 818 | 837254 | 300359 | 300359 | 52 |
99006 | Mondaino | 76957211 | 52068 | 76961211 | 26780828 | 18256976 | 54 |
37040 | Monghidoro | 3502078 | 905 | 3322412 | 3205575 | 3160639 | 48 |
37042 | Monte San Pietro | 81495797 | 7438 | 80541199 | 30574065 | 22143407 | 35 |
35027 | Montecchio Emilia | 89252675 | 8569 | 89018455 | 37463733 | 29033075 | 306 |
34023 | Montechiarugolo | 79087343 | 7443 | 78168695 | 27702008 | 19271349 | 44 |
99030 | Montecopiolo | 853021 | 703 | 775070 | 577692 | 482645 | 33 |
36024 | Montecreto | 767703 | 772 | 767703 | 676171 | 676171 | 33 |
99008 | Montefiore Conca | 76045157 | 34086 | 75967141 | 26804496 | 18279507 | 49 |
36025 | Montefiorino | 79379618 | 35155 | 79192592 | 27902279 | 19456683 | 48 |
99009 | Montegridolfo | 75611849 | 72425 | 75611849 | 26388156 | 17957498 | 14 |
37041 | Monterenzio | 58729687 | 9644 | 58766467 | 19948848 | 19920405 | 19 |
99029 | Montescudo-Monte Colombo | 76720524 | 11616 | 76166296 | 26677834 | 18107937 | 9 |
36026 | Montese | 20951849 | 6150 | 20947483 | 9426039 | 1023824 | 69 |
40028 | Montiano | 75665098 | 44249 | 75641158 | 26491364 | 18028778 | 5 |
33027 | Monticelli d'Ongina | 76564510 | 13995 | 76555676 | 27260399 | 18829740 | 29 |
37044 | Monzuno | 60184904 | 9259 | 60109241 | 21289673 | 21261230 | 24 |
99011 | Morciano di Romagna | 80784396 | 11560 | 80524272 | 30508557 | 22003921 | 56 |
37045 | Mordano | 84761298 | 17939 | 84761298 | 35366129 | 26935471 | 23 |
33028 | Morfasso | 3005035 | 2657 | 2868919 | 1260328 | 1260328 | 59 |
34024 | Neviano degli Arduini | 79693379 | 21252 | 78883018 | 29712812 | 21069003 | 18 |
34025 | Noceto | 80179393 | 6301 | 79603054 | 29367026 | 20936368 | 29 |
36027 | Nonantola | 88009139 | 5682 | 87241702 | 36455989 | 27927736 | 40 |
99023 | Novafeltria | 22562090 | 3057 | 22005790 | 19139491 | 19029668 | 94 |
35028 | Novellara | 95224600 | 6871 | 94152975 | 41094766 | 31895820 | 55 |
36028 | Novi di Modena | 87364998 | 7613 | 86875778 | 37107951 | 28677293 | 105 |
38017 | Ostellato | 139477112 | 21268 | 138839248 | 44822052 | 35739384 | 45 |
33030 | Ottone | 76554020 | 127378 | 76555202 | 27318562 | 18887904 | 6 |
37046 | Ozzano dell'Emilia | 92578011 | 7205 | 92140247 | 41968449 | 33154006 | 64 |
36029 | Palagano | 2084841 | 863 | 2084841 | 604099 | 604099 | 32 |
34026 | Palanzano | 1053844 | 863 | 1043850 | 983291 | 973297 | 44 |
34027 | Parma | 445817246 | 2388 | 345364330 | 241383217 | 224716036 | 2424 |
36030 | Pavullo nel Frignano | 17468257 | 1007 | 13759395 | 14537734 | 11820935 | 269 |
34028 | Pellegrino Parmense | 3219518 | 2935 | 3182128 | 1712066 | 1712066 | 44 |
99024 | Pennabilli | 8419132 | 2805 | 8216444 | 6139883 | 6038919 | 102 |
33032 | Piacenza | 276441576 | 2679 | 264850531 | 195581787 | 180069667 | 2619 |
33033 | Pianello Val Tidone | 77385947 | 33705 | 76843953 | 27148334 | 18717676 | 25 |
37047 | Pianoro | 118821690 | 6881 | 118488990 | 45942188 | 37511530 | 48 |
37048 | Pieve di Cento | 87922449 | 12634 | 87859953 | 38212437 | 29781071 | 49 |
36031 | Pievepelago | 78791499 | 34198 | 78691428 | 28171330 | 19740672 | 69 |
33034 | Piozzano | 57373039 | 88813 | 57373880 | 18604836 | 18576393 | 21 |
33035 | Podenzano | 93163693 | 10259 | 91762882 | 42923104 | 32955075 | 135 |
38018 | Poggio Renatico | 77607014 | 8056 | 77224931 | 27740884 | 19310226 | 31 |
99028 | Poggio Torriana | 78650501 | 15765 | 78528804 | 28524116 | 20093458 | 26 |
34050 | Polesine Zibello | 86288785 | 25492 | 85778074 | 36898707 | 28057317 | 15 |
36032 | Polinago | 21462594 | 12092 | 21307992 | 9413727 | 996804 | 25 |
33036 | Ponte dell'Olio | 89214572 | 17649 | 88751928 | 37190473 | 28523878 | 40 |
33037 | Pontenure | 79738768 | 12528 | 79213226 | 28745844 | 20252364 | 20 |
40031 | Portico e San Benedetto | 77266145 | 96462 | 76865720 | 27262967 | 18832309 | 12 |
38019 | Portomaggiore | 101314465 | 8141 | 98771411 | 42394703 | 33238405 | 36 |
35029 | Poviglio | 84386710 | 11528 | 84386710 | 35150396 | 26719738 | 26 |
40032 | Predappio | 10113033 | 1545 | 7994989 | 6054718 | 6005692 | 38 |
40033 | Premilcuore | 81557523 | 98978 | 81125038 | 31992134 | 23350713 | 14 |
36033 | Prignano sulla Secchia | 21191917 | 5558 | 21069133 | 9169255 | 652247 | 35 |
35030 | Quattro Castella | 79113075 | 6021 | 78941031 | 29425652 | 20883351 | 43 |
36034 | Ravarino | 77111098 | 12205 | 76415442 | 26885971 | 18311823 | 30 |
39014 | Ravenna | 468410306 | 2951 | 401889426 | 301012862 | 276874940 | 2262 |
35033 | Reggio nell'Emilia | 429719893 | 2526 | 392532040 | 308229926 | 282389782 | 3232 |
35032 | Reggiolo | 77162366 | 8242 | 77160834 | 27760665 | 19330007 | 47 |
99013 | Riccione | 117431298 | 3279 | 112538889 | 56637657 | 47802972 | 679 |
99014 | Rimini | 398024371 | 2777 | 365228978 | 264712834 | 242937384 | 2613 |
35034 | Rio Saliceto | 85200042 | 14087 | 84946701 | 35398182 | 26768988 | 26 |
39015 | Riolo Terme | 83036943 | 14285 | 82034888 | 31793638 | 23231606 | 39 |
36035 | Riolunato | 58070420 | 76509 | 58070420 | 18567674 | 18539231 | 4 |
38029 | Riva del Po | 85861596 | 9793 | 85819711 | 36062090 | 27631432 | 12 |
33038 | Rivergaro | 76163780 | 11074 | 76163357 | 26894595 | 18463937 | 23 |
40036 | Rocca San Casciano | 891026 | 439 | 859011 | 521609 | 521609 | 13 |
34030 | Roccabianca | 76750745 | 24679 | 76158490 | 27247741 | 18406351 | 21 |
35035 | Rolo | 79993303 | 19558 | 80181824 | 30526861 | 22096203 | 11 |
40037 | Roncofreddo | 77195803 | 22900 | 77195776 | 27844780 | 19409251 | 11 |
33039 | Rottofreno | 81096578 | 7037 | 78766949 | 28609958 | 20179300 | 62 |
35036 | Rubiera | 81577767 | 5603 | 81281035 | 31212591 | 22781932 | 48 |
39016 | Russi | 77950894 | 6345 | 77570546 | 28265059 | 19834401 | 50 |
34031 | Sala Baganza | 168339699 | 31209 | 101441667 | 28729432 | 20131366 | 20 |
37050 | Sala Bolognese | 86529897 | 10443 | 86451175 | 37113230 | 28678957 | 31 |
34032 | Salsomaggiore Terme | 88424074 | 4410 | 84822795 | 34646524 | 25240497 | 61 |
99015 | Saludecio | 79198120 | 26417 | 77744623 | 29931249 | 20051787 | 11 |
37051 | San Benedetto Val di Sambro | 58803268 | 13082 | 58402922 | 19751969 | 19723526 | 12 |
36036 | San Cesario sul Panaro | 86597238 | 14297 | 86525663 | 35611239 | 27118492 | 33 |
99016 | San Clemente | 76644426 | 14874 | 76573670 | 27446710 | 18939648 | 17 |
36037 | San Felice sul Panaro | 102695329 | 9223 | 102356451 | 51915151 | 43484493 | 142 |
33040 | San Giorgio Piacentino | 78171808 | 13342 | 77657375 | 27037366 | 18155539 | 13 |
37052 | San Giorgio di Piano | 83398398 | 10061 | 82108974 | 31245179 | 22003745 | 45 |
99017 | San Giovanni in Marignano | 80768066 | 8885 | 80705854 | 30705923 | 22275138 | 50 |
37053 | San Giovanni in Persiceto | 141472024 | 5196 | 139630867 | 85496653 | 77031790 | 589 |
37054 | San Lazzaro di Savena | 118756628 | 3775 | 116834654 | 64735076 | 55930548 | 449 |
99025 | San Leo | 12895331 | 4195 | 11761699 | 6044725 | 5901093 | 90 |
35037 | San Martino in Rio | 87994836 | 10986 | 87265672 | 37778482 | 29099108 | 32 |
40041 | San Mauro Pascoli | 97570741 | 8785 | 96851235 | 46671954 | 37976622 | 124 |
37055 | San Pietro in Casale | 95572168 | 8089 | 94858385 | 44320254 | 35889596 | 76 |
33041 | San Pietro in Cerro | 75602545 | 81119 | 75602545 | 26426901 | 17995605 | 5 |
35038 | San Polo d'Enza | 83971069 | 14334 | 83486378 | 33921332 | 25434236 | 20 |
36038 | San Possidonio | 83896416 | 21917 | 83896012 | 34702241 | 26271583 | 20 |
36039 | San Prospero | 88913478 | 15101 | 88775953 | 39315299 | 30884641 | 51 |
34033 | San Secondo Parmense | 78019668 | 13814 | 77468029 | 28145178 | 19278229 | 35 |
37056 | Sant'Agata Bolognese | 130719776 | 17684 | 129771070 | 50965126 | 42509623 | 40 |
99026 | Sant'Agata Feltria | 1878372 | 823 | 1859412 | 1003389 | 1003389 | 33 |
39017 | Sant'Agata sul Santerno | 83989699 | 29480 | 83849732 | 34813502 | 26244309 | 11 |
35039 | Sant'Ilario d'Enza | 83933478 | 7616 | 82004639 | 29954337 | 21523678 | 36 |
40043 | Santa Sofia | 7622493 | 1798 | 7145261 | 6635668 | 6253175 | 60 |
99018 | Santarcangelo di Romagna | 80965879 | 3782 | 79343275 | 29960647 | 21240083 | 79 |
33042 | Sarmato | 77817439 | 27133 | 88476830 | 28245974 | 19815315 | 12 |
40044 | Sarsina | 1636389 | 448 | 1323889 | 821872 | 821872 | 13 |
37057 | Sasso Marconi | 85342457 | 5795 | 85079480 | 35302697 | 26872039 | 90 |
99031 | Sassofeltrio | 670557 | 454 | 532313 | 463869 | 340624 | 47 |
36040 | Sassuolo | 137958427 | 3341 | 132538894 | 58820248 | 50377111 | 893 |
36041 | Savignano sul Panaro | 87803985 | 9289 | 87591087 | 36710546 | 28279888 | 27 |
40045 | Savignano sul Rubicone | 100891457 | 5715 | 100629362 | 43452392 | 34996136 | 284 |
35040 | Scandiano | 99514385 | 3969 | 98432853 | 39910088 | 31479430 | 398 |
36042 | Serramazzoni | 18824923 | 2268 | 17611785 | 16296350 | 16296350 | 40 |
36043 | Sestola | 5013115 | 1897 | 4986099 | 3027874 | 3027874 | 22 |
34049 | Sissa Trecasali | 81401123 | 10188 | 80258354 | 29332637 | 20208987 | 17 |
