Regione MOLISE
Code | Province | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | CAMPOBASSO | 2739215250 | 12999 | 8388163249 | 1424140968 | 1543205747 | 13877 |
94 | ISERNIA | 902420138 | 11293 | 2898871648 | 431887063 | 472114145 | 4910 |
Code | Municipality | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70001 | Acquaviva Collecroce | 20442587 | 36182 | 20360794 | 8784446 | 8715366 | 53 |
94001 | Acquaviva d'Isernia | 2063184 | 5591 | 2063184 | 1195786 | 1170122 | 15 |
94002 | Agnone | 176770384 | 37780 | 175203146 | 41585867 | 40398220 | 275 |
94003 | Bagnoli del Trigno | 5794516 | 9111 | 5348867 | 3870265 | 3425866 | 27 |
70002 | Baranello | 194026913 | 77735 | 193104533 | 12403980 | 11616042 | 105 |
94004 | Belmonte del Sannio | 4588422 | 7192 | 4499687 | 3830509 | 3745412 | 52 |
70003 | Bojano | 137122787 | 18426 | 136480926 | 51452255 | 50818608 | 374 |
70004 | Bonefro | 180326859 | 150775 | 180287946 | 39995642 | 39935936 | 191 |
70005 | Busso | 146966809 | 125185 | 146900525 | 9683635 | 9578745 | 59 |
70006 | Campobasso | 592712686 | 12527 | 562201015 | 293368213 | 281142521 | 3212 |
70007 | Campochiaro | 147637740 | 248968 | 147244052 | 8497114 | 8133440 | 53 |
70008 | Campodipietra | 140219548 | 57538 | 139263566 | 10360356 | 9549363 | 136 |
70009 | Campolieto | 161420997 | 190131 | 151805384 | 11864422 | 11104981 | 86 |
70010 | Campomarino | 29986860 | 3855 | 25715906 | 18368278 | 15376379 | 190 |
94005 | Cantalupo nel Sannio | 55284095 | 77105 | 55142068 | 4242391 | 4005764 | 57 |
94006 | Capracotta | 15210743 | 19037 | 14918964 | 7424801 | 7120982 | 84 |
94007 | Carovilli | 142114911 | 114240 | 141613691 | 9214767 | 8764481 | 114 |
94008 | Carpinone | 68287442 | 65978 | 68152600 | 8281341 | 8242008 | 62 |
70011 | Casacalenda | 43286228 | 23322 | 40597448 | 29854418 | 27433806 | 222 |
70012 | Casalciprano | 19874142 | 43111 | 19861202 | 11454093 | 11441964 | 61 |
94012 | Castel San Vincenzo | 6364242 | 14464 | 6258114 | 3104340 | 2999056 | 59 |
94009 | Castel del Giudice | 11880934 | 38574 | 11628182 | 3836363 | 3688244 | 38 |
70013 | Castelbottaccio | 2416427 | 9666 | 2284306 | 2032293 | 1900092 | 34 |
70014 | Castellino del Biferno | 34971850 | 79122 | 34971850 | 19451562 | 19287471 | 89 |
70015 | Castelmauro | 8802406 | 7434 | 8560703 | 7278932 | 7037229 | 50 |
94010 | Castelpetroso | 135954611 | 87826 | 135592544 | 6772001 | 6405688 | 112 |
94011 | Castelpizzuto | 14019218 | 106206 | 14019218 | 5969563 | 5967036 | 12 |
94013 | Castelverrino | 3082718 | 31456 | 3064023 | 3050052 | 2899101 | 26 |
70016 | Castropignano | 152974590 | 177054 | 152512292 | 13368998 | 13186612 | 72 |
70017 | Cercemaggiore | 144327600 | 40035 | 143769370 | 14768220 | 14417611 | 203 |
70018 | Cercepiccola | 133205557 | 213129 | 133182791 | 4121588 | 4068549 | 46 |
94014 | Cerro al Volturno | 16489241 | 14314 | 14607803 | 6099751 | 5761444 | 47 |
94015 | Chiauci | 21238457 | 107265 | 21036323 | 8177237 | 8046960 | 32 |
70019 | Civitacampomarano | 21541083 | 69264 | 21428133 | 11408966 | 11300411 | 78 |
94016 | Civitanova del Sannio | 134381987 | 152533 | 134315367 | 5545087 | 5459509 | 38 |
70020 | Colle d'Anchise | 5977855 | 8291 | 5643000 | 5497142 | 5166454 | 51 |
70021 | Colletorto | 181935114 | 109139 | 181770453 | 40946090 | 40779623 | 255 |
94017 | Colli a Volturno | 12393466 | 9774 | 12228893 | 10952357 | 10881852 | 157 |
94018 | Conca Casale | 14368424 | 80721 | 14326957 | 6386657 | 6342662 | 18 |
70022 | Duronia | 143426147 | 355896 | 143367241 | 14260539 | 14208147 | 56 |
70023 | Ferrazzano | 10441250 | 3203 | 9512423 | 8120536 | 7298691 | 125 |
94019 | Filignano | 3639544 | 6341 | 3387315 | 3459443 | 3206422 | 38 |
94020 | Forlì del Sannio | 5817665 | 9368 | 5266745 | 5433486 | 4882647 | 40 |
94021 | Fornelli | 6625890 | 3679 | 6546300 | 5211158 | 5131575 | 83 |
70024 | Fossalto | 9400866 | 8090 | 9250627 | 7465675 | 7318031 | 107 |
94022 | Frosolone | 144006719 | 50886 | 143657071 | 12328733 | 12139313 | 337 |
70025 | Gambatesa | 145123850 | 113644 | 144268205 | 14721818 | 13989852 | 146 |
70026 | Gildone | 9569117 | 12725 | 9375413 | 8071231 | 7739366 | 57 |
70027 | Guardialfiera | 42039050 | 44020 | 41991379 | 20696023 | 20663123 | 109 |
70028 | Guardiaregia | 189820832 | 270400 | 189735611 | 4311837 | 4127384 | 59 |
70029 | Guglionesi | 28178031 | 5772 | 27698831 | 17749602 | 17270544 | 170 |
94023 | Isernia | 296285673 | 14324 | 291906313 | 78062869 | 74803284 | 1042 |
70030 | Jelsi | 140043334 | 85758 | 139647552 | 10463223 | 10059473 | 145 |
70031 | Larino | 192056837 | 30141 | 190537778 | 57254908 | 55706333 | 360 |
70032 | Limosano | 10710285 | 15455 | 10659551 | 6919644 | 6882749 | 123 |
94024 | Longano | 16590859 | 26210 | 16178019 | 8140967 | 7728984 | 23 |
70033 | Lucito | 138092591 | 217469 | 137843803 | 7869910 | 7722136 | 94 |
70034 | Lupara | 20792061 | 50466 | 20653734 | 10965756 | 10801893 | 65 |
70035 | Macchia Valfortore | 141924558 | 293233 | 141798623 | 9575927 | 9397289 | 81 |
94025 | Macchia d'Isernia | 29873075 | 29461 | 28854739 | 18424838 | 18270439 | 53 |
94026 | Macchiagodena | 7696497 | 4670 | 7524730 | 6249398 | 6080760 | 131 |
70036 | Mafalda | 29130056 | 26774 | 28707593 | 16065937 | 15753319 | 91 |
70037 | Matrice | 218693816 | 211503 | 209134679 | 10971066 | 10268702 | 53 |
70038 | Mirabello Sannitico | 20839214 | 10111 | 20490399 | 11686606 | 11199226 | 104 |
94027 | Miranda | 19128625 | 20242 | 19083392 | 9048917 | 9016737 | 79 |
70039 | Molise | 1459814 | 9999 | 1452965 | 1145451 | 1109665 | 35 |
70040 | Monacilioni | 161185915 | 346636 | 151660171 | 11511694 | 10840316 | 78 |
70041 | Montagano | 140069958 | 141915 | 139932334 | 9378688 | 9271598 | 121 |
94028 | Montaquila | 17694596 | 7751 | 17336768 | 9772662 | 9492116 | 94 |
70042 | Montecilfone | 22265687 | 18478 | 21958829 | 10736693 | 10445643 | 91 |
70043 | Montefalcone nel Sannio | 11065134 | 8007 | 10745602 | 5893564 | 5341386 | 104 |
70044 | Montelongo | 20729294 | 67522 | 20536995 | 12510498 | 12383209 | 43 |
70045 | Montemitro | 20930791 | 72175 | 20844665 | 8031414 | 7805006 | 29 |
94029 | Montenero Val Cocchiara | 2292751 | 4679 | 2183795 | 2004073 | 1901451 | 41 |
70046 | Montenero di Bisaccia | 34744936 | 5609 | 29739701 | 26308591 | 22602301 | 250 |
94030 | Monteroduni | 20586222 | 9935 | 20377299 | 10756654 | 10549642 | 86 |
70047 | Montorio nei Frentani | 10499590 | 29247 | 10398636 | 7957141 | 7849759 | 83 |
70048 | Morrone del Sannio | 139013133 | 265292 | 138808254 | 9874494 | 9670202 | 60 |
70049 | Oratino | 148923483 | 88592 | 148712297 | 11780842 | 11597128 | 83 |
70050 | Palata | 49915457 | 32434 | 49234194 | 20399189 | 19720894 | 151 |
94031 | Pesche | 24183845 | 15984 | 24112820 | 13906675 | 13578283 | 45 |
94032 | Pescolanciano | 152173554 | 193359 | 151575523 | 6339695 | 5741663 | 67 |
94033 | Pescopennataro | 8605276 | 36005 | 8144793 | 3026217 | 2614489 | 35 |
70051 | Petacciato | 61995586 | 17805 | 61455324 | 15306842 | 15084690 | 173 |
70052 | Petrella Tifernina | 139129842 | 133650 | 139019970 | 9934948 | 9825076 | 124 |
94034 | Pettoranello del Molise | 133336694 | 298961 | 132875028 | 3337741 | 3108604 | 35 |
94035 | Pietrabbondante | 146452729 | 241671 | 146356323 | 12378694 | 12275351 | 80 |
70053 | Pietracatella | 139382913 | 112225 | 139218616 | 9423386 | 9264595 | 101 |
70054 | Pietracupa | 10621991 | 51067 | 10547078 | 8404905 | 8332707 | 55 |
94036 | Pizzone | 1654658 | 5355 | 1524928 | 1495953 | 1366224 | 14 |
94037 | Poggio Sannita | 134039470 | 235157 | 133703145 | 5027746 | 4743156 | 42 |
70055 | Portocannone | 6345893 | 2708 | 6033751 | 5271994 | 4945944 | 121 |
94038 | Pozzilli | 109523760 | 49897 | 55623782 | 17494457 | 16104091 | 163 |
70056 | Provvidenti | 16716239 | 156227 | 16666796 | 8606680 | 8514884 | 34 |
70057 | Riccia | 16797296 | 3473 | 15769152 | 15319357 | 14481374 | 228 |
94039 | Rionero Sannitico | 138077870 | 141328 | 137919603 | 6082503 | 5936233 | 67 |
70058 | Ripabottoni | 184234902 | 416821 | 174148420 | 25831623 | 24602924 | 62 |
70059 | Ripalimosani | 146194504 | 48281 | 145900853 | 14534297 | 14357407 | 293 |
94040 | Roccamandolfi | 3965854 | 4699 | 3860891 | 2661852 | 2521222 | 98 |
94041 | Roccasicura | 142465980 | 293744 | 142370237 | 8019381 | 7976711 | 53 |
70060 | Roccavivara | 8385414 | 13417 | 8247945 | 4589640 | 4461852 | 97 |
94042 | Rocchetta a Volturno | 4630055 | 4323 | 4607871 | 3448142 | 3415946 | 69 |
70061 | Rotello | 40763985 | 37092 | 40684482 | 30162710 | 30054546 | 122 |
70062 | Salcito | 133593815 | 212054 | 133576099 | 5165356 | 5165256 | 50 |
70063 | San Biase | 16329614 | 124654 | 16319107 | 6528367 | 6515647 | 37 |
70064 | San Felice del Molise | 11783616 | 21425 | 11435094 | 6985240 | 6597262 | 51 |
70065 | San Giacomo degli Schiavoni | 21622241 | 15806 | 21131032 | 11000942 | 10520314 | 47 |
70066 | San Giovanni in Galdo | 145894889 | 281650 | 145794332 | 9320897 | 9276203 | 36 |
70067 | San Giuliano del Sannio | 184708073 | 189444 | 184672159 | 5483583 | 5399172 | 75 |
70068 | San Giuliano di Puglia | 160504376 | 163280 | 151578496 | 14627333 | 13096547 | 94 |
70069 | San Martino in Pensilis | 164822019 | 36449 | 163207931 | 24712963 | 23324160 | 268 |
70070 | San Massimo | 146564569 | 179613 | 145367939 | 11302838 | 10643604 | 113 |
94043 | San Pietro Avellana | 7847072 | 18773 | 7761948 | 3413246 | 3332494 | 49 |
70071 | San Polo Matese | 157066618 | 329972 | 156899195 | 3917294 | 3790395 | 59 |
94044 | Sant'Agapito | 17167695 | 12467 | 17005826 | 8350064 | 8186278 | 46 |
70073 | Sant'Angelo Limosano | 16461095 | 54507 | 16428402 | 8336707 | 8302283 | 48 |
94046 | Sant'Angelo del Pesco | 9099275 | 28435 | 8821138 | 3705942 | 3648991 | 46 |
94047 | Sant'Elena Sannita | 2784772 | 9504 | 2686751 | 2393753 | 2295736 | 22 |
70074 | Sant'Elia a Pianisi | 179981154 | 115225 | 170163359 | 26855638 | 25948170 | 149 |
70072 | Santa Croce di Magliano | 165315840 | 41673 | 164778345 | 33114558 | 32696327 | 435 |
94045 | Santa Maria del Molise | 132836606 | 206589 | 132821253 | 2574922 | 2551893 | 41 |
94048 | Scapoli | 5556383 | 9466 | 5337450 | 5147949 | 4996742 | 52 |
70075 | Sepino | 144097845 | 79788 | 143905198 | 12569141 | 12408661 | 135 |
94049 | Sessano del Molise | 2833810 | 4242 | 2792452 | 2394640 | 2321656 | 40 |
94050 | Sesto Campano | 26202005 | 12198 | 25970261 | 10556202 | 10493985 | 70 |
70076 | Spinete | 4688331 | 3997 | 4571258 | 3918957 | 3802034 | 90 |
70077 | Tavenna | 22080357 | 36618 | 21822366 | 9909080 | 9680129 | 63 |
70078 | Termoli | 794565074 | 24629 | 344483982 | 135732925 | 127126457 | 1261 |
70079 | Torella del Sannio | 135641001 | 191313 | 135527095 | 6639240 | 6525334 | 82 |
70080 | Toro | 142134762 | 114440 | 141961517 | 11078192 | 10869187 | 63 |
70081 | Trivento | 164935286 | 37829 | 163667666 | 33321134 | 32360803 | 450 |
70082 | Tufara | 9060615 | 11426 | 8548815 | 7272417 | 6871804 | 67 |
70083 | Ururi | 146228436 | 59930 | 146018691 | 16116890 | 15894445 | 193 |
94051 | Vastogirardi | 143084581 | 228205 | 142856622 | 7336794 | 6991071 | 66 |
94052 | Venafro | 58724100 | 5401 | 57814890 | 28963244 | 28096502 | 534 |
70084 | Vinchiaturo | 202153124 | 60004 | 201878832 | 14816577 | 14568894 | 193 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 6488114464 |
Enterprises' competitiveness | 4639441479 |
Transport and mobility | 1276744912 |
Research and innovation | 628658965 |
Environment | 604779496 |
Social inclusion and health | 460871937 |
Culture and tourism | 334550512 |
Education and training | 241581719 |
Administrative capacity | 221223293 |
Energy | 71395673 |
Networks and digital services | 67342357 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 4704954009 |
Infrastructure | 2493388201 |
Incentives for firms | 4055385514 |
Grants to individuals | 239093693 |
Capital contributions | 3541883389 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SYSTEMS FOR ACTIVE EMPLOYMENT POLICIES | 5,942,407,508 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 4,652,168,733 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MOLISE | 1,779,962,009 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 749,188,683 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 451,274,379 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 336,176,535 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CRESCI AL SUD | 221,000,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS MOLISE | 217,416,367 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF MOLISE | 149,913,063 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 | 140,153,392 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ESF MOLISE | 129,872,591 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 125,908,958 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MOLISE | 99,707,625 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 46,580,955 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 45,931,703 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MOLISE 2021-2027 | 38,204,353 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 35,405,394 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MOLISE | 33,120,683 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF GOVERNANCE AND INSTITUTIONAL CAPACITY | 27,719,820 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 16,745,265 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 13,456,062 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RISORSE FSC TERZO SETTORE | 12,100,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 11,082,006 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MOLISE | 10,127,853 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 9,627,936 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 7,812,585 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 7,540,310 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 7,487,984 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 6,622,081 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MOLISE SERVIZI | 6,384,403 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 6,137,690 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 5,443,657 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 5,297,182 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 4,431,909 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 4,102,890 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF LEGALITY | 4,102,572 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE | 2,791,360 |
Risorse Ordinarie | SNAI INCENDI BOSCHIVI | 2,211,112 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 1,650,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF HEALTH | 1,316,000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC RICERCA | 1,172,573 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 1,003,869 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC GOVERNANCE | 954,696 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 463,912 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 430,000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 81,830 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PATTO MOLISE | 42,983 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 19,500 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF CAMPANIA | 14,800 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 12,478 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 7,665 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 3,525 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Culture and tourism | 7744554400 |
Employment and labour | 6499010317 |
Enterprises' competitiveness | 4636360619 |
Transport and mobility | 1418590814 |
Research and innovation | 572121696 |
Networks and digital services | 570258831 |
Environment | 507672220 |
Social inclusion and health | 448309917 |
Education and training | 215262779 |
Administrative capacity | 214533235 |
Energy | 67153747 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 4735251091 |
Infrastructure | 10376421124 |
Incentives for firms | 3995705932 |
Grants to individuals | 251940114 |
Capital contributions | 3534510314 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS MOLISE | 7,657,338,785 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SYSTEMS FOR ACTIVE EMPLOYMENT POLICIES | 5,942,407,508 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 4,594,479,825 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MOLISE | 1,651,265,075 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 820,024,837 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 552,925,302 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 460,130,092 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CRESCI AL SUD | 221,000,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF MOLISE | 141,425,721 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ESF MOLISE | 128,750,706 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 120,731,120 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MOLISE | 99,649,748 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 | 88,101,996 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 75,861,671 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 55,086,260 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MOLISE 2021-2027 | 36,877,846 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 35,405,394 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MOLISE | 32,340,103 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 24,930,371 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF GOVERNANCE AND INSTITUTIONAL CAPACITY | 24,217,974 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 13,456,062 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RISORSE FSC TERZO SETTORE | 12,100,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 11,082,006 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 9,627,936 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MOLISE | 9,562,483 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 7,523,738 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 7,467,976 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 6,622,081 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 6,255,636 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MOLISE SERVIZI | 6,084,403 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 5,500,864 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 5,443,657 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 5,297,182 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 4,431,909 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF LEGALITY | 4,102,572 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 4,001,419 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE | 2,791,360 |
Risorse Ordinarie | SNAI INCENDI BOSCHIVI | 2,211,112 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 1,650,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF HEALTH | 1,316,000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC RICERCA | 1,172,573 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 1,003,869 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC GOVERNANCE | 954,696 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 600,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 463,912 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 81,830 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 19,500 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PATTO MOLISE | 15,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF CAMPANIA | 14,800 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 12,478 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 7,665 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 3,525 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 4556526427 |
Enterprises' competitiveness | 4154370737 |
Transport and mobility | 449077794 |
Research and innovation | 411552642 |
Social inclusion and health | 389113113 |
Environment | 367976766 |
Administrative capacity | 205596477 |
Education and training | 187534818 |
Culture and tourism | 158892549 |
Networks and digital services | 50121981 |
Energy | 48892613 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 2732591068 |
Infrastructure | 1248887540 |
Incentives for firms | 3429786371 |
Grants to individuals | 210406490 |
Capital contributions | 3357984448 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 4,455,325,439 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SYSTEMS FOR ACTIVE EMPLOYMENT POLICIES | 4,064,803,701 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MOLISE | 1,421,972,256 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 415,991,290 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 319,526,058 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF MOLISE | 149,091,223 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MOLISE | 99,643,575 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ESF MOLISE | 90,125,070 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 39,527,237 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 36,020,790 |
