Regione VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
Code | Province | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | VALLE D'AOSTA | 397768260 | 3102 | 329604786 | 257563279 | 220812629 | 7255 |
Code | Municipality | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7001 | Allein | 9365453 | 36300 | 9352931 | 4331929 | 4303506 | 24 |
7002 | Antey-Saint-Andrè | 7021057 | 11288 | 7020472 | 6110459 | 6110459 | 33 |
7003 | Aosta | 190210377 | 5427 | 146240945 | 121813511 | 94676918 | 1985 |
7004 | Arnad | 22346733 | 16891 | 17319196 | 7678740 | 7540252 | 126 |
7005 | Arvier | 7377148 | 8197 | 7373679 | 6317494 | 6317494 | 44 |
7006 | Avise | 11892605 | 34978 | 11888506 | 6297533 | 6284603 | 33 |
7007 | Ayas | 6766304 | 4979 | 6609951 | 5724809 | 5592561 | 222 |
7008 | Aymavilles | 22551661 | 10921 | 21570728 | 15135215 | 14950979 | 71 |
7009 | Bard | 34850542 | 264019 | 30971921 | 18547701 | 18344329 | 33 |
7010 | Bionaz | 9367446 | 38549 | 9363347 | 4335230 | 4322301 | 35 |
7011 | Brissogne | 14092613 | 14649 | 14088713 | 8514485 | 8501555 | 49 |
7012 | Brusson | 8622796 | 10038 | 8490002 | 7478506 | 7347182 | 92 |
7013 | Challand-Saint-Anselme | 5902666 | 7746 | 5861377 | 4869200 | 4862557 | 68 |
7014 | Challand-Saint-Victor | 8084294 | 13362 | 8002964 | 6575442 | 6575442 | 33 |
7015 | Chambave | 23627263 | 24950 | 18106540 | 10493921 | 10099204 | 71 |
7016 | Chamois | 4823241 | 48232 | 4802195 | 4312937 | 4302062 | 35 |
7017 | Champdepraz | 7547334 | 10630 | 7520264 | 6168448 | 6168448 | 43 |
7018 | Champorcher | 6920442 | 17130 | 6849150 | 5887523 | 5850330 | 50 |
7019 | Charvensod | 7870254 | 3114 | 7856124 | 6941142 | 6931109 | 122 |
7020 | Chatillon | 10000808 | 2014 | 10015600 | 8842513 | 8842513 | 193 |
7021 | Cogne | 11601266 | 7823 | 10176388 | 7006095 | 6801994 | 119 |
7022 | Courmayeur | 15452405 | 5371 | 15333214 | 9407936 | 9162220 | 442 |
7023 | Donnas | 9376628 | 3528 | 9328637 | 6945552 | 6931903 | 76 |
7024 | Doues | 11667296 | 24615 | 11663198 | 6228954 | 6216024 | 40 |
7025 | Emarèse | 10227150 | 45862 | 10193051 | 6504562 | 6438700 | 31 |
7026 | Etroubles | 4765768 | 9706 | 4761669 | 4264472 | 4264472 | 26 |
7028 | Fontainemore | 8485863 | 18733 | 8323184 | 6942724 | 6814160 | 48 |
7027 | Fénis | 13109985 | 7453 | 13092459 | 7590746 | 7565717 | 53 |
7029 | Gaby | 5655065 | 11684 | 5613383 | 4644458 | 4644458 | 72 |
7030 | Gignod | 10657810 | 6612 | 10653711 | 8196489 | 8196489 | 87 |
7031 | Gressan | 12342134 | 3710 | 12338035 | 6655957 | 6643027 | 118 |
7032 | Gressoney-La-Trinitè | 5971132 | 19324 | 5808453 | 5099239 | 4970675 | 97 |
7033 | Gressoney-Saint-Jean | 6118174 | 7452 | 5888707 | 5236708 | 5041355 | 112 |
7034 | Hone | 10639061 | 8993 | 10212625 | 7942502 | 7597502 | 84 |
7035 | Introd | 12723776 | 20037 | 12731442 | 7096458 | 7083528 | 39 |
7036 | Issime | 5645320 | 13252 | 5617409 | 4675177 | 4675177 | 45 |
7037 | Issogne | 11152444 | 7955 | 11118346 | 6615419 | 6615419 | 62 |
7038 | Jovencan | 11802577 | 15428 | 11798478 | 6364235 | 6351305 | 36 |
7039 | La Magdeleine | 11607693 | 100066 | 11605194 | 6167686 | 6154756 | 35 |
7040 | La Salle | 12632553 | 6010 | 12499294 | 7034913 | 6893419 | 88 |
7041 | La Thuile | 5134433 | 6694 | 5130484 | 4430608 | 4430608 | 164 |
7042 | Lillianes | 8354745 | 17406 | 8317314 | 6685817 | 6682509 | 47 |
7043 | Montjovet | 8092412 | 4377 | 7953696 | 6821202 | 6683875 | 117 |
7044 | Morgex | 12641682 | 6110 | 12508984 | 7028351 | 6886857 | 109 |
7045 | Nus | 8039104 | 2711 | 8035005 | 6866600 | 6866600 | 106 |
7046 | Ollomont | 6813499 | 41546 | 6809400 | 4874630 | 4874630 | 26 |
7047 | Oyace | 10513071 | 46725 | 10349543 | 4535962 | 4520850 | 17 |
7048 | Perloz | 8139159 | 17429 | 8066447 | 6665501 | 6646382 | 42 |
7049 | Pollein | 15007212 | 9821 | 15010355 | 9481936 | 9469006 | 117 |
7052 | Pont-Saint-Martin | 31723883 | 7874 | 32802845 | 26434177 | 25241002 | 203 |
7050 | Pontboset | 7962420 | 40418 | 7929450 | 6522407 | 6522407 | 41 |
7051 | Pontey | 11100750 | 13294 | 10743304 | 4428535 | 4402258 | 38 |
7053 | Prè-Saint-Didier | 8147945 | 8214 | 8017782 | 5824063 | 5695499 | 62 |
7054 | Quart | 15209984 | 3979 | 14729652 | 12123023 | 11930273 | 201 |
7055 | Rhemes-Notre-Dame | 9779695 | 84308 | 8707394 | 5415316 | 5336435 | 58 |
7056 | Rhemes-Saint-Georges | 10570512 | 50577 | 10565773 | 7806920 | 7754927 | 51 |
7057 | Roisan | 11954465 | 11528 | 11955219 | 6262832 | 6249902 | 52 |
7058 | Saint-Christophe | 28404507 | 8647 | 22634798 | 26796307 | 20992732 | 265 |
7059 | Saint-Denis | 11626277 | 31508 | 11603781 | 6116348 | 6103418 | 28 |
7060 | Saint-Marcel | 13971073 | 11071 | 14046253 | 11559949 | 11543516 | 66 |
7061 | Saint-Nicolas | 9594544 | 29522 | 9590445 | 6871925 | 6871925 | 45 |
7062 | Saint-Oyen | 9379357 | 43829 | 9332760 | 4347112 | 4291714 | 14 |
7063 | Saint-Pierre | 15519230 | 4908 | 14447961 | 7101389 | 7072274 | 110 |
7064 | Saint-Rhémy-en-Bosses | 10138100 | 26892 | 10134001 | 4892927 | 4860668 | 21 |
7065 | Saint-Vincent | 13587832 | 2838 | 13455153 | 8109331 | 7967837 | 190 |
7066 | Sarre | 8186328 | 1678 | 8182229 | 7121919 | 7121919 | 218 |
7067 | Torgnon | 7192237 | 13885 | 7188138 | 6142544 | 6142544 | 73 |
7068 | Valgrisenche | 10038593 | 51480 | 8961194 | 5641007 | 5611892 | 41 |
7069 | Valpelline | 9142346 | 13873 | 9078636 | 6789565 | 6729954 | 38 |
7070 | Valsavarenche | 7412367 | 42116 | 7411954 | 5073832 | 5073832 | 47 |
7071 | Valtournenche | 11824702 | 5469 | 11692023 | 4971017 | 4829523 | 97 |
7072 | Verrayes | 7415565 | 5489 | 7388857 | 6440711 | 6426468 | 62 |
7073 | Verrès | 20070444 | 7277 | 16309139 | 9740029 | 9542351 | 144 |
7074 | Villeneuve | 12998138 | 10259 | 12987313 | 6821119 | 6801463 | 59 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Enterprises' competitiveness | 3179108722 |
Employment and labour | 767375469 |
Research and innovation | 162748235 |
Transport and mobility | 139257847 |
Administrative capacity | 134761414 |
Education and training | 84771136 |
Culture and tourism | 65893212 |
Networks and digital services | 49804105 |
Environment | 43231257 |
Social inclusion and health | 41420003 |
Energy | 18614531 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 396301059 |
Infrastructure | 248578524 |
Incentives for firms | 1831948537 |
Grants to individuals | 76464605 |
Capital contributions | 2133693205 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3,242,526,481 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 447,879,071 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 246,459,878 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC VALLE D'AOSTA | 151,621,065 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 151,344,329 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 87,227,666 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF VALLE D'AOSTA | 68,064,442 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF VALLE D'AOSTA | 65,571,356 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 58,383,041 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 51,468,292 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 16,504,978 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC VALLE D'AOSTA | 16,487,565 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 15,360,525 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 13,281,148 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 12,560,199 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 10,781,190 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO VALLE D'AOSTA 2021-2027 | 9,005,625 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 7,540,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 5,550,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 4,088,971 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE | 1,839,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1,652,295 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1,073,298 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 428,580 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC VALLE D'AOSTA | 155,676 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 94,462 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF PIEDMONT | 30,297 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 6,500 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Enterprises' competitiveness | 3178601285 |
Employment and labour | 766723609 |
Research and innovation | 153556591 |
Administrative capacity | 134087203 |
Transport and mobility | 71822217 |
Culture and tourism | 64501046 |
Education and training | 58084936 |
Networks and digital services | 42074761 |
Environment | 36451832 |
Social inclusion and health | 36418187 |
Energy | 18930645 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 343638936 |
Infrastructure | 186863856 |
Incentives for firms | 1822760343 |
Grants to individuals | 74295971 |
Capital contributions | 2133693205 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3,242,526,481 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 447,879,071 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 246,459,878 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 151,344,329 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 75,520,446 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF VALLE D'AOSTA | 71,491,223 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF VALLE D'AOSTA | 65,572,985 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC VALLE D'AOSTA | 64,710,374 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 56,114,161 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 38,075,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 16,504,978 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC VALLE D'AOSTA | 16,487,565 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 15,360,525 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 13,281,148 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 10,648,393 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 7,480,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 6,400,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO VALLE D'AOSTA 2021-2027 | 3,870,788 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 3,308,076 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 3,100,000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE | 1,839,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1,652,295 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1,073,298 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC VALLE D'AOSTA | 121,038 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 94,462 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF PIEDMONT | 30,297 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 6,500 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Enterprises' competitiveness | 3136047991 |
Employment and labour | 571572970 |
Administrative capacity | 78317958 |
Education and training | 77927513 |
Transport and mobility | 66629808 |
Research and innovation | 57472777 |
Culture and tourism | 48465793 |
Networks and digital services | 41867905 |
Social inclusion and health | 29775399 |
Environment | 16816942 |
Energy | 11901744 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 204175935 |
Infrastructure | 162206643 |
Incentives for firms | 1568830579 |
Grants to individuals | 67890452 |
Capital contributions | 2133693192 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3,164,976,216 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 412,744,888 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC VALLE D'AOSTA | 131,366,197 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 88,141,115 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF VALLE D'AOSTA | 66,844,414 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF VALLE D'AOSTA | 65,572,985 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 60,525,979 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 53,054,514 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 47,878,527 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC VALLE D'AOSTA | 12,913,643 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 10,959,013 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 5,997,643 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 3,126,027 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 3,025,721 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 2,779,846 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 2,024,955 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE | 1,285,952 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1,193,787 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 746,812 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 631,691 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 428,580 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO VALLE D'AOSTA 2021-2027 | 291,363 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC VALLE D'AOSTA | 155,676 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 94,462 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF PIEDMONT | 30,297 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 6,500 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Enterprises' competitiveness | 2772978846 |
Employment and labour | 570873253 |
Administrative capacity | 77523814 |
Research and innovation | 57117852 |
Education and training | 52580785 |
Culture and tourism | 46831075 |
Networks and digital services | 34834494 |
Social inclusion and health | 29527506 |
Transport and mobility | 23775182 |
Environment | 15649902 |
Energy | 11787264 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 163828692 |
Infrastructure | 123495011 |
Incentives for firms | 1206649254 |
Grants to individuals | 65813823 |
Capital contributions | 2133693192 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2,802,896,398 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 412,744,888 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 88,141,115 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF VALLE D'AOSTA | 65,572,985 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF VALLE D'AOSTA | 64,414,279 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 60,389,054 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC VALLE D'AOSTA | 55,758,076 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 51,266,965 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 47,853,721 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC VALLE D'AOSTA | 12,913,643 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 10,959,013 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 5,997,643 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 3,025,721 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 2,763,983 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2,344,619 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 1,843,955 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE | 1,285,952 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1,193,787 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 710,147 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 560,353 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300,016 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO VALLE D'AOSTA 2021-2027 | 291,363 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC VALLE D'AOSTA | 121,038 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 94,462 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF PIEDMONT | 30,297 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 6,500 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 4896 |
Education and training | 1271 |
Enterprises' competitiveness | 772 |
Social inclusion and health | 532 |
Administrative capacity | 217 |
Energy | 112 |
Research and innovation | 105 |
Culture and tourism | 35 |
Transport and mobility | 28 |
Networks and digital services | 22 |
Environment | 22 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 870 |
Infrastructure | 154 |
Incentives for firms | 5076 |
Grants to individuals | 1910 |
Capital contributions | 2 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF VALLE D'AOSTA | 4,144 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 1,612 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 824 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 422 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF VALLE D'AOSTA | 295 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC VALLE D'AOSTA | 282 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 208 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 73 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC VALLE D'AOSTA | 42 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 18 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 16 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 15 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO VALLE D'AOSTA 2021-2027 | 10 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 9 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 6 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 6 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 4 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF PIEDMONT | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC VALLE D'AOSTA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE | 1 |
Implementing bodies with most funding
BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. | € 2,133,693,205 |
AG.NAZ.ATTRAZIONE INVESTIMENTI SVILUPPO IMPRESA SPA | € 1,165,399,027 |
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS | € 602,855,344 |
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | € 325,436,250 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | € 89,168,747 |
SOCIETE INFRASTRUCTURES VALDOTAINES SRL | € 41,620,278 |
IN.VA. SPA | € 20,389,607 |
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2002 | 30271.41 | 5697.71 |
2003 | 467394.18 | 36131.37 |
2004 | 6588927.19 | 685420.70 |
2005 | 12862381.21 | 5125835.55 |
2006 | 17662365.36 | 10417349.49 |
2007 | 28203182.04 | 15567731.15 |
2008 | 53673310.59 | 23773154.45 |
2009 | 71948215.40 | 36294416.05 |
2010 | 101490256.33 | 53089212.34 |
2011 | 126962930.13 | 79724076.57 |
2012 | 153937983.39 | 97836961.59 |
