Regione VENETO
Code | Province | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | BELLUNO | 774356629 | 3650 | 686903363 | 618439128 | 535974878 | 4038 |
28 | PADOVA | 1380250371 | 1477 | 1288412146 | 1088191545 | 1002355657 | 12687 |
29 | ROVIGO | 652829741 | 2634 | 583888211 | 558649653 | 485832681 | 3414 |
26 | TREVISO | 1033886995 | 1164 | 953420104 | 861719445 | 797561615 | 9367 |
27 | VENEZIA | 2335575635 | 2706 | 2008104952 | 1702574509 | 1430987927 | 10726 |
23 | VERONA | 967245904 | 1051 | 895808601 | 812034888 | 752554304 | 8777 |
24 | VICENZA | 1204446371 | 1383 | 1127026532 | 928698520 | 869255873 | 10457 |
Code | Municipality | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28001 | Abano Terme | 84419267 | 4280 | 83356567 | 50768848 | 50291557 | 211 |
29001 | Adria | 91133780 | 4458 | 86079454 | 50418723 | 44550915 | 160 |
23001 | Affi | 597242 | 253 | 602801 | 388190 | 388190 | 31 |
28002 | Agna | 55715963 | 16329 | 55751062 | 23479880 | 23409767 | 21 |
25001 | Agordo | 12810863 | 3029 | 8250273 | 12550131 | 7976955 | 42 |
24001 | Agugliaro | 17177772 | 12131 | 16964030 | 16017676 | 15803927 | 6 |
25002 | Alano di Piave | 3482535 | 1143 | 3250268 | 2681324 | 2546083 | 25 |
23002 | Albaredo d'Adige | 58680070 | 11045 | 58063664 | 25407393 | 24771263 | 33 |
24002 | Albettone | 64711791 | 30757 | 65657003 | 31978354 | 31908241 | 29 |
28003 | Albignasego | 22816966 | 980 | 22619274 | 20756093 | 20686073 | 153 |
25003 | Alleghe | 8339672 | 6159 | 6879881 | 8181600 | 6472631 | 58 |
24003 | Alonte | 55552347 | 33956 | 55552347 | 23369095 | 23298981 | 29 |
25072 | Alpago | 21197352 | 2904 | 20065255 | 19088249 | 17616915 | 121 |
24004 | Altavilla Vicentina | 113829086 | 9663 | 106192821 | 74488751 | 68795472 | 174 |
24005 | Altissimo | 4175196 | 1806 | 3771273 | 3997983 | 3496489 | 44 |
26001 | Altivole | 29465371 | 4310 | 30203332 | 28029961 | 27733804 | 65 |
23003 | Angiari | 18861655 | 8664 | 17633048 | 17682625 | 16470990 | 15 |
28004 | Anguillara Veneta | 55472893 | 11997 | 55472893 | 23244155 | 23173581 | 15 |
27001 | Annone Veneto | 5550754 | 1389 | 5541341 | 5200130 | 5184423 | 39 |
26002 | Arcade | 55450274 | 12582 | 55409427 | 23258704 | 23155842 | 16 |
23004 | Arcole | 61018321 | 9758 | 60911731 | 28804287 | 28602916 | 35 |
24006 | Arcugnano | 82588301 | 10369 | 76015372 | 44936062 | 39403813 | 45 |
29002 | Ariano nel Polesine | 14965295 | 3214 | 13178621 | 14174633 | 12114640 | 50 |
28005 | Arquà Petrarca | 236591 | 127 | 237503 | 234501 | 229407 | 13 |
29003 | Arquà Polesine | 5631135 | 1976 | 2270110 | 5627276 | 2266063 | 24 |
28006 | Arre | 55820953 | 25618 | 55910955 | 23638574 | 23568460 | 16 |
24007 | Arsiero | 6354441 | 1912 | 6365857 | 6345715 | 6316934 | 23 |
25004 | Arsiè | 397157 | 157 | 399490 | 394430 | 394430 | 11 |
28007 | Arzergrande | 80873575 | 17008 | 80880693 | 26906577 | 26831784 | 35 |
24008 | Arzignano | 57819115 | 2220 | 58097609 | 55678059 | 55594211 | 240 |
24009 | Asiago | 26258627 | 4049 | 24813795 | 22501893 | 21130156 | 115 |
24010 | Asigliano Veneto | 55709509 | 62525 | 55707800 | 23527126 | 23455153 | 19 |
26003 | Asolo | 17582204 | 1888 | 16948413 | 17291895 | 16642002 | 122 |
25005 | Auronzo di Cadore | 13705851 | 3901 | 8590497 | 12025141 | 6956338 | 57 |
23005 | Badia Calavena | 3392214 | 1268 | 3241378 | 2165780 | 1932456 | 80 |
29004 | Badia Polesine | 61489486 | 5659 | 57505805 | 55932473 | 52918389 | 145 |
28008 | Bagnoli di Sopra | 65018079 | 17283 | 65881024 | 32930688 | 32682766 | 27 |
29005 | Bagnolo di Po | 840197 | 586 | 807327 | 816727 | 807195 | 25 |
28009 | Baone | 1124085 | 363 | 1158128 | 393261 | 375252 | 20 |
24124 | Barbarano Mossano | 59894231 | 9369 | 59785580 | 25340314 | 25183532 | 53 |
28010 | Barbona | 57288326 | 77521 | 56120304 | 25107150 | 23868971 | 4 |
23006 | Bardolino | 22072403 | 3270 | 21949644 | 21557441 | 21543706 | 88 |
24012 | Bassano del Grappa | 179471026 | 4122 | 177283875 | 108936448 | 107055010 | 644 |
28011 | Battaglia Terme | 3839844 | 953 | 3446104 | 3749492 | 3355735 | 29 |
23007 | Belfiore | 58428762 | 19283 | 58463469 | 26230601 | 26151439 | 29 |
25006 | Belluno | 236109276 | 6451 | 223578801 | 210611539 | 201476386 | 1327 |
29006 | Bergantino | 3136961 | 1199 | 2329993 | 3133034 | 2325760 | 90 |
23008 | Bevilacqua | 55274534 | 29638 | 55274534 | 23092839 | 23022725 | 11 |
28012 | Boara Pisani | 58421901 | 22324 | 58421901 | 25969224 | 25899111 | 91 |
24013 | Bolzano Vicentino | 56486114 | 8686 | 56491336 | 24057497 | 23987384 | 50 |
23009 | Bonavigo | 64508690 | 32094 | 65499352 | 32448623 | 32378399 | 15 |
25007 | Borca di Cadore | 5398957 | 6536 | 2722048 | 5298976 | 1987260 | 10 |
25074 | Borgo Valbelluna | 16335593 | 1158 | 15813132 | 16300985 | 14800987 | 143 |
28107 | Borgo Veneto | 72783358 | 10248 | 72601369 | 39248122 | 39037255 | 36 |
28013 | Borgoricco | 60574666 | 7145 | 60022195 | 27065915 | 26433022 | 99 |
26004 | Borso del Grappa | 65908661 | 11241 | 66581440 | 33543690 | 33208666 | 50 |
29007 | Bosaro | 3043745 | 1940 | 2348747 | 2893745 | 2198618 | 15 |
23010 | Boschi Sant'Anna | 55313712 | 38200 | 55313712 | 23131879 | 23061766 | 6 |
23011 | Bosco Chiesanuova | 2543625 | 694 | 2540065 | 2452250 | 2395403 | 83 |
28014 | Bovolenta | 21075765 | 6228 | 21086023 | 19620306 | 19517724 | 34 |
23012 | Bovolone | 68138846 | 4277 | 68084774 | 35442964 | 35315584 | 81 |
26005 | Breda di Piave | 56607888 | 7209 | 56129719 | 24386116 | 23814054 | 39 |
24014 | Breganze | 62422392 | 7136 | 62427138 | 29290082 | 29219969 | 112 |
24015 | Brendola | 42249461 | 6286 | 34511334 | 33398618 | 27817360 | 81 |
23013 | Brentino Belluno | 5244762 | 3704 | 3247762 | 5156518 | 2981874 | 26 |
23014 | Brenzone | 1032275 | 406 | 1034492 | 700943 | 700943 | 33 |
24016 | Bressanvido | 59863416 | 19107 | 59431362 | 24478370 | 23958156 | 32 |
24017 | Brogliano | 55370734 | 14397 | 55364120 | 23150898 | 23074171 | 11 |
28015 | Brugine | 1191857 | 171 | 1108985 | 895022 | 895022 | 47 |
23015 | Bussolengo | 77428497 | 3932 | 77486756 | 45211348 | 45141234 | 117 |
23016 | Buttapietra | 58773331 | 8435 | 58226515 | 25215387 | 24725273 | 25 |
28016 | Cadoneghe | 79451158 | 4925 | 79297525 | 46506001 | 46247389 | 119 |
26006 | Caerano di San Marco | 56520913 | 7021 | 56468606 | 24082116 | 23958158 | 51 |
25008 | Calalzo di Cadore | 15522634 | 6911 | 15537921 | 13132090 | 13132090 | 33 |
23017 | Caldiero | 57812588 | 7671 | 57443283 | 25413149 | 24859026 | 44 |
24018 | Caldogno | 79678440 | 7057 | 67446465 | 44678073 | 34573916 | 66 |
29008 | Calto | 965293 | 1167 | 965423 | 815293 | 815293 | 32 |
24019 | Caltrano | 528118 | 200 | 413741 | 527390 | 412793 | 18 |
24020 | Calvene | 68160 | 51 | 65160 | 15156 | 15156 | 6 |
24021 | Camisano Vicentino | 17165042 | 1625 | 17185202 | 17032227 | 16974068 | 88 |
27002 | Campagna Lupia | 90859643 | 12995 | 91651767 | 36637301 | 36409333 | 52 |
24022 | Campiglia dei Berici | 63945951 | 35884 | 64890866 | 31845607 | 31775494 | 9 |
28020 | Campo San Martino | 8267227 | 1429 | 3704101 | 7142837 | 2841818 | 52 |
28017 | Campodarsego | 24098092 | 1716 | 22256545 | 18559905 | 18371352 | 115 |
28018 | Campodoro | 58661661 | 21433 | 56366595 | 26330132 | 23963132 | 22 |
27003 | Campolongo Maggiore | 82382941 | 7998 | 82025250 | 28213693 | 27776510 | 39 |
27004 | Camponogara | 82395877 | 6359 | 82261808 | 28181940 | 27953971 | 49 |
28019 | Camposampiero | 127801386 | 10466 | 122295374 | 89302436 | 85614219 | 224 |
25023 | Canale d'Agordo | 3437847 | 2865 | 2268365 | 3473005 | 2233477 | 38 |
29009 | Canaro | 1392807 | 479 | 1392807 | 1385778 | 1385778 | 13 |
29010 | Canda | 857441 | 887 | 868513 | 806479 | 806479 | 11 |
28021 | Candiana | 57675338 | 23024 | 57658281 | 25494154 | 25316973 | 51 |
27005 | Caorle | 35031350 | 2912 | 34341742 | 30994981 | 30210704 | 193 |
26007 | Cappella Maggiore | 56490761 | 12107 | 56437085 | 23720571 | 23592791 | 35 |
23018 | Caprino Veronese | 801559 | 98 | 808810 | 696444 | 696444 | 41 |
26008 | Carbonera | 56564829 | 5056 | 56564900 | 24297382 | 24227268 | 58 |
28022 | Carceri | 55314386 | 34229 | 55314386 | 23133202 | 23063089 | 7 |
28023 | Carmignano di Brenta | 68117411 | 8949 | 65123270 | 28671142 | 26175632 | 66 |
24024 | Carrè | 17539651 | 4786 | 17554698 | 16304880 | 16304880 | 54 |
24025 | Cartigliano | 17658786 | 4611 | 17658799 | 16320740 | 16320740 | 38 |
28026 | Cartura | 58782737 | 12633 | 58783096 | 23533242 | 23463129 | 27 |
28027 | Casale di Scodosia | 2643598 | 541 | 2448600 | 1715981 | 1520984 | 46 |
26009 | Casale sul Sile | 37460993 | 2929 | 32010832 | 35896374 | 30392268 | 90 |
23019 | Casaleone | 56577466 | 9366 | 56579454 | 24294200 | 24224086 | 40 |
28028 | Casalserugo | 20083012 | 3642 | 19955401 | 18561349 | 18463412 | 44 |
26010 | Casier | 57870431 | 5217 | 57883958 | 25122171 | 25052058 | 85 |
24026 | Cassola | 14208419 | 994 | 13987417 | 5233258 | 5007725 | 113 |
23020 | Castagnaro | 58553453 | 14404 | 56527471 | 26372263 | 24275701 | 16 |
24027 | Castegnero | 57976747 | 20393 | 57976747 | 23625438 | 23555324 | 22 |
23021 | Castel d'Azzano | 58535911 | 4963 | 58510717 | 25061718 | 24966140 | 86 |
28029 | Castelbaldo | 55970613 | 33860 | 55839470 | 23695706 | 23492999 | 109 |
26011 | Castelcucco | 55739995 | 25108 | 55540706 | 23558489 | 23289087 | 16 |
26012 | Castelfranco Veneto | 151225139 | 4482 | 149222708 | 111883002 | 111086757 | 507 |
24028 | Castelgomberto | 17750714 | 2870 | 17761379 | 16285751 | 16285504 | 52 |
29011 | Castelguglielmo | 1017551 | 599 | 946526 | 1016727 | 945170 | 10 |
26013 | Castello di Godego | 57752731 | 8132 | 57153183 | 24211916 | 23921323 | 46 |
29012 | Castelmassa | 12363160 | 2824 | 11089990 | 10597362 | 9557987 | 42 |
29013 | Castelnovo Bariano | 4039700 | 1361 | 3228423 | 3038810 | 2212399 | 30 |
23022 | Castelnuovo del Garda | 13702825 | 1087 | 13342892 | 11157317 | 11098447 | 90 |
23023 | Cavaion Veronese | 2267343 | 417 | 2267202 | 789215 | 782175 | 28 |
27044 | Cavallino-Treporti | 77165035 | 5719 | 72853606 | 42560824 | 38589028 | 98 |
27006 | Cavarzere | 190505052 | 12722 | 128113424 | 136102302 | 72707754 | 105 |
26014 | Cavaso del Tomba | 60006157 | 19929 | 59193843 | 27824977 | 26942550 | 39 |
23024 | Cazzano di Tramigna | 9368676 | 6048 | 8889006 | 2808690 | 2364684 | 22 |
27007 | Ceggia | 57686732 | 9206 | 57494098 | 24959154 | 24888143 | 46 |
25010 | Cencenighe Agordino | 145254 | 102 | 145254 | 144840 | 144840 | 17 |
29014 | Ceneselli | 792290 | 423 | 790320 | 761476 | 761476 | 35 |
23025 | Cerea | 35170846 | 2150 | 31843440 | 34974107 | 31447956 | 138 |
29015 | Ceregnano | 9483513 | 2492 | 10388055 | 9601337 | 9591679 | 16 |
23026 | Cerro Veronese | 8631672 | 3483 | 9576587 | 8715153 | 8715153 | 32 |
28030 | Cervarese Santa Croce | 22985628 | 3998 | 22878462 | 21820342 | 21376873 | 39 |
25011 | Cesiomaggiore | 8182769 | 1954 | 7806338 | 1910787 | 1742860 | 31 |
26015 | Cessalto | 56103608 | 14553 | 56122502 | 23921348 | 23851225 | 38 |
24029 | Chiampo | 66195388 | 5113 | 64692128 | 32942566 | 31403034 | 88 |
26016 | Chiarano | 55815224 | 14972 | 55825282 | 23634003 | 23563890 | 22 |
25012 | Chies d'Alpago | 2366183 | 1643 | 1862539 | 1863092 | 1356536 | 20 |
27008 | Chioggia | 211775147 | 4179 | 171248129 | 136582672 | 123155490 | 512 |
24030 | Chiuppano | 55682292 | 21132 | 55677347 | 23485819 | 23410406 | 18 |
25013 | Cibiana di Cadore | 4110699 | 9196 | 3797040 | 4110699 | 3797040 | 7 |
26017 | Cimadolmo | 58454075 | 16759 | 58220854 | 24465178 | 24161777 | 39 |
27009 | Cinto Caomaggiore | 61453403 | 18471 | 61505567 | 29036037 | 28936772 | 26 |
28031 | Cinto Euganeo | 404508 | 196 | 426223 | 395978 | 341473 | 13 |
26018 | Cison di Valmarino | 58621272 | 21473 | 57756115 | 26590266 | 25503882 | 59 |
28032 | Cittadella | 167961059 | 8411 | 166248530 | 122205975 | 120484198 | 387 |
28033 | Codevigo | 12859784 | 2008 | 7385910 | 8373247 | 2896200 | 37 |
26019 | Codognè | 57516213 | 10679 | 57451862 | 24948061 | 24813596 | 49 |
24032 | Cogollo del Cengio | 1911755 | 557 | 1856508 | 1846274 | 1741762 | 22 |
24126 | Colceresa | 77318263 | 12519 | 76344595 | 43973434 | 42914732 | 49 |
25014 | Colle Santa Lucia | 3033377 | 7679 | 1263366 | 3012445 | 1239009 | 54 |
26020 | Colle Umberto | 59586130 | 11503 | 57781308 | 26997718 | 24904088 | 38 |
23027 | Cologna Veneta | 65856613 | 7600 | 65016110 | 33526471 | 32507462 | 83 |
23028 | Colognola ai Colli | 60130098 | 7156 | 59858783 | 28074740 | 27557875 | 59 |
25015 | Comelico Superiore | 908511 | 384 | 911056 | 909841 | 862599 | 51 |
27010 | Cona | 83793198 | 26194 | 83552281 | 29609452 | 29295698 | 23 |
23029 | Concamarise | 16394427 | 15379 | 16396749 | 15230586 | 15230586 | 7 |
27011 | Concordia Sagittaria | 65250495 | 6089 | 65291731 | 30232173 | 30115010 | 50 |
26021 | Conegliano | 167459937 | 4684 | 165622785 | 129406063 | 127836256 | 441 |
28034 | Conselve | 78678513 | 7503 | 78116186 | 43048239 | 42978126 | 117 |
29017 | Corbola | 18133921 | 7145 | 18134400 | 16549723 | 16538440 | 19 |
26022 | Cordignano | 56225352 | 7874 | 56225352 | 23832173 | 23762060 | 36 |
24034 | Cornedo Vicentino | 8938104 | 742 | 8351811 | 8789394 | 8149248 | 84 |
26023 | Cornuda | 1550816 | 246 | 1351587 | 756071 | 755174 | 49 |
28035 | Correzzola | 98030854 | 17587 | 98975768 | 43978660 | 43903416 | 24 |
25016 | Cortina d'Ampezzo | 76591695 | 12562 | 75922726 | 31561525 | 30751197 | 58 |
29018 | Costa di Rovigo | 12833285 | 4685 | 12990552 | 12888409 | 12100631 | 19 |
24035 | Costabissara | 23392500 | 3280 | 22463796 | 20372441 | 19639163 | 59 |
23030 | Costermano | 3487373 | 965 | 2932337 | 3377801 | 2841243 | 26 |
24036 | Creazzo | 31827971 | 2834 | 30657127 | 31006182 | 30066900 | 184 |
24037 | Crespadoro | 1873904 | 1239 | 1813824 | 1872527 | 1703162 | 23 |
29019 | Crespino | 1035741 | 510 | 1035871 | 737391 | 737391 | 8 |
26025 | Crocetta del Montello | 59186308 | 9719 | 59054415 | 25114620 | 24911082 | 46 |
28036 | Curtarolo | 20827027 | 2882 | 18366196 | 18227846 | 16008260 | 53 |
25017 | Danta di Cadore | 582389 | 1133 | 546079 | 431273 | 429943 | 12 |
23031 | Dolcè | 3261557 | 1244 | 2932883 | 3378283 | 2887378 | 41 |
27012 | Dolo | 167493382 | 11028 | 133142020 | 110577579 | 76051115 | 152 |
25018 | Domegge di Cadore | 485717 | 187 | 505663 | 456997 | 456997 | 32 |
28106 | Due Carrare | 58105136 | 6481 | 57889764 | 25803601 | 25517920 | 65 |
24038 | Dueville | 2903851 | 206 | 2592496 | 2654855 | 2335471 | 142 |
24039 | Enego | 14181540 | 7576 | 13846137 | 14064451 | 12783011 | 29 |
27013 | Eraclea | 18476308 | 1444 | 10326585 | 16632511 | 8569129 | 76 |
23033 | Erbezzo | 737457 | 937 | 691676 | 737457 | 637837 | 20 |
23032 | Erbè | 63875714 | 35251 | 64820629 | 31841436 | 31771322 | 10 |
28037 | Este | 81256096 | 4835 | 75928013 | 74370084 | 72325041 | 312 |
25019 | Falcade | 2513998 | 1217 | 2515773 | 2513998 | 2507998 | 105 |
24040 | Fara Vicentino | 66488754 | 16631 | 66688760 | 33525874 | 32904975 | 28 |
26026 | Farra di Soligo | 64287747 | 7179 | 62938328 | 27722468 | 26373425 | 61 |
25021 | Feltre | 72352321 | 3458 | 68216739 | 65823596 | 64744877 | 311 |
23034 | Ferrara di Monte Baldo | 1257188 | 5563 | 1206600 | 1253001 | 1200197 | 17 |
29021 | Ficarolo | 22236391 | 8465 | 21046520 | 20035819 | 18882862 | 15 |
29022 | Fiesso Umbertiano | 9596632 | 2210 | 9027029 | 9115376 | 8666410 | 39 |
27014 | Fiesso d'Artico | 27250989 | 3500 | 27243590 | 24548478 | 24470788 | 44 |
26027 | Follina | 62989584 | 15759 | 61381794 | 30229271 | 28494175 | 49 |
26028 | Fontanelle | 58856271 | 10186 | 58727490 | 26449509 | 26250463 | 34 |
28038 | Fontaniva | 100408714 | 12172 | 97892682 | 27739570 | 25325743 | 60 |
26029 | Fonte | 78359081 | 12729 | 78161734 | 45076714 | 44807312 | 94 |
25022 | Fonzaso | 1851547 | 556 | 1272569 | 1827575 | 1234713 | 38 |
27015 | Fossalta di Piave | 61096232 | 14471 | 61463415 | 29040936 | 28816504 | 33 |
27016 | Fossalta di Portogruaro | 68147577 | 11208 | 65378532 | 31891564 | 31792722 | 55 |
27017 | Fossò | 3291108 | 483 | 2858665 | 3187720 | 2741679 | 78 |
24041 | Foza | 1058076 | 1457 | 910801 | 691946 | 641446 | 8 |
29023 | Frassinelle Polesine | 1019405 | 666 | 1019535 | 795788 | 795788 | 10 |
29024 | Fratta Polesine | 6029236 | 2169 | 2958284 | 5794178 | 2735288 | 21 |
26030 | Fregona | 56974304 | 17788 | 56818004 | 24632389 | 24405512 | 22 |
23035 | Fumane | 8914863 | 2149 | 8104859 | 1651260 | 741184 | 30 |
26031 | Gaiarine | 2217430 | 360 | 2053445 | 250122 | 233331 | 35 |
29025 | Gaiba | 874921 | 779 | 883335 | 810210 | 808345 | 12 |
28039 | Galliera Veneta | 18511031 | 2592 | 18346116 | 17081670 | 16911287 | 68 |
24042 | Gallio | 926437 | 373 | 876437 | 744595 | 744595 | 22 |
28040 | Galzignano Terme | 1370222 | 309 | 1188373 | 1370424 | 1145368 | 24 |
24043 | Gambellara | 55970055 | 16462 | 55958223 | 23837816 | 23605537 | 18 |
24044 | Gambugliano | 55348045 | 65734 | 55354861 | 23166865 | 23096752 | 5 |
23036 | Garda | 1100484 | 274 | 1100484 | 1088644 | 1088644 | 46 |
29026 | Gavello | 407666 | 242 | 407666 | 66862 | 66758 | 9 |
28041 | Gazzo | 56705055 | 13243 | 56556066 | 24466856 | 24246963 | 30 |
23037 | Gazzo Veronese | 64554846 | 11615 | 65509317 | 32538357 | 32434779 | 22 |
29027 | Giacciano con Baruchella | 1613342 | 718 | 1518312 | 1449387 | 1347549 | 78 |
26032 | Giavera del Montello | 56407895 | 10825 | 56237605 | 23799627 | 23686006 | 21 |
26033 | Godega di Sant'Urbano | 3870084 | 627 | 3872615 | 3716263 | 3716165 | 39 |
26034 | Gorgo al Monticano | 58086459 | 13820 | 58106834 | 25494072 | 25416647 | 45 |
25025 | Gosaldo | 4003240 | 5424 | 3403244 | 3951848 | 3281943 | 25 |
28042 | Grantorto | 58748263 | 12489 | 56455153 | 26231066 | 24042831 | 35 |
28043 | Granze | 57262227 | 28292 | 56953340 | 25070178 | 24695308 | 14 |
23038 | Grezzana | 5879805 | 537 | 4446385 | 5125465 | 3969765 | 74 |
24046 | Grisignano di Zocco | 28135086 | 6498 | 27605969 | 24889964 | 24313120 | 160 |
27018 | Gruaro | 62100962 | 21936 | 61462163 | 29715462 | 29004745 | 127 |
24047 | Grumolo delle Abbadesse | 56660842 | 14919 | 56367843 | 24173219 | 23814193 | 24 |
29028 | Guarda Veneta | 1316797 | 1086 | 1317034 | 1213823 | 1213823 | 5 |
23039 | Illasi | 365510 | 68 | 366928 | 500682 | 350506 | 20 |
23041 | Isola Rizza | 55984693 | 17063 | 55812231 | 23803169 | 23560492 | 18 |
24048 | Isola Vicentina | 57629635 | 6042 | 57545093 | 25240745 | 25069977 | 56 |
23040 | Isola della Scala | 55099872 | 4767 | 55090639 | 51368757 | 51359111 | 108 |
26035 | Istrana | 58325993 | 6361 | 56630753 | 26025981 | 24203996 | 68 |
27019 | Jesolo | 33019635 | 1290 | 34854248 | 29549965 | 29285264 | 454 |
25027 | La Valle Agordina | 13801743 | 11878 | 5913163 | 13801743 | 5901965 | 22 |
24049 | Laghi | 55506246 | 437057 | 55506246 | 23300870 | 23230757 | 5 |
25026 | Lamon | 1405528 | 450 | 1112324 | 797550 | 658020 | 35 |
24050 | Lastebasse | 1251160 | 5416 | 1272921 | 1266187 | 1249814 | 13 |
23042 | Lavagno | 55930780 | 6902 | 55933126 | 23896496 | 23676207 | 46 |
23043 | Lazise | 1465433 | 210 | 1467755 | 1284535 | 1284535 | 49 |
23044 | Legnago | 157633915 | 6158 | 149510051 | 123927808 | 115668732 | 310 |
28044 | Legnaro | 74191452 | 8633 | 73170049 | 38379460 | 37690508 | 87 |
29029 | Lendinara | 38996807 | 3201 | 30299544 | 33039362 | 25309182 | 90 |
25029 | Limana | 2131101 | 424 | 1973989 | 2122594 | 1928697 | 74 |
28045 | Limena | 39062275 | 5047 | 36406441 | 37125693 | 34462997 | 137 |
25030 | Livinallongo del Col di Lana | 21405531 | 15235 | 20986652 | 8879799 | 8461761 | 77 |
24051 | Longare | 58789075 | 10413 | 58899515 | 25941193 | 25483767 | 54 |
25071 | Longarone | 74201939 | 13119 | 71859047 | 53353699 | 50949121 | 127 |
24052 | Lonigo | 88591374 | 5428 | 86443144 | 55682367 | 53488003 | 151 |
28046 | Loreggia | 29889222 | 4118 | 27221110 | 27460291 | 24677123 | 60 |
25032 | Lorenzago di Cadore | 388523 | 671 | 261175 | 387120 | 260105 | 3 |
29030 | Loreo | 17769520 | 4758 | 14797241 | 7471366 | 4301504 | 32 |
26036 | Loria | 65534656 | 7189 | 65939180 | 32481743 | 32410806 | 51 |
28047 | Lozzo Atestino | 11068600 | 3424 | 11066671 | 10127611 | 9909614 | 26 |
25033 | Lozzo di Cadore | 257931 | 169 | 265176 | 167798 | 167498 | 13 |
24053 | Lugo di Vicenza | 3221104 | 855 | 2830793 | 2237352 | 2017355 | 25 |
29031 | Lusia | 4916805 | 1355 | 4117305 | 2782230 | 2537073 | 22 |
24127 | Lusiana Conco | 10003246 | 1993 | 10893293 | 9887311 | 9830601 | 36 |
23045 | Malcesine | 2042534 | 545 | 1752040 | 1491033 | 1423677 | 63 |
24055 | Malo | 2707334 | 186 | 2524376 | 2413063 | 2217284 | 88 |
26037 | Mansuè | 55789058 | 11182 | 55789058 | 23604202 | 23534088 | 24 |
24056 | Marano Vicentino | 57212954 | 5817 | 56922899 | 24720355 | 24299777 | 50 |
23046 | Marano di Valpolicella | 1671850 | 536 | 825637 | 1814024 | 815522 | 15 |
27020 | Marcon | 70924729 | 4450 | 71367099 | 38463891 | 38213083 | 324 |
26038 | Mareno di Piave | 57824294 | 5998 | 57640544 | 25426294 | 25162916 | 58 |
24057 | Marostica | 90461988 | 6544 | 90269566 | 56319619 | 56060715 | 109 |
27021 | Martellago | 65209061 | 3064 | 64689851 | 31976654 | 31347509 | 104 |
26039 | Maser | 56443073 | 11334 | 56266133 | 24129847 | 23873425 | 36 |
26040 | Maserada sul Piave | 57920632 | 6166 | 57902480 | 25628073 | 25488541 | 51 |
28048 | Maserà di Padova | 4605022 | 508 | 2705246 | 4485385 | 2570951 | 43 |
28049 | Masi | 55791134 | 31064 | 55737364 | 23432888 | 23261833 | 99 |
28050 | Massanzago | 59460356 | 10104 | 57600784 | 23946597 | 23777482 | 32 |
26041 | Meduna di Livenza | 57120250 | 19239 | 55971282 | 24849998 | 23637223 | 35 |
28052 | Megliadino San Vitale | 55463615 | 27042 | 55463615 | 23197771 | 23123285 | 9 |
29032 | Melara | 10788870 | 5637 | 9523558 | 10061960 | 8721957 | 59 |
27022 | Meolo | 56418792 | 8593 | 56525976 | 24078438 | 23988591 | 54 |
28053 | Merlara | 56117577 | 19649 | 55713883 | 23932842 | 23444672 | 16 |
28054 | Mestrino | 91691920 | 8346 | 91693333 | 59496178 | 59426065 | 81 |
23047 | Mezzane di Sotto | 432795 | 179 | 432935 | 583109 | 431793 | 16 |
26042 | Miane | 57041016 | 16091 | 56530382 | 24678320 | 23995697 | 18 |
23048 | Minerbe | 56463178 | 11865 | 56467116 | 23984319 | 23914206 | 34 |
27023 | Mira | 141435903 | 3631 | 140156312 | 65070352 | 63662982 | 183 |
27024 | Mirano | 121682222 | 4494 | 120639865 | 86179620 | 85260167 | 285 |
26043 | Mogliano Veneto | 90972300 | 3236 | 91037966 | 58268750 | 58198487 | 165 |
26044 | Monastier di Treviso | 56225086 | 13697 | 56201487 | 23901210 | 23801096 | 89 |
26045 | Monfumo | 56240239 | 38680 | 56240239 | 24009057 | 23938943 | 21 |
28055 | Monselice | 110482693 | 6272 | 107487008 | 77394484 | 74251307 | 235 |
28056 | Montagnana | 42138583 | 4433 | 41177227 | 40223448 | 39265607 | 152 |
24063 | Monte di Malo | 17323259 | 5949 | 17297200 | 15857886 | 15836852 | 32 |
24060 | Montebello Vicentino | 2106834 | 322 | 2081083 | 2164065 | 1913401 | 50 |
26046 | Montebelluna | 151910306 | 4872 | 143302857 | 112487854 | 104598780 | 350 |
23049 | Montecchia di Crosara | 10350891 | 2258 | 9137297 | 10067894 | 8704125 | 30 |
24061 | Montecchio Maggiore | 148004875 | 6234 | 139992036 | 109646256 | 103657835 | 235 |
24062 | Montecchio Precalcino | 56004529 | 11278 | 55904262 | 23805026 | 23632484 | 29 |
23050 | Monteforte d'Alpone | 12735113 | 1495 | 13725527 | 11881634 | 11673078 | 54 |
24064 | Montegalda | 18551221 | 5528 | 18528227 | 15299693 | 15299693 | 18 |
24065 | Montegaldella | 57351565 | 31634 | 57351565 | 23300551 | 23230438 | 11 |
28057 | Montegrotto Terme | 4314288 | 386 | 4075299 | 4230614 | 3972824 | 88 |
24066 | Monteviale | 55723497 | 21691 | 55690550 | 23275465 | 23205351 | 14 |
24067 | Monticello Conte Otto | 19015144 | 2049 | 19010815 | 17136294 | 17046953 | 60 |
24068 | Montorso Vicentino | 56906027 | 17861 | 56931771 | 24230190 | 24160076 | 41 |
26047 | Morgano | 63224482 | 14558 | 61874141 | 29301206 | 28675348 | 39 |
