Bonifiche
2.059 Progetti monitorati
€ 2,6 miliardi Costo pubblico monitorato
di cui € 2,3 miliardi Risorse coesione
€ 1,7 miliardi Impegni
€ 859,1 milioni Pagamenti monitorati
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Ciclo e ambito
Ciclo | PAC | POC | FSC | FESR |
---|---|---|---|---|
2021-2027 | 0 | 0 | 1624900.41 | 0 |
2014-2020 | 0 | 4361362.44 | 1327446836.97 | 280318495.79 |
2007-2013 | 55274263.90 | 0 | 480168279.49 | 390450314.76 |
2000-2006 | 0 | 0 | 101645702.54 | 0 |
Classe
Nome | Valore |
---|---|
Bonifiche | 1644681225 |
Bonifiche - amianto | 188752724 |
Bonifiche / discarica | 807856207 |
Territorialità
Distribuzione territoriale degli investimenti
71,8% al Mezzogiorno
Codice | Regione | Costo pubblico |
---|---|---|
13 | ABRUZZO | 75275375 |
17 | BASILICATA | 84664358 |
18 | CALABRIA | 184130106 |
15 | CAMPANIA | 650042586 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 33135205 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 86071064 |
12 | LAZIO | 105649627 |
7 | LIGURIA | 26699791 |
3 | LOMBARDIA | 10026705 |
11 | MARCHE | 10614511 |
14 | MOLISE | 3787877 |
1 | PIEMONTE | 64704008 |
16 | PUGLIA | 572542213 |
20 | SARDEGNA | 171544859 |
19 | SICILIA | 145128798 |
9 | TOSCANA | 125248010 |
10 | UMBRIA | 15392328 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 10764188 |
5 | VENETO | 253949857 |
Livelli di attuazione per regione
Regioni | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
Campania | 44.98 | 28.75 |
Puglia | 79.78 | 30.53 |
Veneto | 52.17 | 29.47 |
Calabria | 76.68 | 32.34 |
Sardegna | 63.32 | 31.13 |
Sicilia | 74.3 | 44.27 |
Toscana | 25.23 | 18.57 |
Lazio | 97.04 | 51.95 |
Friuli Venezia Giulia | 70.2 | 11.22 |
Basilicata | 56.01 | 22.47 |
Abruzzo | 37.0 | 11.91 |
Piemonte | 97.72 | 90.61 |
Emilia-Romagna | 83.54 | 59.8 |
Liguria | 99.87 | 52.93 |
Umbria | 100 | 95.36 |
Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste | 100 | 76.9 |
Marche | 55.1 | 55.1 |
Lombardia | 89.51 | 21.65 |
Molise | 99.06 | 76.59 |
Trentino-Alto Adige/Sudtirol | 0 | 0 |
Progetti
Distribuzione per natura
Nome | Codice | Valore |
---|---|---|
INFRASTRUTTURE | 03 | 2450635969 |
ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | 179138499 |
INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | 10575066 |
CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | 940621 |
Distribuzione per classe finanziaria e per natura
Progetti (n°)
Classe finanziaria | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | INFRASTRUTTURE | 03 | INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | CONTRIBUTI A PERSONE | 06 |
---|---|---|---|---|
> 10mln | 4 | 43 | 0 | 0 |
5mln-10mln | 3 | 48 | 0 | 0 |
2mln-5mln | 14 | 114 | 1 | 0 |
1mln-2mln | 19 | 180 | 0 | 0 |
500K-1mln | 21 | 216 | 0 | 1 |
100K-500K | 64 | 472 | 21 | 0 |
0-100K | 126 | 549 | 163 | 0 |
Costo pubblico
Classe finanziaria | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | INFRASTRUTTURE | 03 | INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | CONTRIBUTI A PERSONE | 06 |
---|---|---|---|---|
> 10mln | 51153372.17 | 1204160670.39 | 0 | 0 |
5mln-10mln | 19267680.58 | 333433721.19 | 0 | 0 |
2mln-5mln | 46410790.69 | 358926717.90 | 3000000.00 | 0 |
1mln-2mln | 23698229.70 | 252458436.50 | 0 | 0 |
500K-1mln | 16118477.54 | 160956933.81 | 0 | 940621.49 |
100K-500K | 15541629.16 | 120800453.85 | 2552445.56 | 0 |
0-100K | 6948319.37 | 19899035.69 | 5022620.71 | 0 |
Distribuzione per avanzamento procedurale e per natura
Nome | Codice | Non avviato | In corso di progettazione | In affidamento | In esecuzione | Eseguito |
---|---|---|---|---|---|---|
INFRASTRUTTURE | 03 | 95058635.26 | 187017824.88 | 476914274.34 | 1084055081.71 | 607590153.14 |
INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | 0 | 0 | 0 | 3000000.00 | 7575066.27 |
CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940621.49 |
Principali programmi
Nome | Ciclo di programmazione | Valore |
---|---|---|
PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 2014-2020 | 937823236.25 |
POR FESR FSE PUGLIA | 2014-2020 | 162559000.01 |
PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC PUGLIA | 2007-2013 | 155658149.23 |
POR FESR CAMPANIA | 2014-2020 | 104196041.57 |
PSC REGIONE SARDEGNA | 2014-2020 | 100885430.50 |
POR CONV FESR SICILIA | 2007-2013 | 86141755.61 |
POR CONV FESR CAMPANIA | 2007-2013 | 81127663.47 |
POR CONV FESR PUGLIA | 2007-2013 | 73309808.97 |
PATTO CAMPANIA | 2014-2020 | 65585064.03 |
PSC REGIONE PUGLIA | 2014-2020 | 63923206.82 |