COVID-19
- Vai a tutti i progetti del focus
- Scarica open data e metadati sul focus
151.808 Progetti monitorati
€ 14,1 miliardi Costo pubblico monitorato
di cui € 13,8 miliardi Risorse coesione
€ 12,9 miliardi Impegni
€ 10,1 miliardi Pagamenti monitorati
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Ciclo e ambito
Ciclo | SNAI | FESR | POC | FSC | IOG | FSE | CTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2020 | 158406562.07 | 7151294365.40 | 243002036.27 | 2040291105.43 | 17502344.65 | 4456721655.36 | 2418979.49 |
Classe
Nome | Valore |
---|---|
Covid 1 | 2953976123 |
Covid 2 | 8026324428 |
Covid 3 | 523398598 |
Covid 4 | 2565937899 |
Territorialità
Distribuzione territoriale degli investimenti
60,9% al Mezzogiorno
Codice | Regione | Costo pubblico |
---|---|---|
13 | ABRUZZO | 371808669 |
17 | BASILICATA | 152031928 |
18 | CALABRIA | 382324098 |
15 | CAMPANIA | 1555274657 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 358798063 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 95780413 |
12 | LAZIO | 1116883086 |
7 | LIGURIA | 162458222 |
3 | LOMBARDIA | 417275358 |
11 | MARCHE | 83554686 |
14 | MOLISE | 107241573 |
1 | PIEMONTE | 397918024 |
16 | PUGLIA | 788580756 |
20 | SARDEGNA | 389948953 |
19 | SICILIA | 2017821516 |
9 | TOSCANA | 428317037 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 106210547 |
10 | UMBRIA | 108989121 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 22090638 |
5 | VENETO | 396256951 |
Livelli di attuazione per regione
Regioni | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
Sicilia | 78.9 | 57.85 |
Campania | 87.04 | 62.76 |
Lazio | 92.55 | 73.68 |
Puglia | 98.7 | 75.58 |
Toscana | 98.81 | 73.63 |
Lombardia | 99.03 | 86.14 |
Piemonte | 98.37 | 90.53 |
Veneto | 90.36 | 72.13 |
Sardegna | 92.6 | 59.57 |
Calabria | 89.59 | 69.28 |
Abruzzo | 66.28 | 61.35 |
Emilia-Romagna | 96.13 | 88.29 |
Liguria | 88.8 | 52.58 |
Basilicata | 98.49 | 83.04 |
Umbria | 98.46 | 90.54 |
Molise | 90.08 | 59.23 |
Trentino-Alto Adige/Sudtirol | 92.51 | 89.07 |
Friuli Venezia Giulia | 93.65 | 82.77 |
Marche | 98.8 | 69.21 |
Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste | 96.48 | 87.64 |
Progetti
Distribuzione per natura
Nome | Codice | Valore |
---|---|---|
ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | 6408714580 |
CONFERIMENTI CAPITALE | 08 | 2693354437 |
CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | 2238836889 |
INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | 1958674415 |
INFRASTRUTTURE | 03 | 770056727 |
Distribuzione per classe finanziaria e per natura
Progetti (n°)
Classe finanziaria | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | INFRASTRUTTURE | 03 | INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | CONFERIMENTI CAPITALE | 08 |
---|---|---|---|---|---|
> 10mln | 67 | 4 | 25 | 22 | 15 |
5mln-10mln | 42 | 5 | 13 | 18 | 2 |
2mln-5mln | 94 | 38 | 17 | 53 | 4 |
1mln-2mln | 100 | 75 | 24 | 29 | 1 |
500K-1mln | 111 | 153 | 32 | 38 | 2 |
100K-500K | 2151 | 807 | 554 | 267 | 2 |
0-100K | 30332 | 4069 | 104005 | 8636 | 1 |
Costo pubblico
Classe finanziaria | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | INFRASTRUTTURE | 03 | INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | CONFERIMENTI CAPITALE | 08 |
---|---|---|---|---|---|
> 10mln | 4750802348.96 | 90654055.64 | 1114987057.49 | 1780037183.34 | 2655554436.98 |
5mln-10mln | 293882941.80 | 34216921.30 | 89549961.25 | 122489118.41 | 17562192.72 |
2mln-5mln | 312631852.58 | 121803521.12 | 55944653.02 | 169792799.59 | 16163945.08 |
1mln-2mln | 141154522.08 | 110494731.99 | 40478064.74 | 40636515.17 | 1977499.66 |
500K-1mln | 79348911.80 | 117811304.58 | 22856160.33 | 29140825.05 | 1460404.30 |
100K-500K | 308338158.97 | 162292845.50 | 86527603.68 | 63815258.12 | 556140.01 |
0-100K | 522555844.20 | 132783346.55 | 548330914.81 | 32925189.65 | 79818.20 |
Distribuzione per avanzamento procedurale e per natura
Nome | Codice | Non avviato | In corso di progettazione | In affidamento | In esecuzione | Eseguito |
---|---|---|---|---|---|---|
CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | 260492746.03 | 0 | 26511.75 | 1471046613.89 | 507271017.66 |
INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | 265761874.42 | 0 | 9163825.22 | 1148617413.48 | 535131302.20 |
INFRASTRUTTURE | 03 | 23804744.63 | 44180748.78 | 138490206.89 | 205069061.01 | 358511965.37 |
Principali programmi
Nome | Ciclo di programmazione | Valore |
---|---|---|
PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 2014-2020 | 1812778782.16 |
PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2014-2020 | 1468000768.77 |
PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2014-2020 | 750243190.85 |
PSC REGIONE SICILIANA | 2014-2020 | 679242546.83 |
POR FESR SICILIA | 2014-2020 | 663082970.38 |
PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 2014-2020 | 648546160.06 |
POR FESR CAMPANIA | 2014-2020 | 618286946.59 |
POR FESR FSE PUGLIA | 2014-2020 | 525809280.22 |
PON FESR FSE CITTA' METROPOLITANE | 2014-2020 | 524453397.83 |
POR FESR LAZIO | 2014-2020 | 509931893.46 |