Cultura
- Vai a tutti i progetti del focus
- Scarica open data e metadati sul focus
16.878 Progetti monitorati
€ 10,9 miliardi Costo pubblico monitorato
di cui € 9,5 miliardi Risorse coesione
€ 8,5 miliardi Impegni
€ 6,6 miliardi Pagamenti monitorati
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Ciclo e ambito
Ciclo | PAC | CTE | FESR | FSC | SNAI | POC | FSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2027 | 0 | 0 | 0 | 26215081.06 | 0 | 0 | 0 |
2014-2020 | 0 | 112765551.61 | 1471763103.16 | 2866950677.27 | 1755001.23 | 590789501.18 | 1698949.65 |
2007-2013 | 461332290.17 | 0 | 3116272282.24 | 861755088.29 | 0 | 0 | 13695993.73 |
2000-2006 | 0 | 0 | 0 | 1385186970.79 | 0 | 0 | 0 |
Territorialità
Distribuzione territoriale degli investimenti
70,4% al Mezzogiorno
Codice | Regione | Costo pubblico |
---|---|---|
13 | ABRUZZO | 256199654 |
17 | BASILICATA | 409048963 |
18 | CALABRIA | 923265047 |
15 | CAMPANIA | 2974738872 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 307026196 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 102201134 |
12 | LAZIO | 448934654 |
7 | LIGURIA | 164947565 |
3 | LOMBARDIA | 199158231 |
11 | MARCHE | 114438650 |
14 | MOLISE | 263122277 |
1 | PIEMONTE | 590081132 |
16 | PUGLIA | 1402852686 |
20 | SARDEGNA | 324383204 |
19 | SICILIA | 992166818 |
9 | TOSCANA | 814765067 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 4582470 |
10 | UMBRIA | 131984505 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 48927384 |
5 | VENETO | 249568409 |
Livelli di attuazione per regione
Regioni | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
Campania | 74.81 | 56.62 |
Puglia | 81.67 | 59.57 |
Sicilia | 58.8 | 46.26 |
Calabria | 79.65 | 54.61 |
Toscana | 93.79 | 84.33 |
Piemonte | 89.06 | 78.11 |
Lazio | 70.32 | 47.87 |
Basilicata | 79.82 | 63.44 |
Sardegna | 91.11 | 74.95 |
Emilia-Romagna | 69.09 | 51.93 |
Molise | 41.16 | 33.72 |
Abruzzo | 83.96 | 60.89 |
Veneto | 95.49 | 88.55 |
Lombardia | 89.09 | 57.11 |
Liguria | 96.55 | 89.05 |
Umbria | 87.42 | 70.82 |
Marche | 91.11 | 73.38 |
Friuli Venezia Giulia | 76.5 | 52.03 |
Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste | 92.64 | 71.4 |
Trentino-Alto Adige/Sudtirol | 95.12 | 70.14 |
Progetti
Distribuzione per natura
Nome | Codice | Valore |
---|---|---|
INFRASTRUTTURE | 03 | 8853706572 |
ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | 1577241149 |
CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | 233767090 |
INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | 196258429 |
CONFERIMENTI CAPITALE | 08 | 49207250 |
Distribuzione per classe finanziaria e per natura
Progetti (n°)
Classe finanziaria | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | INFRASTRUTTURE | 03 | INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | CONFERIMENTI CAPITALE | 08 |
---|---|---|---|---|---|
> 10mln | 12 | 79 | 0 | 1 | 1 |
5mln-10mln | 31 | 173 | 1 | 2 | 0 |
2mln-5mln | 107 | 668 | 0 | 6 | 0 |
1mln-2mln | 153 | 986 | 10 | 19 | 0 |
500K-1mln | 250 | 1606 | 44 | 33 | 0 |
100K-500K | 1327 | 3452 | 458 | 407 | 0 |
0-100K | 3363 | 1567 | 1395 | 727 | 0 |
Costo pubblico
Classe finanziaria | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | INFRASTRUTTURE | 03 | INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | CONFERIMENTI CAPITALE | 08 |
---|---|---|---|---|---|
> 10mln | 188543531.33 | 1886168046.51 | 0 | 30000000.00 | 49207250.00 |
5mln-10mln | 214206542.63 | 1166882264.47 | 6493725.00 | 20000000.00 | 0 |
2mln-5mln | 344869931.82 | 2145462200.99 | 0 | 17393671.32 | 0 |
1mln-2mln | 224895702.39 | 1449502084.95 | 13535102.16 | 28281558.35 | 0 |
500K-1mln | 186348792.46 | 1176015214.68 | 29343681.77 | 25226407.59 | 0 |
100K-500K | 297853617.22 | 952554266.10 | 101146310.66 | 87691371.81 | 0 |
0-100K | 120523031.23 | 77122494.52 | 45739609.12 | 25174081.30 | 0 |
Distribuzione per avanzamento procedurale e per natura
Nome | Codice | Non avviato | In corso di progettazione | In affidamento | In esecuzione | Eseguito |
---|---|---|---|---|---|---|
INFRASTRUTTURE | 03 | 404561480.62 | 365601287.15 | 990012829.81 | 2604103318.78 | 4489427655.86 |
CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | 61272379.72 | 340000.00 | 6248372.85 | 63668565.64 | 102237772.16 |
INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | 15655512.54 | 0 | 1378472.45 | 76200085.93 | 103024357.79 |
Principali programmi
Nome | Ciclo di programmazione | Valore |
---|---|---|
PSC MINISTERO CULTURA | 2014-2020 | 1486349516.41 |
POR CONV FESR CAMPANIA | 2007-2013 | 652532815.17 |
POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 2007-2013 | 556041536.50 |
PON FESR CULTURA E TURISMO | 2014-2020 | 485361458.47 |
PSC REGIONE TOSCANA | 2014-2020 | 479063356.30 |
PSC REGIONE CAMPANIA | 2014-2020 | 419553434.20 |
POR CONV FESR SICILIA | 2007-2013 | 373510564.84 |
POR CONV FESR PUGLIA | 2007-2013 | 317609226.18 |
POR FESR FSE PUGLIA | 2014-2020 | 306654448.03 |
POC CAMPANIA | 2014-2020 | 304633444.98 |