Energia
33.876 Progetti monitorati
€ 8,4 miliardi Costo pubblico monitorato
di cui € 7,9 miliardi Risorse coesione
€ 7,1 miliardi Impegni
€ 5,5 miliardi Pagamenti monitorati
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024
Ciclo e ambito
Ciclo | IOG | FSE | CTE | SNAI | FSC | FESR | PAC | POC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203029894.32 | 0 | 0 | 0 |
2014-2020 | 102977976.03 | 0 | 29609434.68 | 564069.20 | 1361446385.11 | 3256243504.98 | 0 | 171935831.24 |
2007-2013 | 0 | 465113.23 | 0 | 0 | 128752821.12 | 2794823969.68 | 175954233.85 | 0 |
2000-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177825215.33 | 0 | 0 | 0 |
Territorialità
Distribuzione territoriale degli investimenti
64,2% al Mezzogiorno
Codice | Regione | Costo pubblico |
---|---|---|
13 | ABRUZZO | 71945752 |
17 | BASILICATA | 297884440 |
18 | CALABRIA | 678867118 |
15 | CAMPANIA | 1565832695 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 276618106 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 117865302 |
12 | LAZIO | 677153401 |
7 | LIGURIA | 125072129 |
3 | LOMBARDIA | 300145146 |
11 | MARCHE | 167159685 |
14 | MOLISE | 70853358 |
1 | PIEMONTE | 486913022 |
16 | PUGLIA | 1030030513 |
20 | SARDEGNA | 498859424 |
19 | SICILIA | 1131952540 |
9 | TOSCANA | 259515461 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 96726123 |
10 | UMBRIA | 137091596 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 18355494 |
5 | VENETO | 324544584 |
Livelli di attuazione per regione
Regioni | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
Campania | 79.54 | 53.03 |
Sicilia | 88.78 | 62.64 |
Puglia | 84.29 | 59.23 |
Calabria | 89.92 | 70.19 |
Lazio | 35.97 | 27.57 |
Sardegna | 93.3 | 79.38 |
Piemonte | 96.92 | 89.37 |
Veneto | 89.42 | 83.91 |
Lombardia | 99.86 | 81.58 |
Basilicata | 93.32 | 69.8 |
Emilia-Romagna | 80.24 | 65.07 |
Toscana | 94.35 | 67.49 |
Marche | 98.3 | 81.7 |
Umbria | 97.02 | 92.2 |
Liguria | 93.79 | 89.16 |
Friuli Venezia Giulia | 90.35 | 86.11 |
Trentino-Alto Adige/Sudtirol | 99.87 | 93.81 |
Abruzzo | 97.08 | 91.58 |
Molise | 94.89 | 68.69 |
Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste | 76.74 | 69.55 |
Progetti
Distribuzione per natura
Nome | Codice | Valore |
---|---|---|
INFRASTRUTTURE | 03 | 5796409506 |
INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | 1353376831 |
ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | 701237963 |
CONFERIMENTI CAPITALE | 08 | 449087006 |
CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | 103517143 |
Distribuzione per classe finanziaria e per natura
Progetti (n°)
Classe finanziaria | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | INFRASTRUTTURE | 03 | INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | CONFERIMENTI CAPITALE | 08 |
---|---|---|---|---|---|
> 10mln | 2 | 60 | 14 | 1 | 7 |
5mln-10mln | 5 | 79 | 46 | 2 | 1 |
2mln-5mln | 23 | 315 | 59 | 6 | 2 |
1mln-2mln | 38 | 671 | 88 | 12 | 2 |
500K-1mln | 74 | 1303 | 188 | 7 | 1 |
100K-500K | 1930 | 4107 | 1103 | 58 | 0 |
0-100K | 14667 | 4979 | 3985 | 41 | 0 |
Costo pubblico
Classe finanziaria | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | INFRASTRUTTURE | 03 | INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | CONFERIMENTI CAPITALE | 08 |
---|---|---|---|---|---|
> 10mln | 31264815.59 | 1166941392.33 | 235663594.24 | 38700000.00 | 430574777.00 |
5mln-10mln | 37509134.34 | 513292794.03 | 312557737.69 | 11298319.00 | 6700000.00 |
2mln-5mln | 73098068.55 | 984117821.66 | 188923745.75 | 19251273.20 | 7631812.15 |
1mln-2mln | 56127309.44 | 930256174.57 | 118538096.26 | 15477362.47 | 3581340.00 |
500K-1mln | 53203710.20 | 938729292.79 | 132252259.75 | 4585433.49 | 599077.00 |
100K-500K | 375815524.98 | 986618335.69 | 220253368.74 | 12465782.70 | 0 |
0-100K | 74219399.41 | 276453694.45 | 145188028.67 | 1738972.63 | 0 |
Distribuzione per avanzamento procedurale e per natura
Nome | Codice | Non avviato | In corso di progettazione | In affidamento | In esecuzione | Eseguito |
---|---|---|---|---|---|---|
INFRASTRUTTURE | 03 | 250931107.08 | 88799325.74 | 669864443.44 | 1402304766.97 | 3384509862.29 |
INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | 11351030.44 | 0 | 2030725.36 | 560664963.30 | 779330112.00 |
CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | 16803299.08 | 0 | 2934862.52 | 18703887.49 | 65075094.40 |
Principali programmi
Nome | Ciclo di programmazione | Valore |
---|---|---|
POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 2007-2013 | 989727434.54 |
PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2014-2020 | 933458274.47 |
POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 2014-2020 | 479325460.84 |
POR FESR SICILIA | 2014-2020 | 438379982.61 |
PSC REGIONE CAMPANIA | 2014-2020 | 348936342.77 |
POR FESR CAMPANIA | 2014-2020 | 328443633.37 |
PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 2014-2020 | 272533049.61 |
PON FESR FSE CITTA' METROPOLITANE | 2014-2020 | 254826955.44 |
POR FESR FSE PUGLIA | 2014-2020 | 254451580.59 |
POR CRO FESR PIEMONTE | 2007-2013 | 245804040.18 |