Invasi
298 Progetti monitorati
€ 1,0 miliardi Costo pubblico monitorato
di cui € 861,0 milioni Risorse coesione
€ 412,1 milioni Impegni
€ 242,8 milioni Pagamenti monitorati
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Ciclo e ambito
Ciclo | PAC | SNAI | FSC | FESR |
---|---|---|---|---|
2021-2027 | 0 | 0 | 5035645.00 | 0 |
2014-2020 | 0 | 324798.67 | 802757264.80 | 7100798.90 |
2007-2013 | 548000.00 | 0 | 61358074.78 | 63153213.17 |
2000-2006 | 0 | 0 | 103827058.14 | 0 |
Territorialità
Distribuzione territoriale degli investimenti
87,5% al Mezzogiorno
Codice | Regione | Costo pubblico |
---|---|---|
13 | ABRUZZO | 14951494 |
17 | BASILICATA | 89654579 |
18 | CALABRIA | 162541166 |
15 | CAMPANIA | 52447549 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 12711800 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 3750000 |
12 | LAZIO | 7466598 |
7 | LIGURIA | 5200000 |
3 | LOMBARDIA | 8041251 |
11 | MARCHE | 11064600 |
14 | MOLISE | 35340000 |
1 | PIEMONTE | 15490000 |
16 | PUGLIA | 24266997 |
20 | SARDEGNA | 338048510 |
19 | SICILIA | 186737458 |
9 | TOSCANA | 13849799 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 1665 |
10 | UMBRIA | 2356086 |
5 | VENETO | 48840959 |
Livelli di attuazione per regione
Regioni | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
Sardegna | 17.77 | 14.81 |
Sicilia | 11.42 | 4.39 |
Calabria | 81.02 | 60.9 |
Basilicata | 36.84 | 18.98 |
Campania | 70.31 | 50.62 |
Veneto | 98.97 | 24.45 |
Molise | 33.27 | 5.13 |
Puglia | 26.22 | 9.59 |
Piemonte | 92.16 | 53.96 |
Abruzzo | 69.19 | 31.95 |
Toscana | 23.53 | 4.75 |
Emilia-Romagna | 43.24 | 20.35 |
Marche | 16.96 | 14.0 |
Lombardia | 75.07 | 50.33 |
Lazio | 22.4 | 5.68 |
Liguria | 98.17 | 3.94 |
Friuli Venezia Giulia | 59.16 | 17.46 |
Umbria | 44.88 | 16.4 |
Trentino-Alto Adige/Sudtirol | 100.0 | 0 |
Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste | 0 | 0 |
Progetti
Distribuzione per natura
Nome | Codice | Valore |
---|---|---|
INFRASTRUTTURE | 03 | 1023080675 |
ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | 21024178 |
Distribuzione per classe finanziaria e per natura
Progetti (n°)
Classe finanziaria | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | INFRASTRUTTURE | 03 |
---|---|---|
> 10mln | 0 | 16 |
5mln-10mln | 1 | 29 |
2mln-5mln | 0 | 45 |
1mln-2mln | 3 | 43 |
500K-1mln | 4 | 41 |
100K-500K | 17 | 74 |
0-100K | 8 | 17 |
Costo pubblico
Classe finanziaria | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | INFRASTRUTTURE | 03 |
---|---|---|
> 10mln | 0 | 524741264.00 |
5mln-10mln | 8850000.00 | 209440439.93 |
2mln-5mln | 0 | 158964731.19 |
1mln-2mln | 4451700.00 | 70911315.06 |
500K-1mln | 2917200.00 | 34974132.74 |
100K-500K | 4325278.50 | 23369618.14 |
0-100K | 480000.00 | 679173.90 |
Distribuzione per avanzamento procedurale e per natura
Nome | Codice | Non avviato | In corso di progettazione | In affidamento | In esecuzione | Eseguito |
---|---|---|---|---|---|---|
INFRASTRUTTURE | 03 | 63167036.71 | 243193608.29 | 300437112.55 | 228457700.66 | 187825216.75 |
Principali programmi
Nome | Ciclo di programmazione | Valore |
---|---|---|
PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2014-2020 | 625501785.77 |
PSC REGIONE SARDEGNA | 2014-2020 | 70451715.69 |
PSC REGIONE CALABRIA | 2014-2020 | 52140454.31 |
PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC CALABRIA | 2007-2013 | 49687618.81 |
PIANO FSC DISSESTO IDROGEOLOGICO | 2014-2020 | 42675000.00 |
PATTO SICILIA | 2014-2020 | 38544529.39 |
POR CONV FESR CALABRIA | 2007-2013 | 27088093.32 |
POR CONV FESR CAMPANIA | 2007-2013 | 14296869.87 |
PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 2014-2020 | 13766379.00 |
PSC REGIONE ABRUZZO | 2014-2020 | 13301493.88 |