Altri Programmi FSC 2007-2013
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 36732044 | 27 | 36012302 | 26766554 | 26025756 | 34 |
17 | BASILICATA | 1220673910 | 2078 | 150875604 | 1027879910 | 88230531 | 49 |
18 | CALABRIA | 898465828 | 447 | 804801547 | 286395627 | 234701027 | 878 |
15 | CAMPANIA | 7020693474 | 1203 | 1462584863 | 1973516499 | 353331590 | 136 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 35894114 | 8 | 34742528 | 20612367 | 19752914 | 49 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 20741567 | 17 | 18613547 | 18028941 | 16318335 | 10 |
12 | LAZIO | 24102911 | 4 | 23701571 | 8421716 | 7743531 | 33 |
7 | LIGURIA | 3429210 | 2 | 2570704 | 1968765 | 1569137 | 4 |
3 | LOMBARDIA | 444713008 | 45 | 423230758 | 435623529 | 422186726 | 74 |
11 | MARCHE | 86628767 | 55 | 20212555 | 84184990 | 19289641 | 36 |
14 | MOLISE | 2622957 | 8 | 2488707 | 1154871 | 1024871 | 19 |
1 | PIEMONTE | 72876319 | 16 | 69023762 | 36618934 | 33448749 | 132 |
16 | PUGLIA | 6092407260 | 1489 | 2840480365 | 1186041073 | 917557144 | 1113 |
20 | SARDEGNA | 105596754 | 63 | 80850521 | 59401678 | 34209647 | 43 |
19 | SICILIA | 3693717287 | 731 | 775262031 | 534961009 | 432518392 | 497 |
9 | TOSCANA | 53588086 | 14 | 47265433 | 35931212 | 33485149 | 55 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 1548000 | 1 | 1400000 | 996168 | 360166 | 2 |
10 | UMBRIA | 5673315 | 6 | 5226431 | 5209855 | 4658080 | 11 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 5978580 | 47 | 3400000 | 428580 | 300016 | 5 |
5 | VENETO | 62631207 | 13 | 20746319 | 26889447 | 17483989 | 30 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 63870420 | 141 | 24583277 | 39330459 | 35928639 | 80 |
6 | ALESSANDRIA | 8546598 | 19 | 7729861 | 7475619 | 6782919 | 29 |
42 | ANCONA | 66904884 | 139 | 1554809 | 65229542 | 1475187 | 7 |
51 | AREZZO | 2942121 | 8 | 2809201 | 2526954 | 2284784 | 3 |
44 | ASCOLI PICENO | 69664422 | 325 | 3283285 | 67746312 | 2960833 | 7 |
5 | ASTI | 5301098 | 24 | 4758485 | 4901893 | 4437933 | 24 |
64 | AVELLINO | 2442591206 | 5562 | 60971203 | 120993213 | 11000377 | 27 |
72 | BARI | 1739420773 | 1382 | 1218409245 | 368068412 | 216332117 | 317 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 88406399 | 225 | 85124710 | 43301080 | 42953972 | 51 |
25 | BELLUNO | 3071884 | 14 | 3071884 | 835359 | 835359 | 3 |
62 | BENEVENTO | 3923236299 | 13628 | 387044571 | 370777749 | 64946839 | 13 |
16 | BERGAMO | 9604128 | 9 | 7887403 | 9168837 | 7410624 | 16 |
96 | BIELLA | 2586739 | 14 | 2233102 | 2264501 | 1983451 | 10 |
37 | BOLOGNA | 3586279 | 4 | 3489531 | 3161553 | 3161553 | 7 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 9464399 | 8 | 5820504 | 5378858 | 5219093 | 17 |
74 | BRINDISI | 302055969 | 749 | 215212177 | 148117970 | 69370297 | 108 |
92 | CAGLIARI | 40580000 | 94 | 23480000 | 42943719 | 23480000 | 1 |
85 | CALTANISSETTA | 13376326 | 49 | 5420402 | 4594576 | 4594576 | 23 |
70 | CAMPOBASSO | 937957 | 4 | 803707 | 430000 | 300000 | 16 |
61 | CASERTA | 701242376 | 765 | 372021350 | 211167046 | 92796491 | 21 |
87 | CATANIA | 2816939872 | 2584 | 286592806 | 153450453 | 82215187 | 75 |
79 | CATANZARO | 114347473 | 310 | 104567370 | 26383223 | 19164646 | 113 |
69 | CHIETI | 2354722 | 6 | 2303369 | 2110395 | 1766751 | 5 |
13 | COMO | 296868 | 1 | 233647 | 260678 | 221250 | 4 |
78 | COSENZA | 192826507 | 262 | 162110681 | 50212147 | 27520211 | 268 |
19 | CREMONA | 373247 | 1 | 302043 | 332413 | 332413 | 1 |
101 | CROTONE | 29106897 | 167 | 27581654 | 8635911 | 8635911 | 47 |
4 | CUNEO | 10355940 | 17 | 9349187 | 10177576 | 9235682 | 33 |
86 | ENNA | 430789275 | 2498 | 238893923 | 96364419 | 11434272 | 24 |
109 | FERMO | 2642582 | 15 | 2292582 | 2792582 | 2292582 | 6 |
38 | FERRARA | 2127674 | 6 | 2127674 | 2122918 | 2122918 | 5 |
48 | FIRENZE | 23335881 | 23 | 19808815 | 15466078 | 14727220 | 12 |
71 | FOGGIA | 2891531872 | 4512 | 336923267 | 337920993 | 164678296 | 202 |
40 | FORLI'-CESENA | 4792800 | 12 | 4662800 | 3272305 | 3142305 | 12 |
60 | FROSINONE | 240850 | 0 | 238437 | 239605 | 238903 | 1 |
10 | GENOVA | 608676 | 1 | 458676 | 598523 | 448523 | 2 |
31 | GORIZIA | 6890000 | 48 | 6890000 | 6890000 | 6890000 | 1 |
53 | GROSSETO | 4435198 | 19 | 4435198 | 4435198 | 4435198 | 3 |
8 | IMPERIA | 450000 | 2 | 300000 | 450000 | 300000 | 1 |
94 | ISERNIA | 1650000 | 19 | 1650000 | 724871 | 724871 | 1 |
66 | L'AQUILA | 20390977 | 66 | 20359216 | 18308130 | 18308130 | 10 |
11 | LA SPEZIA | 2658506 | 12 | 1800000 | 1208214 | 808586 | 2 |
59 | LATINA | 765812 | 1 | 466820 | 644977 | 260709 | 2 |
75 | LECCE | 323854568 | 397 | 323522514 | 116476244 | 116392670 | 289 |
97 | LECCO | 5021182 | 15 | 3870612 | 4324571 | 3964636 | 7 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 2024699 | 9 | 2008476 | 2023860 | 2023860 | 2 |
46 | LUCCA | 5251968 | 13 | 4221968 | 3743646 | 3086046 | 6 |
43 | MACERATA | 6157933 | 19 | 5807933 | 6307933 | 5807933 | 5 |
20 | MANTOVA | 22974929 | 55 | 9049929 | 19416362 | 9016683 | 2 |
45 | MASSA-CARRARA | 6469334 | 32 | 5783101 | 5379609 | 4706213 | 10 |
77 | MATERA | 9463234 | 46 | 1682896 | 5673283 | 390934 | 26 |
83 | MESSINA | 2432844580 | 3721 | 66809971 | 82325520 | 59821743 | 113 |
15 | MILANO | 388595980 | 123 | 388484682 | 387606441 | 387568455 | 9 |
36 | MODENA | 1176418 | 2 | 1131777 | 1176418 | 1131777 | 2 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 847193 | 1 | 312144 | 831692 | 363152 | 4 |
63 | NAPOLI | 1594686917 | 518 | 890788940 | 319811834 | 167151160 | 53 |
3 | NOVARA | 486966 | 1 | 300000 | 486966 | 300000 | 1 |
91 | NUORO | 3822743 | 18 | 1433975 | 2469758 | 1332129 | 11 |
95 | ORISTANO | 995774 | 6 | 958274 | 804274 | 774274 | 5 |
28 | PADOVA | 4650926 | 5 | 4007896 | 4318166 | 3887800 | 8 |
82 | PALERMO | 576782524 | 462 | 340687738 | 218215359 | 200916847 | 90 |
34 | PARMA | 4872503 | 11 | 4616618 | 2736730 | 2499222 | 6 |
18 | PAVIA | 4002625 | 7 | 3829668 | 5106400 | 5024072 | 6 |
54 | PERUGIA | 1662483 | 2 | 1532483 | 1362483 | 1232483 | 5 |
41 | PESARO E URBINO | 8246917 | 22 | 7861917 | 7950933 | 7341077 | 15 |
68 | PESCARA | 5910000 | 18 | 5910000 | 1568226 | 1566726 | 7 |
33 | PIACENZA | 14384762 | 50 | 14084736 | 3338766 | 3215747 | 4 |
50 | PISA | 1371246 | 3 | 1286585 | 1239645 | 1154984 | 3 |
47 | PISTOIA | 3192235 | 11 | 3069930 | 2085004 | 1962699 | 14 |
93 | PORDENONE | 10769735 | 34 | 8641735 | 8062508 | 6351920 | 7 |
76 | POTENZA | 1211637905 | 3157 | 149491762 | 1022633856 | 88138651 | 24 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 15314990 | 48 | 5393317 | 5618084 | 5618084 | 21 |
39 | RAVENNA | 3605364 | 9 | 3466829 | 3008936 | 2870401 | 7 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 160118939 | 282 | 122902062 | 45554779 | 28984088 | 108 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 3143288 | 6 | 2827538 | 2993288 | 2677538 | 4 |
57 | RIETI | 1498150 | 9 | 1199159 | 548150 | 249159 | 3 |
99 | RIMINI | 1508704 | 5 | 1508704 | 1508704 | 1508704 | 7 |
58 | ROMA | 22694400 | 5 | 22295473 | 8085283 | 7493078 | 29 |
29 | ROVIGO | 1973615 | 8 | 1973615 | 1973615 | 1973615 | 1 |
65 | SALERNO | 1357930451 | 1224 | 140138072 | 1291008183 | 131057209 | 28 |
90 | SASSARI | 10492455 | 21 | 5277485 | 7084168 | 2528480 | 19 |
9 | SAVONA | 450000 | 2 | 300000 | 450000 | 300000 | 1 |
52 | SIENA | 7455944 | 27 | 6450634 | 1920919 | 1728004 | 6 |
89 | SIRACUSA | 55586782 | 137 | 19100364 | 18440350 | 17515385 | 40 |
14 | SONDRIO | 1253443 | 7 | 1200335 | 942107 | 811177 | 4 |
111 | SUD SARDEGNA | 16537906 | 45 | 16316849 | 1206976 | 985918 | 7 |
73 | TARANTO | 772220396 | 1331 | 546446082 | 251818148 | 245155256 | 105 |
67 | TERAMO | 9366345 | 30 | 8729718 | 5136314 | 4740660 | 15 |
55 | TERNI | 4440609 | 19 | 3993726 | 4277150 | 3725375 | 7 |
1 | TORINO | 45264019 | 20 | 43664521 | 11301455 | 10010394 | 33 |
81 | TRAPANI | 33662982 | 77 | 8630696 | 15864117 | 14324123 | 34 |
22 | TRENTO | 1548000 | 3 | 1400000 | 996168 | 360166 | 2 |
26 | TREVISO | 4262171 | 5 | 3866778 | 3948478 | 3786838 | 7 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 3509832 | 6 | 3381813 | 3504433 | 3376415 | 3 |
7 | VALLE D'AOSTA | 1278580 | 10 | 620856 | 428580 | 300016 | 2 |
12 | VARESE | 254315 | 0 | 231315 | 231310 | 231310 | 2 |
27 | VENEZIA | 44193792 | 51 | 3347327 | 11362361 | 2548909 | 8 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 2142783 | 13 | 1769322 | 2094946 | 1731805 | 6 |
2 | VERCELLI | 1600938 | 9 | 1319285 | 1324741 | 1066564 | 3 |
23 | VERONA | 2790821 | 3 | 2790821 | 2940997 | 2790821 | 2 |
102 | VIBO VALENTIA | 31257435 | 188 | 30703814 | 3531339 | 3047049 | 73 |
24 | VICENZA | 2288000 | 3 | 2288000 | 2410823 | 2260647 | 3 |
56 | VITERBO | 548150 | 2 | 249159 | 548150 | 249159 | 1 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 11363006419 |
Ambiente | 1807463184 |
Inclusione sociale e salute | 723510734 |
Competitività delle imprese | 664022346 |
Cultura e turismo | 584468917 |
Ricerca e innovazione | 536107642 |
Istruzione e formazione | 503508004 |
Occupazione e lavoro | 93662199 |
Capacità amministrativa | 64865541 |
Reti e servizi digitali | 20049824 |
Energia | 10009224 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 504248276 |
Infrastrutture | 15023732017 |
Incentivi alle imprese | 758291396 |
Contributi a persone | 50802345 |
Conferimenti capitale | 33600000 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 2788539480 |
Ambiente | 1417174974 |
Competitività delle imprese | 664022346 |
Inclusione sociale e salute | 512170148 |
Istruzione e formazione | 421810361 |
Ricerca e innovazione | 364590544 |
Cultura e turismo | 348530016 |
Occupazione e lavoro | 69978245 |
Capacità amministrativa | 61774484 |
Reti e servizi digitali | 20098524 |
Energia | 10071560 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 436508268 |
Infrastrutture | 5446689620 |
Incentivi alle imprese | 732532976 |
Contributi a persone | 29429818 |
Conferimenti capitale | 33600000 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 2886886655 |
Ambiente | 720414611 |
Inclusione sociale e salute | 308430051 |
Ricerca e innovazione | 282211193 |
Cultura e turismo | 155939582 |
Istruzione e formazione | 150781704 |
Capacità amministrativa | 46769572 |
Reti e servizi digitali | 16541300 |
Occupazione e lavoro | 12334036 |
Competitività delle imprese | 11538811 |
Energia | 3437778 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 239074368 |
Infrastrutture | 4275402156 |
Incentivi alle imprese | 38907821 |
Contributi a persone | 36576039 |
Conferimenti capitale | 5324908 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 999255130 |
Ambiente | 630236960 |
Inclusione sociale e salute | 304622151 |
Ricerca e innovazione | 302077992 |
Cultura e turismo | 131885863 |
Istruzione e formazione | 119354466 |
Capacità amministrativa | 45695808 |
Reti e servizi digitali | 16541300 |
Occupazione e lavoro | 14639216 |
Competitività delle imprese | 11538811 |
Energia | 3437778 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 225550275 |
Infrastrutture | 2273914652 |
Incentivi alle imprese | 38763006 |
Contributi a persone | 35732633 |
Conferimenti capitale | 5324908 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 1101 |
Cultura e turismo | 797 |
Istruzione e formazione | 410 |
Ricerca e innovazione | 285 |
Inclusione sociale e salute | 245 |
Trasporti e mobilità | 143 |
Occupazione e lavoro | 99 |
Competitività delle imprese | 74 |
Capacità amministrativa | 33 |
Energia | 14 |
Reti e servizi digitali | 3 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 407 |
Infrastrutture | 2047 |
Incentivi alle imprese | 647 |
Contributi a persone | 102 |
Conferimenti capitale | 1 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI - RFI S.P.A. | € 8.263.579.000 |
ANAS SPA | € 1.487.717.632 |
REGIONE PUGLIA | € 769.511.175 |
FONDAZIONE RI.MED | € 381.744.077 |
AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI PER LO SPORT | € 256.900.000 |
ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL | € 228.876.790 |
REGIONE CALABRIA | € 218.804.121 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 832161.33 | 0 |
2003 | 1004191.77 | 0 |
2004 | 2192457.56 | 31996.33 |
2005 | 145172033.46 | 285965.53 |
2006 | 181471621.73 | 845839.10 |
2007 | 1349203403.41 | 4204255.43 |
2008 | 1432627674.80 | 98651265.64 |
2009 | 1466096379.94 | 274420725.71 |
2010 | 1528371440.77 | 534796476.14 |
2011 | 1805081678.83 | 813729777.34 |
2012 | 2439456962.89 | 1231727051.52 |
2013 | 2873204227.25 | 1542683706.83 |
2014 | 3819941939.56 | 1849607403.57 |
2015 | 5102789356.04 | 2147777286.20 |
2016 | 5590785168.09 | 2565422017.88 |
2017 | 6218264238.83 | 2969164397.13 |
2018 | 6421237765.40 | 3203717094.44 |
2019 | 6639828638.32 | 3374013319.81 |
2020 | 6823764744.05 | 3588121677.06 |
2021 | 7595331617.71 | 4054212621.77 |
2022 | 9711777220.74 | 4565250868.83 |
2023 | 9716385441.15 | 4595285291.74 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Gallodoro | € 5.912.596 |
Comune di Montaguto | € 5.071.130 |
Comune di Sant'Arcangelo Trimonte | € 3.769.829 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.