Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 5747700188 4516 2912035791 1876137662 1683987613 3776
17 BASILICATA 6358858035 11829 3120881712 2201997854 1870695224 3575
18 CALABRIA 8661343428 4690 4684569881 2570305746 1832622307 3429
15 CAMPANIA 19442669666 3466 12569015805 7153757180 5519162379 4589
8 EMILIA-ROMAGNA 2327686169 525 1716620177 1187644715 949036202 2769
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 1028822482 861 707364796 595797943 392815844 778
12 LAZIO 3884992370 679 2909805026 1350457897 1034684488 2165
7 LIGURIA 1367386781 907 964406915 1085860623 751482343 1165
3 LOMBARDIA 3364893555 337 2149305165 1630082085 1112181161 1176
11 MARCHE 1127633112 760 729775074 492578861 430150031 1123
14 MOLISE 2753392458 9474 2116457036 1409986993 1264583507 6669
1 PIEMONTE 4056316186 956 2671736726 2500641720 1627243811 4081
16 PUGLIA 10592822575 2711 7362810681 2487159576 2290542380 3585
20 SARDEGNA 10788877458 6836 6757925153 3486657010 2848243160 5391
19 SICILIA 17995482238 3745 8288140814 2378573170 2071748654 2426
9 TOSCANA 4153015677 1134 2457375933 2304979122 1387315881 5706
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 1068789793 992 649958669 533989881 353278712 674
10 UMBRIA 1307603390 1527 837374498 805785419 525261744 1694
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 343185768 2787 267830147 150840898 99172541 68
5 VENETO 2528284453 521 1801167779 1493886685 1007190472 4406
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 260721442 631 179031285 96656988 84828806 154
6 ALESSANDRIA 298708085 735 235760145 186766319 132793744 332
42 ANCONA 396879303 860 296073391 233391370 186808010 359
51 AREZZO 407248788 1219 199845095 174129129 96862494 449
44 ASCOLI PICENO 132806257 659 119829823 70628813 65530080 157
5 ASTI 154244322 742 120931852 84759793 54621250 231
64 AVELLINO 1344239335 3370 1094635091 642834707 515696537 553
72 BARI 2105856349 1719 2007667139 604756729 503119913 1133
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 430465361 1134 268513407 56237486 47042252 138
25 BELLUNO 499057541 2519 253064852 227216196 157496203 408
62 BENEVENTO 2655965190 10094 1370465226 892133554 539426826 598
16 BERGAMO 351596533 318 320416624 176653223 148043912 153
96 BIELLA 525377008 3107 229493787 69764125 51804965 140
37 BOLOGNA 725515119 715 566103428 382071861 318983662 551
21 BOLZANO/BOZEN 651232973 1219 283876590 340659562 201507950 555
17 BRESCIA 462871099 368 335677187 157280185 109289209 170
74 BRINDISI 758844929 1999 564481851 153886865 141029795 213
92 CAGLIARI 2260913832 5378 1796138456 622763423 462235931 1198
85 CALTANISSETTA 5192461049 20817 1377181430 84312111 78845638 125
70 CAMPOBASSO 2136996057 10141 1527357716 1026518323 898137493 4706
61 CASERTA 1286286821 1420 1025724738 677693777 530345387 643
87 CATANIA 3962296027 3688 2530194636 304877472 277016751 409
79 CATANZARO 1146197873 3351 853112469 507989580 407385441 450
69 CHIETI 867285255 2327 787133915 546813159 476381068 1241
13 COMO 850180368 1424 437117359 201302195 90862916 100
78 COSENZA 2247409312 3342 1448723946 1009246032 534386155 1009
19 CREMONA 208710119 593 207486002 66624554 64811728 31
101 CROTONE 608813563 3741 348670810 152222250 94248892 199
4 CUNEO 390424392 672 272788723 232528730 156122414 598
86 ENNA 4681606040 30216 1140353558 91662488 87589318 159
109 FERMO 93863216 559 65530135 18406459 17678728 92
38 FERRARA 261181814 770 237614470 140838027 120031463 266
48 FIRENZE 1766156830 1787 919321547 811364354 463740243 1744
71 FOGGIA 2134132331 3583 1777863131 388778364 363675269 615
40 FORLI'-CESENA 192518747 492 163435023 99371927 78338024 248
60 FROSINONE 386143064 825 286823756 249598934 163533596 320
10 GENOVA 640637015 785 450452508 555242521 377056570 429
31 GORIZIA 70185340 508 57516902 45153270 34319884 71
53 GROSSETO 172660738 797 126963896 111798130 71211182 278
8 IMPERIA 148604509 712 84837549 139966590 76095977 239
94 ISERNIA 537639050 6728 507448609 310604883 286212715 1644
66 L'AQUILA 677279701 2353 613720325 386478795 331984981 1082
11 LA SPEZIA 265592912 1236 170919321 132996706 95102763 220
59 LATINA 508696825 897 270917811 215910036 108569770 234
75 LECCE 756043036 980 718386518 391774887 361200880 650
97 LECCO 220351671 662 215535931 75116181 71847230 57
49 LIVORNO 204059315 625 160063959 121091384 76833519 357
98 LODI 211068519 925 210455914 68799245 68249041 21
46 LUCCA 209597234 548 156516403 159125967 120647818 543
43 MACERATA 349659081 1151 147928552 82442430 79278871 216
20 MANTOVA 271930139 670 257847166 114698988 100459911 73
45 MASSA-CARRARA 245646821 1310 103251461 166285990 61869861 345
77 MATERA 1418003121 7420 909786955 561989607 491771882 1096
83 MESSINA 670812294 1118 624409757 221381614 214228502 568
15 MILANO 1134080752 351 725152320 414105006 282324927 214
36 MODENA 261593929 371 204661326 130114862 96866399 386
108 MONZA E DELLA BRIANZA 538875140 617 378160809 143982796 100128867 63
63 NAPOLI 7698729053 2583 5628568293 2901263493 2182569996 1208
3 NOVARA 556924970 1536 245491301 81737201 48518230 145
91 NUORO 814103950 4101 713264313 464018596 404639715 1045
95 ORISTANO 594454242 3954 444632456 184899800 170689722 583
28 PADOVA 579004539 622 358895621 213227036 173625928 815
82 PALERMO 4303985968 3574 2286408145 952163405 711615256 604
34 PARMA 248880376 551 186841036 105726680 80502821 332
18 PAVIA 249013037 464 238845282 98075610 87928871 114
54 PERUGIA 757907883 1186 395453906 495042301 280876287 1100
41 PESARO E URBINO 216099678 618 187949770 92119394 90316839 208
68 PESCARA 501961988 1603 426213972 217791695 195070126 620
33 PIACENZA 202726926 713 126949611 60492822 43522174 175
50 PISA 385967750 925 243511554 292613438 169974868 838
47 PISTOIA 119880588 414 90029854 83493280 58589417 352
93 PORDENONE 91175493 294 76378136 50786348 41132917 188
76 POTENZA 1874447158 5410 1505683793 1046149525 819009308 2033
100 PRATO 204463307 789 109667467 133434216 78332391 251
88 RAGUSA 1404659344 4420 647920806 67508686 63691668 113
39 RAVENNA 231475972 599 149108260 98871567 66857766 224
80 REGGIO DI CALABRIA 1616808927 3117 1282430993 553385553 463787066 824
35 REGGIO NELL'EMILIA 248112867 471 195184072 146149524 108010929 272
57 RIETI 131548124 874 103952576 89609122 67109623 195
99 RIMINI 193123288 570 162847409 84763679 69696414 272
58 ROMA 1723714969 408 1435287821 433053747 383818718 1057
29 ROVIGO 179267137 786 128400439 130606272 81280473 229
65 SALERNO 2719166856 2563 2043764302 1061893894 775597212 1276
90 SASSARI 2812577294 5924 2120993624 1055115849 818704833 1284
9 SAVONA 133196017 498 93307048 116240639 77560777 192
52 SIENA 509682788 1956 199649275 137824241 86389350 498
89 SIRACUSA 1186888428 3084 481360255 76786908 66687720 109
14 SONDRIO 229712519 1285 222607844 85414071 82794165 74
111 SUD SARDEGNA 1186591237 3551 964164781 425521645 346248604 1197
73 TARANTO 869856522 1563 816448199 243084649 233799831 317
67 TERAMO 729488423 2439 460978246 260606822 218994732 705
55 TERNI 199452210 918 153224800 170435658 126283478 384
1 TORINO 2247605623 1023 1498247442 1573308313 979937090 1643
81 TRAPANI 435833070 1072 239302894 69590313 69379381 118
22 TRENTO 333555487 614 287551277 141558864 102244583 114
26 TREVISO 457658374 521 233338013 179002366 137955823 696
32 TRIESTE 355964417 1556 240787662 218091365 130148827 139
30 UDINE 459090758 887 303955946 234090200 154450870 361
7 VALLE D'AOSTA 107350933 872 86659358 33715716 26333165 31
12 VARESE 344759166 392 281590149 198053990 136106748 96
27 VENEZIA 957949487 1146 687486717 573115970 340978529 956
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 177323267 1151 148069691 96552110 75858562 192
2 VERCELLI 539816456 3254 242028764 95522786 59818174 158
23 VERONA 245122986 265 199620141 155812886 118370040 622
102 VIBO VALENTIA 691440195 4588 425706410 148141161 127977990 631
24 VICENZA 560382352 657 345996487 212205753 173752061 680
56 VITERBO 728681137 2365 430022193 162886778 131151832 278
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 47439349839
Ambiente 15100659788
Competitività delle imprese 8070509657
Inclusione sociale e salute 4916079924
Cultura e turismo 4779299075
Ricerca e innovazione 4271228638
Reti e servizi digitali 3193160816
Istruzione e formazione 2448760273
Capacità amministrativa 1400638392
Energia 527476102
Occupazione e lavoro 385103733

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 10175152647
Infrastrutture 70478526197
Incentivi alle imprese 5384043358
Contributi a persone 2152596619
Conferimenti capitale 4341947417
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 28175182917
Ambiente 12170037860
Competitività delle imprese 4926380112
Inclusione sociale e salute 3879175466
Cultura e turismo 3876471805
Ricerca e innovazione 3357560563
Reti e servizi digitali 2976434561
Istruzione e formazione 1947448020
Capacità amministrativa 1272659143
Energia 481383325
Occupazione e lavoro 377740438

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 8850046494
Infrastrutture 46358951121
Incentivi alle imprese 4135360236
Contributi a persone 2102641045
Conferimenti capitale 1993475317
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 14006337504
Ambiente 6969390908
Competitività delle imprese 3800802172
Cultura e turismo 2879194873
Inclusione sociale e salute 2249667279
Ricerca e innovazione 1704221034
Istruzione e formazione 1464567373
Reti e servizi digitali 1231935375
Capacità amministrativa 995911573
Occupazione e lavoro 248162971
Energia 211872466

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 5611992664
Infrastrutture 25414837440
Incentivi alle imprese 2377004668
Contributi a persone 816039437
Conferimenti capitale 1542189320
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 9771718693
Ambiente 5246059651
Competitività delle imprese 3309750259
Cultura e turismo 2086635024
Inclusione sociale e salute 1890566627
Ricerca e innovazione 1282826924
Istruzione e formazione 1215741219
Reti e servizi digitali 1031531954
Capacità amministrativa 896679628
Occupazione e lavoro 241591841
Energia 182548394

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 4786932374
Infrastrutture 18237425197
Incentivi alle imprese 1822884363
Contributi a persone 776218960
Conferimenti capitale 1532189320
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Territori

Dove si interviene?

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 907425587.01 310168394.48
2003 1563630859.73 713217251.47
2004 2989765854.87 1169937280.99
2005 4754433353.09 2081492088.50
2006 6984175164.16 3257321070.58
2007 8991812467.43 4714453841.68
2008 11376476631.69 6384062513.19
2009 13422801932.21 8138286178.50
2010 15264764796.54 9892966053.35
2011 16350469274.27 11554138446.65
2012 17625000956.91 13134039237.07
2013 19380420872.63 14348413719.38
2014 21663120901.02 15547063394.85
2015 24805371980.65 16981951858.79
2016 27079946702.92 18693477860.45
2017 30954419351.48 20574785422.05
2018 34056672735.39 22194700955.96
2019 37724028902.72 24326561658.20
2020 43007770028.80 27234607637.23
2021 48239689728.20 30164740847.89
2022 55881685490.91 33609135083.22
2023 63815786150.36 35762063528.22

Progetti con maggiori finanziamenti

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO¿CATANIA € 4.370.379.537
INIZIATIVA PMI 2014-2020 € 2.750.000.000
POTENZIAMENTO FIUMETORTO LERCARA FRIDDI - PRIMA FASE FUNZIONALE € 1.849.805.469

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Morterone € 6.156.502
Comune di Pedesina € 5.320.726
Comune di Rocca de' Giorgi € 3.937.337

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.