Patti per lo sviluppo 2014-2020
Ciclo di programmazione 2014-2020
Vai alla lista dei progetti
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 36000401 | 27 | 36000400 | 4655 | 703 | 15 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 1184550455 | 589 | 880286003 | 140683940 | 139639877 | 946 |
15 | CAMPANIA | 2896537303 | 496 | 2662560900 | 509327376 | 506684568 | 1062 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 635000 | 0 | 635000 | 0 | 0 | 3 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 1829318 | 0 | 259700 | 774862 | 101825 | 1 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 165128537 | 17 | 109273527 | 103720830 | 78577278 | 15 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 15043000 | 47 | 30000 | 257065 | 0 | 2 |
1 | PIEMONTE | 3251359 | 1 | 2764922 | 0 | 0 | 1 |
16 | PUGLIA | 399993856 | 98 | 399607636 | 117820592 | 117239348 | 993 |
20 | SARDEGNA | 128865285 | 77 | 69350014 | 17094660 | 14838034 | 233 |
19 | SICILIA | 2182378396 | 432 | 2183542801 | 570581077 | 551809362 | 1961 |
9 | TOSCANA | 41487176 | 11 | 19350000 | 7023096 | 7023096 | 1 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 1 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 255995872 | 564 | 255995872 | 69989188 | 69989188 | 160 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 395018245 | 900 | 381451522 | 58351920 | 58351920 | 191 |
72 | BARI | 253473788 | 201 | 253087568 | 41649920 | 41121776 | 252 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 6655469 | 17 | 6655469 | 5045502 | 5044439 | 38 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 256151195 | 890 | 255657396 | 65566433 | 65566433 | 164 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 6643281 | 16 | 6643281 | 4655916 | 4650112 | 44 |
92 | CAGLIARI | 51131482 | 118 | 14137139 | 894267 | 421833 | 12 |
85 | CALTANISSETTA | 123004844 | 453 | 123004844 | 27228226 | 27228226 | 119 |
70 | CAMPOBASSO | 15043000 | 65 | 30000 | 257065 | 0 | 2 |
61 | CASERTA | 148993535 | 163 | 144963384 | 14564747 | 14564747 | 144 |
87 | CATANIA | 220112186 | 202 | 220112186 | 87482609 | 86641335 | 227 |
79 | CATANZARO | 100905680 | 274 | 95961929 | 20588182 | 19574938 | 151 |
69 | CHIETI | 11060000 | 28 | 11060000 | 4655 | 703 | 5 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 353971367 | 482 | 267965963 | 43483234 | 43452415 | 334 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 48690648 | 279 | 44682648 | 1708907 | 1708907 | 47 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 115047421 | 667 | 121119421 | 47185056 | 47185056 | 121 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 41487176 | 42 | 19350000 | 7023096 | 7023096 | 1 |
71 | FOGGIA | 10769144 | 17 | 10769144 | 7983441 | 7955513 | 52 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 5103600 | 16 | 5103600 | 0 | 0 | 3 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 27618650 | 34 | 27618650 | 10604774 | 10597212 | 54 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 526062858 | 805 | 552825093 | 114639835 | 114639835 | 429 |
15 | MILANO | 165128537 | 52 | 109273527 | 103720830 | 78577278 | 15 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 995376017 | 323 | 894277062 | 71509912 | 68867104 | 150 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 14740940 | 68 | 14490789 | 4856610 | 4706610 | 60 |
95 | ORISTANO | 6206955 | 38 | 5772295 | 1499113 | 1068957 | 34 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 726971579 | 582 | 684499780 | 155945854 | 138035684 | 423 |
34 | PARMA | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 1 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 5450000 | 17 | 5450000 | 0 | 0 | 2 |
33 | PIACENZA | 300000 | 1 | 300000 | 0 | 0 | 1 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 60044642 | 188 | 60044642 | 26471123 | 26471123 | 81 |
39 | RAVENNA | 300000 | 1 | 300000 | 0 | 0 | 1 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 253764648 | 448 | 140746907 | 35030460 | 35030460 | 150 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 1829318 | 0 | 259700 | 774862 | 101825 | 1 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 713820360 | 643 | 629375309 | 80537015 | 80537015 | 402 |
90 | SASSARI | 40540172 | 82 | 19348667 | 5635738 | 4964413 | 69 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 77984037 | 193 | 88786005 | 30255776 | 30255776 | 98 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 51955736 | 142 | 27441124 | 5001262 | 4200072 | 60 |
73 | TARANTO | 12474209 | 22 | 12474209 | 10035361 | 10027824 | 110 |
67 | TERAMO | 2500000 | 8 | 2500000 | 0 | 0 | 1 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 3251359 | 1 | 2764922 | 0 | 0 | 1 |
81 | TRAPANI | 114947624 | 263 | 114947624 | 31812551 | 31807602 | 102 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 1 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 170477641 | 1024 | 74297086 | 8484357 | 8484357 | 85 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 2541535311 |
Trasporti e mobilità | 2051424472 |
Inclusione sociale e salute | 780206673 |
Competitività delle imprese | 480172820 |
Cultura e turismo | 435248587 |
Istruzione e formazione | 342263963 |
Energia | 195087567 |
Occupazione e lavoro | 101093130 |
Capacità amministrativa | 62116440 |
Ricerca e innovazione | 49659414 |
Reti e servizi digitali | 11961031 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 844104442 |
Infrastrutture | 5619311380 |
Incentivi alle imprese | 494346950 |
Contributi a persone | 86899804 |
Conferimenti capitale | 6106833 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 2497438582 |
Trasporti e mobilità | 1874079793 |
Competitività delle imprese | 466098322 |
Inclusione sociale e salute | 443872546 |
Cultura e turismo | 432381036 |
Istruzione e formazione | 328902270 |
Energia | 118093393 |
Occupazione e lavoro | 88788534 |
Capacità amministrativa | 61822083 |
Ricerca e innovazione | 40213893 |
Reti e servizi digitali | 9095828 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 800830120 |
Infrastrutture | 4984381188 |
Incentivi alle imprese | 483329433 |
Contributi a persone | 86138707 |
Conferimenti capitale | 6106833 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 518255711 |
Trasporti e mobilità | 310656601 |
Competitività delle imprese | 213339765 |
Istruzione e formazione | 129931861 |
Inclusione sociale e salute | 128687238 |
Cultura e turismo | 99361523 |
Occupazione e lavoro | 20030543 |
Capacità amministrativa | 17319005 |
Ricerca e innovazione | 13223124 |
Energia | 8991624 |
Reti e servizi digitali | 6716297 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 202500134 |
Infrastrutture | 1019680080 |
Incentivi alle imprese | 215003338 |
Contributi a persone | 26393032 |
Conferimenti capitale | 2936708 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 514862019 |
Trasporti e mobilità | 274453926 |
Competitività delle imprese | 211002765 |
Inclusione sociale e salute | 128295871 |
Istruzione e formazione | 126684367 |
Cultura e turismo | 99020437 |
Occupazione e lavoro | 19678159 |
Capacità amministrativa | 17000185 |
Ricerca e innovazione | 11904315 |
Energia | 8991624 |
Reti e servizi digitali | 3918599 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 194016848 |
Infrastrutture | 981121384 |
Incentivi alle imprese | 211347530 |
Contributi a persone | 26389797 |
Conferimenti capitale | 2936708 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 1792 |
Trasporti e mobilità | 681 |
Cultura e turismo | 657 |
Istruzione e formazione | 596 |
Occupazione e lavoro | 572 |
Inclusione sociale e salute | 527 |
Competitività delle imprese | 145 |
Energia | 122 |
Capacità amministrativa | 104 |
Reti e servizi digitali | 20 |
Ricerca e innovazione | 16 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1534 |
Infrastrutture | 3401 |
Incentivi alle imprese | 269 |
Contributi a persone | 26 |
Conferimenti capitale | 2 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE CALABRIA | € 401.814.009 |
COMUNE DI PALERMO | € 317.171.783 |
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CALABRIA | € 236.687.969 |
CITTA' METROPOLITANA DI BARI | € 95.251.769 |
COMUNE DI BARI | € 76.498.076 |
SPV LINEA M4 S.P.A. | € 70.000.000 |
RIZZELLO ALESSIA | € 45.455.041 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 113817.08 | 646528.96 |
2003 | 113817.08 | 646528.96 |
2004 | 12853165.61 | 646528.96 |
2005 | 12885303.87 | 646528.96 |
2006 | 12885303.87 | 646528.96 |
2007 | 19414795.68 | 651244.87 |
2008 | 19502068.10 | 651244.87 |
2009 | 21297231.32 | 651244.87 |
2010 | 24254606.19 | 676704.48 |
2011 | 26370730.22 | 681419.28 |
2012 | 26702475.87 | 736114.36 |
2013 | 28050950.91 | 1961970.29 |
2014 | 32278568.26 | 4651021.57 |
2015 | 357239685.67 | 7521046.25 |
2016 | 655651022.49 | 35987891.15 |
2017 | 1067834674.15 | 169964031.00 |
2018 | 1935122271.84 | 344682930.00 |
2019 | 2414388520.10 | 632073143.55 |
2020 | 3182881088.16 | 1085279560.92 |
2021 | 3490367164.84 | 1296942404.36 |
2022 | 3948318313.62 | 1440162121.90 |
2023 | 3955035428.83 | 1466513291.86 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Furore | € 117.830 |
Comune di Praiano | € 48.128 |
Comune di Chianche | € 43.981 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.