Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 6378466731 5012 5950950181 2403200402 2628671318 5833
17 BASILICATA 6628642365 12331 6284040523 2439222147 2928453022 4180
18 CALABRIA 13661480504 7398 9555301566 5457563189 3922575091 7767
15 CAMPANIA 23676429417 4221 21904884451 10517438143 9869879847 13353
8 EMILIA-ROMAGNA 2304992175 519 19537144343 1445178177 7352067399 3211
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 1041479580 872 3850655859 685909281 1929271826 3307
12 LAZIO 4056800932 709 3779652277 1587631297 1379823803 2521
7 LIGURIA 1711188638 1135 2061118557 1334693969 1004933804 1870
3 LOMBARDIA 3597210189 361 273882725790 2019706973 153498752170 5020
11 MARCHE 1137494082 766 2095859342 589675159 975585959 1496
14 MOLISE 3252773452 11192 11134419736 1593150410 1759109084 8042
1 PIEMONTE 3719661072 876 34690578944 2539398877 13298690636 4683
16 PUGLIA 15588392624 3989 13949922914 5458138106 5167680326 7640
20 SARDEGNA 11213042036 7105 8432041473 4004701176 3090919714 7711
19 SICILIA 22691903045 4722 29924227172 5274627364 7569947274 9008
9 TOSCANA 4184440383 1143 3036120877 2600728197 1805382119 6118
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 1049171812 974 1026194493 588225435 440334193 944
10 UMBRIA 1303021838 1521 1051407714 832236400 725307812 2741
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 365848547 2971 378716162 211104588 139759450 142
5 VENETO 2591423729 534 15313004789 1713512609 7808167799 4927
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 850564414 2059 881101056 437893199 426508143 824
6 ALESSANDRIA 303941789 748 5028845749 206378997 1899162045 528
42 ANCONA 392498703 850 821659064 268528535 382718962 436
51 AREZZO 413807082 1239 239937327 215344369 150067452 496
44 ASCOLI PICENO 137567637 683 131350624 96015880 93634874 216
5 ASTI 160839457 773 2997140213 107503956 1128686806 351
64 AVELLINO 1593878128 3995 1867881913 856098598 1071115138 1493
72 BARI 3137603191 2561 3442991008 1382692323 1298610556 2063
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 524750039 1383 516270753 198548626 202802253 419
25 BELLUNO 500737681 2528 350183235 249365130 269461334 481
62 BENEVENTO 3872643926 14718 3690167810 1569163126 1445861388 1298
16 BERGAMO 417189941 377 44231884458 287133324 24887316605 786
96 BIELLA 528937099 3128 2831720497 87429778 971655169 209
37 BOLOGNA 741883865 732 3505571980 495292706 1427855515 618
21 BOLZANO/BOZEN 687061437 1286 390058396 395676678 232568291 713
17 BRESCIA 552631608 440 36204951256 294078072 20375625688 1210
74 BRINDISI 1172433684 3089 1072939537 386659507 399605936 541
92 CAGLIARI 2353915249 5600 2490517230 803903091 587397176 1450
85 CALTANISSETTA 5296529728 21234 3364779769 332471198 338057703 492
70 CAMPOBASSO 2332924237 11071 7947013360 1138458967 1229635866 5589
61 CASERTA 1596247827 1762 1724364326 877537128 895445826 2037
87 CATANIA 4580388187 4263 8094691725 870226830 977126784 1412
79 CATANZARO 2262743118 6616 1686133385 1299119259 820869750 1138
69 CHIETI 949846388 2549 1964237134 603735786 889789785 1879
13 COMO 894860720 1499 27392613451 320403015 14949422492 342
78 COSENZA 3864782208 5747 2907781768 1549488011 1280798292 2743
19 CREMONA 248103756 704 22004488431 156637574 12302175836 213
101 CROTONE 732156157 4499 605237565 219067814 171269483 478
4 CUNEO 401472777 691 6859210241 270030625 2647734829 787
86 ENNA 4781925727 30863 2354916867 302352812 402608409 458
109 FERMO 95262548 568 306709661 51322502 97973904 145
38 FERRARA 232337875 685 1558678749 153452695 608046654 286
48 FIRENZE 1795081463 1817 1218617105 950386382 627564798 1822
71 FOGGIA 3215644416 5398 3463785748 1017220854 1064268431 1424
40 FORLI'-CESENA 195752254 500 1696426539 117908863 627404655 282
60 FROSINONE 392170504 838 353442270 264766185 189347060 398
10 GENOVA 987855084 1210 961697840 753020118 549068749 728
31 GORIZIA 73849028 535 557738133 53159200 275739431 596
53 GROSSETO 178543119 824 139199998 119386418 89942559 393
8 IMPERIA 168529163 807 250954689 155139570 99530789 408
94 ISERNIA 686606571 8592 2738578314 358525725 400269304 2113
66 L'AQUILA 777132025 2700 1380758996 495588036 548095945 1646
11 LA SPEZIA 284711594 1325 320069264 172419723 121403430 319
59 LATINA 509478293 899 301008189 234475771 129312356 263
75 LECCE 1496249282 1940 1508780718 797939511 758918822 1835
97 LECCO 261321438 785 13710403584 167007462 7677374383 247
49 LIVORNO 207387675 635 163079748 142819216 100719000 373
98 LODI 248124388 1088 11699791213 157283845 6542331151 111
46 LUCCA 212865344 557 175402801 176896202 137693612 579
43 MACERATA 342317023 1127 418921916 96215590 186008483 301
20 MANTOVA 313050054 771 10481211357 207978403 5922461877 277
45 MASSA-CARRARA 248970338 1327 105041892 169547377 64628854 368
77 MATERA 1437024283 7520 1743564062 651873446 835547981 1449
83 MESSINA 1536943338 2561 2112069857 614925056 899372407 1898
15 MILANO 1212583453 376 24032220666 602848342 13517258056 600
36 MODENA 265875606 377 2572380799 153876075 909884816 435
108 MONZA E DELLA BRIANZA 582213299 666 10538816871 281184801 5938338209 278
63 NAPOLI 8567519307 2875 7907327843 4130169134 3555965519 4540
3 NOVARA 549328807 1515 2249692967 107328839 811487659 231
91 NUORO 835659117 4209 743661996 488412156 445578084 1509
95 ORISTANO 651580065 4334 523486491 238615897 232680180 967
28 PADOVA 598887116 644 3149961739 251710429 1558411854 889
82 PALERMO 5698448246 4732 8088468244 2137566663 3127805531 2033
34 PARMA 247059000 547 2076851478 128550402 744200445 378
18 PAVIA 295954611 552 36215997330 193933278 20215037495 448
54 PERUGIA 754322723 1180 596893382 510454305 450440896 1773
41 PESARO E URBINO 234240516 670 307347728 105639863 137254494 305
68 PESCARA 567792779 1813 759296122 338287666 431321680 988
33 PIACENZA 211087547 743 2687947906 75854761 948193516 230
50 PISA 397675130 953 257147388 333289903 210154474 880
47 PISTOIA 122758035 424 101079187 93375983 73884910 374
93 PORDENONE 90827957 293 817215737 63123470 400318817 900
76 POTENZA 1950003832 5628 3897246985 1201122084 1813312210 2582
100 PRATO 199840697 771 119406374 136603022 89209091 257
88 RAGUSA 1587813729 4996 1473010278 422596902 417592094 439
39 RAVENNA 230871030 598 1295243354 116269478 474179858 250
80 REGGIO DI CALABRIA 3059571856 5899 2287649584 1851093567 1105095264 1757
35 REGGIO NELL'EMILIA 251063503 476 2475253691 166259172 924371389 388
57 RIETI 132147682 878 112232386 99779915 78275163 293
99 RIMINI 193704705 572 1377553650 101963995 505388122 303
58 ROMA 1918408833 454 1682269990 587728942 559162290 1171
29 ROVIGO 198850021 872 146199983 135686391 96965110 276
65 SALERNO 3831401272 3611 4699937853 1798068967 1916613558 3700
90 SASSARI 2684176953 5654 2623095513 1107601637 912049316 1930
9 SAVONA 152827170 572 368786821 132369361 102148773 334
52 SIENA 514120141 1973 292268742 164063643 129120816 529
89 SIRACUSA 1647056669 4280 1979751440 377564495 413601425 519
14 SONDRIO 270399987 1512 13519458904 175734218 7576777364 223
111 SUD SARDEGNA 1229257843 3678 1087139863 521877192 445640072 1774
73 TARANTO 1980328853 3557 2024804606 833020905 832303043 869
67 TERAMO 830445144 2777 1195280497 370772693 481239429 1125
55 TERNI 203723116 938 165164077 160408573 131273680 673
1 TORINO 1986748326 904 9423552789 1541041507 3902647845 2046
81 TRAPANI 753642838 1854 759842749 238651012 296842956 715
22 TRENTO 276511797 509 557605295 138708983 155332560 226
26 TREVISO 463214477 527 3958970029 217900432 2060056511 772
32 TRIESTE 354371399 1549 263838379 255758381 173557845 276
30 UDINE 470010884 908 2106396185 264489942 1007717463 1516
7 VALLE D'AOSTA 154351052 1254 224011530 88670497 61805339 106
12 VARESE 393586676 447 23274236585 293797160 13127550986 297
27 VENEZIA 985577346 1179 2553229158 661950258 1249213912 1006
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 181141057 1176 1875471362 117849068 726792975 270
2 VERCELLI 549231945 3311 3195016120 118039242 1072947571 251
23 VERONA 252145196 272 2349429632 184431976 1183811479 702
102 VIBO VALENTIA 768611598 5100 636880738 161581099 132354525 1023
24 VICENZA 567618303 666 2685534493 242421733 1324479970 800
56 VITERBO 726820650 2359 920371505 175066487 210635226 325
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 55618548818
Ambiente 19444271265
Competitività delle imprese 10235330545
Inclusione sociale e salute 7111092456
Cultura e turismo 5721191844
Ricerca e innovazione 4853744992
Reti e servizi digitali 3442446806
Istruzione e formazione 2879951108
Capacità amministrativa 2128497089
Energia 1202354849
Occupazione e lavoro 349366830

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 11489737077
Infrastrutture 86921553692
Incentivi alle imprese 7659361125
Contributi a persone 2504827705
Conferimenti capitale 4411317005
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 33056565736
Ambiente 16470629153
Competitività delle imprese 6353606251
Inclusione sociale e salute 6015341433
Cultura e turismo 4733611176
Ricerca e innovazione 3844314140
Reti e servizi digitali 3152797644
Istruzione e formazione 2279919701
Capacità amministrativa 2003890415
Energia 1147676332
Occupazione e lavoro 330062847

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 10228030071
Infrastrutture 59039834710
Incentivi alle imprese 6070516156
Contributi a persone 2467536896
Conferimenti capitale 1582496995
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 21013198555
Ambiente 9930056365
Competitività delle imprese 5022986547
Inclusione sociale e salute 3871717564
Cultura e turismo 3650979400
Ricerca e innovazione 2485727704
Istruzione e formazione 1940315165
Reti e servizi digitali 1841089318
Capacità amministrativa 1333827534
Energia 468196238
Occupazione e lavoro 271135551

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 7366609514
Infrastrutture 37515358552
Incentivi alle imprese 4088419477
Contributi a persone 1231213169
Conferimenti capitale 1627629228
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 13736872869
Ambiente 8053759873
Competitività delle imprese 3771630252
Inclusione sociale e salute 3258917569
Cultura e turismo 2797079498
Ricerca e innovazione 1948971742
Istruzione e formazione 1573641646
Reti e servizi digitali 1571628850
Capacità amministrativa 1219262646
Energia 428640733
Occupazione e lavoro 264298025

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 6334286510
Infrastrutture 26801423761
Incentivi alle imprese 3151039831
Contributi a persone 1204271307
Conferimenti capitale 1133682293
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025

Territori

Dove si interviene?

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 1140085549.71 325597825.46
2003 1909558774.43 746176273.54
2004 4421669456.45 1268423984.45
2005 8418689719.52 2297250358.04
2006 11350008110.61 3759933547.41
2007 14020320400.90 5583617743.52
2008 17103647043.01 7952938250.51
2009 19609018072.02 10418328374.26
2010 22329701459.07 13011100487.98
2011 23805235363.58 15486604392.80
2012 25349382783.10 17530954953.33
2013 27327545975.83 19144998757.62
2014 30096995662.44 20610482356.99
2015 33967525814.21 22494235720.77
2016 36089658646.75 24695947149.06
2017 40560227724.61 27230420363.73
2018 44431874781.09 29311523156.58
2019 49222314801.49 31958333699.10
2020 55926845885.49 35960069075.80
2021 62479394895.26 39609991877.95
2022 71517065383.99 43746058560.27
2023 82067250645.01 47744044824.62
2024 84298062016.30 51184918539.53
2025 84439644367.44 51829229940.39

Progetti con maggiori finanziamenti

Nuovo collegamento Palermo¿Catania € 3.846.342.455
Iniziativa PMI 2014-2020 € 2.750.000.000
Potenziamento Fiumetorto Lercara Friddi - Prima fase funzionale € 1.618.256.132

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Morterone € 6.156.502
Comune di Pedesina € 5.320.726
Comune di Rocca de' Giorgi € 3.937.337

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.