Conferimenti capitale
Acquisto di partecipazione azione e conferimenti di capitale come per la costituzione di fondi di ingegneria finanziaria, incluso Jeremie (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), di fondi di garanzia e di venture capital.
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 5557022874 | 4140 | 3444522874 | 3176835640 | 3174584050 | 40 |
17 | BASILICATA | 6410029796 | 10910 | 4297529796 | 3694920896 | 3692669306 | 21 |
18 | CALABRIA | 6497601983 | 3230 | 4385657394 | 3781313942 | 3778335714 | 30 |
15 | CAMPANIA | 7174873472 | 1230 | 5062373472 | 4295592994 | 4293330324 | 30 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 2243536941 | 506 | 2229937916 | 2205657601 | 2205657601 | 7 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 2160589336 | 1746 | 2160589336 | 2160584544 | 2160584544 | 4 |
12 | LAZIO | 2616279171 | 457 | 2612079171 | 2508979158 | 2508979158 | 16 |
7 | LIGURIA | 2187952282 | 1353 | 2187952282 | 2186202255 | 2186202255 | 14 |
3 | LOMBARDIA | 2454915831 | 248 | 2454915831 | 2454175401 | 2454175401 | 14 |
11 | MARCHE | 2193121203 | 1401 | 2193121203 | 2174631602 | 2174631602 | 13 |
14 | MOLISE | 3057071887 | 9560 | 3047235465 | 2742514194 | 2740050847 | 17 |
1 | PIEMONTE | 2432703757 | 546 | 2432703757 | 2374403745 | 2374403745 | 10 |
16 | PUGLIA | 6971845622 | 1704 | 4859345622 | 4213812610 | 4211561020 | 36 |
20 | SARDEGNA | 6028095872 | 3598 | 3886345872 | 3556635437 | 3543817747 | 53 |
19 | SICILIA | 6807322751 | 1348 | 4694822751 | 3843578059 | 3841326469 | 29 |
9 | TOSCANA | 2230043933 | 595 | 2230043933 | 2228431265 | 2228431265 | 11 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 2151193205 | 2074 | 2151193205 | 2151193189 | 2151193189 | 3 |
10 | UMBRIA | 2197612150 | 2424 | 2197612150 | 2181428514 | 2181428514 | 10 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 2133693205 | 16640 | 2133693205 | 2133693192 | 2133693192 | 2 |
5 | VENETO | 2164693205 | 439 | 2164693205 | 2164693192 | 2164693192 | 3 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 57747805 | 120 | 57747805 | 40650951 | 40650951 | 7 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 219789 | 1 | 219789 | 54947 | 54947 | 2 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 381000000 | 303 | 381000000 | 311500000 | 311500000 | 11 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 270000000 | 938 | 270000000 | 202500000 | 202500000 | 1 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 104693737 | 106 | 91094711 | 66814408 | 66814408 | 4 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 270000000 | 670 | 270000000 | 202500000 | 202500000 | 1 |
92 | CAGLIARI | 17352575 | 40 | 18102575 | 15852575 | 15540225 | 14 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 50521242 | 219 | 43148168 | 0 | 0 | 4 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 270000000 | 368 | 270000000 | 202500000 | 202500000 | 1 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 94738072 | 95 | 94738072 | 94738072 | 94738072 | 8 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 203013753 | 64 | 203013753 | 202273335 | 202273335 | 7 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 274464739 | 89 | 274464739 | 202500000 | 202500000 | 2 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 85000 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 4 |
95 | ORISTANO | 90000 | 1 | 90000 | 90000 | 55000 | 5 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 343067645 | 275 | 343067645 | 103550000 | 103550000 | 10 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 63918945 | 95 | 63918945 | 47735321 | 47735321 | 8 |
41 | PESARO E URBINO | 1460404 | 4 | 1460404 | 232512 | 232512 | 2 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 277510620 | 723 | 277510620 | 209226554 | 209226554 | 3 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 165047 | 0 | 165299 | 165047 | 165047 | 1 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 2 |
9 | SAVONA | 2000000 | 7 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 225000 | 1 | 225000 | 225000 | 225000 | 12 |
73 | TARANTO | 1500000 | 3 | 1500000 | 0 | 0 | 1 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 1625000 | 7 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | 1 |
1 | TORINO | 235010553 | 102 | 235010553 | 176710553 | 176710553 | 7 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 17500000 | 33 | 17500000 | 17499997 | 17499997 | 1 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 21896131 | 40 | 21896131 | 21896131 | 21896131 | 1 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 11632703816 |
Ricerca e innovazione | 949270020 |
Occupazione e lavoro | 125275006 |
Istruzione e formazione | 112165047 |
Energia | 57529201 |
Inclusione sociale e salute | 22000000 |
Trasporti e mobilità | 18200000 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 9471246604 |
Ricerca e innovazione | 949270020 |
Occupazione e lavoro | 125275006 |
Istruzione e formazione | 104792224 |
Energia | 57529201 |
Inclusione sociale e salute | 22000000 |
Trasporti e mobilità | 18200000 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 7239695912 |
Ricerca e innovazione | 727573620 |
Istruzione e formazione | 75165047 |
Energia | 46722201 |
Occupazione e lavoro | 34560000 |
Trasporti e mobilità | 18200000 |
Inclusione sociale e salute | 4000000 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 7223737158 |
Ricerca e innovazione | 727573620 |
Istruzione e formazione | 75165047 |
Energia | 46722201 |
Occupazione e lavoro | 34500000 |
Trasporti e mobilità | 18200000 |
Inclusione sociale e salute | 4000000 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Maggiori soggetti attuatori
BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. | € 3.763.290.198 |
FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | € 2.535.000.000 |
AG.NAZ.ATTRAZIONE INVESTIMENTI SVILUPPO IMPRESA SPA | € 1.909.414.796 |
SVILUPPO CAMPANIA S.P.A. | € 513.026.182 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | € 487.551.023 |
SOCIETA' FINANZIARIA REGIONE SARDEGNA - S.P.A. | € 369.119.000 |
EQUITER S.P.A. | € 270.000.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 9073285.76 | 71871311.07 |
2009 | 415679643.54 | 404194578.54 |
2010 | 591851976.87 | 470334926.25 |
2011 | 705826283.42 | 794514557.56 |
2012 | 766012754.33 | 836064707.56 |
2013 | 1073814530.93 | 1116197348.32 |
2014 | 1394419855.31 | 1374645693.09 |
2015 | 1514809221.58 | 1441349640.71 |
2016 | 1908724604.47 | 1553373310.24 |
2017 | 3661816123.68 | 1985264755.18 |
2018 | 5595110959.32 | 2814935287.33 |
2019 | 6160462988.13 | 3420006642.30 |
2020 | 7904236038.78 | 5984013121.25 |
2021 | 9119914318.91 | 6736022561.45 |
2022 | 9675943291.84 | 7482862851.57 |
2023 | 10402329580.10 | 8145916779.78 |
Progetti con maggiori finanziamenti
INIZIATIVA PMI 2014-2020 | € 2.535.000.000 |
RISERVA PON IC FONDO CENTRALE DI GARANZIA | € 1.433.693.205 |
RISERVA PON IC FONDO CENTRALE DI GARANZIA - RISORSE REACT | € 700.000.000 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Zumpano | € 111.894 |
Comune di Atella | € 69.534 |
Comune di Airola | € 33.141 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni