PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE
Ciclo di programmazione 2007-2013
Vai alla lista dei progetti
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 17776226 | 4 | 17346947 | 14733607 | 14419452 | 37 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 12581629 | 11 | 10637101 | 10475721 | 8948785 | 6 |
12 | LAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 14486147 | 1 | 14474476 | 14486147 | 14486147 | 26 |
11 | MARCHE | 13600494 | 9 | 12569358 | 13600494 | 12569358 | 20 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 31474395 | 7 | 28749261 | 29205129 | 26920794 | 115 |
16 | PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOSCANA | 12665217 | 3 | 11894324 | 12357556 | 11591330 | 17 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 3753880 | 4 | 3436996 | 3706262 | 3394469 | 4 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 5550000 | 45 | 3100000 | 0 | 0 | 4 |
5 | VENETO | 17117080 | 4 | 16934944 | 15323875 | 15323875 | 16 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 7376929 | 18 | 6747388 | 6294455 | 5788722 | 26 |
42 | ANCONA | 729089 | 2 | 729089 | 729089 | 729089 | 1 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 3014422 | 15 | 1983285 | 3014422 | 1983285 | 4 |
5 | ASTI | 4038433 | 19 | 3688608 | 3736446 | 3459452 | 21 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 2933601 | 15 | 2933601 | 1515323 | 1515323 | 3 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 4129313 | 4 | 4123253 | 4129313 | 4129313 | 7 |
96 | BIELLA | 1871355 | 11 | 1712290 | 1552580 | 1458496 | 8 |
37 | BOLOGNA | 3586279 | 4 | 3489531 | 3161553 | 3161553 | 7 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 3455362 | 3 | 3455362 | 3455362 | 3455362 | 7 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 9448595 | 16 | 8644567 | 9329558 | 8587151 | 30 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 1992582 | 12 | 1992582 | 1992582 | 1992582 | 5 |
38 | FERRARA | 2082037 | 6 | 2082037 | 2082037 | 2082037 | 4 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 3023932 | 8 | 3023932 | 2427504 | 2427504 | 7 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 4435198 | 20 | 4435198 | 4435198 | 4435198 | 3 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 2628922 | 8 | 2623311 | 2628922 | 2628922 | 4 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 1996845 | 9 | 1996845 | 1996845 | 1996845 | 1 |
46 | LUCCA | 2753372 | 7 | 2753372 | 2634597 | 2634597 | 3 |
43 | MACERATA | 5507933 | 18 | 5507933 | 5507933 | 5507933 | 4 |
20 | MANTOVA | 49929 | 0 | 49929 | 49929 | 49929 | 1 |
45 | MASSA-CARRARA | 3369334 | 18 | 2683101 | 3180447 | 2498882 | 8 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MODENA | 1176418 | 2 | 1131777 | 1176418 | 1131777 | 2 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 2359974 | 3 | 2177839 | 2214295 | 2214295 | 2 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 4328195 | 10 | 4202310 | 2306730 | 2199222 | 4 |
18 | PAVIA | 1574365 | 3 | 1574365 | 1574365 | 1574365 | 4 |
54 | PERUGIA | 497600 | 1 | 497600 | 497600 | 497600 | 1 |
41 | PESARO E URBINO | 2356468 | 7 | 2356468 | 2356468 | 2356468 | 6 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 711796 | 3 | 688326 | 711796 | 688326 | 2 |
50 | PISA | 1159601 | 3 | 1074939 | 1159601 | 1074939 | 2 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 9581702 | 31 | 7637174 | 7475794 | 5948858 | 5 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 3605364 | 9 | 3466829 | 3008936 | 2870401 | 7 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 627179 | 1 | 627179 | 627179 | 627179 | 1 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 1508704 | 4 | 1508704 | 1508704 | 1508704 | 7 |
58 | ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROVIGO | 1973615 | 9 | 1973615 | 1973615 | 1973615 | 1 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 947712 | 4 | 947712 | 947712 | 947712 | 1 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 651411 | 4 | 651411 | 651411 | 651411 | 2 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 3256279 | 15 | 2939396 | 3208662 | 2896869 | 3 |
1 | TORINO | 6014415 | 3 | 5503190 | 5843620 | 5373399 | 23 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 2801470 | 3 | 2801470 | 2721156 | 2721156 | 5 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 2999927 | 6 | 2999927 | 2999927 | 2999927 | 1 |
7 | VALLE D'AOSTA | 850000 | 7 | 320856 | 0 | 0 | 1 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 2571382 | 3 | 2571382 | 2436113 | 2436113 | 2 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 1610695 | 10 | 1433934 | 1610695 | 1487009 | 5 |
2 | VERCELLI | 1113972 | 7 | 1019285 | 837775 | 766564 | 2 |
23 | VERONA | 2490821 | 3 | 2490821 | 2490821 | 2490821 | 1 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 1986217 | 2 | 1986217 | 1972553 | 1972553 | 2 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 129005069 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 119143407 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 113888792 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 107654210 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 245 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2009 | 0 | 3681.45 |
2010 | 10391.05 | 20712.57 |
2011 | 16893573.09 | 1042554.48 |
2012 | 20895051.18 | 6753122.73 |
2013 | 61300496.37 | 20153039.88 |
2014 | 103882184.50 | 50523909.63 |
2015 | 110907554.56 | 80757449.08 |
2016 | 118973492.25 | 94914118.60 |
2017 | 119395251.80 | 100534019.33 |
2018 | 119380363.42 | 102392191.15 |
2019 | 119409168.99 | 106220735.32 |
2020 | 118821586.94 | 109525157.71 |
2021 | 118748547.57 | 111607117.45 |
2022 | 118740652.67 | 112332250.85 |
2023 | 119188797.30 | 113846045.21 |
2024 | 119188797.30 | 113888791.99 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Castelmagno | € 13.152 |
Comune di Ceresole Reale | € 8.778 |
Comune di Foppolo | € 7.536 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.