POR CRO FSE ABRUZZO
Il Programma, nell'ambito dell'Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione (CRO), mira a realizzare un mercato del lavoro efficace e inclusivo, il miglioramento del capitale umano e, per questa via, valorizzare le potenzialità di sviluppo del territorio e la coesione economica e sociale. Si articola negli Assi Adattabilità, Occupabilità, Inclusione Sociale, Capitale Umano, Interregionalità e Transnazionalità, Assistenza Tecnica.
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 279172241 | 208 | 279002020 | 255368366 | 255368366 | 18450 |
17 | BASILICATA | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 32500 | 0 | 32500 | 32500 | 32500 | 5 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 81267 | 0 | 81267 | 81267 | 81267 | 17 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 |
12 | LAZIO | 1150493 | 0 | 1150493 | 1133160 | 1133160 | 100 |
7 | LIGURIA | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 |
3 | LOMBARDIA | 82859 | 0 | 82859 | 80706 | 80706 | 15 |
11 | MARCHE | 219924 | 0 | 219924 | 219924 | 219924 | 47 |
14 | MOLISE | 19500 | 0 | 19500 | 19500 | 19500 | 3 |
1 | PIEMONTE | 41474 | 0 | 41474 | 41474 | 41474 | 8 |
16 | PUGLIA | 14000 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 2 |
20 | SARDEGNA | 19500 | 0 | 19500 | 19500 | 19500 | 3 |
19 | SICILIA | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 |
9 | TOSCANA | 58710 | 0 | 58710 | 58710 | 58710 | 11 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 13000 | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | 2 |
10 | UMBRIA | 36000 | 0 | 36000 | 36000 | 36000 | 6 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 |
5 | VENETO | 27882 | 0 | 27882 | 27882 | 27882 | 5 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 102546 | 0 | 102546 | 102546 | 102546 | 18 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 73195 | 0 | 73195 | 73195 | 73195 | 16 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 58348 | 0 | 58348 | 58348 | 58348 | 12 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 |
17 | BRESCIA | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 19500 | 0 | 19500 | 19500 | 19500 | 3 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 49458384 | 125 | 49231055 | 46325067 | 46325067 | 5869 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 11951 | 0 | 11951 | 11951 | 11951 | 2 |
48 | FIRENZE | 26000 | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | 4 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 32250 | 0 | 32250 | 32250 | 32250 | 3 |
10 | GENOVA | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 52962931 | 171 | 53027199 | 50696622 | 50696622 | 4637 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 30176 | 0 | 30176 | 30176 | 30176 | 9 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 56859 | 0 | 56859 | 54706 | 54706 | 11 |
36 | MODENA | 468 | 0 | 468 | 468 | 468 | 1 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 32500 | 0 | 32500 | 32500 | 32500 | 5 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 14882 | 0 | 14882 | 14882 | 14882 | 3 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 10500 | 0 | 10500 | 10500 | 10500 | 2 |
18 | PAVIA | 19500 | 0 | 19500 | 19500 | 19500 | 3 |
54 | PERUGIA | 36000 | 0 | 36000 | 36000 | 36000 | 6 |
41 | PESARO E URBINO | 14008 | 0 | 14008 | 14008 | 14008 | 4 |
68 | PESCARA | 70324324 | 218 | 70319457 | 59597015 | 59597015 | 4015 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 1088743 | 0 | 1088743 | 1071410 | 1071410 | 92 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 13000 | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | 2 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 19710 | 0 | 19710 | 19710 | 19710 | 5 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 1 |
67 | TERAMO | 45207381 | 145 | 45173126 | 42753093 | 42753093 | 3811 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 41474 | 0 | 41474 | 41474 | 41474 | 8 |
81 | TRAPANI | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 |
22 | TRENTO | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 |
26 | TREVISO | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 |
32 | TRIESTE | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 1 |
56 | VITERBO | 16500 | 0 | 16500 | 16500 | 16500 | 3 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 172042396 |
Istruzione e formazione | 60689274 |
Inclusione sociale e salute | 37689991 |
Capacità amministrativa | 14264124 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 161412503 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 56782920 |
Contributi a persone | 66490363 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 171816501 |
Istruzione e formazione | 60661539 |
Inclusione sociale e salute | 37725508 |
Capacità amministrativa | 14312032 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 161238492 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 57007371 |
Contributi a persone | 66269718 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 156702872 |
Istruzione e formazione | 56595234 |
Inclusione sociale e salute | 34475127 |
Capacità amministrativa | 12646328 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 148199189 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 54731277 |
Contributi a persone | 57489095 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 156702872 |
Istruzione e formazione | 56595234 |
Inclusione sociale e salute | 34475127 |
Capacità amministrativa | 12646328 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 148199189 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 54731277 |
Contributi a persone | 57489095 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 13030 |
Istruzione e formazione | 4295 |
Inclusione sociale e salute | 1320 |
Capacità amministrativa | 64 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2488 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 3490 |
Contributi a persone | 12731 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE ABRUZZO | € 58.181.596 |
ABRUZZO SVILUPPO SPA CON UNICO SOCIO | € 46.116.836 |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO DI CHIETI | € 8.595.336 |
PROVINCIA DI CHIETI | € 7.688.034 |
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - INFN | € 6.924.354 |
PROVINCIA DI L'AQUILA | € 6.338.133 |
PROVINCIA DI TERAMO | € 6.311.691 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2006 | 2247160.29 | 0 |
2007 | 2280535.29 | 22739.00 |
2008 | 15658089.85 | 1190882.32 |
2009 | 26385515.91 | 3247132.84 |
2010 | 43557606.60 | 24651379.18 |
2011 | 97208712.50 | 53677923.92 |
2012 | 156999996.09 | 98564869.10 |
2013 | 213863627.75 | 154551123.33 |
2014 | 250605976.26 | 208894005.41 |
2015 | 280577438.31 | 270236111.15 |
2016 | 281224556.96 | 265228291.78 |
2017 | 281224556.96 | 260419560.89 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
24/08/2017
LAVORARE IN ABRUZZO 4:MONDO POSTA SAS DI MARINO L. & C. |
24/08/2017
LAVORARE IN ABRUZZO 4: 3S SOC. COOPERATIVA |
24/08/2017
LAVORARE IN ABRUZZO 4: UTOPIA SRL |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Treglio | € 496 |
Comune di Gamberale | € 477 |
Comune di Pescara | € 458 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.