POR CRO FESR UMBRIA
Il Programma, nell'ambito dell'Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione (CRO) si articola negli Assi Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialità; Promozione dello sviluppo sostenibile (per rendere più attraente il territorio a beneficio di cittadini, turisti e operatori economici); Promozione delle ICT per ampliare la diffusione della banda larga e delle ICT e sviluppare servizi che utilizzino le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOSCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 343075588 | 378 | 327253234 | 325924198 | 311377526 | 3598 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 218485155 | 325 | 207131090 | 204582090 | 194577801 | 2637 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 75033749 | 320 | 71354555 | 72692840 | 68894307 | 713 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 79677142 |
Ricerca e innovazione | 74580915 |
Energia | 62080772 |
Ambiente | 41004935 |
Cultura e turismo | 24748682 |
Reti e servizi digitali | 19864206 |
Capacità amministrativa | 14819111 |
Trasporti e mobilità | 11919725 |
Inclusione sociale e salute | 11344222 |
Istruzione e formazione | 3028663 |
Occupazione e lavoro | 7215 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 77699045 |
Infrastrutture | 127022174 |
Incentivi alle imprese | 137971139 |
Contributi a persone | 383230 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 77164571 |
Ricerca e innovazione | 76388273 |
Energia | 51985474 |
Ambiente | 39797473 |
Cultura e turismo | 22706171 |
Reti e servizi digitali | 19420997 |
Capacità amministrativa | 14667986 |
Trasporti e mobilità | 11485351 |
Inclusione sociale e salute | 10787090 |
Istruzione e formazione | 2842632 |
Occupazione e lavoro | 7215 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 76944332 |
Infrastrutture | 112929565 |
Incentivi alle imprese | 136996107 |
Contributi a persone | 383230 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 75126315 |
Ricerca e innovazione | 70909885 |
Energia | 56563983 |
Ambiente | 39513575 |
Cultura e turismo | 23924475 |
Reti e servizi digitali | 19433349 |
Capacità amministrativa | 14319393 |
Trasporti e mobilità | 11891439 |
Inclusione sociale e salute | 11265457 |
Istruzione e formazione | 2969478 |
Occupazione e lavoro | 6848 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 76173041 |
Infrastrutture | 124898154 |
Incentivi alle imprese | 124469774 |
Contributi a persone | 383230 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 74484984 |
Ricerca e innovazione | 70909568 |
Energia | 47372578 |
Ambiente | 38146147 |
Cultura e turismo | 22672275 |
Reti e servizi digitali | 18689365 |
Capacità amministrativa | 14151640 |
Trasporti e mobilità | 11457065 |
Inclusione sociale e salute | 10708325 |
Istruzione e formazione | 2778731 |
Occupazione e lavoro | 6848 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 75591085 |
Infrastrutture | 110935238 |
Incentivi alle imprese | 124467973 |
Contributi a persone | 383230 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1310 |
Ricerca e innovazione | 652 |
Energia | 483 |
Reti e servizi digitali | 465 |
Ambiente | 254 |
Capacità amministrativa | 231 |
Cultura e turismo | 143 |
Trasporti e mobilità | 29 |
Inclusione sociale e salute | 21 |
Istruzione e formazione | 9 |
Occupazione e lavoro | 1 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 538 |
Infrastrutture | 496 |
Incentivi alle imprese | 2557 |
Contributi a persone | 7 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE UMBRIA | € 39.108.694 |
GARANZIA PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.P.A. - GEPAFIN S.P.A. | € 22.396.020 |
UMBRIA CONFIDI | € 18.000.000 |
FONDO COLLETTIVO DI GARANZIA FIDI TRA LE MICRO, PICCOLE MEDIE IMPRESE DELLA REGIONE UMBRIA-API FIDI UMBRIA CONSORZIO | € 18.000.000 |
CONSORZIO UMBRIA FIDI | € 18.000.000 |
CO.FI.RE UMBRIA | € 18.000.000 |
ZERNIKE META VENTURES SPA | € 18.000.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 1378531.02 | 0 |
2003 | 1378531.02 | 0 |
2004 | 1561390.17 | 0 |
2005 | 1561390.17 | 0 |
2006 | 5808256.03 | 0 |
2007 | 13532893.59 | 1549797.21 |
2008 | 49254393.46 | 9148792.42 |
2009 | 109569527.99 | 42809241.35 |
2010 | 167570847.22 | 71995679.87 |
2011 | 205312816.25 | 113603983.22 |
2012 | 247271062.95 | 179107970.94 |
2013 | 303734819.47 | 238991084.08 |
2014 | 324100761.71 | 278432622.81 |
2015 | 338422770.65 | 321358964.20 |
2016 | 338380067.53 | 325917168.94 |
2017 | 338380067.53 | 325924198.29 |
Progetti con maggiori finanziamenti
SERVIZI FINANZIARI ALLE PMI | € 18.000.000 |
COSTITUZIONE FONDI MUTUI:COMPONENTE SERVIZI FINANZIARI | € 12.153.566 |
SERVIZI FINANZIARI ALLE PMI - 1 | € 4.396.020 |
Ultimi progetti conclusi
16/07/2016
SERVIZI FINANZIARI ALLE PMI - 1 |
25/06/2016
PALAZZO DEI CONSOLI. RESTAURO, TUTELA E VALORIZZAZIONE - COMUNE DI GUBBIO |
11/01/2016
SERVIZI FINANZIARI ALLE PMI |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Sant'Anatolia di Narco | € 2.441 |
Comune di Trevi | € 1.097 |
Comune di Cascia | € 1.067 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.