PROGRAMMA PAC SARDEGNA
Ciclo di programmazione 2007-2013
Vai alla lista dei progetti
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SARDEGNA | 302979202 | 181 | 307810504 | 228372098 | 224382172 | 337 |
19 | SICILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOSCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 75040313 | 174 | 73531984 | 55504901 | 54924935 | 65 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 31031055 | 143 | 33521849 | 21047053 | 20456362 | 75 |
95 | ORISTANO | 21230200 | 128 | 21761075 | 14284923 | 14130807 | 43 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 53831098 | 109 | 55345233 | 42653645 | 42142749 | 66 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 58538994 | 160 | 59568936 | 49826063 | 47680756 | 68 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 83225581 |
Istruzione e formazione | 54148539 |
Energia | 41149681 |
Cultura e turismo | 39749248 |
Inclusione sociale e salute | 30111652 |
Capacità amministrativa | 20931940 |
Reti e servizi digitali | 13245207 |
Ambiente | 10691773 |
Competitività delle imprese | 5689915 |
Ricerca e innovazione | 4035667 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 81670161 |
Infrastrutture | 218642447 |
Incentivi alle imprese | 2629715 |
Contributi a persone | 36880 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 82707217 |
Istruzione e formazione | 54436524 |
Cultura e turismo | 42436314 |
Energia | 41434701 |
Inclusione sociale e salute | 30603389 |
Capacità amministrativa | 20249625 |
Reti e servizi digitali | 14517035 |
Ambiente | 11535676 |
Competitività delle imprese | 5854355 |
Ricerca e innovazione | 4035667 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 82432283 |
Infrastrutture | 222547186 |
Incentivi alle imprese | 2794155 |
Contributi a persone | 36880 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 69871432 |
Istruzione e formazione | 35988192 |
Energia | 35969292 |
Cultura e turismo | 32001219 |
Capacità amministrativa | 18584339 |
Inclusione sociale e salute | 12998022 |
Reti e servizi digitali | 10775495 |
Ambiente | 9009636 |
Ricerca e innovazione | 2520849 |
Competitività delle imprese | 653623 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 55679725 |
Infrastrutture | 171192640 |
Incentivi alle imprese | 1466981 |
Contributi a persone | 32751 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 69551180 |
Istruzione e formazione | 34708429 |
Energia | 34598140 |
Cultura e turismo | 31454766 |
Capacità amministrativa | 18584339 |
Inclusione sociale e salute | 12582000 |
Reti e servizi digitali | 10766544 |
Ambiente | 8962302 |
Ricerca e innovazione | 2520849 |
Competitività delle imprese | 653623 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 55670709 |
Infrastrutture | 167211730 |
Incentivi alle imprese | 1466981 |
Contributi a persone | 32751 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 57 |
Infrastrutture | 276 |
Incentivi alle imprese | 3 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI - RFI S.P.A. | € 52.112.390 |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | € 40.870.461 |
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA - ENAS | € 38.673.288 |
SARDEGNA RICERCHE | € 14.000.000 |
BIC SARDEGNA S.P.A. - AGENZIA DI SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA IN LIQUIDAZIONE | € 12.000.000 |
GEASAR S.P.A. | € 6.150.000 |
FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI | € 5.668.307 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2006 | 24000.00 | 0 |
2007 | 129817.86 | 105817.86 |
2008 | 390073.78 | 105817.86 |
2009 | 5911748.85 | 1099632.80 |
2010 | 9801164.37 | 3915522.02 |
2011 | 53314995.71 | 6510130.78 |
2012 | 76342322.93 | 15554004.39 |
2013 | 117819931.71 | 38144875.88 |
2014 | 165503544.75 | 65443509.17 |
2015 | 230578091.93 | 111786925.49 |
2016 | 256681176.07 | 147436995.51 |
2017 | 266635756.95 | 168323896.15 |
2018 | 282708336.79 | 187196502.85 |
2019 | 289135323.05 | 205639009.62 |
2020 | 294580078.27 | 214703713.00 |
2021 | 293504925.14 | 220911191.43 |
2022 | 295369421.75 | 227640404.55 |
2023 | 296672046.66 | 228372097.94 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Siurgus Donigala | € 17.219 |
Comune di Osidda | € 6.203 |
Comune di Curcuris | € 2.426 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.