PROGRAMMA PAC UMBRIA
Ciclo di programmazione 2007-2013
Vai alla lista dei progetti
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOSCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 39264378 | 46 | 28969977 | 27164229 | 26062598 | 89 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 30760793 | 48 | 22946980 | 19487711 | 18657808 | 70 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 8293497 | 38 | 5991310 | 7552908 | 7281180 | 13 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 15080513 |
Competitività delle imprese | 8202388 |
Ambiente | 5972234 |
Istruzione e formazione | 2600000 |
Cultura e turismo | 2371571 |
Reti e servizi digitali | 1694491 |
Inclusione sociale e salute | 1486593 |
Energia | 1443953 |
Capacità amministrativa | 210087 |
Ricerca e innovazione | 202546 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3172006 |
Infrastrutture | 35816281 |
Incentivi alle imprese | 276091 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 10254536 |
Competitività delle imprese | 5914006 |
Ambiente | 5786771 |
Reti e servizi digitali | 1694491 |
Cultura e turismo | 1659678 |
Istruzione e formazione | 1400000 |
Inclusione sociale e salute | 1266593 |
Energia | 860941 |
Ricerca e innovazione | 101273 |
Capacità amministrativa | 31687 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1930834 |
Infrastrutture | 26901098 |
Incentivi alle imprese | 138045 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 10135830 |
Competitività delle imprese | 5414940 |
Ambiente | 5346629 |
Cultura e turismo | 1965131 |
Reti e servizi digitali | 1694491 |
Inclusione sociale e salute | 1074763 |
Energia | 773751 |
Istruzione e formazione | 435085 |
Ricerca e innovazione | 200000 |
Capacità amministrativa | 123609 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2183559 |
Infrastrutture | 24704579 |
Incentivi alle imprese | 276091 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 9400657 |
Competitività delle imprese | 5414940 |
Ambiente | 5293800 |
Cultura e turismo | 1796017 |
Reti e servizi digitali | 1694491 |
Inclusione sociale e salute | 1074763 |
Energia | 764321 |
Istruzione e formazione | 300000 |
Ricerca e innovazione | 200000 |
Capacità amministrativa | 123609 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2157123 |
Infrastrutture | 23629384 |
Incentivi alle imprese | 276091 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 21 |
Infrastrutture | 67 |
Incentivi alle imprese | 1 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI PERUGIA | € 10.107.507 |
COMUNE DI TERNI | € 6.158.149 |
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | € 5.000.000 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA | € 3.076.618 |
AGENZIA FORESTALE REGIONALE | € 2.830.564 |
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO | € 1.590.000 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI | € 1.527.079 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2006 | 3672.00 | 0 |
2007 | 155101.13 | 0 |
2008 | 726448.90 | 150000.00 |
2009 | 1469388.74 | 871304.14 |
2010 | 2952412.19 | 1502181.09 |
2011 | 22166315.91 | 1909807.00 |
2012 | 24923213.83 | 2994386.54 |
2013 | 27885189.45 | 4228960.81 |
2014 | 39454498.54 | 7491536.71 |
2015 | 47394855.21 | 10645320.80 |
2016 | 48319823.62 | 17568031.25 |
2017 | 46318064.28 | 21075516.09 |
2018 | 46802778.00 | 23734355.63 |
2019 | 46806021.48 | 24802146.71 |
2020 | 46806021.48 | 24843975.99 |
2021 | 46806021.48 | 25162064.94 |
2022 | 46806021.48 | 26649275.68 |
2023 | 46806021.48 | 27164228.77 |
Progetti con maggiori finanziamenti
RIQUALIFICAZIONE MERCATO COPERTO | € 6.150.000 |
PERCORSI CICLABILI NELL'AREA DEL LAGO TRASIMENO -TRATTO CANALE ANGUILLARA - CASTIGLIONE DEL LAGO | € 1.700.000 |
ACCORDO DI PROGRAMMA MISE-RU 2013 | € 1.527.079 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Castiglione del Lago | € 217 |
Comune di Montecastrilli | € 187 |
Comune di Torgiano | € 182 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.