Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 96163401 72 96162784 53795568 53795568 2339
17 BASILICATA 47629285 81 47629285 30909951 30909951 1274
18 CALABRIA 237070426 118 237070426 153715866 153712350 5701
15 CAMPANIA 647796064 111 647796064 457763772 457763772 15268
8 EMILIA-ROMAGNA 183909527 41 183909527 121501610 121501610 4445
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 54148538 44 54147093 33896349 33896349 1345
12 LAZIO 242380728 42 242380728 148034559 148034559 5577
7 LIGURIA 66026192 41 66026192 39373643 39373643 1592
3 LOMBARDIA 332812056 34 332812056 222665856 222665856 8047
11 MARCHE 87889463 56 87889463 58346890 58346890 2189
14 MOLISE 31827899 100 31827899 18095880 18095880 823
1 PIEMONTE 206968125 46 206968125 134088984 134088984 5087
16 PUGLIA 409352904 100 409352904 294598071 294598071 9698
20 SARDEGNA 90439725 54 90439725 48076081 48076081 2013
19 SICILIA 487565550 97 487565550 320106625 320106625 11753
9 TOSCANA 185444220 49 185443552 117884384 117884384 4449
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 4130568 4 4130568 3460967 3460967 181
10 UMBRIA 65449920 72 65449920 43139113 43139113 1582
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 185143281 38 185143281 126780053 126780053 4348
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 39152822 86 39152822 26263341 26263341 952
6 ALESSANDRIA 19011045 43 19011045 11792119 11792119 440
42 ANCONA 31197830 65 31197830 20400466 20400466 743
51 AREZZO 20165683 58 20165683 12560132 12560132 505
44 ASCOLI PICENO 9542207 45 9542207 6736811 6736811 229
5 ASTI 12732258 57 12732258 8805991 8805991 332
64 AVELLINO 44452750 101 44452750 28633220 28633220 1042
72 BARI 124547459 99 124547459 91736283 91736283 2934
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 40276023 103 40276023 31234553 31234553 918
25 BELLUNO 9069037 43 9069037 6034160 6034160 223
62 BENEVENTO 31473819 109 31473819 22507098 22507098 781
16 BERGAMO 44311100 40 44311100 30250426 30250426 1058
96 BIELLA 8449781 45 8449781 5368870 5368870 230
37 BOLOGNA 41685559 42 41685559 26275407 26275407 1004
21 BOLZANO/BOZEN 433678 1 433678 338784 338784 40
17 BRESCIA 47412918 38 47412918 33153524 33153524 1156
74 BRINDISI 36713494 91 36713494 24825435 24825435 884
92 CAGLIARI 18898888 44 18898888 10673527 10673527 405
85 CALTANISSETTA 31902014 117 31902014 22064888 22064888 721
70 CAMPOBASSO 24183943 105 24183943 13813258 13813258 627
61 CASERTA 111281442 121 111281442 79734107 79734107 2564
87 CATANIA 114365359 105 114365359 75725332 75725332 2776
79 CATANZARO 38915257 106 38915257 25981590 25981590 956
69 CHIETI 27876320 70 27875703 15506829 15506829 681
13 COMO 18635737 32 18635737 12821201 12821201 484
78 COSENZA 93192980 127 93192980 60435652 60432135 2200
19 CREMONA 14568343 40 14568343 9317933 9317933 374
101 CROTONE 26418842 151 26418842 16849057 16849057 640
4 CUNEO 33436670 56 33436670 22448427 22448427 860
86 ENNA 18926596 110 18926596 12254937 12254937 453
109 FERMO 8857727 50 8857727 6020740 6020740 227
38 FERRARA 14348870 40 14348870 9886809 9886809 352
48 FIRENZE 43221251 43 43221251 26819312 26819312 1030
71 FOGGIA 64156708 100 64156708 44233993 44233993 1521
40 FORLI'-CESENA 13851635 35 13851635 9416415 9416415 355
60 FROSINONE 35916343 72 35916343 21396399 21396399 836
10 GENOVA 31730997 36 31730997 19260928 19260928 771
31 GORIZIA 7051342 50 7051342 4517745 4517745 189
53 GROSSETO 12468239 55 12468239 7790130 7790130 293
8 IMPERIA 11361177 51 11361177 6252220 6252220 271
94 ISERNIA 7643956 86 7643956 4282622 4282622 196
66 L'AQUILA 21536591 70 21536591 11688558 11688558 535
11 LA SPEZIA 9922079 44 9922079 5814824 5814824 221
59 LATINA 32754320 59 32754320 19215820 19215820 705
75 LECCE 80946497 99 80946497 55961159 55961159 1910
97 LECCO 10750365 32 10750365 7094011 7094011 274
49 LIVORNO 13931297 41 13930629 9172298 9172298 336
98 LODI 11395278 50 11395278 7152458 7152458 255
46 LUCCA 21969120 56 21969120 13372078 13372078 524
43 MACERATA 18426553 57 18426553 12946410 12946410 491
20 MANTOVA 14470062 35 14470062 10306718 10306718 366
45 MASSA-CARRARA 9721899 48 9721899 5937253 5937253 252
77 MATERA 16339937 80 16339937 9906790 9906790 389
83 MESSINA 61618545 94 61618545 38152014 38152014 1499
15 MILANO 85812852 27 85812852 55924995 55924995 2012
36 MODENA 29522928 42 29522928 19964283 19964283 757
108 MONZA E DELLA BRIANZA 28121342 33 28121342 18987489 18987489 668
63 NAPOLI 332542774 108 332542774 238129543 238129543 7842
3 NOVARA 17420538 47 17420538 11241638 11241638 399
91 NUORO 16384009 75 16384009 7405038 7405038 365
95 ORISTANO 7453879 45 7453879 4540396 4540396 166
28 PADOVA 35238290 38 35238290 23087627 23087627 794
82 PALERMO 101229734 81 101229734 63842305 63842305 2435
34 PARMA 20994456 47 20994456 13529423 13529423 481
18 PAVIA 17701661 32 17701661 11535056 11535056 434
54 PERUGIA 48766264 73 48766264 32342206 32342206 1160
41 PESARO E URBINO 19865145 54 19865145 12242463 12242463 499
68 PESCARA 24096444 75 24096444 13164706 13164706 565
33 PIACENZA 15664434 54 15664434 10909994 10909994 378
50 PISA 20178289 48 20178289 13090174 13090174 474
47 PISTOIA 14668160 50 14668160 9682449 9682449 329
93 PORDENONE 11826047 38 11826047 8284071 8284071 291
76 POTENZA 31289348 82 31289348 21003161 21003161 885
100 PRATO 13646632 55 13646632 9749839 9749839 316
88 RAGUSA 31069747 98 31069747 20856906 20856906 752
39 RAVENNA 13604581 35 13604581 8855811 8855811 314
80 REGGIO DI CALABRIA 55777650 98 55777650 35490139 35490139 1360
35 REGGIO NELL'EMILIA 20456075 39 20456075 13429263 13429263 471
57 RIETI 8759167 55 8759167 5197388 5197388 227
99 RIMINI 13780988 42 13780988 9234205 9234205 333
58 ROMA 149449555 36 149449555 92861735 92861735 3442
29 ROVIGO 9483620 38 9483620 5995172 5995172 227
65 SALERNO 128045278 115 128045278 88759804 88759804 3039
90 SASSARI 25227326 51 25227326 13819515 13819515 557
9 SAVONA 13011938 45 13011938 8045671 8045671 329
52 SIENA 15473649 57 15473649 9710719 9710719 390
89 SIRACUSA 44181091 109 44181091 29386450 29386450 1067
14 SONDRIO 8185340 45 8185340 5264225 5264225 247
111 SUD SARDEGNA 22475623 61 22475623 11637606 11637606 520
73 TARANTO 62712724 108 62712724 46606648 46606648 1531
67 TERAMO 22654047 73 22654047 13435475 13435475 558
55 TERNI 16683656 71 16683656 10796907 10796907 422
1 TORINO 97708469 42 97708469 62588140 62588140 2362
81 TRAPANI 45119642 103 45119642 31560451 31560451 1098
22 TRENTO 3696890 7 3696890 3122184 3122184 141
26 TREVISO 36760981 41 36760981 26195401 26195401 842
32 TRIESTE 9589820 41 9588375 5802146 5802146 246
30 UDINE 25681330 47 25681330 15292387 15292387 619
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 31447059 36 31447059 20857821 20857821 719
27 VENEZIA 31261999 36 31261999 21073952 21073952 687
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 7549953 46 7549953 5307440 5307440 210
2 VERCELLI 10659412 59 10659412 6536359 6536359 254
23 VERONA 24667458 27 24667458 17688087 17688087 658
102 VIBO VALENTIA 22765696 137 22765696 14959428 14959428 545
24 VICENZA 38661897 44 38661897 26705654 26705654 917
56 VITERBO 15501343 48 15501343 9363216 9363216 367
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2011 32053120.44 0
2012 32053120.44 0
2013 35115710.88 0
2014 35115710.88 0
2015 98766046.63 8539.16
2016 357305770.92 104107484.38
2017 1041695309.10 255343863.62
2018 1472215351.04 529567760.01
2019 1680121962.84 1094004533.82
2020 2148282941.44 1376007841.51
2021 3142021667.13 1685523930.79
2022 3689157138.06 2314121278.62
2023 3817353272.06 2509900758.90

Progetti con maggiori finanziamenti

ASSISTENZA TECNICA ADG € 34.937.872
MONITORAGGIO, RICERCA E SUPPORTO DIDATTICO (GPU 20 4-2020) € 21.506.016
VALU.E € 15.760.099

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Valnegra € 1.232
Comune di Colli a Volturno € 717
Comune di Santa Severina € 700

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.