Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 20831086 16 20831086 9430790 9430790 78
17 BASILICATA 58214752 108 58214752 22873138 22873138 28
18 CALABRIA 103551902 56 103551902 52988654 52988654 91
15 CAMPANIA 175306104 31 175306104 99472544 99472544 156
8 EMILIA-ROMAGNA 24951787 6 24951787 20461059 20461059 136
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 9372085 8 9372085 7847541 7847541 54
12 LAZIO 27667793 5 27667793 19918031 19918031 129
7 LIGURIA 9801203 7 9801203 6299136 6299136 67
3 LOMBARDIA 41858324 4 41858324 29453653 29453653 280
11 MARCHE 12298484 8 12298484 10360942 10360942 78
14 MOLISE 11459641 39 11459641 5505268 5505268 24
1 PIEMONTE 30643930 7 30643930 24772998 24772998 145
16 PUGLIA 138055586 35 138055586 79439687 79439687 137
20 SARDEGNA 33046780 21 33046780 20728631 20728631 67
19 SICILIA 181007647 38 181007647 104284840 104284840 309
9 TOSCANA 25176682 7 25176682 18666925 18666925 119
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 7341827 7 7341827 5502672 5502672 15
10 UMBRIA 9032273 11 9032273 6816364 6816364 36
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 1870795 15 1870795 1448473 1448473 4
5 VENETO 23308407 5 23308407 18328411 18328411 87
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 14146926 34 14146926 11442240 11442240 49
6 ALESSANDRIA 3123267 8 3123267 2677562 2677562 19
42 ANCONA 3774620 8 3774620 3076747 3076747 20
51 AREZZO 2313789 7 2313789 1470016 1470016 17
44 ASCOLI PICENO 1751220 9 1751220 1593360 1593360 12
5 ASTI 1307206 6 1307206 1207407 1207407 10
64 AVELLINO 9712212 24 9712212 7381370 7381370 14
72 BARI 30529838 25 30529838 24744542 24744542 38
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 8708772 23 8708772 5955444 5955444 13
25 BELLUNO 814043 4 814043 633656 633656 5
62 BENEVENTO 7211919 27 7211919 5107337 5107337 16
16 BERGAMO 4555922 4 4555922 2834829 2834829 43
96 BIELLA 1124044 7 1124044 1060384 1060384 6
37 BOLOGNA 5901192 6 5901192 5319144 5319144 26
21 BOLZANO/BOZEN 4044223 8 4044223 3544223 3544223 3
17 BRESCIA 5673069 5 5673069 4669576 4669576 37
74 BRINDISI 8100710 21 8100710 5984562 5984562 10
92 CAGLIARI 7446666 18 7446666 5648100 5648100 12
85 CALTANISSETTA 8216648 33 8216648 5702079 5702079 13
70 CAMPOBASSO 3286322 16 3286322 3007305 3007305 15
61 CASERTA 17976851 20 17976851 6648400 6648400 21
87 CATANIA 30082930 28 30082930 18105991 18105991 38
79 CATANZARO 9864094 29 9864094 6807555 6807555 9
69 CHIETI 2861925 8 2861925 1357174 1357174 25
13 COMO 2360894 4 2360894 1664700 1664700 24
78 COSENZA 25839310 38 25839310 19888019 19888019 40
19 CREMONA 1289891 4 1289891 1175565 1175565 11
101 CROTONE 7111893 44 7111893 5078492 5078492 10
4 CUNEO 3731629 6 3731629 3297026 3297026 18
86 ENNA 4991707 32 4991707 4083212 4083212 9
109 FERMO 1439925 9 1439925 1310678 1310678 8
38 FERRARA 1755002 5 1755002 1715885 1715885 11
48 FIRENZE 7696953 8 7696953 5802023 5802023 29
71 FOGGIA 14250440 24 14250440 11672663 11672663 21
40 FORLI'-CESENA 1623481 4 1623481 1305338 1305338 10
60 FROSINONE 2219612 5 2219612 1599300 1599300 20
10 GENOVA 5741241 7 5741241 4254522 4254522 35
31 GORIZIA 990563 7 990563 942334 942334 6
53 GROSSETO 1278038 6 1278038 1021715 1021715 7
8 IMPERIA 1283565 6 1283565 767874 767874 9
94 ISERNIA 878355 11 878355 868405 868405 8
66 L'AQUILA 2511073 9 2511073 2053911 2053911 16
11 LA SPEZIA 695209 3 695209 376870 376870 7
59 LATINA 2656924 5 2656924 2069132 2069132 13
75 LECCE 21512462 28 21512462 16634075 16634075 36
97 LECCO 1330107 4 1330107 802086 802086 9
49 LIVORNO 3247701 10 3247701 2115540 2115540 12
98 LODI 852027 4 852027 488233 488233 4
46 LUCCA 2007035 5 2007035 1501528 1501528 7
43 MACERATA 2453311 8 2453311 1877626 1877626 19
20 MANTOVA 1679890 4 1679890 1084344 1084344 16
45 MASSA-CARRARA 1142940 6 1142940 649668 649668 10
77 MATERA 7258759 38 7258759 3857486 3857486 9
83 MESSINA 14047747 23 14047747 8620306 8620306 68
15 MILANO 14632649 5 14632649 11093085 11093085 52
36 MODENA 3510891 5 3510891 3095337 3095337 22
108 MONZA E DELLA BRIANZA 3041950 3 3041950 1779618 1779618 21
63 NAPOLI 76726730 26 76726730 56034900 56034900 66
3 NOVARA 2308785 6 2308785 2024036 2024036 12
91 NUORO 2747743 14 2747743 2048540 2048540 9
95 ORISTANO 2547685 17 2547685 2006713 2006713 9
28 PADOVA 4345912 5 4345912 4068631 4068631 12
82 PALERMO 39743691 33 39743691 27552101 27552101 62
34 PARMA 2073078 5 2073078 1725098 1725098 12
18 PAVIA 2298286 4 2298286 1391674 1391674 19
54 PERUGIA 6861931 11 6861931 5590009 5590009 28
41 PESARO E URBINO 2792296 8 2792296 2429977 2429977 18
68 PESCARA 2812949 9 2812949 2265169 2265169 17
33 PIACENZA 1527127 5 1527127 1191505 1191505 11
50 PISA 2424541 6 2424541 1970084 1970084 12
47 PISTOIA 1900343 7 1900343 1214326 1214326 7
93 PORDENONE 2303358 7 2303358 2123588 2123588 15
76 POTENZA 14263956 41 14263956 13662372 13662372 16
100 PRATO 1558376 6 1558376 1533655 1533655 5
88 RAGUSA 8786937 28 8786937 4465754 4465754 13
39 RAVENNA 1756883 5 1756883 1675874 1675874 11
80 REGGIO DI CALABRIA 19315521 37 19315521 13004187 13004187 22
35 REGGIO NELL'EMILIA 2761163 5 2761163 2230453 2230453 23
57 RIETI 1041596 7 1041596 614173 614173 14
99 RIMINI 2315404 7 2315404 2202426 2202426 9
58 ROMA 20113962 5 20113962 14440649 14440649 68
29 ROVIGO 1283346 6 1283346 951308 951308 7
65 SALERNO 26984472 25 26984472 18947258 18947258 35
90 SASSARI 7613127 16 7613127 6106517 6106517 20
9 SAVONA 1764372 7 1764372 899870 899870 14
52 SIENA 1753655 7 1753655 1508237 1508237 11
89 SIRACUSA 11128795 29 11128795 9106985 9106985 34
14 SONDRIO 623636 3 623636 504503 504503 10
111 SUD SARDEGNA 4577123 14 4577123 3304400 3304400 16
73 TARANTO 12188041 22 12188041 6624702 6624702 15
67 TERAMO 1752781 6 1752781 1461044 1461044 18
55 TERNI 2170342 10 2170342 1226355 1226355 8
1 TORINO 15549293 7 15549293 12976554 12976554 58
81 TRAPANI 13170229 32 13170229 9852893 9852893 20
22 TRENTO 3297604 6 3297604 1958449 1958449 12
26 TREVISO 3468632 4 3468632 2768830 2768830 12
32 TRIESTE 1963577 9 1963577 1679354 1679354 8
30 UDINE 3577491 7 3577491 3102265 3102265 24
7 VALLE D'AOSTA 1720795 14 1720795 1298473 1298473 3
12 VARESE 3520003 4 3520003 1965438 1965438 34
27 VENEZIA 3641568 4 3641568 3439850 3439850 14
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 987852 6 987852 955806 955806 9
2 VERCELLI 931494 6 931494 574223 574223 12
23 VERONA 4346309 5 4346309 3404940 3404940 22
102 VIBO VALENTIA 4725513 31 4725513 2857122 2857122 6
24 VICENZA 3911684 5 3911684 3041332 3041332 13
56 VITERBO 1635699 5 1635699 1194778 1194778 14
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2015 2397120.41 0
2016 55609639.49 0
2017 493898108.83 6411638.05
2018 628333474.01 32003100.06
2019 682728003.93 133517125.66
2020 1083126180.88 257951100.37
2021 1172359184.80 548756033.79
2022 1260170266.94 632682626.69
2023 1478687162.09 733141923.63
2024 1476198010.81 835852459.95

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Santa Cristina Gela € 5.902
Comune di Marzi € 1.282
Comune di Spilinga € 1.013

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.