Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 36063 0 36063 36063 36063 7
17 BASILICATA 3600 0 3600 0 0 1
18 CALABRIA 0 0 0 0 0 0
15 CAMPANIA 900 0 900 0 0 1
8 EMILIA-ROMAGNA 46164 0 46164 22077 22077 9
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 0 0 0 0
12 LAZIO 903060 0 903060 649280 649280 4
7 LIGURIA 5165580 3 5165580 5133543 5133543 2
3 LOMBARDIA 495925 0 495925 484104 484104 2
11 MARCHE 251261603 161 251261603 212124188 211598254 18403
14 MOLISE 0 0 0 0 0 0
1 PIEMONTE 5648 0 5648 5648 5648 1
16 PUGLIA 248005 0 248005 116414 116414 4
20 SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
19 SICILIA 6600 0 6600 6600 6600 2
9 TOSCANA 900 0 900 0 0 1
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 507569 1 507569 507569 507569 2
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 20321 0 20321 71 71 2
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 5700 0 5700 5700 5700 1
6 ALESSANDRIA 5648 0 5648 5648 5648 1
42 ANCONA 99596839 207 99596839 85287390 85166347 6395
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 35135650 164 35135650 28315275 28173649 3492
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 0 0 0 0 0 0
72 BARI 0 0 0 0 0 0
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 0 0 0 0 0 0
25 BELLUNO 71 0 71 71 71 1
62 BENEVENTO 0 0 0 0 0 0
16 BERGAMO 2000 0 2000 2000 2000 1
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 2500 0 2500 2500 2500 1
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 0 0 0 0 0 0
74 BRINDISI 0 0 0 0 0 0
92 CAGLIARI 0 0 0 0 0 0
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 0 0 0 0 0 0
61 CASERTA 0 0 0 0 0 0
87 CATANIA 0 0 0 0 0 0
79 CATANZARO 0 0 0 0 0 0
69 CHIETI 0 0 0 0 0 0
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 0 0 0 0 0 0
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 0 0 0 0 0 0
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 0 0 0 0 0 0
109 FERMO 24328612 137 24328612 20614231 20546214 1959
38 FERRARA 0 0 0 0 0 0
48 FIRENZE 0 0 0 0 0 0
71 FOGGIA 3255 0 3255 3255 3255 1
40 FORLI'-CESENA 0 0 0 0 0 0
60 FROSINONE 0 0 0 0 0 0
10 GENOVA 5165580 6 5165580 5133543 5133543 2
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 0 0 0 0 0 0
66 L'AQUILA 2903 0 2903 2903 2903 2
11 LA SPEZIA 0 0 0 0 0 0
59 LATINA 0 0 0 0 0 0
75 LECCE 239950 0 239950 113159 113159 2
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 900 0 900 0 0 1
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 0 0 0 0 0 0
43 MACERATA 44213097 136 44213097 35782579 35688797 3396
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 0 0 0 0 0 0
77 MATERA 0 0 0 0 0 0
83 MESSINA 0 0 0 0 0 0
15 MILANO 493925 0 493925 482104 482104 1
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 900 0 900 0 0 1
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 0 0 0 0 0 0
95 ORISTANO 0 0 0 0 0 0
28 PADOVA 0 0 0 0 0 0
82 PALERMO 0 0 0 0 0 0
34 PARMA 3600 0 3600 3600 3600 1
18 PAVIA 0 0 0 0 0 0
54 PERUGIA 507569 1 507569 507569 507569 2
41 PESARO E URBINO 47987406 131 47987406 42124713 42023248 3161
68 PESCARA 0 0 0 0 0 0
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 0 0 0 0 0 0
47 PISTOIA 0 0 0 0 0 0
93 PORDENONE 0 0 0 0 0 0
76 POTENZA 3600 0 3600 0 0 1
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 0 0 0 0 0 0
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 0 0 0 0 0 0
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 0 0 0 0 0 0
99 RIMINI 40064 0 40064 15977 15977 7
58 ROMA 903060 0 903060 649280 649280 4
29 ROVIGO 0 0 0 0 0 0
65 SALERNO 0 0 0 0 0 0
90 SASSARI 0 0 0 0 0 0
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 0 0 0 0 0 0
89 SIRACUSA 0 0 0 0 0 0
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 4800 0 4800 0 0 1
67 TERAMO 33160 0 33160 33160 33160 5
55 TERNI 0 0 0 0 0 0
1 TORINO 0 0 0 0 0 0
81 TRAPANI 900 0 900 900 900 1
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 0 0 0 0 0 0
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 0 0 0 0 0 0
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 0 0 0 0 0 0
27 VENEZIA 0 0 0 0 0 0
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 0 0 0 0 0 0
23 VERONA 20250 0 20250 0 0 1
102 VIBO VALENTIA 0 0 0 0 0 0
24 VICENZA 0 0 0 0 0 0
56 VITERBO 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2012 0 15000.00
2013 0 15000.00
2014 0 15000.00
2015 12737000.21 850318.54
2016 16685380.11 12774698.87
2017 68585665.36 34974144.02
2018 96119827.71 55464632.05
2019 136278468.15 86128790.42
2020 185832123.47 123281951.17
2021 251077159.89 171108150.55
2022 257157537.21 219093057.21
2023 257012537.21 219085557.21

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Camerino € 642
Comune di Ancona € 613
Comune di Carpegna € 570

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.