Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 0 0 0 0 0 0
17 BASILICATA 0 0 0 0 0 0
18 CALABRIA 0 0 0 0 0 0
15 CAMPANIA 184417 0 184417 184417 184417 1
8 EMILIA-ROMAGNA 0 0 0 0 0 0
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 0 0 0 0
12 LAZIO 115959 0 115959 0 0 3
7 LIGURIA 0 0 0 0 0 0
3 LOMBARDIA 185100 0 185100 48800 48800 2
11 MARCHE 0 0 0 0 0 0
14 MOLISE 0 0 0 0 0 0
1 PIEMONTE 0 0 0 0 0 0
16 PUGLIA 6701950347 1638 6701772947 4225635639 4224919316 31556
20 SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
19 SICILIA 12600 0 12600 0 0 1
9 TOSCANA 0 0 0 0 0 0
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 0 0 0 0 0 0
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 122000 0 122000 0 0 1
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 12600 0 12600 0 0 1
6 ALESSANDRIA 0 0 0 0 0 0
42 ANCONA 0 0 0 0 0 0
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 0 0 0 0 0 0
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 0 0 0 0 0 0
72 BARI 1989229656 1580 1989205156 1280146804 1280140148 10932
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 339437837 864 339437837 192937077 192936014 2787
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 0 0 0 0 0 0
16 BERGAMO 0 0 0 0 0 0
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 0 0 0 0 0 0
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 0 0 0 0 0 0
74 BRINDISI 428066835 1062 428066835 277947423 277941619 2357
92 CAGLIARI 0 0 0 0 0 0
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 0 0 0 0 0 0
61 CASERTA 0 0 0 0 0 0
87 CATANIA 0 0 0 0 0 0
79 CATANZARO 0 0 0 0 0 0
69 CHIETI 0 0 0 0 0 0
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 0 0 0 0 0 0
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 0 0 0 0 0 0
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 0 0 0 0 0 0
109 FERMO 0 0 0 0 0 0
38 FERRARA 0 0 0 0 0 0
48 FIRENZE 0 0 0 0 0 0
71 FOGGIA 844684565 1318 844681065 503743093 503715166 4090
40 FORLI'-CESENA 0 0 0 0 0 0
60 FROSINONE 0 0 0 0 0 0
10 GENOVA 0 0 0 0 0 0
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 0 0 0 0 0 0
66 L'AQUILA 0 0 0 0 0 0
11 LA SPEZIA 0 0 0 0 0 0
59 LATINA 0 0 0 0 0 0
75 LECCE 1001200730 1228 1001200730 614432739 613901011 6288
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 0 0 0 0 0 0
43 MACERATA 0 0 0 0 0 0
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 0 0 0 0 0 0
77 MATERA 0 0 0 0 0 0
83 MESSINA 0 0 0 0 0 0
15 MILANO 185100 0 185100 48800 48800 2
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 184417 0 184417 184417 184417 1
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 0 0 0 0 0 0
95 ORISTANO 0 0 0 0 0 0
28 PADOVA 122000 0 122000 0 0 1
82 PALERMO 0 0 0 0 0 0
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 0 0 0 0 0 0
54 PERUGIA 0 0 0 0 0 0
41 PESARO E URBINO 0 0 0 0 0 0
68 PESCARA 0 0 0 0 0 0
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 0 0 0 0 0 0
47 PISTOIA 0 0 0 0 0 0
93 PORDENONE 0 0 0 0 0 0
76 POTENZA 0 0 0 0 0 0
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 0 0 0 0 0 0
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 0 0 0 0 0 0
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 0 0 0 0 0 0
99 RIMINI 0 0 0 0 0 0
58 ROMA 115959 0 115959 0 0 3
29 ROVIGO 0 0 0 0 0 0
65 SALERNO 0 0 0 0 0 0
90 SASSARI 0 0 0 0 0 0
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 0 0 0 0 0 0
89 SIRACUSA 0 0 0 0 0 0
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 466749298 805 466599898 291029342 291021804 3100
67 TERAMO 0 0 0 0 0 0
55 TERNI 0 0 0 0 0 0
1 TORINO 0 0 0 0 0 0
81 TRAPANI 0 0 0 0 0 0
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 0 0 0 0 0 0
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 0 0 0 0 0 0
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 0 0 0 0 0 0
27 VENEZIA 0 0 0 0 0 0
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 0 0 0 0 0 0
23 VERONA 0 0 0 0 0 0
102 VIBO VALENTIA 0 0 0 0 0 0
24 VICENZA 0 0 0 0 0 0
56 VITERBO 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 1381056696
Ambiente 1048532350
Inclusione sociale e salute 1023448086
Istruzione e formazione 835567154
Ricerca e innovazione 605838690
Occupazione e lavoro 520086183
Trasporti e mobilità 406509457
Cultura e turismo 311194231
Capacità amministrativa 192900324
Energia 192817318
Reti e servizi digitali 184619933

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 1807229566
Infrastrutture 2293133416
Incentivi alle imprese 1551590322
Contributi a persone 603871119
Conferimenti capitale 446746000
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 1381056696
Ambiente 1048532350
Inclusione sociale e salute 1023298686
Istruzione e formazione 835539154
Ricerca e innovazione 605838690
Occupazione e lavoro 520086183
Trasporti e mobilità 406509457
Cultura e turismo 311194231
Capacità amministrativa 192900324
Energia 192817318
Reti e servizi digitali 184619933

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 1807080166
Infrastrutture 2293133416
Incentivi alle imprese 1551562322
Contributi a persone 603871119
Conferimenti capitale 446746000
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 991958820
Ambiente 672025167
Inclusione sociale e salute 585346855
Istruzione e formazione 505027447
Ricerca e innovazione 355345697
Occupazione e lavoro 298315534
Trasporti e mobilità 258103660
Cultura e turismo 198818625
Capacità amministrativa 150678862
Reti e servizi digitali 109056891
Energia 101191297

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 1218042445
Infrastrutture 1344486470
Incentivi alle imprese 955527450
Contributi a persone 321553754
Conferimenti capitale 386258737
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 991434654
Ambiente 672025167
Inclusione sociale e salute 585346855
Istruzione e formazione 504854634
Ricerca e innovazione 355345697
Occupazione e lavoro 298296190
Trasporti e mobilità 258103660
Cultura e turismo 198818625
Capacità amministrativa 150678862
Reti e servizi digitali 109056891
Energia 101191297

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 1217982689
Infrastrutture 1344486470
Incentivi alle imprese 955003284
Contributi a persone 321421352
Conferimenti capitale 386258737
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023

Territori

Dove si interviene?

Maggiori soggetti attuatori

AGENZIA DELLE ENTRATE € 1.360.867.139
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. € 523.967.525
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS € 373.814.913
SANTORO GIUSEPPE € 296.933.909
SIMONE COSIMO € 296.115.358
FORTUNATO VITO € 296.115.358
RUSSO GIUSEPPE € 281.998.505

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2012 4154202.00 0
2013 96984216.15 0
2014 375288654.97 27189855.75
2015 811333112.61 105924475.81
2016 1420721707.40 297899511.84
2017 2492416251.85 779973650.60
2018 3769103609.14 1556053700.65
2019 4596713375.72 2169284534.98
2020 5933339886.92 3079951842.47
2021 6415167804.24 3752740537.20
2022 6667353923.80 4116742542.90
2023 6702570423.04 4225868856.12

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Celle di San Vito € 41.709
Comune di Volturara Appula € 13.501
Comune di Panni € 11.747

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.