PON FESR CULTURA E TURISMO
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 247708 | 0 | 123854 | 49542 | 0 | 1 |
17 | BASILICATA | 97097686 | 165 | 94169575 | 37049498 | 36533464 | 70 |
18 | CALABRIA | 78426889 | 39 | 76278663 | 34483818 | 34298624 | 56 |
15 | CAMPANIA | 315684255 | 54 | 284046683 | 144205411 | 138308235 | 439 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 18191734 | 3 | 18191734 | 11569123 | 11569123 | 1 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 230000 | 0 | 115000 | 16250 | 0 | 1 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 135665385 | 33 | 130577997 | 56702381 | 56310276 | 175 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 111403355 | 22 | 104002633 | 39172124 | 38067040 | 194 |
9 | TOSCANA | 236092 | 0 | 118046 | 32492 | 0 | 1 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 387416 | 0 | 211854 | 0 | 0 | 3 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 1 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 7184908 | 16 | 5626198 | 3971697 | 3967040 | 13 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 978564 | 2 | 489282 | 297187 | 0 | 8 |
72 | BARI | 10389698 | 8 | 10311744 | 3840225 | 3762290 | 48 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 8765588 | 22 | 7729089 | 3676350 | 3676350 | 21 |
25 | BELLUNO | 200000 | 1 | 200000 | 0 | 0 | 1 |
62 | BENEVENTO | 826846 | 3 | 438423 | 208551 | 0 | 8 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 230000 | 0 | 115000 | 16250 | 0 | 1 |
74 | BRINDISI | 16324037 | 40 | 14448303 | 5920895 | 5865514 | 16 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 6564321 | 24 | 6305037 | 407774 | 407774 | 5 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 30314540 | 33 | 24115403 | 14027272 | 13540486 | 33 |
87 | CATANIA | 15750836 | 14 | 15069434 | 559320 | 142418 | 31 |
79 | CATANZARO | 1694847 | 5 | 1270159 | 1020030 | 899753 | 6 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 2727211 | 4 | 2501943 | 1360340 | 1360340 | 25 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 4283023 | 25 | 4051832 | 830365 | 782957 | 5 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 946545 | 5 | 770920 | 274258 | 274258 | 5 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 7445214 | 12 | 7033359 | 3457129 | 3367519 | 35 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 11384966 | 14 | 10796012 | 6797781 | 6673133 | 18 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 26966596 | 132 | 25294357 | 6201658 | 5917805 | 44 |
83 | MESSINA | 4664904 | 7 | 4454322 | 100031 | 0 | 16 |
15 | MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 179611289 | 58 | 162504657 | 89959199 | 86266653 | 317 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 7074713 | 6 | 5738410 | 1695852 | 1262456 | 80 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 12592580 | 33 | 11336707 | 4673200 | 4441467 | 21 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 10001107 | 31 | 8936757 | 4433211 | 4433211 | 9 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 6856299 | 12 | 5657868 | 3510798 | 3493287 | 11 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 18191734 | 4 | 18191734 | 11569123 | 11569123 | 1 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 43513945 | 39 | 36291341 | 11356500 | 10144394 | 67 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 236092 | 1 | 118046 | 32492 | 0 | 1 |
89 | SIRACUSA | 4001226 | 10 | 3440764 | 1483349 | 1387801 | 15 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 17827252 | 31 | 16799509 | 5247715 | 5203184 | 30 |
67 | TERAMO | 247708 | 1 | 123854 | 49542 | 0 | 1 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 1100832 | 3 | 1039991 | 54551 | 0 | 18 |
22 | TRENTO | 387416 | 1 | 211854 | 0 | 0 | 3 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 393454970 |
Competitività delle imprese | 99600167 |
Reti e servizi digitali | 23632870 |
Capacità amministrativa | 18191734 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 74700260 |
Infrastrutture | 360579313 |
Incentivi alle imprese | 50392917 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 49207250 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 358833149 |
Competitività delle imprese | 84949775 |
Reti e servizi digitali | 23307900 |
Capacità amministrativa | 18191734 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 72303020 |
Infrastrutture | 328029762 |
Incentivi alle imprese | 35742525 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 49207250 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 167392775 |
Competitività delle imprese | 32797054 |
Capacità amministrativa | 11569123 |
Reti e servizi digitali | 6216259 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 20583418 |
Infrastrutture | 164594739 |
Incentivi alle imprese | 8193429 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 24603625 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 167392775 |
Competitività delle imprese | 24603625 |
Capacità amministrativa | 11569123 |
Reti e servizi digitali | 6215811 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 20583418 |
Infrastrutture | 164594291 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 24603625 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 43 |
Infrastrutture | 114 |
Incentivi alle imprese | 769 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 1 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
MINISTERO DELLA CULTURA | € 84.054.221 |
PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI | € 67.110.058 |
REGIONE SICILIANA | € 44.436.430 |
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA | € 41.646.045 |
DIREZIONE REGIONALE BENI PAESAGGISTICI AMBIENTALI E CULTURALI CAMPANIA | € 38.096.722 |
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO PER LA BASILICATA | € 35.098.273 |
PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI | € 17.656.582 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2012 | 774625.65 | 0 |
2013 | 3762290.52 | 0 |
2014 | 54550848.15 | 43414.70 |
2015 | 119851003.15 | 3620204.25 |
2016 | 96708427.13 | 39774527.90 |
2017 | 188198767.69 | 80374768.50 |
2018 | 221152954.22 | 108677305.88 |
2019 | 262208557.80 | 150631801.00 |
2020 | 281834173.01 | 190235930.34 |
2021 | 296932133.80 | 217065500.68 |
2022 | 297353258.56 | 217975210.88 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Pompei | € 2.989 |
Comune di Padula | € 2.314 |
Comune di San Tammaro | € 2.272 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.