Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 0 0 0 0 0 0
17 BASILICATA 6509570 12 66564069 24858702 24664972 12
18 CALABRIA 275565128 149 308876134 280166187 260445614 23
15 CAMPANIA 2020232218 360 944405298 910789635 844030107 33
8 EMILIA-ROMAGNA 0 0 0 0 0 0
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 0 0 0 0
12 LAZIO 6108091 1 12612658 10305160 10305160 6
7 LIGURIA 0 0 0 0 0 0
3 LOMBARDIA 0 0 0 0 0 0
11 MARCHE 0 0 0 0 0 0
14 MOLISE 0 0 0 0 0 0
1 PIEMONTE 0 0 0 0 0 0
16 PUGLIA 643251229 165 368706730 344211604 292896857 28
20 SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
19 SICILIA 3183940888 663 912955674 662398117 605812962 68
9 TOSCANA 0 0 0 0 0 0
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 0 0 0 0 0 0
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 0 0 0 0 0 0
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 16494134 40 52754956 12165576 10842058 9
6 ALESSANDRIA 0 0 0 0 0 0
42 ANCONA 0 0 0 0 0 0
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 0 0 0 0 0 0
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 0 0 0 0 0 0
72 BARI 504180296 412 154510209 149802064 142613169 12
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 7496725 20 7496725 3012574 3012574 1
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 682985568 2596 226496725 213757553 197350728 2
16 BERGAMO 0 0 0 0 0 0
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 0 0 0 0 0 0
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 0 0 0 0 0 0
74 BRINDISI 65158025 172 74490167 60191806 56718554 6
92 CAGLIARI 0 0 0 0 0 0
85 CALTANISSETTA 5503174 22 13864476 16876377 13816329 4
70 CAMPOBASSO 0 0 0 0 0 0
61 CASERTA 740711550 817 340207082 325315427 290863638 7
87 CATANIA 590622675 550 356112510 254220033 234277372 14
79 CATANZARO 59890248 175 59369246 53993041 51413356 7
69 CHIETI 0 0 0 0 0 0
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 168662749 251 160062840 148250354 137169943 8
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 7700925 47 7700925 7570538 7570538 2
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 492263543 3177 253457598 175876606 166865841 19
109 FERMO 0 0 0 0 0 0
38 FERRARA 0 0 0 0 0 0
48 FIRENZE 0 0 0 0 0 0
71 FOGGIA 20062565 34 49915153 33281774 32049902 5
40 FORLI'-CESENA 0 0 0 0 0 0
60 FROSINONE 0 0 0 0 0 0
10 GENOVA 0 0 0 0 0 0
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 0 0 0 0 0 0
66 L'AQUILA 0 0 0 0 0 0
11 LA SPEZIA 0 0 0 0 0 0
59 LATINA 0 0 0 0 0 0
75 LECCE 0 0 0 0 0 0
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 0 0 0 0 0 0
43 MACERATA 0 0 0 0 0 0
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 0 0 0 0 0 0
77 MATERA 6037184 32 48962816 10632933 10632933 9
83 MESSINA 1565381718 2608 206299120 194316863 171771971 7
15 MILANO 0 0 0 0 0 0
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 1153607506 387 525968436 508538290 480230896 22
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 0 0 0 0 0 0
95 ORISTANO 0 0 0 0 0 0
28 PADOVA 0 0 0 0 0 0
82 PALERMO 2416315800 2007 315889631 297554997 272337823 17
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 0 0 0 0 0 0
54 PERUGIA 0 0 0 0 0 0
41 PESARO E URBINO 0 0 0 0 0 0
68 PESCARA 0 0 0 0 0 0
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 0 0 0 0 0 0
47 PISTOIA 0 0 0 0 0 0
93 PORDENONE 0 0 0 0 0 0
76 POTENZA 6037184 17 61415455 20217067 20176730 10
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 6200668 20 6200668 6187308 6187308 1
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 126654284 244 143503385 122162641 112603558 17
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 0 0 0 0 0 0
99 RIMINI 0 0 0 0 0 0
58 ROMA 6108091 1 12612658 10305160 10305160 6
29 ROVIGO 0 0 0 0 0 0
65 SALERNO 383612326 362 372862238 349134359 304266715 23
90 SASSARI 0 0 0 0 0 0
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 0 0 0 0 0 0
89 SIRACUSA 204855892 532 140477489 112296633 95986322 7
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 113401302 204 88039788 103238328 59885298 8
67 TERAMO 0 0 0 0 0 0
55 TERNI 0 0 0 0 0 0
1 TORINO 0 0 0 0 0 0
81 TRAPANI 10043763 25 10043763 9092881 9092881 3
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 0 0 0 0 0 0
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 0 0 0 0 0 0
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 0 0 0 0 0 0
27 VENEZIA 0 0 0 0 0 0
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 0 0 0 0 0 0
23 VERONA 0 0 0 0 0 0
102 VIBO VALENTIA 15062418 100 37896601 24932512 23878827 5
24 VICENZA 0 0 0 0 0 0
56 VITERBO 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024

Maggiori soggetti attuatori

AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE € 94.300.000
AUTORITA PORTUALE DI SALERNO € 91.163.424
GORI SPA € 75.811.977
AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO € 66.274.975
ENAV SPA € 52.045.092
AMAP SPA € 39.469.147
ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI € 33.010.339

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 0 84.61
2003 617969.93 84.61
2004 783831.68 84.61
2005 26091732.35 84.61
2006 755053442.79 84.61
2007 1085155678.72 84.61
2008 1088975549.13 84.61
2009 1088975549.13 84.61
2010 1088975549.13 84.61
2011 1102452638.03 84.61
2012 1208668392.45 10484.61
2013 1269407724.48 20364.61
2014 1612426011.99 5164787.94
2015 1718686224.07 11247289.47
2016 1859328485.78 269549837.13
2017 2040554139.90 499867082.90
2018 2229304492.05 594617344.80
2019 1756635403.45 941946118.92
2020 1872175761.87 962414015.22
2021 1819499606.77 1269809689.09
2022 2297265613.53 1479220339.11
2023 2609703679.18 2116222365.47
2024 2609703679.18 2108744391.98

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Lascari € 398.352
Comune di Frasso Telesino € 332.426
Comune di Valle di Maddaloni € 255.577

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.