POR FESR SICILIA
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 1 |
18 | CALABRIA | 205000 | 0 | 205000 | 25600 | 25600 | 2 |
15 | CAMPANIA | 54400 | 0 | 54400 | 54400 | 54400 | 2 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 3956224 | 1 | 3956224 | 3800786 | 3440736 | 13 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 187650 | 0 | 187650 | 68000 | 68000 | 2 |
7 | LIGURIA | 25254 | 0 | 25254 | 25254 | 25254 | 1 |
3 | LOMBARDIA | 9363913 | 1 | 9363913 | 8932347 | 8675113 | 30 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 362912 | 0 | 362912 | 361346 | 360144 | 2 |
16 | PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 6217227446 | 1231 | 6260396067 | 2818120365 | 2592444114 | 5081 |
9 | TOSCANA | 470087 | 0 | 470087 | 470087 | 390740 | 5 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 158336 | 0 | 158336 | 158336 | 158336 | 1 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 348156 | 0 | 348156 | 346296 | 346296 | 4 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 221021270 | 487 | 221021270 | 73734797 | 72494142 | 389 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 67208 | 0 | 67208 | 0 | 0 | 1 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 1096336 | 1 | 1096336 | 963859 | 923151 | 4 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 158336 | 0 | 158336 | 158336 | 158336 | 1 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 817936826 | 3010 | 817936826 | 503065973 | 332542621 | 237 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 1077960062 | 989 | 1077960062 | 248193972 | 247228002 | 880 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 794038056 | 4604 | 800110056 | 509630686 | 337076482 | 166 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 446064 | 0 | 446064 | 446064 | 367865 | 4 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 25254 | 0 | 25254 | 25254 | 25254 | 1 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 1 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 601569130 | 920 | 627863783 | 193917389 | 191599961 | 768 |
15 | MILANO | 9216475 | 3 | 9216475 | 8852117 | 8594883 | 27 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 73230 | 0 | 73230 | 73230 | 73230 | 1 |
63 | NAPOLI | 24400 | 0 | 24400 | 24400 | 24400 | 1 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 1551383365 | 1242 | 1551383365 | 804777427 | 796587546 | 1127 |
34 | PARMA | 1305549 | 3 | 1305549 | 1291458 | 1140454 | 4 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 1 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 233308237 | 732 | 233308237 | 101419409 | 101395063 | 391 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 205000 | 0 | 205000 | 25600 | 25600 | 2 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 1554338 | 5 | 1554338 | 1545469 | 1377131 | 5 |
58 | ROMA | 187650 | 0 | 187650 | 68000 | 68000 | 2 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 1 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 24023 | 0 | 24023 | 24023 | 22875 | 1 |
89 | SIRACUSA | 279853922 | 692 | 290655891 | 80358571 | 80197397 | 345 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 362912 | 0 | 362912 | 361346 | 360144 | 2 |
81 | TRAPANI | 465982416 | 1067 | 465982416 | 205210874 | 201771053 | 711 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 137280 | 0 | 137280 | 137250 | 137250 | 1 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 210876 | 0 | 210876 | 209046 | 209046 | 3 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 2102018020 |
Competitività delle imprese | 1906866953 |
Ambiente | 661471276 |
Reti e servizi digitali | 335221896 |
Ricerca e innovazione | 324045101 |
Energia | 319421795 |
Istruzione e formazione | 178244070 |
Cultura e turismo | 176760238 |
Inclusione sociale e salute | 176158249 |
Capacità amministrativa | 97598715 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 812517036 |
Infrastrutture | 3174540172 |
Incentivi alle imprese | 1493833346 |
Contributi a persone | 358510276 |
Conferimenti capitale | 438405484 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 2102018020 |
Competitività delle imprese | 1906866953 |
Ambiente | 704966854 |
Reti e servizi digitali | 335221896 |
Ricerca e innovazione | 324045101 |
Energia | 319421795 |
Istruzione e formazione | 177917113 |
Cultura e turismo | 176760238 |
Inclusione sociale e salute | 176158249 |
Capacità amministrativa | 97598715 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 812517036 |
Infrastrutture | 3217708794 |
Incentivi alle imprese | 1493833346 |
Contributi a persone | 358510276 |
Conferimenti capitale | 438405484 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 1101821079 |
Competitività delle imprese | 796438895 |
Ambiente | 312921486 |
Reti e servizi digitali | 203813332 |
Inclusione sociale e salute | 94382428 |
Energia | 75558518 |
Istruzione e formazione | 73596371 |
Ricerca e innovazione | 72098217 |
Cultura e turismo | 70859011 |
Capacità amministrativa | 64090735 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 471770877 |
Infrastrutture | 1396837140 |
Incentivi alle imprese | 544290288 |
Contributi a persone | 166957582 |
Conferimenti capitale | 285724186 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 925205807 |
Competitività delle imprese | 794796157 |
Ambiente | 302894498 |
Reti e servizi digitali | 170566985 |
Inclusione sociale e salute | 94085901 |
Energia | 75558518 |
Istruzione e formazione | 73555082 |
Ricerca e innovazione | 72098217 |
Cultura e turismo | 67863899 |
Capacità amministrativa | 61362575 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 466298976 |
Infrastrutture | 1208034768 |
Incentivi alle imprese | 544290288 |
Contributi a persone | 133639422 |
Conferimenti capitale | 285724186 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 2786 |
Istruzione e formazione | 1091 |
Ambiente | 302 |
Cultura e turismo | 219 |
Energia | 215 |
Inclusione sociale e salute | 187 |
Reti e servizi digitali | 140 |
Capacità amministrativa | 116 |
Ricerca e innovazione | 93 |
Trasporti e mobilità | 76 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1513 |
Infrastrutture | 892 |
Incentivi alle imprese | 2241 |
Contributi a persone | 574 |
Conferimenti capitale | 5 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE SICILIANA | € 1.647.559.901 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. | € 302.655.484 |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A IN FORMA ABBREVIATA "INFRATEL ITALIA S.P.A." | € 107.055.755 |
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI | € 51.500.000 |
IRFIS - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA S.P.A | € 50.250.000 |
E-DISTRIBUZIONE SPA | € 43.296.883 |
CASSA REGIONALE CREDITO IMPRESE ARTIGIANE | € 40.000.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 311277.50 | 0 |
2003 | 311277.50 | 0 |
2004 | 15075652.34 | 0 |
2005 | 347255876.34 | 0 |
2006 | 352069388.93 | 0 |
2007 | 352368116.38 | 0 |
2008 | 352385228.90 | 0 |
2009 | 353139614.44 | 905.25 |
2010 | 939675553.49 | 31712.78 |
2011 | 947929971.83 | 52524.31 |
2012 | 952469751.83 | 53824.31 |
2013 | 980432753.19 | 450823.22 |
2014 | 1202786989.51 | 21221022.17 |
2015 | 1327459880.34 | 81087219.48 |
2016 | 1382891668.83 | 362327603.21 |
2017 | 1669831112.45 | 756615055.39 |
2018 | 2327941985.88 | 1083002447.62 |
2019 | 3469980683.18 | 1506754695.70 |
2020 | 3821984611.29 | 2008174172.99 |
2021 | 4331838150.62 | 2512567057.16 |
2022 | 4506666876.87 | 2842590003.25 |
2023 | 4519690929.58 | 2865580073.55 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
31/03/2023
DISCOVER ITALY DI SESTRI LEVANTE ED. 2023 |
09/03/2023
I.T.B. DI BERLINO 2023 |
22/02/2023
LAVORI DI RESTAURO DELLA CUBA SOPRANA E DELLA PICCOLA CUBA |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Villarosa | € 128.579 |
Comune di Santa Caterina Villarmosa | € 119.151 |
Comune di Serradifalco | € 107.348 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.