PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 1421026 | 1 | 1405323 | 1143835 | 1143835 | 10 |
17 | BASILICATA | 1048733 | 2 | 1048733 | 759570 | 759570 | 8 |
18 | CALABRIA | 727293 | 0 | 727293 | 511662 | 511662 | 3 |
15 | CAMPANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 14303688 | 3 | 13150216 | 4912865 | 4912865 | 64 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 4486992 | 4 | 4471869 | 3178134 | 3178134 | 21 |
12 | LAZIO | 1804730 | 0 | 1804730 | 1022807 | 1022807 | 9 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 1781929 | 0 | 1772380 | 938431 | 938431 | 6 |
11 | MARCHE | 7001911 | 4 | 6977558 | 3922009 | 3922009 | 22 |
14 | MOLISE | 463912 | 1 | 463912 | 281006 | 281006 | 2 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 3518965 | 1 | 3466101 | 2530712 | 2530712 | 20 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 820487 | 0 | 802527 | 715413 | 715413 | 4 |
9 | TOSCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 278468 | 0 | 278468 | 220136 | 220136 | 1 |
10 | UMBRIA | 752538 | 1 | 710902 | 668926 | 668926 | 3 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 4163508 | 1 | 4049863 | 3448947 | 3448947 | 29 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 5929427 | 12 | 5929427 | 3124068 | 3124068 | 18 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 1302100 | 1 | 1284190 | 965124 | 965124 | 11 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 12281950 | 12 | 11196131 | 3252463 | 3252463 | 50 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 185104 | 0 | 185104 | 30018 | 30018 | 1 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 463912 | 2 | 463912 | 281006 | 281006 | 2 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 119730 | 0 | 101770 | 100104 | 100104 | 1 |
79 | CATANZARO | 355153 | 1 | 355153 | 140509 | 140509 | 1 |
69 | CHIETI | 640417 | 2 | 640417 | 572914 | 572914 | 3 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 429191 | 1 | 429191 | 281109 | 281109 | 3 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 375145 | 3 | 360021 | 250307 | 250307 | 2 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 163610 | 1 | 163610 | 81794 | 81794 | 1 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 1601761 | 2 | 1566807 | 1344951 | 1344951 | 7 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 1072483 | 3 | 1048131 | 797941 | 797941 | 4 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 1781929 | 1 | 1772380 | 938431 | 938431 | 6 |
36 | MODENA | 360157 | 1 | 360157 | 309992 | 309992 | 1 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 214040 | 0 | 214040 | 203693 | 203693 | 1 |
82 | PALERMO | 149765 | 0 | 149765 | 88205 | 88205 | 1 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 752538 | 1 | 710902 | 668926 | 668926 | 3 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 174092 | 1 | 158388 | 55272 | 55272 | 2 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 252062 | 1 | 252062 | 136519 | 136519 | 1 |
76 | POTENZA | 1048733 | 3 | 1048733 | 759570 | 759570 | 8 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 550992 | 2 | 550992 | 527104 | 527104 | 2 |
39 | RAVENNA | 1121640 | 3 | 1053986 | 958551 | 958551 | 9 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 372140 | 1 | 372140 | 371152 | 371152 | 2 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 110750 | 0 | 110750 | 110750 | 110750 | 1 |
58 | ROMA | 1804730 | 0 | 1804730 | 1022807 | 1022807 | 9 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 430000 | 1 | 430000 | 190618 | 190618 | 1 |
67 | TERAMO | 442907 | 1 | 442907 | 433856 | 433856 | 4 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 278468 | 1 | 278468 | 220136 | 220136 | 1 |
26 | TREVISO | 195042 | 0 | 165786 | 165464 | 165464 | 2 |
32 | TRIESTE | 3483648 | 15 | 3483648 | 2548194 | 2548194 | 16 |
30 | UDINE | 376138 | 1 | 376138 | 243114 | 243114 | 2 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 3552117 | 4 | 3498075 | 2907919 | 2907919 | 24 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 202308 | 0 | 171962 | 171870 | 171870 | 2 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 29607820 |
Ambiente | 27182471 |
Trasporti e mobilità | 20310367 |
Capacità amministrativa | 19299472 |
Ricerca e innovazione | 16964359 |
Competitività delle imprese | 8965439 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 122329927 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 29331475 |
Ambiente | 26453298 |
Trasporti e mobilità | 20121048 |
Capacità amministrativa | 17649932 |
Ricerca e innovazione | 16719206 |
Competitività delle imprese | 8839801 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 119114760 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 17240436 |
Ambiente | 14147075 |
Trasporti e mobilità | 13741871 |
Ricerca e innovazione | 10591119 |
Competitività delle imprese | 7703342 |
Capacità amministrativa | 6863202 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 70287045 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 17240436 |
Ambiente | 14120545 |
Trasporti e mobilità | 13741871 |
Ricerca e innovazione | 10591119 |
Competitività delle imprese | 7703342 |
Capacità amministrativa | 6502765 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 69900078 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 183 |
Ambiente | 173 |
Trasporti e mobilità | 140 |
Ricerca e innovazione | 127 |
Competitività delle imprese | 87 |
Capacità amministrativa | 70 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 780 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2016 | 2236080.32 | 0 |
2017 | 2236080.32 | 0 |
2018 | 3150116.60 | 2804617.79 |
2019 | 10822777.48 | 10376416.16 |
2020 | 22300055.36 | 21798961.15 |
2021 | 40791928.03 | 40791928.03 |
2022 | 59795394.85 | 59795394.85 |
2023 | 70287044.63 | 70287044.63 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Ancona | € 58 |
Comune di Bologna | € 32 |
Comune di Macerata | € 25 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.