Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 81642882 61 75747497 53887391 50271040 24
17 BASILICATA 0 0 0 0 0 0
18 CALABRIA 0 0 0 0 0 0
15 CAMPANIA 0 0 0 0 0 0
8 EMILIA-ROMAGNA 162404973 37 152336197 118238847 111162457 57
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 155172169 125 145932189 118364500 111563708 56
12 LAZIO 0 0 0 0 0 0
7 LIGURIA 0 0 0 0 0 0
3 LOMBARDIA 0 0 0 0 0 0
11 MARCHE 150798378 96 141517744 110191151 103774636 54
14 MOLISE 45954494 144 43555651 32055961 30391282 16
1 PIEMONTE 0 0 0 0 0 0
16 PUGLIA 136303209 33 127537071 96060162 90120488 45
20 SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
19 SICILIA 0 0 0 0 0 0
9 TOSCANA 0 0 0 0 0 0
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 0 0 0 0 0 0
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 194435014 39 183399488 144402240 136477765 70
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 0 0 0 0 0 0
6 ALESSANDRIA 0 0 0 0 0 0
42 ANCONA 128602507 267 120535079 90042787 84784426 43
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 12237343 57 11537835 11559092 10891851 6
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 0 0 0 0 0 0
72 BARI 124495112 99 116312232 85441262 80044325 37
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 5246153 13 4966252 4527295 4300660 3
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 0 0 0 0 0 0
16 BERGAMO 0 0 0 0 0 0
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 0 0 0 0 0 0
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 0 0 0 0 0 0
74 BRINDISI 31649758 78 29931868 23515257 22222947 12
92 CAGLIARI 0 0 0 0 0 0
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 45954494 199 43555651 32055961 30391282 16
61 CASERTA 0 0 0 0 0 0
87 CATANIA 0 0 0 0 0 0
79 CATANZARO 0 0 0 0 0 0
69 CHIETI 27710884 70 26042359 20497102 19283067 10
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 0 0 0 0 0 0
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 0 0 0 0 0 0
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 0 0 0 0 0 0
109 FERMO 3395421 19 3220504 3037719 2884963 2
38 FERRARA 88733887 246 83012360 60949394 57233120 25
48 FIRENZE 0 0 0 0 0 0
71 FOGGIA 17045873 27 16202254 13488912 12783299 8
40 FORLI'-CESENA 47527305 120 44964955 32086994 30329207 17
60 FROSINONE 0 0 0 0 0 0
10 GENOVA 0 0 0 0 0 0
31 GORIZIA 40907787 287 38609536 32340528 30471295 16
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 0 0 0 0 0 0
66 L'AQUILA 0 0 0 0 0 0
11 LA SPEZIA 0 0 0 0 0 0
59 LATINA 0 0 0 0 0 0
75 LECCE 34336465 42 32457675 21437342 20271771 10
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 0 0 0 0 0 0
43 MACERATA 11908638 37 11313215 10824067 10285985 7
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 0 0 0 0 0 0
77 MATERA 0 0 0 0 0 0
83 MESSINA 0 0 0 0 0 0
15 MILANO 0 0 0 0 0 0
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 0 0 0 0 0 0
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 0 0 0 0 0 0
95 ORISTANO 0 0 0 0 0 0
28 PADOVA 60685011 65 56601378 42788677 40021169 18
82 PALERMO 0 0 0 0 0 0
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 0 0 0 0 0 0
54 PERUGIA 0 0 0 0 0 0
41 PESARO E URBINO 23305089 64 22126484 20966155 19874073 12
68 PESCARA 53723003 166 49571984 37154935 34490786 16
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 0 0 0 0 0 0
47 PISTOIA 0 0 0 0 0 0
93 PORDENONE 14004920 44 13245078 10166157 9659646 4
76 POTENZA 0 0 0 0 0 0
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 0 0 0 0 0 0
39 RAVENNA 96928631 247 91522488 66905951 63197477 33
80 REGGIO DI CALABRIA 0 0 0 0 0 0
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 0 0 0 0 0 0
99 RIMINI 55633669 169 52576095 38818732 36708779 19
58 ROMA 0 0 0 0 0 0
29 ROVIGO 30598728 123 28979371 26946485 25491062 15
65 SALERNO 0 0 0 0 0 0
90 SASSARI 0 0 0 0 0 0
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 0 0 0 0 0 0
89 SIRACUSA 0 0 0 0 0 0
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 0 0 0 0 0 0
67 TERAMO 39128368 125 35867074 22550346 20801590 8
55 TERNI 0 0 0 0 0 0
1 TORINO 0 0 0 0 0 0
81 TRAPANI 0 0 0 0 0 0
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 0 0 0 0 0 0
32 TRIESTE 91667506 388 86656790 74227764 70202547 37
30 UDINE 97374082 179 91088236 65682305 61569226 30
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 0 0 0 0 0 0
27 VENEZIA 169337923 196 160729974 128495592 122021609 64
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 0 0 0 0 0 0
23 VERONA 0 0 0 0 0 0
102 VIBO VALENTIA 0 0 0 0 0 0
24 VICENZA 0 0 0 0 0 0
56 VITERBO 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2022

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Ambiente 102091867
Trasporti e mobilità 50784184
Cultura e turismo 37021499
Ricerca e innovazione 18121590
Competitività delle imprese 15558766
Capacità amministrativa 13876131
Istruzione e formazione 921134
Reti e servizi digitali 0
Energia 0
Occupazione e lavoro 0
Inclusione sociale e salute 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 234173498
Infrastrutture 0
Incentivi alle imprese 0
Contributi a persone 4201672
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2022

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Ambiente 95648505
Trasporti e mobilità 47990930
Cultura e turismo 34847872
Ricerca e innovazione 17111339
Competitività delle imprese 14716789
Capacità amministrativa 13543176
Istruzione e formazione 843951
Reti e servizi digitali 0
Energia 0
Occupazione e lavoro 0
Inclusione sociale e salute 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 220735225
Infrastrutture 0
Incentivi alle imprese 0
Contributi a persone 3967337
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2022

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Ambiente 72796178
Trasporti e mobilità 37879524
Cultura e turismo 32103435
Ricerca e innovazione 16539557
Competitività delle imprese 13874055
Capacità amministrativa 9804656
Istruzione e formazione 853984
Reti e servizi digitali 0
Energia 0
Occupazione e lavoro 0
Inclusione sociale e salute 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 179850333
Infrastrutture 0
Incentivi alle imprese 0
Contributi a persone 4001056
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2022

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Ambiente 68444810
Trasporti e mobilità 35762807
Cultura e turismo 30295436
Ricerca e innovazione 15609277
Competitività delle imprese 13141282
Capacità amministrativa 9580409
Istruzione e formazione 786872
Reti e servizi digitali 0
Energia 0
Occupazione e lavoro 0
Inclusione sociale e salute 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 169840637
Infrastrutture 0
Incentivi alle imprese 0
Contributi a persone 3780256
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2022

Maggiori soggetti attuatori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA € 82.410.911
REGIONE MARCHE € 75.389.345
REGIONE DEL VENETO € 72.107.465
REGIONE PUGLIA € 68.628.344
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR € 65.327.848
DUBROVACKO-NERETVANSKA ¿UPANIJA € 57.329.653
INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO € 50.506.268

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 0 353471.48
2003 0 353471.48
2004 0 353471.48
2005 0 353471.48
2006 0 353471.48
2007 0 355100.24
2008 0 355100.24
2009 0 355312.46
2010 0 355312.46
2011 0 358475.89
2012 0 362924.55
2013 0 362924.55
2014 0 363693.25
2015 0 365298.56
2016 0 404269.73
2017 0 1534351.40
2018 35022347.76 12278973.22
2019 151481114.90 52955029.34
2020 232533579.08 92805198.84
2021 232533579.08 144685249.03
2022 237834001.18 182809240.23
2023 237834001.18 183851388.89

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Monte Cavallo € 14.310
Comune di Bolognola € 13.525
Comune di Palmanova € 7.987

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.