POC LEGALITA'
Ciclo di programmazione 2014-2020
Vai alla lista dei progetti
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 2778 | 0 | 2778 | 0 | 0 | 3 |
17 | BASILICATA | 30928616 | 58 | 27417944 | 8650796 | 8650796 | 14 |
18 | CALABRIA | 43480168 | 24 | 43480168 | 1138924 | 1138924 | 85 |
15 | CAMPANIA | 41498995 | 7 | 41498995 | 1488907 | 1488907 | 99 |
12 | LAZIO | 5116941 | 1 | 5116941 | 2370230 | 2370230 | 5 |
7 | LIGURIA | 1431 | 0 | 1431 | 0 | 0 | 1 |
14 | MOLISE | 201109 | 1 | 201109 | 0 | 0 | 5 |
16 | PUGLIA | 24466422 | 6 | 24416422 | 423972 | 423972 | 68 |
19 | SICILIA | 86902055 | 18 | 86902055 | 2513476 | 2513476 | 97 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 1155774 | 3 | 1155774 | 147604 | 147604 | 9 |
64 | AVELLINO | 2085477 | 5 | 2085477 | 0 | 0 | 7 |
72 | BARI | 2589699 | 2 | 2539699 | 0 | 0 | 15 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 1986737 | 5 | 1986737 | 20009 | 20009 | 6 |
62 | BENEVENTO | 250000 | 1 | 250000 | 46349 | 46349 | 1 |
74 | BRINDISI | 4217105 | 11 | 4217105 | 0 | 0 | 13 |
85 | CALTANISSETTA | 774985 | 3 | 774985 | 0 | 0 | 4 |
70 | CAMPOBASSO | 156800 | 1 | 156800 | 0 | 0 | 3 |
61 | CASERTA | 13931136 | 15 | 13931136 | 644985 | 644985 | 22 |
87 | CATANIA | 10575314 | 10 | 10575314 | 216225 | 216225 | 19 |
79 | CATANZARO | 21574959 | 63 | 21574959 | 492000 | 492000 | 10 |
69 | CHIETI | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1 |
78 | COSENZA | 7850108 | 12 | 7850108 | 269409 | 269409 | 21 |
101 | CROTONE | 1396735 | 9 | 1396735 | 193507 | 193507 | 10 |
86 | ENNA | 252729 | 2 | 252729 | 72703 | 72703 | 3 |
71 | FOGGIA | 10446883 | 18 | 10446883 | 280457 | 280457 | 12 |
10 | GENOVA | 1431 | 0 | 1431 | 0 | 0 | 1 |
94 | ISERNIA | 44309 | 1 | 44309 | 0 | 0 | 2 |
66 | L'AQUILA | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 |
75 | LECCE | 3804920 | 5 | 3804920 | 123505 | 123505 | 16 |
77 | MATERA | 5518000 | 29 | 5518000 | 427844 | 427844 | 5 |
83 | MESSINA | 11995473 | 20 | 11995473 | 0 | 0 | 8 |
63 | NAPOLI | 13810697 | 5 | 13810697 | 566236 | 566236 | 47 |
82 | PALERMO | 8623071 | 7 | 8623071 | 0 | 0 | 21 |
76 | POTENZA | 1634361 | 5 | 1634361 | 0 | 0 | 5 |
88 | RAGUSA | 13122230 | 41 | 13122230 | 0 | 0 | 13 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 11007773 | 21 | 11007773 | 184008 | 184008 | 31 |
58 | ROMA | 5116941 | 1 | 5116941 | 2370230 | 2370230 | 5 |
65 | SALERNO | 9204432 | 9 | 9204432 | 231337 | 231337 | 21 |
89 | SIRACUSA | 2823629 | 7 | 2823629 | 408229 | 408229 | 7 |
73 | TARANTO | 1421079 | 3 | 1421079 | 0 | 0 | 6 |
67 | TERAMO | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1 |
81 | TRAPANI | 4195474 | 10 | 4195474 | 4000 | 4000 | 10 |
102 | VIBO VALENTIA | 1052781 | 7 | 1052781 | 0 | 0 | 9 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 117173634 |
Inclusione sociale e salute | 96112131 |
Occupazione e lavoro | 15378885 |
Ricerca e innovazione | 7101977 |
Capacità amministrativa | 5586938 |
Istruzione e formazione | 3088030 |
Cultura e turismo | 510912 |
Competitività delle imprese | 382420 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 76650640 |
Infrastrutture | 168684287 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 113612962 |
Inclusione sociale e salute | 96112131 |
Occupazione e lavoro | 15378885 |
Ricerca e innovazione | 7101977 |
Capacità amministrativa | 5586938 |
Istruzione e formazione | 3088030 |
Cultura e turismo | 510912 |
Competitività delle imprese | 382420 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 73139968 |
Infrastrutture | 168634287 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 14781432 |
Occupazione e lavoro | 3645342 |
Inclusione sociale e salute | 2930169 |
Ricerca e innovazione | 1760934 |
Capacità amministrativa | 702379 |
Istruzione e formazione | 292416 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 18059238 |
Infrastrutture | 6053434 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 14781432 |
Occupazione e lavoro | 3645342 |
Inclusione sociale e salute | 2930169 |
Ricerca e innovazione | 1760934 |
Capacità amministrativa | 702379 |
Istruzione e formazione | 292416 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 18059238 |
Infrastrutture | 6053434 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 74 |
Infrastrutture | 306 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI | € 949.836 |
MINISTERO DELL'INTERNO | € 138.361 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2018 | 1795200.69 | 0 |
2019 | 2112498.85 | 417184.03 |
2020 | 3182437.52 | 2267522.25 |
2021 | 7449627.39 | 3630111.87 |
2022 | 16094819.06 | 6170291.25 |
2023 | 26793692.24 | 13198165.58 |
2024 | 61648181.82 | 21694077.20 |
2025 | 61752625.98 | 24112672.60 |
Progetti con maggiori finanziamenti
SCS - Sicily Cyber Security | € 30.886.334 |
INFRASTRUTTURE PER LA SICUREZZA NELLE AREE ZES DELLA CALABRIA | € 19.868.597 |
-Percorsi per la formazione, il lavoro e l'integrazione dei giovani migranti | € 14.747.500 |
Ultimi progetti conclusi
12/11/2024
Città sicura_Sant'Anastasia |
22/05/2024
Cutro - legalità e sicurezza |
12/03/2024
Progetto prevenzione e sicurezza scuole |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Ottati | € 4.399 |
Comune di Roscigno | € 2.836 |
Comune di Bellosguardo | € 2.317 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.