RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO
Ciclo di programmazione 2014-2020
Vai alla lista dei progetti
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 13980707 | 10 | 13980707 | 4297868 | 4297868 | 282 |
17 | BASILICATA | 7525409 | 13 | 7525409 | 2469705 | 2469705 | 151 |
18 | CALABRIA | 51470355 | 26 | 51470355 | 16870976 | 16870976 | 1054 |
15 | CAMPANIA | 194849279 | 33 | 194849279 | 58592865 | 58592865 | 3727 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 892608 | 0 | 892608 | 95310 | 95310 | 18 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARCHE | 1230495 | 1 | 1230495 | 68372 | 68372 | 24 |
14 | MOLISE | 5004822 | 16 | 5004822 | 1847849 | 1847849 | 113 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 20450693 | 5 | 20450693 | 6596611 | 6596611 | 409 |
20 | SARDEGNA | 17644962 | 11 | 17644962 | 4835700 | 4835700 | 393 |
19 | SICILIA | 60982133 | 12 | 60982133 | 18863669 | 18863669 | 1189 |
9 | TOSCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 233761 | 0 | 233761 | 521 | 521 | 5 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 5058283 | 11 | 5058283 | 1825302 | 1825302 | 97 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 88254 | 0 | 88254 | 0 | 0 | 2 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 326412 | 2 | 326412 | 20253 | 20253 | 6 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 10737171 | 24 | 10737171 | 2936904 | 2936904 | 212 |
72 | BARI | 6085392 | 5 | 6085392 | 1770803 | 1770803 | 118 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 3318255 | 8 | 3318255 | 1219709 | 1219709 | 60 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 6832067 | 24 | 6832067 | 2094813 | 2094813 | 138 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 921690 | 2 | 921690 | 285143 | 285143 | 20 |
92 | CAGLIARI | 5566756 | 13 | 5566756 | 1633969 | 1633969 | 119 |
85 | CALTANISSETTA | 1613600 | 6 | 1613600 | 768565 | 768565 | 34 |
70 | CAMPOBASSO | 3446091 | 15 | 3446091 | 1268145 | 1268145 | 78 |
61 | CASERTA | 32733752 | 36 | 32733752 | 10423757 | 10423757 | 602 |
87 | CATANIA | 9146449 | 8 | 9146449 | 2853939 | 2853939 | 181 |
79 | CATANZARO | 6782062 | 18 | 6782062 | 2401614 | 2401614 | 140 |
69 | CHIETI | 4044952 | 10 | 4044952 | 787443 | 787443 | 85 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 23871790 | 32 | 23871790 | 7280672 | 7280672 | 483 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 4192003 | 24 | 4192003 | 1505758 | 1505758 | 92 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 1588666 | 9 | 1588666 | 369437 | 369437 | 31 |
109 | FERMO | 172158 | 1 | 172158 | 0 | 0 | 4 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 4155331 | 6 | 4155331 | 1461468 | 1461468 | 80 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 1558732 | 18 | 1558732 | 579704 | 579704 | 35 |
66 | L'AQUILA | 3003825 | 10 | 3003825 | 900106 | 900106 | 65 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 2397609 | 3 | 2397609 | 703891 | 703891 | 53 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 643672 | 2 | 643672 | 48120 | 48120 | 12 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 3226899 | 16 | 3226899 | 1198760 | 1198760 | 64 |
83 | MESSINA | 8225029 | 13 | 8225029 | 2887935 | 2887935 | 179 |
15 | MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 96716951 | 31 | 96716951 | 27531070 | 27531070 | 1827 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 3233799 | 15 | 3233799 | 949344 | 949344 | 79 |
95 | ORISTANO | 1344856 | 8 | 1344856 | 360588 | 360588 | 30 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 20973853 | 17 | 20973853 | 5737135 | 5737135 | 385 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 233761 | 0 | 233761 | 521 | 521 | 5 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 3767286 | 12 | 3767286 | 1530324 | 1530324 | 71 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 4298510 | 11 | 4298510 | 1270946 | 1270946 | 87 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 2525003 | 8 | 2525003 | 779717 | 779717 | 48 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 13712135 | 24 | 13712135 | 4573303 | 4573303 | 276 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 892608 | 6 | 892608 | 95310 | 95310 | 18 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 47863437 | 43 | 47863437 | 15611464 | 15611464 | 949 |
90 | SASSARI | 6094724 | 12 | 6094724 | 1474294 | 1474294 | 131 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 5086196 | 13 | 5086196 | 1719547 | 1719547 | 98 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 1404826 | 4 | 1404826 | 417505 | 417505 | 34 |
73 | TARANTO | 3572416 | 6 | 3572416 | 1155596 | 1155596 | 78 |
67 | TERAMO | 3164643 | 10 | 3164643 | 1079995 | 1079995 | 61 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 6837813 | 16 | 6837813 | 1962802 | 1962802 | 138 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 2912367 | 17 | 2912367 | 1109629 | 1109629 | 63 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 374204209 |
Capacità amministrativa | 58375000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 58375000 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 374204209 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 374204209 |
Capacità amministrativa | 58375000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 58375000 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 374204209 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 114498302 |
Capacità amministrativa | 17741280 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 17741280 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 114498302 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 114498302 |
Capacità amministrativa | 17741280 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 17741280 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 114498302 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 7364 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
AG.NAZ.ATTRAZIONE INVESTIMENTI SVILUPPO IMPRESA SPA | € 432.579.209 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2018 | 91322513.11 | 666532.21 |
2019 | 174784323.37 | 24240056.99 |
2020 | 253951496.95 | 86569780.29 |
2021 | 396014362.97 | 129024633.57 |
2022 | 432579208.63 | 132239581.31 |
Progetti con maggiori finanziamenti
ASSISTENZA TECNICA RESTO AL SUD | € 58.375.000 |
LA MASSERIOLA SRL | € 160.948 |
2EFFE DI PEREZ GUERRA REGLA CARIDAD E FILIPPONE SILVIA E C. SAS | € 160.485 |
Ultimi progetti conclusi
23/07/2021
PANIFICIO DEL SOLE DI MONACO GAETANO |
17/07/2021
DE ROSA FRANCESCA |
25/06/2021
IL GHIOTTONE DI DE LORENZIS MATTIA |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Rocca Pia | € 370 |
Comune di San Nicola Arcella | € 157 |
Comune di Lappano | € 155 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.