Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 9353420 7 9233004 6641911 6526691 3975
17 BASILICATA 6781457 13 6760945 5663150 5270893 3468
18 CALABRIA 19952088 11 19931503 11910055 10931931 6158
15 CAMPANIA 14623539 3 14446648 9636104 9189835 6265
8 EMILIA-ROMAGNA 9945082 2 9902752 3798755 3719545 2906
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 4942179 4 4939452 2670319 2540571 1415
12 LAZIO 26315518 5 17927779 9278698 8931235 4114
7 LIGURIA 2461553 2 2511523 2137771 2104338 1151
3 LOMBARDIA 22717687 2 22595222 15188863 14737385 9639
11 MARCHE 5956683 4 3203491 2366602 2264670 2567
14 MOLISE 4946680 17 4946680 4425096 4258125 3049
1 PIEMONTE 11874998 3 11418836 8773681 8541122 6803
16 PUGLIA 12017283 3 11975673 4342883 4282576 2324
20 SARDEGNA 18973396 12 12463103 9846561 9506780 7582
19 SICILIA 34321523 7 20402695 14073856 13263760 6063
9 TOSCANA 4123224 1 3716273 3033496 2915355 2119
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 8964877 8 8823859 7114975 6517833 5183
10 UMBRIA 1754972 2 1754866 1696950 1656956 1157
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 1201031 10 1201031 862225 825561 922
5 VENETO 6104766 1 6097136 4406603 4265416 2832
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 3984891 10 2220490 1791031 1785492 708
6 ALESSANDRIA 1718870 4 1458406 1105778 1060182 815
42 ANCONA 262307 1 262307 199613 168292 206
51 AREZZO 498019 1 498019 426829 404068 306
44 ASCOLI PICENO 3291695 16 648207 599601 576066 635
5 ASTI 1353466 7 1351955 751374 748363 629
64 AVELLINO 4313930 11 4313806 3375049 3217090 2185
72 BARI 82894 0 82894 81160 81160 32
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 492973 1 532973 262973 262973 34
25 BELLUNO 1223116 6 1223116 1195444 1119270 849
62 BENEVENTO 4838851 18 4838851 3039327 2959379 1744
16 BERGAMO 3385078 3 3325173 3171222 3121768 1831
96 BIELLA 459703 3 459703 421572 421572 324
37 BOLOGNA 5960944 6 5918753 486439 486439 455
21 BOLZANO/BOZEN 3177412 6 3117697 2673889 2484127 1702
17 BRESCIA 5915711 5 5884952 3775693 3711921 2830
74 BRINDISI 220527 1 220527 220527 220527 7
92 CAGLIARI 80995 0 80995 80995 80995 18
85 CALTANISSETTA 1151048 5 572179 472307 451054 224
70 CAMPOBASSO 3771586 18 3771586 3316473 3259508 2298
61 CASERTA 1763720 2 1600481 924936 749126 566
87 CATANIA 1739334 2 1720214 1408730 1408730 532
79 CATANZARO 3780846 11 3780846 2665677 2450780 1927
69 CHIETI 3926567 11 3818883 2964870 2915817 1615
13 COMO 5623981 9 5626569 1318695 1131071 1512
78 COSENZA 10147588 15 10147579 5155872 4678014 2296
19 CREMONA 678934 2 677638 630023 603615 327
101 CROTONE 1352708 8 1350700 925534 862787 608
4 CUNEO 3887644 7 3857587 2535260 2425445 2535
86 ENNA 956528 6 925648 818999 813717 372
109 FERMO 869651 5 850811 863185 836306 944
38 FERRARA 77028 0 77028 77028 77028 36
48 FIRENZE 271309 0 271309 265907 235715 238
71 FOGGIA 8907960 15 8907960 1933360 1892215 1029
40 FORLI'-CESENA 445524 1 445524 445524 445524 73
60 FROSINONE 1506695 3 1493842 1400680 1387827 1027
10 GENOVA 956238 1 956208 855803 827504 554
31 GORIZIA 27076 0 27076 27076 27076 10
53 GROSSETO 1581408 7 1176423 912386 911380 601
8 IMPERIA 621619 3 621619 618572 618572 238
94 ISERNIA 1175094 15 1175094 1108622 998617 751
66 L'AQUILA 3349482 12 3348695 1694804 1641275 1333
11 LA SPEZIA 326812 2 376812 244513 244513 108
59 LATINA 214095 0 213355 150269 149529 70
75 LECCE 1989728 3 1908118 1521661 1502499 1213
97 LECCO 749851 2 749851 706524 651728 547
49 LIVORNO 208924 1 208924 171557 168069 139
98 LODI 101757 0 101757 101757 101757 48
46 LUCCA 348585 1 346619 292172 258648 154
43 MACERATA 445727 1 354862 337422 319223 193
20 MANTOVA 937697 2 937697 585266 581562 577
45 MASSA-CARRARA 99178 1 99178 99178 99178 86
77 MATERA 1051159 6 1051159 773743 705762 429
83 MESSINA 8133616 14 7550099 3599486 3187466 2345
15 MILANO 0 0 0 0 0 0
36 MODENA 954960 1 954960 847631 822961 841
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 123871 0 123871 10650 10650 65
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 5270263 27 3007076 2556266 2319319 1736
95 ORISTANO 6069433 40 2210141 1201445 1198446 1050
28 PADOVA 220511 0 220511 155667 155667 268
82 PALERMO 17197342 14 6255299 5099780 4863536 1548
34 PARMA 675912 1 675774 471535 443457 415
18 PAVIA 1147502 2 1114499 1088825 1076282 424
54 PERUGIA 544358 1 544252 522392 484444 310
41 PESARO E URBINO 1087303 3 1087303 366782 364782 589
68 PESCARA 1376075 4 1364129 1327124 1314487 694
33 PIACENZA 820947 3 820947 815376 815376 439
50 PISA 224418 1 224418 181804 181804 101
47 PISTOIA 141541 0 141541 141541 141541 71
93 PORDENONE 850529 3 847802 850529 846247 398
76 POTENZA 5730298 17 5709786 4889407 4565131 3039
100 PRATO 82523 0 82523 82523 82523 33
88 RAGUSA 136632 0 136632 65235 18238 56
39 RAVENNA 43895 0 43895 43895 43895 12
80 REGGIO DI CALABRIA 3184873 6 3166305 2299254 2189831 860
35 REGGIO NELL'EMILIA 304338 1 304338 104534 104534 205
57 RIETI 9800800 65 1851889 1244360 1208304 1378
99 RIMINI 661534 2 661534 506792 480330 430
58 ROMA 1541639 0 1541639 1425242 1399213 647
29 ROVIGO 2082700 9 2075721 649519 596505 433
65 SALERNO 3583167 3 3569639 2286141 2253590 1705
90 SASSARI 3623225 8 3622233 2921088 2851158 2754
9 SAVONA 556885 2 556885 418882 413749 251
52 SIENA 667320 3 667320 459599 432429 390
89 SIRACUSA 623013 2 623013 493989 483755 114
14 SONDRIO 3210312 18 3210221 2843992 2790816 1281
111 SUD SARDEGNA 3929481 12 3542658 3086767 3056861 2024
73 TARANTO 323202 1 323202 323202 323202 9
67 TERAMO 701297 2 701297 655112 655112 333
55 TERNI 1210614 6 1210614 1174557 1172512 847
1 TORINO 3027733 1 2863603 2627712 2560942 1723
81 TRAPANI 399120 1 399120 324298 251773 164
22 TRENTO 5787465 11 5706163 4441087 4033706 3481
26 TREVISO 696428 1 696428 631670 630732 272
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 4064574 8 4064574 1792715 1667248 1007
7 VALLE D'AOSTA 1201031 10 1201031 862225 825561 922
12 VARESE 966865 1 966865 966865 966865 262
27 VENEZIA 0 0 0 0 0 0
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 703595 5 703595 662910 661710 400
2 VERCELLI 723987 4 723987 669074 662909 377
23 VERONA 1000888 1 1000237 893698 882686 532
102 VIBO VALENTIA 1486073 10 1486073 863718 750518 467
24 VICENZA 881123 1 881123 880605 880555 478
56 VITERBO 13252288 43 12827053 5058147 4786362 992
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 191875575
Occupazione e lavoro 27353700
Inclusione sociale e salute 6763268
Cultura e turismo 661825
Capacità amministrativa 267255
Reti e servizi digitali 160587
Trasporti e mobilità 76829
Ambiente 57040
Energia 53873
Ricerca e innovazione 32467
Istruzione e formazione 29536

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 2243453
Infrastrutture 2772944
Incentivi alle imprese 201614513
Contributi a persone 20701045
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 163450989
Occupazione e lavoro 23441258
Inclusione sociale e salute 6006568
Cultura e turismo 658076
Capacità amministrativa 237255
Reti e servizi digitali 158580
Trasporti e mobilità 126829
Ambiente 57040
Energia 53873
Ricerca e innovazione 32467
Istruzione e formazione 29536

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 2229905
Infrastrutture 2790944
Incentivi alle imprese 174681729
Contributi a persone 14549894
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 110222585
Occupazione e lavoro 12885916
Inclusione sociale e salute 3969154
Cultura e turismo 457498
Reti e servizi digitali 77953
Capacità amministrativa 72189
Energia 53827
Ambiente 42371
Ricerca e innovazione 31711
Istruzione e formazione 29536
Trasporti e mobilità 25814

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 1231746
Infrastrutture 1534135
Incentivi alle imprese 118774336
Contributi a persone 6328337
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 105338537
Occupazione e lavoro 12460753
Inclusione sociale e salute 3687177
Cultura e turismo 446958
Capacità amministrativa 72189
Reti e servizi digitali 62362
Energia 53827
Ambiente 41713
Ricerca e innovazione 31711
Istruzione e formazione 29536
Trasporti e mobilità 25814

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 1176437
Infrastrutture 1417229
Incentivi alle imprese 113712110
Contributi a persone 5944801
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024

Maggiori soggetti attuatori

COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI € 4.773.413
UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU € 223.536
STUDIO AUTO SNC € 154.382
ARCAINI DANILO € 154.382
CONTRI LIDO € 154.382
COMUNE DI GIARDINELLO € 95.451
COMUNE DI ROVERE DELLA LUNA € 77.609

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2013 521.95 0
2014 521.95 0
2015 521.95 0
2016 521.95 0
2017 521.95 0
2018 1881.02 0
2019 104553.37 41369.29
2020 25934522.48 294631.18
2021 96520455.68 47064019.53
2022 130446112.64 78583322.18
2023 159544751.88 115687000.45
2024 167623483.21 127868554.08