Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 7342174 5 7221758 4682552 4574777 3368
17 BASILICATA 4802792 8 4782280 3929790 3579949 2604
18 CALABRIA 15562326 8 15560318 8046501 7478069 4686
15 CAMPANIA 20715702 4 9989616 5420691 5100562 4999
8 EMILIA-ROMAGNA 6852251 2 6809921 2537003 2508566 2021
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 4245146 3 4242419 2073735 1966835 1043
12 LAZIO 19217970 3 12579337 4251745 4195197 3548
7 LIGURIA 1879135 1 1879135 1656239 1639200 875
3 LOMBARDIA 18383981 2 18290388 11430104 11139076 6949
11 MARCHE 4230606 3 2423789 1793792 1710574 1845
14 MOLISE 3555468 11 3555468 3200111 3063201 2386
1 PIEMONTE 8778227 2 8612585 5920643 5778520 4756
16 PUGLIA 9152896 2 9111286 2411123 2384327 1819
20 SARDEGNA 15494596 9 9291434 7131050 6974799 5969
19 SICILIA 30426964 6 23978061 8450646 7945196 4181
9 TOSCANA 2753444 1 2750845 2218014 2142499 1657
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 6831217 7 6746159 5602887 5136525 3887
10 UMBRIA 1333306 1 1334617 1303180 1263292 853
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 1061936 8 1061936 735450 698785 817
5 VENETO 4952186 1 4944556 3309109 3181099 1972
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 3032745 7 1268345 1035132 1032392 561
6 ALESSANDRIA 1051229 2 1051229 715909 697194 552
42 ANCONA 155993 0 155993 117752 86431 116
51 AREZZO 389556 1 389556 328317 305556 241
44 ASCOLI PICENO 2186140 10 479074 475150 456119 376
5 ASTI 1002965 5 1001453 453303 450291 468
64 AVELLINO 2553998 6 2553874 1832062 1717588 1605
72 BARI 62476 0 62476 60742 60742 23
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 361487 1 401487 131487 131487 26
25 BELLUNO 888450 4 888450 857778 794781 604
62 BENEVENTO 3670464 13 3670464 1864265 1822182 1519
16 BERGAMO 2430658 2 2370753 2253766 2213468 1118
96 BIELLA 341136 2 341136 304719 304719 231
37 BOLOGNA 3979443 4 3937252 377106 377106 334
21 BOLZANO/BOZEN 2345023 5 2341267 2076361 1944654 1318
17 BRESCIA 4875445 4 4870445 2989089 2949053 2204
74 BRINDISI 49537 0 49537 49537 49537 2
92 CAGLIARI 80995 0 80995 80995 80995 18
85 CALTANISSETTA 191160 1 191160 171567 171567 82
70 CAMPOBASSO 2584219 11 2584219 2238157 2182850 1767
61 CASERTA 1395653 2 1232415 678364 525066 502
87 CATANIA 718905 1 718905 594629 594629 336
79 CATANZARO 3924426 11 3924426 1917505 1758157 1516
69 CHIETI 3034934 8 2927250 2111897 2077438 1381
13 COMO 5172227 9 5174816 943556 846148 1104
78 COSENZA 8261995 11 8261995 3416317 3121239 1654
19 CREMONA 534123 1 532827 503284 476876 243
101 CROTONE 852419 5 850411 501344 498672 433
4 CUNEO 2998379 5 2998379 1575786 1539072 1771
86 ENNA 221958 1 193578 188430 183147 195
109 FERMO 676758 4 667873 670292 657626 737
38 FERRARA 47617 0 47617 47617 47617 20
48 FIRENZE 191124 0 191124 186778 176352 171
71 FOGGIA 7421499 12 7421499 1186145 1183511 849
40 FORLI'-CESENA 271108 1 271108 271108 271108 36
60 FROSINONE 1265886 3 1253033 1175940 1163087 936
10 GENOVA 718788 1 718788 644100 632195 383
31 GORIZIA 16246 0 16246 16246 16246 5
53 GROSSETO 804095 4 803462 604466 603461 496
8 IMPERIA 470430 2 470430 467384 467384 184
94 ISERNIA 971249 11 971249 961954 880351 619
66 L'AQUILA 2969071 10 2968284 1334046 1273368 1119
11 LA SPEZIA 213636 1 213636 196171 196171 88
59 LATINA 213595 0 213595 149769 149769 69
75 LECCE 1127963 1 1046353 853278 829116 918
97 LECCO 535541 2 535541 516410 465032 379
49 LIVORNO 163677 0 163677 145837 144234 92
98 LODI 69309 0 69309 69309 69309 35
46 LUCCA 273766 1 271800 217774 186054 91
43 MACERATA 374901 1 284035 266595 248397 130
20 MANTOVA 733122 2 733122 436997 433293 448
45 MASSA-CARRARA 82693 0 82693 82693 82693 72
77 MATERA 893553 4 893553 675866 607885 359
83 MESSINA 6375693 10 5792176 2343322 2108612 1766
15 MILANO 0 0 0 0 0 0
36 MODENA 615889 1 615889 462597 458694 470
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 123871 0 123871 10650 10650 65
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 4330095 20 2240407 1928029 1812849 1421
95 ORISTANO 5674548 34 1815256 897099 894100 831
28 PADOVA 170100 0 170100 104582 104582 222
82 PALERMO 19205768 15 15133162 3501723 3368761 975
34 PARMA 543331 1 543192 371895 371895 326
18 PAVIA 834093 2 801091 775417 764477 262
54 PERUGIA 415986 1 417296 395331 357488 252
41 PESARO E URBINO 836814 2 836814 264003 262003 486
68 PESCARA 905311 3 893366 858509 845871 621
33 PIACENZA 574139 2 574139 493691 493691 302
50 PISA 149075 0 149075 149075 149075 87
47 PISTOIA 95034 0 95034 95034 95034 49
93 PORDENONE 563035 2 560308 555593 551312 237
76 POTENZA 3909238 10 3888727 3253924 2972064 2245
100 PRATO 51314 0 51314 51314 51314 17
88 RAGUSA 77708 0 77708 46997 0 43
39 RAVENNA 43895 0 43895 43895 43895 12
80 REGGIO DI CALABRIA 1736168 3 1736168 1615966 1611046 692
35 REGGIO NELL'EMILIA 262524 0 262524 62720 62720 188
57 RIETI 7756171 48 1555627 1052672 1039155 1107
99 RIMINI 514305 2 514305 406373 381839 333
58 ROMA 1232603 0 1232603 1171111 1145083 591
29 ROVIGO 1969822 8 1962843 536640 483627 341
65 SALERNO 12971716 12 2408992 1035349 1025075 1308
90 SASSARI 2638198 5 2637206 2125858 2114723 2120
9 SAVONA 476282 2 476282 348584 343451 220
52 SIENA 553111 2 553111 356727 348727 341
89 SIRACUSA 306788 1 306788 277180 266946 83
14 SONDRIO 2493730 14 2496752 2250524 2229667 956
111 SUD SARDEGNA 2770761 8 2517570 2099069 2072132 1579
73 TARANTO 129935 0 129935 129935 129935 1
67 TERAMO 432859 1 432859 378100 378100 247
55 TERNI 917320 4 917320 907849 905804 601
1 TORINO 2237171 1 2073041 1835713 1758195 1148
81 TRAPANI 296239 1 296239 291667 219142 140
22 TRENTO 4486194 8 4404892 3526526 3191871 2569
26 TREVISO 464481 1 464481 429515 428578 137
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 3665866 7 3665866 1501896 1399278 801
7 VALLE D'AOSTA 1061936 8 1061936 735450 698785 817
12 VARESE 705731 1 705731 691752 691752 200
27 VENEZIA 0 0 0 0 0 0
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 515703 3 515703 486531 486531 269
2 VERCELLI 631644 4 631644 548682 542517 317
23 VERONA 858507 1 857856 780285 769273 458
102 VIBO VALENTIA 787318 5 787318 595370 488955 391
24 VICENZA 600825 1 600825 600308 600258 210
56 VITERBO 8749715 27 8324480 702252 698104 845
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 163034750
Occupazione e lavoro 19621727
Inclusione sociale e salute 3896338
Cultura e turismo 330091
Reti e servizi digitali 324725
Capacità amministrativa 195066
Trasporti e mobilità 56154
Energia 53286
Ambiente 45290
Ricerca e innovazione 12122
Istruzione e formazione 2774

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 944987
Infrastrutture 1132472
Incentivi alle imprese 169505977
Contributi a persone 15988887
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 135351889
Occupazione e lavoro 15709510
Inclusione sociale e salute 3376518
Cultura e turismo 329016
Capacità amministrativa 165066
Reti e servizi digitali 100044
Energia 53286
Ambiente 45290
Trasporti e mobilità 20393
Ricerca e innovazione 12122
Istruzione e formazione 2774

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 942979
Infrastrutture 1102472
Incentivi alle imprese 141406594
Contributi a persone 11713864
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 75940037
Occupazione e lavoro 8111357
Inclusione sociale e salute 1522078
Cultura e turismo 297020
Capacità amministrativa 68999
Energia 53240
Reti e servizi digitali 45231
Ambiente 32371
Trasporti e mobilità 19893
Ricerca e innovazione 11366
Istruzione e formazione 2774

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 596899
Infrastrutture 677444
Incentivi alle imprese 81276682
Contributi a persone 3553340
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 72807784
Occupazione e lavoro 7744021
Inclusione sociale e salute 1404465
Cultura e turismo 287154
Capacità amministrativa 68999
Energia 53240
Ambiente 31713
Reti e servizi digitali 29641
Trasporti e mobilità 19893
Ricerca e innovazione 11366
Istruzione e formazione 2774

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 546889
Infrastrutture 627400
Incentivi alle imprese 77956245
Contributi a persone 3330515
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023

Maggiori soggetti attuatori

COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI € 4.773.441
UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU € 223.536
ARCAINI DANILO € 154.382
CONTRI LIDO € 154.382
STUDIO AUTO SNC € 154.382
COMUNE DI GIARDINELLO € 95.451
COMUNE DI ROCCAVIVARA € 70.579

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2018 1359.07 0
2019 52493.44 41369.29
2020 25929583.06 250649.11
2021 97310106.56 43362229.43
2022 121640705.94 71533312.56
2023 132890910.34 86104365.67