PSC REGIONE ABRUZZO
In questo Piano saranno ricompresi i progetti di PAR ABRUZZO, PRA ABRUZZO, OBIETTIVI DI SERVIZIO ABRUZZO e PATTO REGIONE ABRUZZO
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 1815668143 | 1353 | 1612035945 | 1145218962 | 1016632250 | 2980 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 401196 | 0 | 401196 | 401196 | 401196 | 2 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 413152 | 0 | 413152 | 413152 | 413152 | 2 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 70923 | 0 | 70923 | 70923 | 70923 | 1 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 1154908 | 0 | 1154908 | 1154908 | 1154908 | 7 |
11 | MARCHE | 1462516 | 1 | 1462516 | 1462516 | 1462516 | 4 |
14 | MOLISE | 16745265 | 52 | 16056096 | 8219840 | 7530882 | 11 |
1 | PIEMONTE | 2471650 | 1 | 2471650 | 2353697 | 2353697 | 10 |
16 | PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOSCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 287860 | 0 | 287860 | 287860 | 287860 | 3 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 96585 | 0 | 96585 | 96585 | 96585 | 1 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 91584 | 0 | 91584 | 91584 | 91584 | 1 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 1110470 | 5 | 1110470 | 1110470 | 1110470 | 2 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 336619 | 0 | 336619 | 336619 | 336619 | 1 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 379023 | 0 | 379023 | 379023 | 379023 | 3 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 3135099 | 14 | 3092954 | 2368435 | 2326503 | 3 |
61 | CASERTA | 309585 | 0 | 309585 | 309585 | 309585 | 1 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 657173304 | 1655 | 615730967 | 434154478 | 396480780 | 976 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 76533 | 0 | 76533 | 76533 | 76533 | 1 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 13610166 | 153 | 12963142 | 5851404 | 5204380 | 8 |
66 | L'AQUILA | 443452654 | 1431 | 401200699 | 304155316 | 266576092 | 894 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 408821 | 0 | 408821 | 408821 | 408821 | 3 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 91611 | 0 | 91611 | 91611 | 91611 | 1 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 287860 | 0 | 287860 | 287860 | 287860 | 3 |
41 | PESARO E URBINO | 260462 | 1 | 260462 | 260462 | 260462 | 1 |
68 | PESCARA | 297473980 | 920 | 234471349 | 153397600 | 135238486 | 451 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 296959891 | 951 | 260251023 | 213652584 | 180849773 | 541 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 2471650 | 1 | 2471650 | 2353697 | 2353697 | 10 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 96585 | 0 | 96585 | 96585 | 96585 | 1 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 675791981 |
Ambiente | 472424508 |
Inclusione sociale e salute | 195229145 |
Competitività delle imprese | 190226311 |
Cultura e turismo | 137155030 |
Istruzione e formazione | 54174753 |
Capacità amministrativa | 53409788 |
Ricerca e innovazione | 34285582 |
Reti e servizi digitali | 25698290 |
Energia | 3148181 |
Occupazione e lavoro | 528667 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 203052859 |
Infrastrutture | 1507166802 |
Incentivi alle imprese | 109034783 |
Contributi a persone | 15170008 |
Conferimenti capitale | 7647782 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 658078530 |
Ambiente | 386426923 |
Inclusione sociale e salute | 176070244 |
Competitività delle imprese | 162904646 |
Cultura e turismo | 99993483 |
Capacità amministrativa | 49781241 |
Istruzione e formazione | 44618233 |
Ricerca e innovazione | 31809314 |
Reti e servizi digitali | 24740229 |
Energia | 2772692 |
Occupazione e lavoro | 526247 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 188889313 |
Infrastrutture | 1335863739 |
Incentivi alle imprese | 90300938 |
Contributi a persone | 15020009 |
Conferimenti capitale | 7647782 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 450192566 |
Ambiente | 263576099 |
Inclusione sociale e salute | 121596095 |
Cultura e turismo | 107049259 |
Competitività delle imprese | 95673983 |
Istruzione e formazione | 45569462 |
Capacità amministrativa | 36225721 |
Reti e servizi digitali | 22564123 |
Ricerca e innovazione | 16940336 |
Energia | 2268606 |
Occupazione e lavoro | 461677 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 139297179 |
Infrastrutture | 983258359 |
Incentivi alle imprese | 27896338 |
Contributi a persone | 11666051 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 431174847 |
Ambiente | 229723488 |
Inclusione sociale e salute | 107424721 |
Competitività delle imprese | 86058959 |
Cultura e turismo | 72477958 |
Istruzione e formazione | 35475340 |
Capacità amministrativa | 33350020 |
Reti e servizi digitali | 21596090 |
Ricerca e innovazione | 13114583 |
Energia | 2079108 |
Occupazione e lavoro | 338057 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 125568313 |
Infrastrutture | 870207928 |
Incentivi alle imprese | 26401647 |
Contributi a persone | 10635283 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 730 |
Inclusione sociale e salute | 639 |
Trasporti e mobilità | 506 |
Cultura e turismo | 358 |
Competitività delle imprese | 270 |
Istruzione e formazione | 237 |
Reti e servizi digitali | 112 |
Capacità amministrativa | 107 |
Ricerca e innovazione | 54 |
Occupazione e lavoro | 14 |
Energia | 3 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1006 |
Infrastrutture | 1778 |
Incentivi alle imprese | 169 |
Contributi a persone | 55 |
Conferimenti capitale | 22 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE ABRUZZO | € 439.396.019 |
ANAS SPA | € 207.211.125 |
AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | € 70.722.485 |
PROVINCIA DI CHIETI | € 52.636.646 |
COMUNE DI ORTONA | € 47.204.471 |
COMUNE DI CITTA' DI CASTEL DI SANGRO | € 46.013.455 |
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | € 45.970.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 16829091.89 | 2446095.95 |
2003 | 37982856.48 | 12194478.38 |
2004 | 84054746.77 | 31808971.37 |
2005 | 167543831.37 | 68804701.42 |
2006 | 256314779.04 | 132676344.24 |
2007 | 313981542.33 | 208542243.96 |
2008 | 407126712.25 | 283161946.42 |
2009 | 451843199.00 | 343882763.07 |
2010 | 473312001.64 | 389569210.35 |
2011 | 495244471.68 | 427545628.78 |
2012 | 522629022.32 | 463544841.81 |
2013 | 569473291.58 | 485208216.68 |
2014 | 619611427.03 | 515389855.57 |
2015 | 779747873.99 | 566111660.10 |
2016 | 869713660.65 | 644414436.83 |
2017 | 935935583.19 | 759386321.88 |
2018 | 1007573500.53 | 839916411.74 |
2019 | 1098998053.59 | 935144134.54 |
2020 | 1191954035.51 | 1040267029.69 |
2021 | 1381272757.78 | 1126709453.17 |
2022 | 1436534484.51 | 1184755976.37 |
2023 | 1400262903.73 | 1162117927.30 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Gamberale | € 540.614 |
Comune di Borrello | € 479.588 |
Comune di Quadri | € 205.085 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.