PSC REGIONE CALABRIA
In questo Piano saranno ricompresi i progetti contenuti in AUTOSTRADA SA-RC, PRA CALABRIA, DIRETTRICI FERROVIARIE, OBIETTIVI DI SERVIZIO CALABRIA e PATTO REGIONE CALABRIA
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 2141990705 | 1065 | 1316418505 | 1450778027 | 815385991 | 1661 |
15 | CAMPANIA | 40887 | 0 | 40887 | 40887 | 40887 | 2 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOSCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 18545 | 0 | 18545 | 18545 | 18545 | 1 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 252211532 | 684 | 174488698 | 181699957 | 124947313 | 210 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 858960163 | 1169 | 335091910 | 729073085 | 285460662 | 445 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 199623871 | 1143 | 76666301 | 124739117 | 61438821 | 113 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 22341 | 0 | 22341 | 22341 | 22341 | 1 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 374952084 | 661 | 313238562 | 268057663 | 216409713 | 316 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 207081726 | 1243 | 180645073 | 125185953 | 107748268 | 495 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 1080054705 |
Ambiente | 435120484 |
Competitività delle imprese | 275665278 |
Cultura e turismo | 153550684 |
Inclusione sociale e salute | 98053000 |
Capacità amministrativa | 32119550 |
Istruzione e formazione | 25627349 |
Energia | 22588579 |
Ricerca e innovazione | 10227403 |
Reti e servizi digitali | 9024559 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 130140557 |
Infrastrutture | 1802444179 |
Incentivi alle imprese | 203194982 |
Contributi a persone | 251873 |
Conferimenti capitale | 6000000 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 634692315 |
Ambiente | 236395998 |
Competitività delle imprese | 139148338 |
Cultura e turismo | 118338169 |
Inclusione sociale e salute | 96664591 |
Capacità amministrativa | 31985152 |
Energia | 22271704 |
Istruzione e formazione | 18133815 |
Ricerca e innovazione | 10044151 |
Reti e servizi digitali | 8785159 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 114657854 |
Infrastrutture | 1125123966 |
Incentivi alle imprese | 70425698 |
Contributi a persone | 251873 |
Conferimenti capitale | 6000000 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 691777701 |
Ambiente | 398565628 |
Competitività delle imprese | 140080048 |
Cultura e turismo | 125348786 |
Inclusione sociale e salute | 29818871 |
Energia | 22513332 |
Capacità amministrativa | 19949861 |
Istruzione e formazione | 18270836 |
Ricerca e innovazione | 4066723 |
Reti e servizi digitali | 427127 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 38476692 |
Infrastrutture | 1339127996 |
Incentivi alle imprese | 72962352 |
Contributi a persone | 251873 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 331730620 |
Ambiente | 206663963 |
Competitività delle imprese | 99210287 |
Cultura e turismo | 90768923 |
Inclusione sociale e salute | 28709328 |
Energia | 22271704 |
Capacità amministrativa | 19860730 |
Istruzione e formazione | 12105867 |
Ricerca e innovazione | 3917729 |
Reti e servizi digitali | 187727 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 36023532 |
Infrastrutture | 744329089 |
Incentivi alle imprese | 34822384 |
Contributi a persone | 251873 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 548 |
Competitività delle imprese | 450 |
Cultura e turismo | 351 |
Inclusione sociale e salute | 121 |
Trasporti e mobilità | 102 |
Capacità amministrativa | 37 |
Energia | 24 |
Istruzione e formazione | 12 |
Ricerca e innovazione | 11 |
Reti e servizi digitali | 7 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 223 |
Infrastrutture | 1018 |
Incentivi alle imprese | 412 |
Contributi a persone | 9 |
Conferimenti capitale | 1 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
ANAS SPA | € 380.669.334 |
REGIONE CALABRIA | € 282.502.255 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | € 180.881.665 |
PROVINCIA DI CATANZARO | € 154.722.113 |
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA | € 130.489.986 |
SOCIETA' AEROPORTUALE CALABRESE S.P.A. | € 129.875.000 |
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER L'ABRUZZO | € 68.340.116 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 143632531.92 | 60738185.69 |
2003 | 272187314.75 | 137058961.94 |
2004 | 338733789.00 | 197371649.35 |
2005 | 497929411.36 | 250369609.89 |
2006 | 608993109.22 | 302724460.75 |
2007 | 754675430.60 | 362910765.39 |
2008 | 1181446884.20 | 466693447.30 |
2009 | 1321493574.95 | 612330889.20 |
2010 | 1424925744.01 | 742064106.19 |
2011 | 1459303489.34 | 946179468.33 |
2012 | 1553390721.17 | 1100911775.09 |
2013 | 1579031891.23 | 1219336752.60 |
2014 | 1598249353.52 | 1267959594.27 |
2015 | 1628821004.27 | 1301914152.20 |
2016 | 1694682867.11 | 1331467734.71 |
2017 | 1712517067.28 | 1400805365.55 |
2018 | 1717721877.51 | 1408407677.46 |
2019 | 1719438745.22 | 1411610757.72 |
2020 | 1719471073.31 | 1417536604.34 |
2021 | 1743727203.65 | 1442213330.11 |
2022 | 1834806788.95 | 1447090596.81 |
2023 | 1834354786.01 | 1450818913.30 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Pedivigliano | € 115.192 |
Comune di Morano Calabro | € 78.455 |
Comune di Sant'Agata di Esaro | € 22.123 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.