PSC CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Ciclo di programmazione 2014-2020
Vai alla lista dei progetti
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | SARDEGNA | 165763035 | 105 | 156258757 | 62873349 | 59808641 | 329 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | CAGLIARI | 165763035 | 394 | 156258757 | 62873349 | 59808641 | 329 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 79164951 |
Inclusione sociale e salute | 44405747 |
Ambiente | 25419574 |
Cultura e turismo | 7085225 |
Competitività delle imprese | 6038039 |
Ricerca e innovazione | 3249500 |
Reti e servizi digitali | 400000 |
Energia | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4290974 |
Infrastrutture | 155471621 |
Incentivi alle imprese | 3025439 |
Contributi a persone | 2975000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 75604951 |
Inclusione sociale e salute | 40631470 |
Ambiente | 23249574 |
Cultura e turismo | 7085225 |
Competitività delle imprese | 6038039 |
Ricerca e innovazione | 3249500 |
Reti e servizi digitali | 400000 |
Energia | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4290974 |
Infrastrutture | 145967344 |
Incentivi alle imprese | 3025439 |
Contributi a persone | 2975000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 24918048 |
Trasporti e mobilità | 21151981 |
Competitività delle imprese | 4910578 |
Cultura e turismo | 4770130 |
Ambiente | 4430471 |
Ricerca e innovazione | 2387501 |
Reti e servizi digitali | 304640 |
Energia | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3095532 |
Infrastrutture | 54889912 |
Incentivi alle imprese | 3025439 |
Contributi a persone | 1862466 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 24271186 |
Trasporti e mobilità | 18807064 |
Competitività delle imprese | 4910578 |
Cultura e turismo | 4770130 |
Ambiente | 4357542 |
Ricerca e innovazione | 2387501 |
Reti e servizi digitali | 304640 |
Energia | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3095532 |
Infrastrutture | 51825204 |
Incentivi alle imprese | 3025439 |
Contributi a persone | 1862466 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 17 |
Infrastrutture | 83 |
Incentivi alle imprese | 218 |
Contributi a persone | 11 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
ARST S.P.A. | € 44.604.702 |
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI | € 37.995.968 |
COMUNE DI CAGLIARI | € 20.090.851 |
COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA | € 8.400.585 |
COMUNE DI ELMAS | € 4.137.396 |
COMUNE DI SELARGIUS | € 3.789.633 |
COMUNE DI CAPOTERRA | € 3.729.366 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2006 | 43680.00 | 0 |
2007 | 43680.00 | 0 |
2008 | 43680.00 | 0 |
2009 | 43680.00 | 0 |
2010 | 43680.00 | 0 |
2011 | 45742.50 | 40000.00 |
2012 | 45742.50 | 43680.00 |
2013 | 45742.50 | 43680.00 |
2014 | 45742.50 | 43680.00 |
2015 | 45742.50 | 43680.00 |
2016 | 148545.98 | 43680.00 |
2017 | 1061165.48 | 172164.49 |
2018 | 5109073.70 | 1032172.68 |
2019 | 12626151.03 | 4102791.22 |
2020 | 24433368.29 | 8603325.15 |
2021 | 34953851.31 | 19976019.48 |
2022 | 147373668.00 | 25851424.78 |
2023 | 148655379.39 | 45542771.09 |
2024 | 149122035.52 | 61512602.53 |
2025 | 149122035.52 | 62873349.11 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Villa San Pietro | € 1.743 |
Comune di Quartucciu | € 635 |
Comune di Cagliari | € 630 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.