PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA
È lo strumento di programmazione unitaria della Regione Emilia-Romagna per il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) ex Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS), previsto dall’art.44 del DL 34/2019 e approvato con delibera CIPESS 22/2021. Il Piano ricomprende progetti finanziati con risorse FSC dei cicli 2014-2020, 2007-2013 e 2000-2006.
Il Piano è in fase di progressivo popolamento nel Sistema Nazionale di Monitoraggio a seguito della migrazione di questi progetti dai piani o programmi di origine: Patto Emilia-Romagna, PAR FSC Emilia-Romagna, Piano attuativo speciale FSC ricostruzione per Sisma 2012 Emilia-Romagna.
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 1028591268 | 232 | 642672026 | 676033085 | 481303308 | 1983 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 11670308 | 1 | 11586821 | 11670308 | 11586821 | 6 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOSCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 300434407 | 296 | 192902231 | 147620237 | 113812641 | 393 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 100118895 | 295 | 83473453 | 73538605 | 56821329 | 198 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 98170000 | 251 | 67891249 | 62391600 | 41193563 | 187 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 11670308 | 29 | 11586821 | 11670308 | 11586821 | 6 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MODENA | 125425759 | 178 | 75677518 | 68234973 | 31887750 | 274 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 94624674 | 209 | 53933429 | 48517352 | 25992859 | 199 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 51448217 | 181 | 38211139 | 35210247 | 16052706 | 112 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 107933603 | 279 | 61019612 | 68792958 | 33975828 | 193 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 120652771 | 229 | 87613957 | 82919648 | 57564110 | 185 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 50494533 | 149 | 40241938 | 32130581 | 17419520 | 194 |
58 | ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 242242787 |
Ricerca e innovazione | 167521748 |
Istruzione e formazione | 155363866 |
Inclusione sociale e salute | 132358618 |
Competitività delle imprese | 120942435 |
Cultura e turismo | 100111120 |
Occupazione e lavoro | 39684745 |
Ambiente | 34040985 |
Reti e servizi digitali | 31369049 |
Capacità amministrativa | 11015638 |
Energia | 5610584 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 140921644 |
Infrastrutture | 661072867 |
Incentivi alle imprese | 100901504 |
Contributi a persone | 43431824 |
Conferimenti capitale | 93933737 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 196622819 |
Competitività delle imprese | 117606244 |
Ricerca e innovazione | 91229243 |
Istruzione e formazione | 72904519 |
Inclusione sociale e salute | 47360861 |
Occupazione e lavoro | 39684745 |
Ambiente | 31456395 |
Cultura e turismo | 26741816 |
Reti e servizi digitali | 25614541 |
Capacità amministrativa | 3831174 |
Energia | 1206491 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 116681782 |
Infrastrutture | 334781484 |
Incentivi alle imprese | 82577549 |
Contributi a persone | 26284295 |
Conferimenti capitale | 93933737 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 234829836 |
Istruzione e formazione | 89020483 |
Competitività delle imprese | 83828147 |
Inclusione sociale e salute | 74026290 |
Ricerca e innovazione | 66167410 |
Cultura e turismo | 47264980 |
Occupazione e lavoro | 35212095 |
Ambiente | 29584481 |
Reti e servizi digitali | 18629855 |
Capacità amministrativa | 5582623 |
Energia | 3557193 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 133186887 |
Infrastrutture | 402986530 |
Incentivi alle imprese | 54692066 |
Contributi a persone | 38941933 |
Conferimenti capitale | 57895977 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 194855463 |
Competitività delle imprese | 80797709 |
Istruzione e formazione | 56784973 |
Ricerca e innovazione | 41483628 |
Occupazione e lavoro | 35212095 |
Inclusione sociale e salute | 30754138 |
Ambiente | 28787843 |
Cultura e turismo | 15813881 |
Reti e servizi digitali | 5828258 |
Capacità amministrativa | 2162017 |
Energia | 410124 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 108916306 |
Infrastrutture | 261907485 |
Incentivi alle imprese | 40508884 |
Contributi a persone | 23661477 |
Conferimenti capitale | 57895977 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 606 |
Occupazione e lavoro | 344 |
Ricerca e innovazione | 277 |
Istruzione e formazione | 213 |
Inclusione sociale e salute | 185 |
Trasporti e mobilità | 155 |
Cultura e turismo | 82 |
Ambiente | 42 |
Capacità amministrativa | 37 |
Energia | 31 |
Reti e servizi digitali | 17 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 506 |
Infrastrutture | 607 |
Incentivi alle imprese | 752 |
Contributi a persone | 122 |
Conferimenti capitale | 2 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
FERROVIE EMILIA ROMAGNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATATA IN SIGLA FER SRL | € 86.387.526 |
ARTIGIANCREDITO CONSORZIO FIDI DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA SOC. COOP. | € 64.663.916 |
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | € 35.000.000 |
COMUNE DI RAVENNA | € 31.171.647 |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA | € 29.728.621 |
ARTIGIANCREDITO CONSORZIO FIDI | € 29.269.821 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLI'CESENA | € 26.041.094 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 6526327.44 | 1634386.86 |
2003 | 18229481.91 | 10352341.73 |
2004 | 29724328.51 | 15200099.98 |
2005 | 49920724.57 | 31855626.50 |
2006 | 63415747.37 | 47523057.04 |
2007 | 72499360.38 | 62082624.36 |
2008 | 124544282.89 | 78456027.26 |
2009 | 143303706.09 | 99532185.96 |
2010 | 231159656.17 | 112697802.07 |
2011 | 232378167.20 | 143590606.49 |
2012 | 238569509.89 | 170387500.52 |
2013 | 249931142.48 | 215531979.33 |
2014 | 279738374.40 | 243905731.85 |
2015 | 320555822.87 | 279554370.12 |
2016 | 356653119.95 | 297229092.40 |
2017 | 424419569.05 | 324597052.52 |
2018 | 466010691.56 | 351977098.80 |
2019 | 576805275.68 | 389222579.36 |
2020 | 707467522.74 | 441742131.75 |
2021 | 761121170.36 | 535080075.12 |
2022 | 835522722.05 | 603732995.26 |
2023 | 855431172.05 | 660582110.41 |
2024 | 854040110.95 | 687703392.87 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Zerba | € 267.606 |
Comune di Cerignale | € 162.393 |
Comune di Ottone | € 43.779 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.