Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 27757500 22 23258542 5971615 5697860 47
17 BASILICATA 8856450 16 8116899 2289491 2236962 13
18 CALABRIA 29422580 16 27989576 3330456 3262267 49
15 CAMPANIA 50525664 9 47239419 5854510 5753336 78
8 EMILIA-ROMAGNA 4831238 1 2930596 723665 501661 6
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 2130746 2 1573060 175000 175000 4
12 LAZIO 8567189 1 7203655 1895861 1585459 14
7 LIGURIA 3926180 3 2395455 504895 164734 11
3 LOMBARDIA 14335886 1 5791820 1589000 1073605 12
11 MARCHE 18462761 12 11400982 3340384 2598040 33
14 MOLISE 7540310 26 6255636 1466758 1434557 13
1 PIEMONTE 6561238 2 4217525 513135 405853 14
16 PUGLIA 40581876 10 31726392 5515457 4953278 52
20 SARDEGNA 15491406 10 13014045 2227197 1774458 23
19 SICILIA 32202387 7 26454939 5514347 4324674 47
9 TOSCANA 8021758 2 4877897 1347324 1347324 14
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 2955296 3 2283982 735454 596796 6
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 8106387 2 5394908 1382542 747510 17
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 3348821 8 3221321 474950 474950 6
6 ALESSANDRIA 1824703 4 875000 129672 69823 2
42 ANCONA 1518356 3 834500 511964 362827 4
51 AREZZO 634885 2 250000 50000 50000 1
44 ASCOLI PICENO 2129207 11 1505230 578169 529310 5
5 ASTI 1330350 6 1215350 162715 162715 3
64 AVELLINO 6925612 17 6570645 724993 706945 11
72 BARI 12189066 10 5644175 1143454 805700 9
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 5409692 14 4979720 319331 319331 8
25 BELLUNO 3586924 18 2684133 120528 120528 9
62 BENEVENTO 13184852 50 12356026 1575208 1569254 20
16 BERGAMO 1927886 2 1010820 153550 153550 4
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 2197587 2 1400000 0 0 2
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 4765000 4 700000 0 0 1
74 BRINDISI 4076341 11 3796341 893697 845112 6
92 CAGLIARI 2728930 6 2451599 314961 314961 4
85 CALTANISSETTA 3013921 12 2720921 386392 324465 4
70 CAMPOBASSO 2849593 14 2642472 944034 911834 6
61 CASERTA 11994797 13 11131198 1587172 1518679 18
87 CATANIA 7836000 7 5483500 1748504 1261351 9
79 CATANZARO 4963902 15 4654352 875767 875767 9
69 CHIETI 8307102 22 7620487 2157525 2143346 13
13 COMO 934000 2 656000 163372 163372 1
78 COSENZA 13348862 20 12835202 1251943 1183755 22
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 4540552 28 4505552 992118 992118 7
4 CUNEO 1586778 3 1037375 140778 132834 4
86 ENNA 1027172 7 870288 35850 35850 2
109 FERMO 4119057 25 2343570 764301 631627 5
38 FERRARA 0 0 0 0 0 0
48 FIRENZE 958576 1 709976 44915 44915 3
71 FOGGIA 7982208 13 7090406 1099298 1020386 12
40 FORLI'-CESENA 0 0 0 0 0 0
60 FROSINONE 2319047 5 1981079 551970 524135 3
10 GENOVA 1233063 2 813673 7776 7776 3
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 60000 0 45000 0 0 1
94 ISERNIA 4690717 59 3613164 522723 522723 7
66 L'AQUILA 7244565 25 5401496 1241676 1175187 12
11 LA SPEZIA 852338 4 641588 0 0 4
59 LATINA 2268683 4 1678567 499179 378225 4
75 LECCE 9759569 13 9050750 1376795 1293048 15
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 1481421 5 981421 96284 96284 2
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 3346876 9 1839000 525806 525806 5
43 MACERATA 6163609 20 4098182 707708 646233 13
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 0 0 0 0 0 0
77 MATERA 2800000 15 2756699 742071 742071 4
83 MESSINA 9046158 15 6770936 950347 724121 14
15 MILANO 4165000 1 2025000 288703 288703 4
36 MODENA 397048 1 210000 374095 187048 1
108 MONZA E DELLA BRIANZA 1800000 2 700000 843375 327979 1
63 NAPOLI 4484688 2 4330535 402734 402734 7
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 700000 4 500000 100000 100000 1
95 ORISTANO 4512469 30 4068716 351703 299002 8
28 PADOVA 1305000 1 737400 7480 7480 2
82 PALERMO 5689506 5 5184422 1757593 1343226 8
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 0 0 0 0 0 0
54 PERUGIA 2325296 4 1786282 735454 596796 5
41 PESARO E URBINO 4355531 12 2472500 778242 428043 5
68 PESCARA 4982519 16 4427250 863735 834786 11
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 700000 2 700000 550819 550819 1
47 PISTOIA 0 0 0 0 0 0
93 PORDENONE 0 0 0 0 0 0
76 POTENZA 6056450 17 5360200 1547421 1494891 9
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 843300 3 806042 21208 21208 2
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 4040263 8 3731329 0 0 6
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 37744 0 28308 11323 11323 1
99 RIMINI 2236604 7 1320596 349570 314613 3
58 ROMA 2826116 1 2428752 601690 447672 4
29 ROVIGO 1127463 5 572375 731828 430573 2
65 SALERNO 13935715 13 12851014 1564402 1555723 22
90 SASSARI 3912095 8 2918750 750037 350000 5
9 SAVONA 1780780 7 895195 497119 156959 3
52 SIENA 900000 3 397500 79500 79500 2
89 SIRACUSA 0 0 0 0 0 0
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 3637912 11 3074980 710495 710495 5
73 TARANTO 1165000 2 1165000 682882 669700 2
67 TERAMO 7223315 24 5809310 1708678 1544541 11
55 TERNI 630000 3 497700 0 0 1
1 TORINO 1119406 1 839800 79971 40481 4
81 TRAPANI 697509 2 697509 139502 139502 1
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 2087000 2 1401000 522706 188930 4
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 2130746 4 1573060 175000 175000 4
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 744000 1 700000 140000 140000 1
27 VENEZIA 0 0 0 0 0 0
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 700000 4 250000 0 0 1
23 VERONA 0 0 0 0 0 0
102 VIBO VALENTIA 2529000 17 2263140 210628 210628 5
24 VICENZA 0 0 0 0 0 0
56 VITERBO 1115600 4 1086948 231699 224104 2
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2024

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Inclusione sociale e salute 285285946
Cultura e turismo 4209175
Istruzione e formazione 2219314
Ambiente 1365531
Energia 1306886
Reti e servizi digitali 700000
Trasporti e mobilità 190000
Ricerca e innovazione 0
Competitività delle imprese 0
Occupazione e lavoro 0
Capacità amministrativa 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 5700000
Infrastrutture 288876852
Incentivi alle imprese 0
Contributi a persone 700000
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2024

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Inclusione sociale e salute 227987640
Cultura e turismo 3769175
Istruzione e formazione 2111627
Energia 1306886
Ambiente 1107500
Reti e servizi digitali 700000
Trasporti e mobilità 142500
Ricerca e innovazione 0
Competitività delle imprese 0
Occupazione e lavoro 0
Capacità amministrativa 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 5700000
Infrastrutture 230725328
Incentivi alle imprese 0
Contributi a persone 700000
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2024

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2024

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2024

Maggiori soggetti attuatori

COMUNITA MONTANA VALLE TROMPIA € 4.765.000
COMUNE DI RICCIONE € 2.042.587
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA € 1.750.000
COMUNE DI CORROPOLI € 1.659.678
COMUNE DI FUBINE MONFERRATO € 1.499.703
COMUNE DI ALTAMURA € 1.450.000
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE € 1.400.000

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 497700.00 0
2003 497700.00 0
2004 497700.00 0
2005 497700.00 0
2006 497700.00 0
2007 497700.00 0
2008 497700.00 0
2009 497700.00 0
2010 497700.00 0
2011 497700.00 0
2012 497700.00 0
2013 497700.00 0
2014 521758.70 0
2015 575325.33 0
2016 575325.33 1412.01
2017 647095.52 30674.26
2018 1778412.04 33812.98
2019 5480985.27 47712.04
2020 12524926.84 298052.59
2021 29361370.98 1105760.02
2022 181525899.76 8002215.82
2023 189945398.24 39768849.10
2024 189964918.24 45127276.94