Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 8696999 7 8696999 752000 752000 11
17 BASILICATA 1114920 2 1114920 0 0 4
18 CALABRIA 26984700 15 26984700 1900755 1900755 41
15 CAMPANIA 27810592 5 27810592 3118137 3118137 26
8 EMILIA-ROMAGNA 9597004 2 9597004 937365 937365 16
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 414243 0 414243 0 0 4
12 LAZIO 25914514 5 25914514 2176993 2176993 33
7 LIGURIA 8452699 6 8452699 1353157 1353157 9
3 LOMBARDIA 19475274 2 19475274 1665415 1665415 34
11 MARCHE 196000 0 196000 0 0 1
14 MOLISE 1316000 5 1316000 96000 96000 6
1 PIEMONTE 2811408 1 2811408 45000 45000 7
16 PUGLIA 35281137 9 35281137 3356540 3356540 35
20 SARDEGNA 24582261 16 24582261 2124658 2124658 14
19 SICILIA 36001133 7 36001133 1171892 1171892 29
9 TOSCANA 10127915 3 10127915 995836 995836 14
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 1120708 1 1120708 0 0 3
10 UMBRIA 642616 1 642616 0 0 3
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 2326348 0 2326348 0 0 4
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 0 0 0 0 0 0
6 ALESSANDRIA 0 0 0 0 0 0
42 ANCONA 196000 0 196000 0 0 1
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 0 0 0 0 0 0
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 1015109 3 1015109 99032 99032 2
72 BARI 19004577 16 19004577 1566544 1566544 18
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 0 0 0 0 0 0
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 48000 0 48000 0 0 1
16 BERGAMO 0 0 0 0 0 0
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 5120000 5 5120000 568000 568000 3
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 136000 0 136000 0 0 2
74 BRINDISI 0 0 0 0 0 0
92 CAGLIARI 18906861 45 18906861 1566918 1566918 12
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 596000 3 596000 0 0 4
61 CASERTA 581000 1 581000 0 0 1
87 CATANIA 10160910 9 10160910 0 0 5
79 CATANZARO 10282467 30 10282467 891992 891992 14
69 CHIETI 825000 2 825000 0 0 3
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 13451887 20 13451887 832813 832813 19
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 0 0 0 0 0 0
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 2322868 15 2322868 31160 31160 4
109 FERMO 0 0 0 0 0 0
38 FERRARA 0 0 0 0 0 0
48 FIRENZE 1492000 2 1492000 118000 118000 4
71 FOGGIA 4118758 7 4118758 459866 459866 9
40 FORLI'-CESENA 640000 2 640000 0 0 1
60 FROSINONE 0 0 0 0 0 0
10 GENOVA 8389099 10 8389099 1353157 1353157 8
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 720000 9 720000 96000 96000 2
66 L'AQUILA 7388611 26 7388611 752000 752000 5
11 LA SPEZIA 63600 0 63600 0 0 1
59 LATINA 0 0 0 0 0 0
75 LECCE 11837801 15 11837801 1330130 1330130 7
97 LECCO 306482 1 306482 30648 30648 1
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 99910 0 99910 0 0 1
43 MACERATA 0 0 0 0 0 0
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 0 0 0 0 0 0
77 MATERA 120000 1 120000 0 0 1
83 MESSINA 11958170 20 11958170 279473 279473 7
15 MILANO 12350665 4 12350665 1193003 1193003 22
36 MODENA 1096117 2 1096117 0 0 6
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 24626483 8 24626483 2739105 2739105 20
3 NOVARA 1792500 5 1792500 0 0 2
91 NUORO 4928000 25 4928000 560000 560000 1
95 ORISTANO 0 0 0 0 0 0
28 PADOVA 2326348 3 2326348 0 0 4
82 PALERMO 11559185 10 11559185 861259 861259 13
34 PARMA 2578093 6 2578093 369365 369365 4
18 PAVIA 10898127 20 10898127 930564 930564 9
54 PERUGIA 642616 1 642616 0 0 3
41 PESARO E URBINO 0 0 0 0 0 0
68 PESCARA 0 0 0 0 0 0
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 6276365 15 6276365 694836 694836 5
47 PISTOIA 0 0 0 0 0 0
93 PORDENONE 11723 0 11723 0 0 1
76 POTENZA 994920 3 994920 0 0 3
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 0 0 0 0 0 0
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 3250346 6 3250346 175950 175950 8
35 REGGIO NELL'EMILIA 162794 0 162794 0 0 2
57 RIETI 0 0 0 0 0 0
99 RIMINI 0 0 0 0 0 0
58 ROMA 25914514 6 25914514 2176993 2176993 33
29 ROVIGO 0 0 0 0 0 0
65 SALERNO 1540000 1 1540000 280000 280000 2
90 SASSARI 5675400 12 5675400 557740 557740 2
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 2259640 9 2259640 183000 183000 4
89 SIRACUSA 0 0 0 0 0 0
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 320000 1 320000 0 0 1
67 TERAMO 483387 2 483387 0 0 3
55 TERNI 0 0 0 0 0 0
1 TORINO 989600 0 989600 45000 45000 4
81 TRAPANI 0 0 0 0 0 0
22 TRENTO 1120708 2 1120708 0 0 3
26 TREVISO 0 0 0 0 0 0
32 TRIESTE 402520 2 402520 0 0 3
30 UDINE 0 0 0 0 0 0
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 712000 1 712000 71200 71200 1
27 VENEZIA 0 0 0 0 0 0
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 29308 0 29308 0 0 1
23 VERONA 0 0 0 0 0 0
102 VIBO VALENTIA 0 0 0 0 0 0
24 VICENZA 0 0 0 0 0 0
56 VITERBO 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2020 6000000.00 0
2021 6000000.00 600000.00
2022 199586470.00 600000.00
2023 199586470.00 16715554.16
2024 199586470.00 17497554.16

Ultimi progetti conclusi

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Mangone € 2.587
Comune di Lanusei € 976
Comune di Pula € 704

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.