Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 19565251 15 18909815 7040687 6693632 60
17 BASILICATA 21585707 40 21419929 9277685 8758484 34
18 CALABRIA 48327355 26 42416213 13822734 13313406 83
15 CAMPANIA 188773751 34 184703446 107067610 105150151 454
8 EMILIA-ROMAGNA 30744505 7 30744505 21330242 15405370 23
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 3088205 3 3088205 1461807 717497 7
12 LAZIO 59241937 10 58411965 24248806 23358698 75
7 LIGURIA 3726297 2 3726297 598519 444656 11
3 LOMBARDIA 14727155 1 14727155 5893733 5405552 23
11 MARCHE 4161394 3 4161394 733255 642090 10
14 MOLISE 4102890 14 4001419 1443718 1344428 15
1 PIEMONTE 21583574 5 21583574 8719022 8361214 24
16 PUGLIA 105681655 27 103519497 37647751 34836733 210
20 SARDEGNA 30682822 19 29633308 24306313 18318680 42
19 SICILIA 155147586 32 127319372 62096734 54197548 218
9 TOSCANA 38623126 11 38623126 27002592 20435251 29
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 4716435 4 4716435 2289578 2289578 7
10 UMBRIA 5935605 7 5935605 3193501 2378690 6
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 7473452 2 7473452 3784750 3384234 18
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 190204 0 190204 0 0 2
6 ALESSANDRIA 85000 0 85000 0 0 1
42 ANCONA 2222104 5 2222104 651471 588356 7
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 1843851 9 1843851 0 0 1
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 5604197 14 5589197 2366038 2366038 6
72 BARI 64572730 53 62976403 24005413 22167163 121
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 2318200 6 2318200 893000 893000 2
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 20317481 77 20093988 8716096 8570735 22
16 BERGAMO 1980840 2 1980840 836634 836634 5
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 26329820 26 26329820 20973537 15081390 11
21 BOLZANO/BOZEN 254290 0 254290 0 0 1
17 BRESCIA 17291 0 17291 0 0 1
74 BRINDISI 17274222 46 17274222 6427854 6427854 13
92 CAGLIARI 24839944 59 24218991 20926564 15065160 27
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 4102890 19 4001419 1443718 1344428 15
61 CASERTA 29939942 33 29128605 13129095 12997800 44
87 CATANIA 61973909 58 60754283 34189563 26833988 75
79 CATANZARO 2959050 9 2531759 2070826 2045282 16
69 CHIETI 2615246 7 2411950 1432516 1272601 19
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 29787837 44 24549922 6008064 5575712 44
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 650000 4 650000 0 0 1
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 1651039 11 1556954 494060 494060 7
109 FERMO 0 0 0 0 0 0
38 FERRARA 116316 0 116316 0 0 1
48 FIRENZE 30323719 31 30323719 24849992 18389067 10
71 FOGGIA 13913723 23 13697240 5794626 5597904 26
40 FORLI'-CESENA 1927207 5 1927207 0 0 3
60 FROSINONE 81928 0 81928 81928 53877 1
10 GENOVA 3726297 5 3726297 598519 444656 11
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 0 0 0 0 0 0
66 L'AQUILA 14112921 49 13838682 4585016 4482963 26
11 LA SPEZIA 0 0 0 0 0 0
59 LATINA 113750 0 113750 56875 56875 1
75 LECCE 38358013 50 38008665 12174335 11398289 54
97 LECCO 56400 0 56400 0 0 1
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 368485 1 368485 17538 17538 3
43 MACERATA 95439 0 95439 81785 53734 2
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 765589 4 765589 182011 182011 2
77 MATERA 11462717 60 11462717 3798314 3798314 16
83 MESSINA 20781718 35 20281906 5492573 5171748 34
15 MILANO 10886316 3 10886316 4540802 4052621 12
36 MODENA 933236 1 933236 156505 123779 4
108 MONZA E DELLA BRIANZA 896653 1 896653 92368 92368 4
63 NAPOLI 86270266 29 83803130 33958051 32509824 146
3 NOVARA 1379430 4 1379430 661722 661722 1
91 NUORO 0 0 0 0 0 0
95 ORISTANO 2332330 16 2332330 1166165 1166165 1
28 PADOVA 6567714 7 6567714 3397054 3066665 10
82 PALERMO 37032107 31 36017416 11056881 10162474 64
34 PARMA 381518 1 381518 200201 200201 3
18 PAVIA 0 0 0 0 0 0
54 PERUGIA 4305682 7 4305682 2239320 1779727 5
41 PESARO E URBINO 0 0 0 0 0 0
68 PESCARA 804916 3 804916 200250 200250 4
33 PIACENZA 2139560 8 2139560 0 0 2
50 PISA 12199301 29 12199301 5585424 5479008 14
47 PISTOIA 1843851 6 1843851 0 0 1
93 PORDENONE 423000 1 423000 0 0 1
76 POTENZA 13776588 40 13610810 6853450 6334250 23
100 PRATO 69060 0 69060 0 0 1
88 RAGUSA 23750 0 23750 0 0 1
39 RAVENNA 1000198 3 1000198 0 0 1
80 REGGIO DI CALABRIA 3730979 7 3485043 945538 894106 11
35 REGGIO NELL'EMILIA 295709 1 295709 0 0 1
57 RIETI 0 0 0 0 0 0
99 RIMINI 0 0 0 0 0 0
58 ROMA 57843349 14 57013377 23675789 22904897 66
29 ROVIGO 18454 0 18454 0 0 1
65 SALERNO 29053651 27 28500312 10519109 10419930 50
90 SASSARI 3510547 7 3081986 2213584 2087355 14
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 300860 1 300860 0 0 1
89 SIRACUSA 4794367 12 4794367 1490756 1490756 6
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 7816412 14 7816412 4042051 4042051 3
67 TERAMO 2032167 7 1854267 822906 737818 11
55 TERNI 1629923 8 1629923 954182 598963 1
1 TORINO 21498574 10 21498574 8719022 8361214 23
81 TRAPANI 6222176 15 6222176 1295084 1295084 4
22 TRENTO 4462145 8 4462145 2289578 2289578 6
26 TREVISO 0 0 0 0 0 0
32 TRIESTE 2482205 11 2482205 1461807 717497 4
30 UDINE 183000 0 183000 0 0 2
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 2269085 3 2269085 1085651 1085651 1
27 VENEZIA 522197 1 522197 160266 141565 3
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 0 0 0 0 0 0
23 VERONA 291700 0 291700 227430 176004 3
102 VIBO VALENTIA 427500 3 427500 0 0 1
24 VICENZA 73388 0 73388 0 0 1
56 VITERBO 1202910 4 1202910 434214 343049 7
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/06/2024

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2014 54391619.43 16739165.50
2015 103578761.60 16739165.50
2016 112782623.16 16739165.50
2017 152102335.79 23748208.10
2018 217651399.58 27076803.19
2019 358220400.25 53955030.93
2020 478763673.83 86975131.38
2021 550238368.03 126541820.89
2022 562326703.92 151722685.09
2023 567313651.23 240227763.28
2024 567708379.44 256432539.81

Progetti con maggiori finanziamenti

PROGETTO BEYOND-NANO € 40.000.000
POTENZIAMENTO DEL SARDINIA RADIO TELESCOPE - SRT € 18.341.859
CONTRATTUALIZZAZIONE SOCIETA' ASSISTENZA TECNICA REACT € 17.380.346

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Amendolara € 5.136
Comune di Rotondella € 2.430
Comune di Fisciano € 1.571

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.