LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 45173723 |
Ambiente | 31241589 |
Istruzione e formazione | 8800354 |
Cultura e turismo | 1965830 |
Energia | 1922305 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7098643 |
Infrastrutture | 82005158 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 181905726 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 67627677.59 |
Beneficiario | 14124980.20 |
Beneficiario / Realizzatore | 4845054.79 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 2465488.51 |
Attuatore | 40600.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 46628576 |
Ambiente | 31351616 |
Istruzione e formazione | 7711134 |
Energia | 1922305 |
Cultura e turismo | 1074696 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6207509 |
Infrastrutture | 82480819 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 184334427 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 30478044 |
Trasporti e mobilità | 17393207 |
Istruzione e formazione | 3866717 |
Cultura e turismo | 1990208 |
Energia | 1015534 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3633901 |
Infrastrutture | 51109809 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 97681099 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 42665740.34 |
Beneficiario | 8019851.70 |
Beneficiario / Realizzatore | 2042500.67 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 2015616.69 |
Attuatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 28097065 |
Trasporti e mobilità | 18794885 |
Istruzione e formazione | 3226371 |
Cultura e turismo | 1070496 |
Energia | 1015534 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2714188 |
Infrastrutture | 49490162 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 96491360 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 53 |
Infrastrutture | 43 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 117 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 67 |
Attuatore / Beneficiario | 25 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 2 |
Attuatore | 1 |
Beneficiario / Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE SICILIANA | 93 progetti |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA | 2 progetti |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 1 progetti |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA | 1 progetti |
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA | 1 progetti |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 1 progetti |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 11054.09 | 0 |
2009 | 165677.73 | 1096690.15 |
2010 | 23959844.26 | 6628392.93 |
2011 | 27906366.03 | 18323141.81 |
2012 | 32518684.50 | 28688160.68 |
2013 | 32542946.36 | 31071544.14 |
2014 | 34042017.57 | 31677321.68 |
2015 | 36051558.51 | 34100789.80 |
2016 | 67209415.57 | 35411163.28 |
2017 | 67765294.76 | 36108534.49 |
2018 | 69751147.51 | 37536675.34 |
2019 | 72705055.82 | 42976853.88 |
2020 | 79531533.01 | 49173244.04 |
2021 | 81558585.54 | 52829671.43 |
2022 | 81468680.36 | 54447490.35 |
2023 | 81505240.54 | 54743709.40 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Chiaramonte Gulfi | € 4.234 |
Comune di Giarratana | € 1.524 |
Comune di Comiso | € 1.149 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.