REGIONE SICILIANA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 5378096956 |
Ambiente | 4871053863 |
Competitività delle imprese | 2427850975 |
Occupazione e lavoro | 1768515280 |
Inclusione sociale e salute | 1709469828 |
Istruzione e formazione | 1190256791 |
Cultura e turismo | 948009013 |
Capacità amministrativa | 931005743 |
Ricerca e innovazione | 858181367 |
Reti e servizi digitali | 670557364 |
Energia | 531955400 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4763295567 |
Infrastrutture | 12622291555 |
Incentivi alle imprese | 2380805679 |
Contributi a persone | 1107479524 |
Conferimenti capitale | 411067645 |
Non disponibile | 12608 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 319984 |
CALABRIA | 205000 |
CAMPANIA | 311900 |
EMILIA-ROMAGNA | 5941037 |
LAZIO | 14700160 |
LIGURIA | 114379 |
LOMBARDIA | 13257746 |
MARCHE | 5900 |
PIEMONTE | 1734378 |
PUGLIA | 556458 |
SARDEGNA | 1141500 |
SICILIA | 21063188971 |
TOSCANA | 835718 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 176766 |
UMBRIA | 40209 |
VENETO | 1112665 |
Ambito Nazionale | 67319223.21 |
In più territori | 79459059.94000004 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 14378593429.70 |
Attuatore / Programmatore | 2579787113.20 |
Beneficiario / Programmatore | 2521153445.91 |
Beneficiario | 559704172.49 |
Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 357084602.18 |
Attuatore / Beneficiario | 258242830.28 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 249592585.70 |
Attuatore | 158155772.01 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 147901369.43 |
Programmatore / Realizzatore | 68151480.50 |
Attuatore / Programmatore / Realizzatore | 3872276.76 |
Realizzatore | 2713500.03 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 5216411085 |
Ambiente | 4781352888 |
Competitività delle imprese | 2446440518 |
Occupazione e lavoro | 1768305965 |
Inclusione sociale e salute | 1731306570 |
Istruzione e formazione | 1163023413 |
Capacità amministrativa | 926817302 |
Cultura e turismo | 854981942 |
Ricerca e innovazione | 841483898 |
Reti e servizi digitali | 681956551 |
Energia | 532388939 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4807146167 |
Infrastrutture | 12233157435 |
Incentivi alle imprese | 2388221631 |
Contributi a persone | 1104863587 |
Conferimenti capitale | 411067645 |
Non disponibile | 12608 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 319984 |
CALABRIA | 205000 |
CAMPANIA | 312732 |
EMILIA-ROMAGNA | 5958591 |
LAZIO | 14700160 |
LIGURIA | 120830 |
LOMBARDIA | 13289113 |
MARCHE | 5900 |
PIEMONTE | 1734378 |
PUGLIA | 556458 |
SARDEGNA | 1141500 |
SICILIA | 34013285826 |
TOSCANA | 868470 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 176766 |
UMBRIA | 40209 |
VENETO | 1113017 |
Ambito Nazionale | 0 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 2945702883 |
Ambiente | 2301072213 |
Occupazione e lavoro | 1379405805 |
Competitività delle imprese | 1299570865 |
Inclusione sociale e salute | 1055264018 |
Istruzione e formazione | 785945617 |
Capacità amministrativa | 702587438 |
Cultura e turismo | 542470423 |
Ricerca e innovazione | 524743650 |
Reti e servizi digitali | 371059087 |
Energia | 329785503 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3390898637 |
Infrastrutture | 6353668569 |
Incentivi alle imprese | 1293291322 |
Contributi a persone | 855686367 |
Conferimenti capitale | 344050000 |
Non disponibile | 12608 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 143425 |
CALABRIA | 57600 |
CAMPANIA | 272897 |
EMILIA-ROMAGNA | 5930989 |
LAZIO | 12544663 |
LIGURIA | 108811 |
LOMBARDIA | 13003724 |
MARCHE | 5900 |
PIEMONTE | 857018 |
PUGLIA | 135121 |
SARDEGNA | 703566 |
SICILIA | 12051096170 |
TOSCANA | 824878 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 174766 |
UMBRIA | 40209 |
VENETO | 729135 |
Ambito Nazionale | 57735679.4 |
In più territori | 65640305.10000005 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 8132306381.65 |
Beneficiario / Programmatore | 1597407212.27 |
Attuatore / Programmatore | 1445995783.88 |
Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 292395050.63 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 215393575.47 |
Beneficiario | 206638534.17 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 142886622.42 |
Attuatore / Beneficiario | 127108764.18 |
Attuatore | 57614613.33 |
Programmatore / Realizzatore | 14126717.54 |
Attuatore / Programmatore / Realizzatore | 3759665.84 |
Realizzatore | 1974581.22 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 2707761666 |
Ambiente | 2184541079 |
Occupazione e lavoro | 1353846097 |
Competitività delle imprese | 1220765583 |
Inclusione sociale e salute | 987501265 |
Istruzione e formazione | 770908508 |
Capacità amministrativa | 701712435 |
Ricerca e innovazione | 471375537 |
Cultura e turismo | 441731643 |
Reti e servizi digitali | 317328320 |
Energia | 296449944 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3310624166 |
Infrastrutture | 5821288572 |
Incentivi alle imprese | 1174747537 |
Contributi a persone | 803199195 |
Conferimenti capitale | 344050000 |
Non disponibile | 12608 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 143425 |
CALABRIA | 57600 |
CAMPANIA | 272897 |
EMILIA-ROMAGNA | 5569627 |
LAZIO | 12544663 |
LIGURIA | 108811 |
LOMBARDIA | 12745988 |
MARCHE | 5900 |
PIEMONTE | 852938 |
PUGLIA | 135121 |
SARDEGNA | 703566 |
SICILIA | 16955052304 |
TOSCANA | 745531 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 174766 |
UMBRIA | 40209 |
VENETO | 728703 |
Ambito Nazionale | 0 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 22807 |
Istruzione e formazione | 11253 |
Competitività delle imprese | 5843 |
Ambiente | 3608 |
Inclusione sociale e salute | 3295 |
Cultura e turismo | 1380 |
Trasporti e mobilità | 813 |
Capacità amministrativa | 714 |
Reti e servizi digitali | 477 |
Energia | 427 |
Ricerca e innovazione | 329 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13057 |
Infrastrutture | 8192 |
Incentivi alle imprese | 7394 |
Contributi a persone | 22291 |
Conferimenti capitale | 11 |
Non disponibile | 1 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 10 |
CALABRIA | 2 |
CAMPANIA | 25 |
EMILIA-ROMAGNA | 29 |
LAZIO | 63 |
LIGURIA | 5 |
LOMBARDIA | 72 |
MARCHE | 1 |
PIEMONTE | 10 |
PUGLIA | 2 |
SARDEGNA | 2 |
SICILIA | 49144 |
TOSCANA | 21 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 3 |
UMBRIA | 1 |
VENETO | 11 |
Ambito Nazionale | 93 |
In più territori | 1355 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
I soggetti con cui lavora di più
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 2.014 progetti |
*INDIVIDUO* | 1.446 progetti |
NON IDENTIFICATA | 705 progetti |
COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA | 482 progetti |
CNA REGIONALE DELLA SICILIA | 391 progetti |
LINKUBATORE RETE DI IMPRESE | 341 progetti |
FORMAIMPRESA - RETE DI IMPRESE | 339 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 149490292.53 | 4429539.04 |
2003 | 199742586.81 | 11419475.87 |
2004 | 427160867.19 | 22016158.79 |
2005 | 1927316467.58 | 36663584.38 |
2006 | 2378386168.97 | 84067549.85 |
2007 | 2565685531.27 | 206709268.75 |
2008 | 2915046960.66 | 397705651.53 |
2009 | 3478340834.42 | 934997819.51 |
2010 | 4997384184.33 | 1541418580.26 |
2011 | 5869807965.99 | 2405273461.07 |
2012 | 7050529889.80 | 3143049261.58 |
2013 | 7846896017.31 | 3911134618.87 |
2014 | 8938501294.87 | 4697193283.92 |
2015 | 9898667549.42 | 5919918540.53 |
2016 | 9487444366.17 | 6585797473.61 |
2017 | 9999940407.45 | 7288029201.32 |
2018 | 10981125594.26 | 7783019043.79 |
2019 | 12417407575.84 | 8434056782.09 |
2020 | 13619685749.87 | 9250826099.74 |
2021 | 14690741296.33 | 10081106835.52 |
2022 | 15701234302.55 | 11044207566.66 |
2023 | 16311851484.74 | 12062622026.70 |
2024 | 16566670510.12 | 12222569582.16 |
2025 | 16568363520.80 | 12237607502.60 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Acquaviva Platani | € 200.009 |
Comune di Villarosa | € 157.276 |
Comune di Santa Caterina Villarmosa | € 149.102 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.