Strategia Nazionale Aree Interne
La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), avviata con il ciclo 2014-2020, nasce per contrastare il declino demografico che caratterizza una porzione significativa del Paese, assicurando a tutti il pieno accesso ai diritti essenziali di cittadinanza (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari) e favorendo lo sviluppo economico.
È definita come strategia territoriale, sostenuta da risorse nazionali, prioritariamente indirizzate a interventi sui servizi essenziali, e da fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il finanziamento di progetti di sviluppo locale. Nel ciclo 2014-2020 sono state selezionate 72 aree interne.
Codice | Area | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEN_AI1 | Area Interna Agordina | 2414072 | 132 | 2414072 | 29219 | 29219 | 11 |
FVG_AI1 | Area Interna Alta Carnia | 2184810 | 119 | 2184810 | 2128289 | 2128289 | 33 |
CAM_AI1 | Area Interna Alta Irpinia | 16802075 | 293 | 16802075 | 2562859 | 2562859 | 19 |
SAR_AI1 | Area Interna Alta Marmilla | 400000 | 46 | 400000 | 0 | 0 | 1 |
PUG_AI2 | Area Interna Alta Murgia | 5000000 | 45 | 5000000 | 960932 | 960932 | 1 |
LAZ_AI1 | Area Interna Alta Tuscia | 8617554 | 171 | 8617554 | 0 | 0 | 29 |
EMR_AI4 | Area Interna Alta Valmarecchia | 5974754 | 111 | 5012486 | 1493679 | 1483008 | 30 |
LOM_AI3 | Area Interna Alta Valtellina | 12740471 | 703 | 12740471 | 4304612 | 4304612 | 68 |
ABR_AI5 | Area Interna Alto Aterno - Gran Sasso - Laga | 4143068 | 133 | 4143068 | 0 | 0 | 21 |
BAS_AI1 | Area Interna Alto Bradano | 16321100 | 727 | 16121100 | 7640619 | 7640619 | 17 |
MAR_AI3 | Area Interna Alto Maceratese | 1617389 | 97 | 1617389 | 536479 | 536479 | 176 |
MOL_AI1 | Area Interna Alto Medio Sannio | 4281431 | 139 | 4281431 | 400150 | 400150 | 28 |
LOM_AI4 | Area Interna Alto lago di Como e Valli del Lario | 11907486 | 310 | 11907486 | 5821346 | 5821346 | 90 |
LIG_AI4 | Area Interna Antola - Tigullio | 541967 | 33 | 541967 | 391967 | 390294 | 4 |
MAR_AI1 | Area Interna Appennino Basso Pesarese e Anconetano | 2642418 | 86 | 2642418 | 1976665 | 1976665 | 31 |
EMR_AI1 | Area Interna Appennino Emiliano | 7528923 | 101 | 5861183 | 4679885 | 3457365 | 17 |
LOM_AI2 | Area Interna Appennino Lombardo - Oltre Po pavese | 10034814 | 1006 | 10034814 | 3850242 | 3850242 | 60 |
EMR_AI3 | Area Interna Appennino Piacentino - Parmense | 7099619 | 135 | 4770071 | 4125449 | 2425070 | 37 |
CAL_AI4 | Area Interna Area Reventino Savuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAR_AI2 | Area Interna Ascoli Piceno | 1204000 | 46 | 1204000 | 852485 | 852485 | 10 |
VDA_AI1 | Area Interna Bassa Valle | 14221792 | 640 | 9316943 | 4469413 | 4359795 | 39 |
EMR_AI2 | Area Interna Basso Ferrarese | 5380152 | 61 | 4401210 | 2511693 | 2392182 | 28 |
ABR_AI1 | Area Interna Basso Sangro - Trigno | 3585904 | 198 | 3585904 | 890767 | 870297 | 22 |
LIG_AI2 | Area Interna Beigua e Unione Sol | 396655 | 23 | 396655 | 353938 | 353938 | 2 |
SIC_AI2 | Area Interna Calatino | 6640679 | 94 | 6640679 | 4115688 | 4115688 | 14 |
TOS_AI3 | Area Interna Casentino - Valtiberina | 9137374 | 146 | 9137374 | 5218060 | 5144209 | 51 |
CAM_AI2 | Area Interna Cilento Interno | 5118120 | 114 | 5118120 | 455751 | 455751 | 16 |
VEN_AI4 | Area Interna Comelico | 3535237 | 524 | 3535237 | 671466 | 671466 | 13 |
VEN_AI3 | Area Interna Contratto di Foce | 2277372 | 49 | 2277372 | 180616 | 180616 | 12 |
FVG_AI2 | Area Interna Dolomiti Friulane | 5292345 | 208 | 5292345 | 5292345 | 5292345 | 57 |
MOL_AI2 | Area Interna Fortore | 3264295 | 174 | 3134295 | 20279 | 20279 | 14 |
TOS_AI1 | Area Interna Garfagnana | 8481182 | 70 | 8440318 | 694866 | 694866 | 90 |
PUG_AI4 | Area Interna Gargano | 330000 | 4 | 330000 | 0 | 0 | 1 |
SAR_AI2 | Area Interna Gennargentu - Mandrolisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VDA_AI2 | Area Interna Grand Paradis | 5377983 | 348 | 4085784 | 1571183 | 1495647 | 12 |
CAL_AI1 | Area Interna Grecanica | 1287778 | 34 | 1287778 | 0 | 0 | 3 |
SIC_AI3 | Area Interna Madonie | 12715694 | 222 | 12715694 | 7295766 | 7295766 | 12 |
MOL_AI3 | Area Interna Mainarde | 2423071 | 203 | 2381089 | 48215 | 48215 | 9 |
BAS_AI3 | Area Interna Marmo Platano | 13283876 | 677 | 13283876 | 6207569 | 6207569 | 40 |
MOL_AI4 | Area Interna Matese | 2960633 | 155 | 2960633 | 544883 | 544883 | 14 |
BAS_AI4 | Area Interna Mercure - Alto Sinni - Val Sarmento | 35527125 | 1220 | 25131125 | 22349010 | 22349010 | 91 |
BAS_AI2 | Area Interna Montagna Materana | 18637032 | 1968 | 18460632 | 14012510 | 14012510 | 70 |
PUG_AI1 | Area Interna Monti Dauni | 31782881 | 376 | 31782881 | 25785770 | 25785770 | 51 |
LAZ_AI2 | Area Interna Monti Reatini | 21171101 | 687 | 21171101 | 3473245 | 3473245 | 41 |
LAZ_AI3 | Area Interna Monti Simbruini | 9087556 | 361 | 9010556 | 0 | 0 | 47 |
TOS_AI2 | Area Interna Mugello - Valdisieve - Valbisenzio | 6899568 | 43 | 6880200 | 498610 | 498610 | 52 |
SIC_AI4 | Area Interna Nebrodi | 19870024 | 353 | 19870024 | 5153197 | 5153197 | 13 |
UMB_AI2 | Area Interna Nord - Est Umbria | 5914279 | 92 | 5914279 | 2737628 | 2737628 | 42 |
CAL_AI3 | Area Interna Sila e pre Sila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEN_AI2 | Area Interna Spettabile Reggenza | 4345695 | 215 | 4345695 | 3074667 | 3074667 | 31 |
ABR_AI4 | Area Interna Subequana | 3300000 | 409 | 3300000 | 210036 | 210036 | 17 |
UMB_AI1 | Area Interna Sud - Ovest Orvietano | 6123506 | 105 | 6123506 | 3848554 | 3839554 | 40 |
PUG_AI3 | Area Interna Sud Salento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM_AI3 | Area Interna Tammaro - Titerno | 3236576 | 46 | 3236576 | 0 | 0 | 15 |
SIC_AI5 | Area Interna Terre Sicane | 5085459 | 111 | 5085459 | 665350 | 665350 | 9 |
PAT_AI1 | Area Interna Tesino | 3840000 | 142 | 3740000 | 736025 | 736025 | 5 |
PIE_AI1 | Area Interna Val Bormida | 5219778 | 330 | 5219778 | 57000 | 57000 | 25 |
FVG_AI3 | Area Interna Val Canale - Valli di Fella | 1599321 | 165 | 1599321 | 1599321 | 1599321 | 14 |
SIC_AI1 | Area Interna Val Simeto | 5741264 | 33 | 5741264 | 4768583 | 4768583 | 6 |
PIE_AI2 | Area Interna Val d'Ossola | 8240761 | 181 | 7483261 | 6869 | 6869 | 19 |
PIE_AI3 | Area Interna Val di Lanzo | 4671078 | 202 | 4671078 | 51000 | 51000 | 18 |
PAT_AI2 | Area Interna Val di Sole | 4140000 | 268 | 3840000 | 1917153 | 1917153 | 13 |
LIG_AI3 | Area Interna Val di Vara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOM_AI1 | Area Interna Valchiavenna | 13807514 | 564 | 13807514 | 6945597 | 6945597 | 136 |
ABR_AI2 | Area Interna Valfino Vestina | 2623860 | 114 | 2623860 | 25000 | 25000 | 10 |
LIG_AI1 | Area Interna Valle Arroscia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABR_AI3 | Area Interna Valle Roveto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAZ_AI4 | Area Interna Valle di Comino | 9388994 | 370 | 9388994 | 0 | 0 | 29 |
PIE_AI4 | Area Interna Valli Maira e Grana | 5467778 | 186 | 5467778 | 49111 | 49111 | 17 |
CAM_AI4 | Area Interna Vallo di Diano | 9035253 | 160 | 9035253 | 3775080 | 3775080 | 16 |
UMB_AI3 | Area Interna Valnerina | 4689975 | 262 | 4689975 | 1750894 | 1750894 | 42 |
CAL_AI2 | Area Interna Versante Ionico Serre | 2837400 | 92 | 2837400 | 0 | 0 | 4 |
Lista dei territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 145348612 |
Inclusione sociale e salute | 78192380 |
Cultura e turismo | 73965512 |
Istruzione e formazione | 45731441 |
Ambiente | 32559815 |
Competitività delle imprese | 28074644 |
Energia | 27302241 |
Reti e servizi digitali | 20839270 |
Capacità amministrativa | 13113080 |
Ricerca e innovazione | 10682006 |
Occupazione e lavoro | 3640873 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 160894012 |
Infrastrutture | 291496097 |
Incentivi alle imprese | 24005992 |
Contributi a persone | 3053772 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR BASILICATA | 77.146.202 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 48.638.010 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC BASILICATA | 42.012.770 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE PUGLIA | 35.223.946 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 30.745.507 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 24.991.433 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE PIEMONTE SERVIZI | 19.031.112 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LAZIO SERVIZI | 18.513.703 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR CAMPANIA | 17.245.828 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 15.696.607 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE CAMPANIA SERVIZI | 14.642.296 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 14.203.292 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LOMBARDIA SERVIZI | 13.844.910 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE ABRUZZO SERVIZI | 13.652.832 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI | 13.625.160 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 12.491.609 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VENETO SERVIZI | 11.065.862 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 10.246.350 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 9.067.636 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE PROVINCIA TRENTO SERVIZI | 7.980.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MOLISE | 6.877.810 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MOLISE SERVIZI | 5.973.588 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 5.018.275 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PSR FEASR TOSCANA | 4.698.283 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PIEMONTE | 4.387.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 4.279.331 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 3.899.869 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 3.740.403 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 3.479.777 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 3.041.349 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 2.837.400 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE PUGLIA SERVIZI | 1.888.935 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CAMPANIA | 1.600.000 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE SICILIA SERVIZI | 1.415.110 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 1.411.004 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 1.408.994 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE CALABRIA SERVIZI | 1.287.778 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 1.194.801 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 1.117.152 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LAZIO | 1.019.667 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE CAMPANIA | 703.900 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PSR FEASR EMILIA ROMAGNA | 700.934 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 643.458 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 610.146 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI | 445.532 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 400.000 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LIGURIA SERVIZI | 328.476 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PSR FEASR PIEMONTE | 180.783 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 97.521 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE MOLISE | 78.032 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE FRIULI VENEZIA-GIULIA | 8.840 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 134278848 |
Inclusione sociale e salute | 72080230 |
Cultura e turismo | 68928080 |
Istruzione e formazione | 45431441 |
Ambiente | 32540448 |
Competitività delle imprese | 27997644 |
Energia | 26071750 |
Reti e servizi digitali | 20325370 |
Capacità amministrativa | 13098523 |
Ricerca e innovazione | 10682006 |
Occupazione e lavoro | 3640873 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 159104739 |
Infrastrutture | 268910710 |
Incentivi alle imprese | 24005992 |
Contributi a persone | 3053772 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR BASILICATA | 66.573.802 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 48.638.010 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE PUGLIA | 35.223.946 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC BASILICATA | 31.782.770 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 30.745.507 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 24.914.433 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE PIEMONTE SERVIZI | 19.031.112 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LAZIO SERVIZI | 18.513.703 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR CAMPANIA | 17.245.828 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 15.696.607 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE CAMPANIA SERVIZI | 14.642.296 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LOMBARDIA SERVIZI | 13.844.910 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE ABRUZZO SERVIZI | 13.652.832 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI | 12.941.160 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 12.491.609 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VENETO SERVIZI | 11.065.862 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 9.067.636 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 8.006.244 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE PROVINCIA TRENTO SERVIZI | 7.580.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MOLISE | 6.835.828 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MOLISE SERVIZI | 5.843.588 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 5.018.275 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 4.991.852 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PSR FEASR TOSCANA | 4.638.052 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 4.279.331 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 3.899.869 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 3.740.403 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PIEMONTE | 3.630.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 3.479.777 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 3.041.349 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 2.837.400 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE PUGLIA SERVIZI | 1.888.935 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CAMPANIA | 1.600.000 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE SICILIA SERVIZI | 1.415.110 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 1.411.004 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 1.408.994 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE CALABRIA SERVIZI | 1.287.778 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 1.194.801 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 1.117.152 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LAZIO | 1.019.667 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE CAMPANIA | 703.900 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PSR FEASR EMILIA ROMAGNA | 700.934 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 643.458 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 610.146 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI | 445.532 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 400.000 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LIGURIA SERVIZI | 328.476 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PSR FEASR PIEMONTE | 180.783 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 97.521 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE MOLISE | 78.032 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE FRIULI VENEZIA-GIULIA | 8.840 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 68903124 |
Cultura e turismo | 26299826 |
Energia | 16793031 |
Inclusione sociale e salute | 16669876 |
Competitività delle imprese | 15446175 |
Istruzione e formazione | 15274492 |
Ricerca e innovazione | 9604830 |
Ambiente | 8402135 |
Reti e servizi digitali | 4344887 |
Capacità amministrativa | 2925575 |
Occupazione e lavoro | 1123635 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 39747231 |
Infrastrutture | 122479556 |
Incentivi alle imprese | 22441294 |
Contributi a persone | 1119504 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR BASILICATA | 49.595.538 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE PUGLIA | 25.407.630 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 21.996.189 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 17.585.660 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC BASILICATA | 13.901.480 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 9.011.114 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 5.804.415 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI | 5.505.042 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 5.401.854 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR CAMPANIA | 3.709.460 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 3.232.842 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 3.060.903 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 2.672.831 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE PROVINCIA TRENTO SERVIZI | 2.653.178 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VENETO SERVIZI | 2.546.973 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE CAMPANIA SERVIZI | 2.456.444 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 2.439.409 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 1.799.620 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 1.761.462 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 1.744.528 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LOMBARDIA SERVIZI | 1.743.842 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 1.592.297 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PSR FEASR TOSCANA | 1.485.054 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 1.411.004 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 1.408.994 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE PUGLIA SERVIZI | 1.339.072 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 1.190.695 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE ABRUZZO SERVIZI | 1.125.803 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MOLISE | 950.144 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 928.357 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LAZIO | 927.775 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 745.850 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE CAMPANIA | 627.786 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 567.429 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LIGURIA SERVIZI | 178.476 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PSR FEASR PIEMONTE | 163.980 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI | 132.787 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 104.118 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PSR FEASR EMILIA ROMAGNA | 90.244 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE MOLISE | 63.383 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE FRIULI VENEZIA-GIULIA | 8.840 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE SICILIA SERVIZI | 2.395 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 0 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CAMPANIA | 0 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE PIEMONTE SERVIZI | 0 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MOLISE SERVIZI | 0 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE CALABRIA SERVIZI | 0 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LAZIO SERVIZI | 0 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PIEMONTE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 68847702 |
Cultura e turismo | 23246745 |
Energia | 16793031 |
Inclusione sociale e salute | 16467592 |
Competitività delle imprese | 15446175 |
Istruzione e formazione | 15243722 |
Ricerca e innovazione | 9604830 |
Ambiente | 8402135 |
Reti e servizi digitali | 4344887 |
Capacità amministrativa | 2923902 |
Occupazione e lavoro | 1123635 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 39548872 |
Infrastrutture | 119334685 |
Incentivi alle imprese | 22441294 |
Contributi a persone | 1119504 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Distribuzione per fonte finanziaria dei progetti
Chi finanzia i progetti?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR BASILICATA | 49.595.538 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE PUGLIA | 25.407.630 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 21.996.189 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 17.585.660 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC BASILICATA | 13.901.480 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 9.011.114 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI | 5.505.042 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 5.392.854 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR CAMPANIA | 3.709.460 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 3.232.842 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 3.060.903 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 2.751.335 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 2.672.831 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE PROVINCIA TRENTO SERVIZI | 2.653.178 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VENETO SERVIZI | 2.546.973 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE CAMPANIA SERVIZI | 2.456.444 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 2.254.254 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 1.799.620 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 1.744.528 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LOMBARDIA SERVIZI | 1.743.842 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 1.687.611 |
