Comune di Castrovillari
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 42186086 |
Istruzione e formazione | 22009290 |
Ambiente | 14152836 |
Cultura e turismo | 8123512 |
Energia | 7839748 |
Occupazione e lavoro | 5439883 |
Reti e servizi digitali | 5087770 |
Competitività delle imprese | 4611451 |
Inclusione sociale e salute | 4489582 |
Ricerca e innovazione | 2077762 |
Capacità amministrativa | 31560 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 25131014 |
Infrastrutture | 68818461 |
Incentivi alle imprese | 15027335 |
Contributi a persone | 7072670 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 40.000.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 11.156.023 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 10.714.501 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 9.635.877 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 6.070.812 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 5.218.898 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 4.541.164 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4.466.491 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 4.214.745 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 2.980.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 2.959.417 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.492.200 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 2.214.355 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 2.005.976 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 1.715.800 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.599.695 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ CALABRIA | 1.422.110 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 1.368.122 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.157.717 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 857.356 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 553.909 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 538.822 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 476.352 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DEI BENI CULTURALI | 300.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 269.578 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 230.003 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 223.500 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 194.784 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 179.821 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LEGALITA' | 150.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 120.820 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E SVILUPPO | 75.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 72.284 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 67.790 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE CALABRIA - FSC ORDINARIO | 20.301 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 21972953 |
Ambiente | 14758601 |
Cultura e turismo | 8362009 |
Trasporti e mobilità | 8186086 |
Energia | 7811777 |
Occupazione e lavoro | 5992710 |
Reti e servizi digitali | 5087770 |
Inclusione sociale e salute | 4269582 |
Competitività delle imprese | 3264596 |
Ricerca e innovazione | 1798455 |
Capacità amministrativa | 31560 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 25295669 |
Infrastrutture | 35379198 |
Incentivi alle imprese | 13713299 |
Contributi a persone | 7147931 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 12.521.222 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 10.457.232 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 10.269.598 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 6.000.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 5.218.898 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 4.541.164 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4.466.491 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 2.980.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 2.733.240 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.715.769 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 2.636.351 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.492.200 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 2.186.383 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 1.995.976 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 1.715.800 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.599.695 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 1.368.122 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.157.717 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 857.356 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ CALABRIA | 793.947 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 476.352 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 334.744 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DEI BENI CULTURALI | 300.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 269.578 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 230.003 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 223.500 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 203.868 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 194.784 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LEGALITA' | 150.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 120.820 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 89.911 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E SVILUPPO | 75.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 72.284 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 67.790 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE CALABRIA - FSC ORDINARIO | 20.301 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 18823049 |
Cultura e turismo | 7608935 |
Ambiente | 6051156 |
Energia | 4519351 |
Occupazione e lavoro | 4349669 |
Reti e servizi digitali | 3690999 |
Inclusione sociale e salute | 3136668 |
Competitività delle imprese | 2352852 |
Ricerca e innovazione | 1993869 |
Trasporti e mobilità | 986497 |
Capacità amministrativa | 31560 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 21994295 |
Infrastrutture | 16455954 |
Incentivi alle imprese | 9060249 |
Contributi a persone | 6034108 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 11.346.725 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 9.582.588 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 4.541.164 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 4.463.412 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 3.448.049 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.350.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.753.209 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 2.214.355 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 1.735.998 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.599.695 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.440.348 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 1.369.790 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.038.817 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 909.626 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 897.142 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 646.601 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 617.408 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 521.503 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 495.971 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ CALABRIA | 295.279 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 223.492 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 196.816 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 179.821 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 144.911 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 143.206 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 120.820 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DEI BENI CULTURALI | 103.109 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E SVILUPPO | 54.296 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 7.560 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 35 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LEGALITA' | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE CALABRIA - FSC ORDINARIO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 18541909 |
Ambiente | 5760041 |
Cultura e turismo | 4970310 |
Energia | 4491380 |
Occupazione e lavoro | 3788747 |
Reti e servizi digitali | 3690999 |
Inclusione sociale e salute | 3106966 |
Ricerca e innovazione | 1714561 |
Competitività delle imprese | 1634160 |
Trasporti e mobilità | 986497 |
Capacità amministrativa | 31560 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 20578390 |
Infrastrutture | 14884341 |
Incentivi alle imprese | 7363794 |
Contributi a persone | 5890606 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 9.072.594 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 9.003.420 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 4.541.164 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 4.031.055 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 3.429.611 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.350.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 2.186.383 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.027.730 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 1.730.840 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.599.695 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.440.348 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 1.196.706 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.038.817 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 880.724 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 646.601 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 617.408 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 334.744 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ CALABRIA | 295.279 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 223.492 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 203.868 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 196.816 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 144.111 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 143.206 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 120.820 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DEI BENI CULTURALI | 103.109 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 89.911 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E SVILUPPO | 54.296 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 7.560 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 6.787 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 35 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LEGALITA' | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE CALABRIA - FSC ORDINARIO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 340 |
Occupazione e lavoro | 119 |
Reti e servizi digitali | 82 |
Cultura e turismo | 70 |
Competitività delle imprese | 31 |
Inclusione sociale e salute | 21 |
Energia | 14 |
Ambiente | 13 |
Ricerca e innovazione | 10 |
Capacità amministrativa | 4 |
Trasporti e mobilità | 3 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 456 |
Infrastrutture | 58 |
Incentivi alle imprese | 148 |
Contributi a persone | 45 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 151 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 143 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 106 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 82 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 50 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 29 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 25 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 20 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 19 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 10 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 10 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 9 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 7 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 6 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 6 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 5 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ CALABRIA | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E SVILUPPO | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 3 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 2 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DEI BENI CULTURALI | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LEGALITA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE CALABRIA - FSC ORDINARIO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI CASTROVILLARI | € 17.060.958 |
COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO DPCM DEL 07/08/2023 | € 5.600.000 |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA | € 4.439.910 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | € 4.214.745 |
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CALABRIA | € 2.980.000 |
IPSEOA CASTROVILLARI | € 2.683.615 |
REGIONE CALABRIA | € 2.620.759 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 2662.58 | 0 |
2003 | 2662.58 | 0 |
2004 | 2662.58 | 0 |
2005 | 2662.58 | 0 |
2006 | 509317.18 | 60902.14 |
2007 | 2363999.29 | 411770.27 |
2008 | 4066248.75 | 1436110.94 |
2009 | 10333238.84 | 3612841.48 |
2010 | 16445233.01 | 6668111.60 |
2011 | 22874710.16 | 10789309.37 |
2012 | 26542331.69 | 16685198.73 |
2013 | 31198866.57 | 21977419.62 |
2014 | 35477873.43 | 24946883.22 |
2015 | 37648113.12 | 31948984.23 |
2016 | 40124987.26 | 34026566.22 |
2017 | 49945867.85 | 35656539.83 |
2018 | 50439557.53 | 37454273.87 |
2019 | 53254518.72 | 40193425.74 |
2020 | 54837841.35 | 43556569.89 |
2021 | 61048945.86 | 45156837.08 |
2022 | 62471800.42 | 47472547.09 |
2023 | 68329865.54 | 50852657.33 |
2024 | 68942600.43 | 53095436.50 |
2025 | 68942600.43 | 53249326.21 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
25/06/2024
Impariamo a imparare |
31/12/2023
PRIMA FILA - RASSEGNA DI TEATRO 2018 |
31/12/2023
STAGIONE TEATRALE COMUNALE - XX EDIZIONE |
Finanziamenti pro capite
Comune di Castrovillari | € 5.569 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.