Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | GORIZIA | 405493352 | 2938 | 1443969383 | 223199729 | 461191760 | 6894 |
93 | PORDENONE | 577959978 | 1864 | 1269706948 | 405150209 | 758080555 | 23344 |
32 | TRIESTE | 974954531 | 4263 | 885471034 | 770140964 | 711926133 | 29348 |
30 | UDINE | 1548377059 | 2993 | 3948844838 | 948532541 | 1854357187 | 40121 |
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30001 | Aiello del Friuli | 31280390 | 14672 | 30789938 | 17300535 | 17140868 | 80 |
30002 | Amaro | 13159196 | 15391 | 9580884 | 9178387 | 8064604 | 129 |
30003 | Ampezzo | 4794423 | 5269 | 3325649 | 2967413 | 2692867 | 74 |
93001 | Andreis | 988539 | 4085 | 976578 | 367830 | 367823 | 16 |
30004 | Aquileia | 40267419 | 12857 | 39630745 | 24696580 | 24119048 | 89 |
93002 | Arba | 2154006 | 1683 | 2078686 | 1828120 | 1828082 | 128 |
30005 | Arta Terme | 56939441 | 27789 | 56938942 | 15904399 | 15858828 | 76 |
30006 | Artegna | 2740991 | 948 | 2731945 | 1152231 | 1152231 | 33 |
30007 | Attimis | 2449156 | 1483 | 1753977 | 1240635 | 1240635 | 38 |
93004 | Aviano | 44171990 | 4931 | 43159576 | 22958366 | 22822441 | 377 |
93005 | Azzano Decimo | 42829598 | 2726 | 38357033 | 22781376 | 22728861 | 338 |
30008 | Bagnaria Arsa | 28865774 | 8391 | 28553282 | 15392951 | 15256317 | 61 |
93006 | Barcis | 3326406 | 15120 | 2953831 | 2096392 | 2096392 | 42 |
30009 | Basiliano | 51860203 | 9952 | 51237287 | 13610192 | 13566416 | 162 |
30010 | Bertiolo | 28393789 | 12067 | 28085004 | 14631170 | 14321477 | 49 |
30011 | Bicinicco | 27975153 | 15516 | 27875170 | 14854350 | 14717716 | 26 |
30012 | Bordano | 765896 | 1083 | 747893 | 436356 | 436356 | 14 |
93007 | Brugnera | 42856426 | 4639 | 37217982 | 19935677 | 19725765 | 284 |
93008 | Budoia | 28064160 | 11339 | 27616771 | 13684597 | 13636029 | 41 |
30013 | Buja | 31186647 | 4929 | 29233306 | 14814754 | 14710854 | 212 |
30014 | Buttrio | 38979044 | 9984 | 35931541 | 22046552 | 21519139 | 251 |
30015 | Camino al Tagliamento | 25718124 | 16635 | 25715752 | 12245048 | 12199197 | 18 |
30016 | Campoformido | 39500255 | 5026 | 38606135 | 16358329 | 16309756 | 256 |
30138 | Campolongo Tapogliano | 118105130 | 108056 | 108505953 | 16023560 | 15843550 | 18 |
93009 | Caneva | 30094919 | 4804 | 28400681 | 14611744 | 13945065 | 76 |
31001 | Capriva del Friuli | 25860746 | 15798 | 25859873 | 12292560 | 12248869 | 34 |
30018 | Carlino | 45468529 | 17042 | 44978963 | 20118907 | 19686528 | 17 |
93010 | Casarsa della Delizia | 28525706 | 3475 | 28339228 | 14974556 | 14929014 | 150 |
30019 | Cassacco | 2297985 | 827 | 2081339 | 1660244 | 1659997 | 61 |
93011 | Castelnovo del Friuli | 4496023 | 5277 | 3369611 | 4247268 | 3120856 | 22 |
30020 | Castions di Strada | 27804299 | 7624 | 27250284 | 13234227 | 13188876 | 42 |
93012 | Cavasso Nuovo | 4604411 | 3086 | 3764886 | 2836404 | 2002957 | 28 |
30021 | Cavazzo Carnico | 2882394 | 3057 | 2184444 | 2592683 | 1931802 | 21 |
30022 | Cercivento | 791993 | 1247 | 737602 | 480614 | 479597 | 52 |
30023 | Cervignano del Friuli | 103746573 | 7631 | 83139454 | 58703115 | 56889839 | 812 |
93013 | Chions | 31758976 | 6268 | 30009494 | 15690790 | 15641347 | 175 |
30024 | Chiopris-Viscone | 117886137 | 170356 | 108142510 | 15569002 | 15424592 | 24 |
30025 | Chiusaforte | 1995565 | 3298 | 1949217 | 1043474 | 1043474 | 57 |
93014 | Cimolais | 4597804 | 13174 | 4251903 | 2151955 | 2151955 | 49 |
30026 | Cividale del Friuli | 72695634 | 6712 | 63210701 | 47733174 | 47267671 | 2295 |
93015 | Claut | 2724800 | 3072 | 2541515 | 1816925 | 1816925 | 47 |
93016 | Clauzetto | 1528981 | 4132 | 1528657 | 919602 | 919602 | 32 |
30027 | Codroipo | 65516566 | 4122 | 62778556 | 30019859 | 29195506 | 1115 |
30028 | Colloredo di Monte Albano | 2126567 | 978 | 2087779 | 1065211 | 1065073 | 44 |
30029 | Comeglians | 5124605 | 11754 | 4366316 | 2114356 | 2028862 | 61 |
93017 | Cordenons | 44365126 | 2486 | 42575728 | 28308115 | 28203695 | 980 |
93018 | Cordovado | 27663722 | 10104 | 27237155 | 13760343 | 13716652 | 49 |
31002 | Cormons | 29470839 | 4122 | 28857425 | 14709438 | 14664444 | 124 |
30030 | Corno di Rosazzo | 1656619 | 527 | 1412006 | 1458828 | 1330828 | 38 |
30031 | Coseano | 68164038 | 33795 | 66890074 | 19088676 | 18666839 | 65 |
30032 | Dignano | 45152133 | 20050 | 44939735 | 13251503 | 13207811 | 124 |
31003 | Doberdò del Lago-Doberdob | 26418721 | 19671 | 26418670 | 12663312 | 12619589 | 23 |
30033 | Dogna | 2799629 | 18664 | 2799629 | 1898945 | 1875974 | 13 |
31004 | Dolegna del Collio | 157023 | 513 | 127773 | 98523 | 98523 | 21 |
30034 | Drenchia | 61408 | 627 | 61408 | 61408 | 61408 | 3 |
32001 | Duino Aurisina-Devin Nabrežina | 41759765 | 5052 | 39964230 | 24604736 | 23762420 | 134 |
30035 | Enemonzo | 2692651 | 2124 | 2637752 | 567852 | 513811 | 37 |
93019 | Erto e Casso | 4729020 | 12678 | 4729020 | 2467283 | 2465728 | 47 |
30036 | Faedis | 28290172 | 10217 | 27786977 | 13985756 | 13923952 | 88 |
30037 | Fagagna | 31814430 | 5321 | 30488545 | 16096773 | 15906608 | 235 |
93020 | Fanna | 971743 | 662 | 971334 | 359039 | 359039 | 37 |
31005 | Farra d'Isonzo | 26509512 | 15770 | 26506250 | 12949311 | 12902516 | 15 |
93021 | Fiume Veneto | 47891702 | 4063 | 42511782 | 25963708 | 25463349 | 400 |
30190 | Fiumicello Villa Vicentina | 118650151 | 18869 | 108788470 | 16119232 | 15982591 | 84 |
30039 | Flaibano | 69748545 | 64166 | 69580470 | 12045633 | 12001942 | 38 |
31006 | Fogliano Redipuglia | 115626007 | 38529 | 106113836 | 12958256 | 12914539 | 35 |
93022 | Fontanafredda | 38050211 | 2963 | 34914035 | 19618671 | 19048269 | 295 |
30137 | Forgaria nel Friuli | 2682245 | 1586 | 2654109 | 2227011 | 2211937 | 70 |
30040 | Forni Avoltri | 4466285 | 8915 | 4027091 | 1651102 | 1431794 | 71 |
30041 | Forni di Sopra | 3973732 | 4324 | 3702600 | 3502588 | 3318845 | 92 |
30042 | Forni di Sotto | 28133955 | 51339 | 13922054 | 3304136 | 2807496 | 59 |
93024 | Frisanco | 3131417 | 5455 | 2095885 | 2503963 | 1482747 | 25 |
30043 | Gemona del Friuli | 45883149 | 4380 | 44760539 | 29137328 | 28839553 | 1118 |
30044 | Gonars | 28096020 | 6193 | 27734505 | 14423260 | 14377673 | 95 |
31007 | Gorizia | 107194414 | 3192 | 102459477 | 66810072 | 65035532 | 2887 |
31008 | Gradisca d'Isonzo | 123760336 | 19301 | 111692881 | 17626161 | 16113898 | 141 |
31009 | Grado | 59819578 | 7806 | 56449088 | 41329604 | 38767579 | 363 |
30045 | Grimacco | 759419 | 2506 | 759419 | 332619 | 332619 | 5 |
30046 | Latisana | 48957687 | 3725 | 39144922 | 33662241 | 24676787 | 470 |
30047 | Lauco | 3722537 | 5666 | 3105916 | 1313841 | 869106 | 16 |
30048 | Lestizza | 32412236 | 8939 | 32344577 | 12381493 | 12337802 | 33 |
30049 | Lignano Sabbiadoro | 27358098 | 3992 | 25721007 | 20271406 | 19166437 | 332 |
30051 | Lusevera | 1779909 | 2986 | 1402052 | 1482204 | 1104347 | 12 |
30052 | Magnano in Riviera | 3597186 | 1593 | 2937893 | 2418186 | 2399788 | 123 |
30053 | Majano | 33397458 | 5779 | 31729128 | 17116071 | 17049386 | 173 |
30054 | Malborghetto Valbruna | 82905981 | 91206 | 23007025 | 59951252 | 18477107 | 52 |
93025 | Maniago | 66083939 | 5733 | 57230409 | 44579434 | 40750654 | 836 |
30055 | Manzano | 9363441 | 1478 | 7141738 | 6224613 | 6194855 | 326 |
30056 | Marano Lagunare | 15668870 | 9158 | 14745680 | 13762308 | 13245711 | 60 |
31010 | Mariano del Friuli | 31875519 | 22044 | 29351278 | 16480668 | 14982317 | 48 |
30057 | Martignacco | 33083315 | 4811 | 31733537 | 16078078 | 16027345 | 266 |
31011 | Medea | 26362669 | 27721 | 25162267 | 11987391 | 11943700 | 8 |
93026 | Meduno | 2251542 | 1499 | 2161644 | 1511279 | 1504367 | 113 |
30058 | Mereto di Tomba | 55145040 | 21883 | 54803400 | 12650632 | 12606940 | 21 |
30059 | Moggio Udinese | 10289907 | 6360 | 9931428 | 7809589 | 7397570 | 109 |
30060 | Moimacco | 41844915 | 25798 | 34284760 | 13373241 | 13318750 | 49 |
31012 | Monfalcone | 106790278 | 3611 | 94610740 | 81217403 | 73118729 | 2495 |
32002 | Monrupino-Repentabor | 5167339 | 6058 | 4656317 | 3394896 | 3284276 | 50 |
30061 | Montenars | 1262580 | 2636 | 1254707 | 934877 | 934877 | 19 |
93027 | Montereale Valcellina | 40000431 | 9461 | 39261404 | 16666337 | 16155290 | 125 |
31013 | Moraro | 24728976 | 35226 | 24728976 | 11698054 | 11654362 | 3 |
93028 | Morsano al Tagliamento | 27452497 | 10266 | 26862429 | 13483646 | 13439954 | 35 |
30062 | Mortegliano | 28364258 | 5892 | 27318531 | 13243054 | 13193557 | 108 |
30063 | Moruzzo | 1189903 | 491 | 994882 | 445956 | 441326 | 34 |
31014 | Mossa | 26034170 | 17094 | 25991202 | 12431712 | 12388020 | 19 |
32003 | Muggia | 16751385 | 1301 | 13727560 | 12590738 | 11797106 | 213 |
30064 | Muzzana del Turgnano | 30157248 | 12888 | 29962394 | 16468213 | 16246252 | 31 |
30065 | Nimis | 7311095 | 2828 | 5091536 | 4453804 | 3654962 | 69 |
30066 | Osoppo | 5407648 | 1943 | 4561405 | 3522623 | 3502347 | 224 |
30067 | Ovaro | 33606682 | 19392 | 32882264 | 17872352 | 17481161 | 114 |
30068 | Pagnacco | 6003929 | 1179 | 4842496 | 2400637 | 2400570 | 84 |
30069 | Palazzolo dello Stella | 36909760 | 13061 | 36263592 | 23356655 | 22741375 | 46 |
30070 | Palmanova | 52945630 | 10007 | 48745241 | 52012470 | 47984746 | 314 |
30071 | Paluzza | 44599731 | 22582 | 44546967 | 21131382 | 21066703 | 144 |
30072 | Pasian di Prato | 61659190 | 6669 | 58805666 | 43692185 | 43576674 | 3061 |
93029 | Pasiano di Pordenone | 37338222 | 4758 | 33934294 | 20685142 | 19286789 | 178 |
30073 | Paularo | 27605641 | 11823 | 27585159 | 13992152 | 13948461 | 78 |
30074 | Pavia di Udine | 48504676 | 8840 | 39211279 | 20424308 | 20365435 | 242 |
93030 | Pinzano al Tagliamento | 1231448 | 810 | 1209724 | 588849 | 587124 | 43 |
30075 | Pocenia | 33886272 | 14310 | 32461514 | 19324271 | 18345300 | 48 |
93031 | Polcenigo | 28667524 | 9185 | 28441745 | 14555083 | 14495487 | 61 |
30076 | Pontebba | 20429103 | 15861 | 18158517 | 10396593 | 9933271 | 69 |
93032 | Porcia | 47778906 | 3187 | 43033128 | 27011006 | 26930305 | 510 |
93033 | Pordenone | 217150869 | 4189 | 199094773 | 167364419 | 164703865 | 14592 |
30077 | Porpetto | 30721762 | 12423 | 30274436 | 17064645 | 16791606 | 154 |
30078 | Povoletto | 32955486 | 6059 | 30056345 | 15474579 | 15430796 | 172 |
30079 | Pozzuolo del Friuli | 46307465 | 6728 | 40542914 | 17540334 | 17300823 | 169 |
30080 | Pradamano | 19756243 | 5638 | 18400804 | 7928779 | 7914519 | 208 |
93034 | Prata di Pordenone | 38933543 | 4677 | 33362697 | 20371923 | 18886342 | 216 |
30081 | Prato Carnico | 3719782 | 4407 | 3232448 | 1295594 | 892989 | 44 |
93035 | Pravisdomini | 29891007 | 8679 | 28701415 | 15441068 | 15381393 | 69 |
30082 | Precenicco | 37136332 | 25988 | 36232158 | 23372185 | 22754025 | 101 |
30083 | Premariacco | 35569046 | 9085 | 34647669 | 13556173 | 13496353 | 108 |
30084 | Preone | 743001 | 3008 | 722276 | 490971 | 473521 | 16 |
30085 | Prepotto | 774133 | 1095 | 774133 | 265653 | 265653 | 19 |
30086 | Pulfero | 952564 | 1137 | 810958 | 281178 | 281178 | 23 |
30087 | Ragogna | 2602842 | 928 | 2395190 | 2062996 | 1934996 | 48 |
30088 | Ravascletto | 1498614 | 3015 | 1372401 | 1191377 | 1096521 | 40 |
30089 | Raveo | 2420592 | 5440 | 2161216 | 1912461 | 1912461 | 39 |
30090 | Reana del Rojale | 29324245 | 6293 | 28496101 | 14840393 | 14794892 | 135 |
30091 | Remanzacco | 146052628 | 24253 | 127866076 | 18824314 | 18569804 | 260 |
30092 | Resia | 5803553 | 6336 | 5537711 | 3157960 | 2851123 | 83 |
30093 | Resiutta | 1051940 | 3955 | 1038414 | 730947 | 726914 | 15 |
30094 | Rigolato | 2642096 | 7319 | 2642096 | 521441 | 480766 | 13 |
30095 | Rive d'Arcano | 4149674 | 1765 | 3857959 | 3417860 | 3287690 | 92 |
30188 | Rivignano Teor | 30095880 | 4833 | 28015654 | 14481797 | 14371698 | 132 |
31015 | Romans d'Isonzo | 121742687 | 33547 | 110881042 | 17267571 | 17222440 | 108 |
31016 | Ronchi dei Legionari | 48600708 | 4118 | 45324867 | 33032608 | 30591439 | 213 |
30097 | Ronchis | 30675737 | 15902 | 29643927 | 16031991 | 15811075 | 36 |
93036 | Roveredo in Piano | 31909864 | 5477 | 30882305 | 16788342 | 16699887 | 199 |
30098 | Ruda | 122945941 | 44146 | 112908178 | 17903894 | 17767238 | 43 |
93037 | Sacile | 38164070 | 1917 | 36104558 | 20751750 | 20692664 | 552 |
31017 | Sagrado | 116092147 | 53647 | 106570949 | 12979081 | 12935389 | 21 |
31018 | San Canzian d'Isonzo | 115506205 | 19190 | 106001982 | 13411755 | 13367930 | 64 |
30099 | San Daniele del Friuli | 38044539 | 4808 | 36179200 | 22175198 | 21645785 | 410 |
32004 | San Dorligo della Valle-Dolina | 19294554 | 3395 | 18321473 | 7808497 | 7712777 | 198 |
31019 | San Floriano del Collio-Števerjan | 8650 | 12 | 8650 | 7750 | 7750 | 3 |
93038 | San Giorgio della Richinvelda | 31160663 | 6842 | 28509882 | 16806510 | 15060609 | 98 |
30100 | San Giorgio di Nogaro | 61084440 | 8371 | 54744802 | 32617373 | 27821396 | 269 |
30101 | San Giovanni al Natisone | 38263859 | 6353 | 32947944 | 17602820 | 17555790 | 233 |
30102 | San Leonardo | 5230280 | 5088 | 2850869 | 5225683 | 2846524 | 33 |
31020 | San Lorenzo Isontino | 25949838 | 17095 | 25893082 | 12328355 | 12284663 | 14 |
93039 | San Martino al Tagliamento | 26977942 | 18516 | 26437093 | 12872556 | 12823258 | 39 |
31021 | San Pier d'Isonzo | 118454181 | 60038 | 107181002 | 15242898 | 13860457 | 22 |
30103 | San Pietro al Natisone | 3778366 | 1825 | 3488487 | 2576160 | 2562804 | 112 |
93040 | San Quirino | 35787242 | 8426 | 32968279 | 18435482 | 18388778 | 190 |
93041 | San Vito al Tagliamento | 56212395 | 3696 | 51179033 | 26401065 | 26245782 | 884 |
30105 | San Vito al Torre | 29734628 | 24676 | 27741981 | 14032120 | 13988429 | 48 |
30106 | San Vito di Fagagna | 30582783 | 18313 | 27531258 | 15915599 | 13599174 | 23 |
30104 | Santa Maria la Longa | 27113730 | 11652 | 27032598 | 13914548 | 13869417 | 62 |
30189 | Sappada | 55902353 | 42576 | 54093099 | 30725205 | 28760530 | 45 |
30107 | Sauris | 6096885 | 15673 | 5763322 | 3541562 | 3518829 | 70 |
30108 | Savogna | 619957 | 1737 | 619957 | 193157 | 104306 | 13 |
31022 | Savogna d'Isonzo-Sovodnje ob Soci | 3612288 | 2119 | 3470563 | 2555694 | 2524168 | 29 |
30109 | Sedegliano | 71228675 | 19435 | 70679144 | 12802254 | 12740589 | 76 |
93042 | Sequals | 4694047 | 2163 | 3864696 | 3601623 | 3385081 | 94 |
93043 | Sesto al Reghena | 28212499 | 4455 | 27787364 | 14280827 | 14231209 | 69 |
32005 | Sgonico-Zgonik | 57652024 | 28855 | 56863753 | 54967272 | 52198444 | 77 |
30110 | Socchieve | 4378136 | 5004 | 4160920 | 2246063 | 2036494 | 53 |
93044 | Spilimbergo | 35570187 | 3005 | 34642507 | 20690622 | 20486158 | 400 |
31023 | Staranzano | 128897074 | 18040 | 116573063 | 22986175 | 21480461 | 150 |
30111 | Stregna | 1096576 | 3808 | 774698 | 801776 | 656778 | 21 |
30112 | Sutrio | 26850954 | 21973 | 26446016 | 3135958 | 3133999 | 107 |
30113 | Taipana | 1075621 | 1900 | 1074841 | 289634 | 280198 | 11 |
30114 | Talmassons | 30137701 | 7814 | 29405112 | 15590289 | 15427211 | 72 |
30116 | Tarcento | 36265792 | 4074 | 34175090 | 20549684 | 19219133 | 278 |
30117 | Tarvisio | 42506270 | 10710 | 41688271 | 27247224 | 26463702 | 137 |
30118 | Tavagnacco | 43621726 | 2969 | 40617485 | 23303280 | 23184840 | 669 |
30120 | Terzo d'Aquileia | 40092224 | 14584 | 35732352 | 26060293 | 21730306 | 46 |
30121 | Tolmezzo | 86616211 | 8806 | 78356098 | 62888224 | 55319435 | 1914 |
30122 | Torreano | 26542188 | 12966 | 26129372 | 12410618 | 12366926 | 58 |
30123 | Torviscosa | 87693315 | 33676 | 81640480 | 23156457 | 21452354 | 83 |
93045 | Tramonti di Sopra | 1198066 | 4341 | 1187738 | 574601 | 574601 | 23 |
93046 | Tramonti di Sotto | 2298114 | 7049 | 2198111 | 1637130 | 1555230 | 33 |
30124 | Trasaghis | 29032358 | 13944 | 28926992 | 12783304 | 12739612 | 37 |
93047 | Travesio | 2287995 | 1282 | 1964851 | 993395 | 993395 | 63 |
30126 | Treppo Grande | 1057072 | 616 | 1044651 | 665511 | 665511 | 17 |
30191 | Treppo Ligosullo | 4212114 | 6185 | 3548378 | 2076910 | 1425859 | 47 |
30127 | Tricesimo | 2931261 | 386 | 2639981 | 1672295 | 1664803 | 189 |
32006 | Trieste | 902658865 | 4535 | 750355701 | 718707046 | 612895672 | 28706 |
30128 | Trivignano Udinese | 117654948 | 75662 | 107924363 | 15112161 | 15068382 | 56 |
31024 | Turriaco | 114670245 | 41472 | 105137622 | 12635912 | 12570127 | 19 |
30129 | Udine | 364181392 | 3715 | 328586634 | 269263894 | 262408545 | 18224 |
93052 | Vajont | 716083 | 438 | 681812 | 452344 | 433057 | 32 |
93053 | Valvasone Arzene | 29793803 | 7518 | 28426955 | 14817115 | 14645424 | 94 |
30130 | Varmo | 27602027 | 10404 | 27184450 | 13425166 | 13381474 | 83 |
30131 | Venzone | 27644789 | 14257 | 27482798 | 12556106 | 12512400 | 35 |
30132 | Verzegnis | 3215936 | 3792 | 2959501 | 1083206 | 838726 | 35 |
30133 | Villa Santina | 4251527 | 1990 | 3749379 | 3710697 | 3396499 | 81 |
31025 | Villesse | 28948600 | 17903 | 28244827 | 14893892 | 14850201 | 105 |
30135 | Visco | 25758202 | 31109 | 25757703 | 12721597 | 12677906 | 11 |
93049 | Vito d'Asio | 1909640 | 2652 | 1681244 | 866376 | 866376 | 45 |
93050 | Vivaro | 28725209 | 21795 | 27366252 | 13506071 | 13460796 | 99 |
93051 | Zoppola | 31337361 | 3772 | 30229733 | 16477774 | 16430949 | 235 |
30136 | Zuglio | 3747357 | 6927 | 3722383 | 1618549 | 1593575 | 21 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3925363907 |
Occupazione e lavoro | 1190774282 |
Ricerca e innovazione | 566732677 |
Ambiente | 540105423 |
Trasporti e mobilità | 485462681 |
Istruzione e formazione | 345644397 |
Energia | 229545727 |
Capacità amministrativa | 225260442 |
Reti e servizi digitali | 209897170 |
Inclusione sociale e salute | 205495431 |
Cultura e turismo | 138791007 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1496086912 |
Infrastrutture | 1251569402 |
Incentivi alle imprese | 2440711262 |
Contributi a persone | 193330866 |
Conferimenti capitale | 2681374701 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3.779.369.024 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA | 516.376.700 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 466.643.432 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FRIULI VENEZIA GIULIA | 395.783.779 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 356.427.092 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 295.748.577 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE FRIULI VENEZIA-GIULIA | 290.137.674 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 247.053.888 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR FRIULI VENEZIA GIULIA | 243.355.854 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - FSC ORDINARIO | 183.204.920 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 170.450.193 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 166.843.999 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 158.192.858 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ FRIULI-VENEZIA GIULIA | 120.457.570 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 91.043.817 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 81.157.492 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 56.639.079 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 55.779.857 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SLOVENIA | 42.038.291 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC FRIULI VENEZIA GIULIA | 38.192.503 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 32.875.980 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' | 32.292.403 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-SLOVENIA | 30.983.262 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 18.861.121 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - FSC ANTICIPAZIONI | 18.362.136 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 16.226.092 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-AUSTRIA | 14.102.090 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG IPA ADRIATICO-MAR IONIO | 13.895.025 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 13.426.106 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 12.307.942 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-CROAZIA | 12.200.525 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 10.621.830 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 10.251.167 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZI | 8.852.700 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 7.665.132 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 6.890.000 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE VENETO | 6.434.388 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 5.701.086 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 5.624.980 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 4.626.644 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE | 4.361.360 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 3.275.503 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 3.197.715 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.493.312 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.378.181 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 2.130.746 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO TURISMO | 1.960.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 1.311.152 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LAZIO | 1.262.291 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 875.472 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 428.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 414.243 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 405.308 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PA BOLZANO | 383.489 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ PA BOLZANO | 237.480 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LOMBARDIA | 210.790 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 141.731 |
