Regione MARCHE
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | ANCONA | 1382488526 | 2874 | 1053040344 | 961155894 | 807428658 | 18689 |
44 | ASCOLI PICENO | 448112650 | 2093 | 358479758 | 311270689 | 234393458 | 12826 |
109 | FERMO | 365825000 | 2056 | 268432611 | 172611755 | 166522958 | 7741 |
43 | MACERATA | 769410473 | 2365 | 548975766 | 368206834 | 347388457 | 14968 |
41 | PESARO E URBINO | 542986717 | 1480 | 495737840 | 348502219 | 333915008 | 9794 |
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41001 | Acqualagna | 2236371 | 495 | 2182614 | 1911372 | 1875864 | 135 |
44001 | Acquasanta Terme | 24415799 | 7896 | 24363226 | 4525530 | 4473898 | 214 |
44002 | Acquaviva Picena | 5029942 | 1303 | 4710813 | 4801244 | 4555355 | 88 |
42001 | Agugliano | 21218130 | 4402 | 20703240 | 3756023 | 3228630 | 112 |
109001 | Altidona | 7589199 | 2344 | 7388402 | 3857736 | 3672951 | 215 |
109002 | Amandola | 26853058 | 7024 | 26736372 | 4373900 | 4326918 | 216 |
42002 | Ancona | 623903709 | 6057 | 541663202 | 459685732 | 420078703 | 7316 |
41002 | Apecchio | 2049506 | 998 | 1815804 | 1661800 | 1474787 | 118 |
43002 | Apiro | 4468950 | 1828 | 4376358 | 827147 | 737808 | 62 |
43003 | Appignano | 5651010 | 1316 | 4670848 | 3773611 | 3715537 | 106 |
44005 | Appignano del Tronto | 10401880 | 5457 | 10365210 | 9956666 | 9919996 | 60 |
42003 | Arcevia | 4064396 | 809 | 3934052 | 3766143 | 3629033 | 118 |
44006 | Arquata del Tronto | 3272881 | 2514 | 3198965 | 2795882 | 2730100 | 195 |
44007 | Ascoli Piceno | 156306694 | 3055 | 147639088 | 110508939 | 105479786 | 5392 |
42004 | Barbara | 19761238 | 13334 | 19624559 | 2521944 | 2369362 | 46 |
41005 | Belforte all'Isauro | 638202 | 775 | 607717 | 568801 | 531567 | 36 |
43004 | Belforte del Chienti | 4976468 | 2677 | 4956210 | 3767077 | 3751662 | 68 |
109003 | Belmonte Piceno | 1333059 | 1975 | 768192 | 1319512 | 752114 | 48 |
42005 | Belvedere Ostrense | 3048119 | 1326 | 2799784 | 2954926 | 2700227 | 54 |
43005 | Bolognola | 2225669 | 13571 | 2132200 | 2219958 | 2127343 | 4 |
41006 | Borgo Pace | 1237802 | 1890 | 1187991 | 1192302 | 1154518 | 38 |
41007 | Cagli | 10961771 | 1198 | 10780901 | 9051106 | 8916027 | 227 |
43006 | Caldarola | 3991304 | 2114 | 3754272 | 2726266 | 2724926 | 76 |
42006 | Camerano | 145747898 | 20053 | 55691983 | 11498472 | 11145940 | 287 |
42007 | Camerata Picena | 22649843 | 9561 | 20321809 | 2658190 | 2611232 | 71 |
43007 | Camerino | 46474676 | 6518 | 43742953 | 32917475 | 31312518 | 399 |
109004 | Campofilone | 5147467 | 2651 | 5117953 | 1348142 | 1346793 | 72 |
43008 | Camporotondo di Fiastrone | 1642591 | 2747 | 1469050 | 1055869 | 1054529 | 35 |
41008 | Cantiano | 1343322 | 555 | 1229036 | 1167374 | 1045938 | 92 |
44010 | Carassai | 282106 | 247 | 278256 | 256360 | 253242 | 49 |
41009 | Carpegna | 4263015 | 2524 | 4082364 | 3995293 | 3815234 | 57 |
41010 | Cartoceto | 35247730 | 4410 | 28957555 | 7919870 | 7862163 | 133 |
44011 | Castel di Lama | 5863253 | 689 | 5284534 | 4059211 | 3828365 | 625 |
42008 | Castelbellino | 29194396 | 6010 | 28833541 | 3989289 | 3937433 | 132 |
42010 | Castelfidardo | 39563709 | 2089 | 38448329 | 18256994 | 17764804 | 672 |
42011 | Castelleone di Suasa | 673018 | 389 | 610832 | 655192 | 593646 | 81 |
42012 | Castelplanio | 12465544 | 3509 | 12309175 | 5015995 | 4864608 | 100 |
43009 | Castelraimondo | 15649837 | 3194 | 15509360 | 6730119 | 6589925 | 96 |
43010 | Castelsantangelo sul Nera | 3602426 | 11328 | 3293862 | 3497489 | 3287005 | 21 |
44012 | Castignano | 3893454 | 1314 | 3741396 | 2326620 | 2241959 | 151 |
44013 | Castorano | 2181636 | 929 | 2117259 | 1341031 | 1339155 | 62 |
42013 | Cerreto d'Esi | 13212654 | 3296 | 11825357 | 4654870 | 4175212 | 98 |
43011 | Cessapalombo | 4312934 | 8092 | 4127331 | 3097729 | 2912981 | 18 |
42014 | Chiaravalle | 31460893 | 2092 | 27447702 | 8049258 | 7367682 | 339 |
43012 | Cingoli | 38217442 | 3560 | 35615394 | 6141350 | 6087019 | 328 |
43013 | Civitanova Marche | 113376407 | 2778 | 109360023 | 76404148 | 74626466 | 2358 |
41069 | Colli al Metauro | 13748460 | 1122 | 6253140 | 4058609 | 3901289 | 240 |
44014 | Colli del Tronto | 4723713 | 1340 | 4396508 | 2767359 | 2451031 | 150 |
43014 | Colmurano | 1497261 | 1162 | 1496785 | 938125 | 937650 | 55 |
44015 | Comunanza | 13826231 | 4302 | 13555013 | 7148509 | 6852205 | 269 |
42015 | Corinaldo | 10150957 | 1970 | 6933024 | 8265923 | 6777571 | 137 |
43015 | Corridonia | 111408085 | 7185 | 30061867 | 9818272 | 9575503 | 918 |
44016 | Cossignano | 891317 | 875 | 889873 | 353276 | 351832 | 46 |
44017 | Cupra Marittima | 1566421 | 291 | 1475959 | 1210770 | 1097169 | 116 |
42016 | Cupramontana | 3278810 | 665 | 2588728 | 1888012 | 1872008 | 84 |
43016 | Esanatoglia | 2436895 | 1111 | 2349781 | 627385 | 569773 | 43 |
42017 | Fabriano | 172059777 | 5382 | 138364921 | 132155228 | 105291110 | 1432 |
42018 | Falconara Marittima | 53489691 | 1925 | 49247177 | 19194339 | 17828252 | 583 |
109005 | Falerone | 2852360 | 825 | 2708181 | 2593265 | 2465261 | 162 |
41013 | Fano | 106396021 | 1660 | 94137797 | 56942623 | 55151630 | 1419 |
41014 | Fermignano | 3657506 | 422 | 3486400 | 3138548 | 2984933 | 170 |
109006 | Fermo | 194866551 | 5151 | 106014448 | 84576973 | 82968215 | 2416 |
43017 | Fiastra | 3188085 | 4567 | 2988118 | 3081292 | 2914680 | 53 |
42019 | Filottrano | 1426810 | 146 | 1422991 | 1295282 | 1237934 | 172 |
43019 | Fiuminata | 1230175 | 795 | 1035583 | 1070905 | 876313 | 24 |
44020 | Folignano | 2427124 | 257 | 2418021 | 1743554 | 1741918 | 241 |
44021 | Force | 3795531 | 2628 | 2505232 | 3067358 | 1998064 | 56 |
41015 | Fossombrone | 12062507 | 1228 | 9920545 | 9035640 | 8829966 | 252 |
109007 | Francavilla d'Ete | 20618349 | 20294 | 20546036 | 1415818 | 1371131 | 64 |
41016 | Fratte Rosa | 676628 | 667 | 624869 | 651831 | 597993 | 44 |
41017 | Frontino | 289180 | 921 | 238426 | 288380 | 238109 | 18 |
41018 | Frontone | 1493295 | 1092 | 1345951 | 1297030 | 1147460 | 49 |
41019 | Gabicce Mare | 21791738 | 3647 | 21684038 | 3651793 | 3535040 | 79 |
43020 | Gagliole | 1121721 | 1734 | 899183 | 1087919 | 893238 | 30 |
42020 | Genga | 10807416 | 5478 | 10620514 | 4467102 | 4277323 | 57 |
41020 | Gradara | 20590310 | 4322 | 20388248 | 2881198 | 2728937 | 63 |
44023 | Grottammare | 7817214 | 499 | 7566335 | 6912659 | 6668216 | 440 |
109008 | Grottazzolina | 8153931 | 2446 | 7455126 | 6329122 | 5948406 | 186 |
43021 | Gualdo | 12431093 | 13721 | 12278775 | 2876291 | 2782328 | 61 |
41021 | Isola del Piano | 18413818 | 27900 | 18410991 | 1156754 | 1141426 | 24 |
42021 | Jesi | 91931272 | 2262 | 76816805 | 73441830 | 62559698 | 1754 |
109009 | Lapedona | 22110373 | 18785 | 22107573 | 1597823 | 1582521 | 29 |
42022 | Loreto | 28972794 | 2310 | 28852406 | 9921963 | 9904643 | 325 |
43022 | Loro Piceno | 2360546 | 945 | 2155532 | 2083579 | 2038460 | 110 |
41022 | Lunano | 1630657 | 1071 | 1548524 | 1566021 | 1472578 | 78 |
43023 | Macerata | 225761886 | 5248 | 132491320 | 74349202 | 73056507 | 3831 |
41023 | Macerata Feltria | 1102126 | 517 | 1077202 | 982246 | 954566 | 64 |
109010 | Magliano di Tenna | 588476 | 406 | 558384 | 553156 | 523633 | 86 |
42023 | Maiolati Spontini | 12945681 | 2088 | 12332448 | 6211064 | 5946263 | 168 |
44027 | Maltignano | 1853013 | 735 | 1845978 | 1424159 | 1424159 | 94 |
109011 | Massa Fermana | 1614133 | 1634 | 1561211 | 1388913 | 1358994 | 134 |
44029 | Massignano | 847635 | 503 | 837635 | 494956 | 494956 | 25 |
43024 | Matelica | 11986221 | 1161 | 11810948 | 7481170 | 7360270 | 325 |
41025 | Mercatello sul Metauro | 1123291 | 758 | 1008735 | 622092 | 507535 | 45 |
41026 | Mercatino Conca | 2234880 | 1976 | 1940375 | 1761844 | 1591833 | 43 |
42024 | Mergo | 387638 | 353 | 385442 | 336076 | 333880 | 36 |
43025 | Mogliano | 3456832 | 705 | 2553192 | 1213338 | 1129391 | 123 |
41027 | Mombaroccio | 1458929 | 676 | 1327348 | 1354288 | 1208258 | 68 |
41028 | Mondavio | 4374905 | 1101 | 3418178 | 3329804 | 3046826 | 56 |
41029 | Mondolfo | 11171775 | 933 | 10180654 | 6618228 | 6427009 | 171 |
109012 | Monsampietro Morico | 1133197 | 1638 | 1057697 | 683199 | 683199 | 32 |
44031 | Monsampolo del Tronto | 5977232 | 1283 | 5728450 | 2401830 | 2144948 | 140 |
42025 | Monsano | 5612924 | 1716 | 5485470 | 4463728 | 4370507 | 165 |
44032 | Montalto delle Marche | 10698207 | 4721 | 7750878 | 2644714 | 1961287 | 113 |
109013 | Montappone | 3923569 | 2232 | 2894935 | 2424782 | 2394777 | 173 |
43027 | Monte Cavallo | 2312212 | 14917 | 2216588 | 2304434 | 2210065 | 15 |
41031 | Monte Cerignone | 786143 | 1139 | 792298 | 702298 | 702298 | 21 |
109016 | Monte Giberto | 2297116 | 2735 | 2293998 | 1714195 | 1711076 | 58 |
41035 | Monte Grimano Terme | 1161790 | 958 | 1154682 | 1120449 | 1113341 | 33 |
41038 | Monte Porzio | 1295947 | 461 | 1264452 | 1061205 | 1058969 | 65 |
109021 | Monte Rinaldo | 149964 | 366 | 148458 | 133622 | 132116 | 26 |
42029 | Monte Roberto | 3606271 | 1194 | 3565483 | 3118018 | 3118018 | 87 |
43031 | Monte San Giusto | 23862083 | 2940 | 23783482 | 5952561 | 5940029 | 279 |
43032 | Monte San Martino | 2641182 | 3373 | 2499446 | 2617569 | 2472959 | 44 |
109023 | Monte San Pietrangeli | 19642616 | 7622 | 19601237 | 2163903 | 2121381 | 107 |
42030 | Monte San Vito | 20429051 | 3065 | 20004051 | 2873241 | 2453545 | 126 |
109024 | Monte Urano | 26816225 | 3166 | 23473694 | 5337784 | 5270739 | 249 |
109025 | Monte Vidon Combatte | 18813601 | 39775 | 18767067 | 1521271 | 1462235 | 20 |
109026 | Monte Vidon Corrado | 18990707 | 24727 | 18957197 | 1702849 | 1603467 | 126 |
41030 | Montecalvo in Foglia | 11831062 | 4327 | 11697984 | 4518507 | 4345886 | 129 |
42026 | Montecarotto | 20158405 | 9678 | 19994578 | 2791236 | 2707878 | 57 |
43026 | Montecassiano | 21851579 | 3037 | 20755320 | 8777088 | 8711365 | 329 |
43028 | Montecosaro | 25602150 | 3751 | 22980265 | 7838621 | 5373333 | 192 |
44034 | Montedinove | 980827 | 1833 | 977342 | 583076 | 579958 | 86 |
109014 | Montefalcone Appennino | 2310117 | 4957 | 2250529 | 2283712 | 2224124 | 32 |
43029 | Montefano | 2631323 | 733 | 2230138 | 1842110 | 1730598 | 50 |
41034 | Montefelcino | 19151216 | 6916 | 19064642 | 1811731 | 1726273 | 43 |
44036 | Montefiore dell'Aso | 682727 | 306 | 548456 | 666329 | 532058 | 40 |
109015 | Montefortino | 1245419 | 1004 | 1158821 | 902035 | 844606 | 100 |
44038 | Montegallo | 1207563 | 2013 | 1142499 | 715290 | 682726 | 31 |
109017 | Montegiorgio | 10707729 | 1506 | 10662024 | 3091562 | 3044867 | 262 |
109018 | Montegranaro | 31950913 | 2385 | 31164550 | 12741435 | 12009743 | 444 |
41036 | Montelabbate | 7005371 | 1037 | 4990580 | 4186059 | 4186059 | 186 |
109019 | Monteleone di Fermo | 19034855 | 43658 | 18926757 | 1758816 | 1638216 | 38 |
109020 | Montelparo | 763423 | 870 | 615828 | 708943 | 573160 | 46 |
43030 | Montelupone | 26697075 | 7243 | 25157212 | 7929728 | 6533545 | 94 |
42027 | Montemarciano | 36588845 | 3575 | 31391425 | 5086375 | 4946820 | 113 |
44044 | Montemonaco | 2626994 | 3974 | 2583620 | 1942581 | 1889207 | 98 |
44045 | Monteprandone | 14170206 | 1145 | 12818530 | 9769978 | 9049657 | 379 |
109022 | Monterubbiano | 4656641 | 1915 | 4587422 | 1143318 | 1073072 | 72 |
109027 | Montottone | 167324 | 165 | 164205 | 166770 | 114659 | 48 |
109028 | Moresco | 22332258 | 35962 | 22206021 | 1881613 | 1742874 | 18 |
42031 | Morro d'Alba | 3084535 | 1566 | 1991032 | 2313790 | 1934824 | 21 |
43033 | Morrovalle | 29766297 | 2879 | 26638403 | 9530182 | 7904586 | 338 |
43034 | Muccia | 5056863 | 5437 | 4786659 | 3818191 | 3655982 | 48 |
42032 | Numana | 23332857 | 6021 | 23297381 | 5227665 | 5196303 | 87 |
42033 | Offagna | 18913459 | 9981 | 18812304 | 1667237 | 1550251 | 38 |
44054 | Offida | 18745538 | 3552 | 18572386 | 16151997 | 15997473 | 265 |
109029 | Ortezzano | 1360901 | 1668 | 1183667 | 1080737 | 986003 | 81 |
42034 | Osimo | 54412333 | 1613 | 51387510 | 27874073 | 27307908 | 1071 |
42035 | Ostra | 24928789 | 3646 | 22492080 | 6262483 | 4999671 | 145 |
42036 | Ostra Vetere | 2321452 | 666 | 2198159 | 1924124 | 1806182 | 125 |
44056 | Palmiano | 1187795 | 5711 | 1186354 | 672848 | 671408 | 21 |
109030 | Pedaso | 19295366 | 7104 | 19271354 | 1946882 | 1911565 | 61 |
41041 | Peglio | 1190161 | 1613 | 846774 | 1154761 | 811784 | 32 |
43035 | Penna San Giovanni | 3235837 | 2752 | 3085724 | 2849836 | 2685108 | 58 |
41043 | Pergola | 8061975 | 1209 | 7807266 | 4869070 | 4828970 | 152 |
41044 | Pesaro | 199864992 | 2067 | 186839593 | 144683367 | 141889116 | 3158 |
41045 | Petriano | 1067752 | 365 | 970341 | 994221 | 881426 | 50 |
43036 | Petriolo | 19387448 | 9366 | 19341849 | 1942168 | 1884066 | 46 |
109031 | Petritoli | 5500511 | 2215 | 5282565 | 2473783 | 2254366 | 115 |
41047 | Piandimeleto | 1548000 | 720 | 1414866 | 1379527 | 1237253 | 63 |
41048 | Pietrarubbia | 227645 | 320 | 225996 | 175274 | 175274 | 26 |
43038 | Pieve Torina | 8732077 | 5818 | 8535996 | 3245982 | 3069150 | 40 |
41049 | Piobbico | 2207454 | 1042 | 2091154 | 1973264 | 1858110 | 100 |
43039 | Pioraco | 1406275 | 1076 | 1256344 | 1393675 | 1243743 | 15 |
42037 | Poggio San Marcello | 288256 | 373 | 286743 | 223465 | 221952 | 17 |
43040 | Poggio San Vicino | 65195 | 208 | 65195 | 15756 | 15756 | 5 |
43041 | Pollenza | 26809825 | 4052 | 26667062 | 5889652 | 5773034 | 208 |
42038 | Polverigi | 22659022 | 5239 | 21774612 | 3871573 | 3691632 | 139 |
109032 | Ponzano di Fermo | 4640396 | 2678 | 3372236 | 2763406 | 2647713 | 65 |
43042 | Porto Recanati | 32225020 | 2628 | 32006396 | 12593764 | 12522713 | 223 |
109033 | Porto San Giorgio | 5285996 | 323 | 5086569 | 4651561 | 4492780 | 441 |
109034 | Porto Sant'Elpidio | 37136888 | 1446 | 33432270 | 14122575 | 13673135 | 773 |
43043 | Potenza Picena | 32509588 | 2022 | 32268339 | 13037711 | 12883834 | 355 |
109035 | Rapagnano | 1652691 | 804 | 1587192 | 1380078 | 1344566 | 135 |
43044 | Recanati | 27960885 | 1281 | 26364228 | 21535634 | 20419098 | 849 |
44063 | Ripatransone | 5721335 | 1302 | 5185059 | 5513762 | 4984064 | 134 |
43045 | Ripe San Ginesio | 1812492 | 2079 | 1745966 | 1695929 | 1671323 | 34 |
44064 | Roccafluvione | 4155532 | 1964 | 4123370 | 1657693 | 1624851 | 118 |
42040 | Rosora | 18898614 | 9682 | 9552496 | 7777523 | 7481158 | 81 |
44065 | Rotella | 2302002 | 2400 | 2254922 | 1418490 | 1385331 | 56 |
44066 | San Benedetto del Tronto | 78128416 | 1619 | 72566870 | 43678845 | 41633697 | 2725 |
41051 | San Costanzo | 544262 | 109 | 490240 | 519508 | 472420 | 42 |
43046 | San Ginesio | 18833150 | 4992 | 17973248 | 7385133 | 7291178 | 187 |
41054 | San Lorenzo in Campo | 2490690 | 701 | 2350353 | 2124842 | 2054962 | 56 |
42041 | San Marcello | 1991830 | 952 | 1720121 | 1694508 | 1422799 | 57 |
42042 | San Paolo di Jesi | 959938 | 1048 | 897283 | 940916 | 832283 | 18 |
43047 | San Severino Marche | 142858760 | 10848 | 53660105 | 19717369 | 19378251 | 476 |
43048 | Sant'Angelo in Pontano | 12373198 | 8050 | 12200283 | 2892642 | 2770766 | 79 |
41057 | Sant'Angelo in Vado | 4638542 | 1121 | 4158626 | 2704185 | 2485456 | 130 |
109037 | Sant'Elpidio a Mare | 39469163 | 2297 | 35045200 | 9370400 | 9256402 | 393 |
41058 | Sant'Ippolito | 20187345 | 12586 | 20143686 | 2648185 | 2582861 | 66 |
42043 | Santa Maria Nuova | 22167718 | 5200 | 20094897 | 2388078 | 2181618 | 67 |
109036 | Santa Vittoria in Matenano | 513463 | 352 | 468361 | 403669 | 358567 | 50 |
43049 | Sarnano | 8311414 | 2427 | 7358180 | 6293706 | 5886327 | 169 |
41071 | Sassocorvaro Auditore | 9606375 | 1865 | 9064634 | 4265582 | 4082713 | 163 |
42044 | Sassoferrato | 18340346 | 2415 | 15382741 | 7495681 | 7387078 | 189 |
43050 | Sefro | 2050553 | 4598 | 1943623 | 1511759 | 1403604 | 16 |
42045 | Senigallia | 71522206 | 1588 | 68470195 | 42837218 | 40819121 | 1562 |
42047 | Serra San Quirico | 9176740 | 3023 | 9073895 | 2614287 | 2544610 | 87 |
41061 | Serra Sant'Abbondio | 1163848 | 1046 | 1112768 | 917677 | 864598 | 65 |
42046 | Serra de' Conti | 2339045 | 625 | 2140975 | 1904624 | 1823948 | 112 |
43051 | Serrapetrona | 1231514 | 1209 | 1231514 | 686447 | 681447 | 27 |
43052 | Serravalle di Chienti | 3572930 | 3204 | 3363396 | 2968352 | 2826165 | 15 |
109038 | Servigliano | 2869199 | 1212 | 2764449 | 2047726 | 1942160 | 186 |
42048 | Sirolo | 21457740 | 5523 | 21285969 | 3702747 | 3563604 | 67 |
109039 | Smerillo | 472527 | 1221 | 406492 | 469601 | 403565 | 38 |
44071 | Spinetoli | 8217539 | 1148 | 6989824 | 7546954 | 6340824 | 343 |
42049 | Staffolo | 18908746 | 7972 | 18853574 | 1565718 | 1549044 | 43 |
41064 | Tavoleto | 1054391 | 1139 | 905338 | 346493 | 345940 | 33 |
41065 | Tavullia | 14724987 | 1883 | 14139121 | 4581174 | 4581174 | 129 |
41070 | Terre Roveresche | 4505143 | 796 | 3944728 | 4118478 | 3630140 | 83 |
43053 | Tolentino | 128200053 | 6173 | 35175757 | 20727281 | 18625166 | 1261 |
109040 | Torre San Patrizio | 1681167 | 789 | 1647845 | 1407337 | 1373534 | 60 |
42050 | Trecastelli | 24144811 | 3189 | 21806190 | 3967904 | 3716053 | 141 |
43054 | Treia | 13013334 | 1336 | 12567605 | 6975862 | 6849699 | 278 |
41066 | Urbania | 20868368 | 2931 | 19425702 | 11501697 | 10269760 | 266 |
41067 | Urbino | 60880818 | 3896 | 52401684 | 41278933 | 37714633 | 669 |
43055 | Urbisaglia | 12480930 | 4532 | 12163300 | 1756530 | 1568153 | 98 |
43056 | Ussita | 8067950 | 18504 | 3567706 | 7439946 | 3470513 | 33 |
43058 | Valfornace | 3458665 | 3170 | 3334681 | 2866806 | 2771312 | 23 |
41068 | Vallefoglia | 22845163 | 1525 | 19352558 | 8830982 | 8399253 | 394 |
44073 | Venarotta | 7878064 | 3599 | 7708824 | 2177483 | 2129729 | 70 |
43057 | Visso | 3806269 | 3097 | 3699240 | 3253984 | 3147810 | 50 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3494161076 |
Occupazione e lavoro | 1075577754 |
Trasporti e mobilità | 797246481 |
Inclusione sociale e salute | 414569057 |
Ambiente | 367664507 |
Ricerca e innovazione | 304245445 |
Reti e servizi digitali | 206655117 |
Capacità amministrativa | 199317048 |
Istruzione e formazione | 182366408 |
Cultura e turismo | 169083239 |
Energia | 146302948 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1077488893 |
Infrastrutture | 1673510549 |
Incentivi alle imprese | 2343635146 |
Contributi a persone | 69433289 |
Conferimenti capitale | 2193121203 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3.257.451.579 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 592.866.400 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 479.475.180 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 473.426.890 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 401.934.895 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 344.073.653 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 286.517.665 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 251.261.603 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 246.599.506 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO MARCHE 2021-2027 | 209.592.058 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 150.798.378 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 100.760.177 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 89.464.228 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 69.620.819 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MARCHE | 68.701.042 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO SPECIALE FSC DIRETTRICI FERROVIARIE | 65.000.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | CIS AREE SISMA | 64.644.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 33.932.424 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 17.961.794 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 17.518.792 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 15.043.341 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 13.908.259 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 13.600.494 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 13.207.270 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 12.394.032 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 11.501.271 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PIANO STRAORDINARIO TUTELA E GESTIONE RISORSA IDRICA REGIONE MARCHE | 8.113.437 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC GOVERNANCE | 7.491.008 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 7.001.911 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6.768.966 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 6.326.770 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 4.360.131 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 3.967.907 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 2.790.538 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE | 1.834.975 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 1.462.516 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1.262.029 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 1.230.495 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR ABRUZZO | 761.278 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 460.306 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI | 445.532 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 439.473 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 219.924 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC RICERCA | 199.477 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 196.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR ABRUZZO | 140.628 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE PUGLIA | 70.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 56.668 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE BASILICATA | 51.340 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 49.127 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 38.178 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 37.979 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 35.225 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 29.983 |
