Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
25 BELLUNO 956304699 4827 942433763 659472312 794544267 4602
28 PADOVA 1793042482 1927 5551013677 1266833225 3575440560 13601
29 ROVIGO 721755590 3166 997092022 583282877 859898724 3704
26 TREVISO 1275244083 1451 5368254452 952370808 3357573526 10267
27 VENEZIA 2448681423 2929 4590278196 1927801304 3106764494 11787
23 VERONA 1053484286 1138 3766857357 908719440 2478532480 9594
24 VICENZA 1519032898 1781 4789642916 1103425818 3321178768 11552
Codice Comune Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
28001 Abano Terme 77385894 3820 76440894 51889226 51411936 232
29001 Adria 150604215 8062 97299890 53130184 46163271 168
23001 Affi 917721 377 923281 753482 753482 32
28002 Agna 47934751 15150 47967962 23488704 23418590 23
25001 Agordo 12973587 3199 8412998 12749614 8176438 44
24001 Agugliaro 17170475 12282 16956733 17170475 16956726 6
23002 Albaredo d'Adige 50854486 9694 50238079 25422121 24785992 36
24002 Albettone 56915094 28760 57860306 32574867 32504754 32
28003 Albignasego 22995151 855 22771401 21233923 21163903 166
25003 Alleghe 9154888 8323 7696148 8387144 6675043 76
24003 Alonte 48600618 30760 48600618 23903212 23833098 39
25072 Alpago 21356881 3229 20227011 19753621 18280968 128
24004 Altavilla Vicentina 108158355 9103 99257456 79829903 72178493 194
24005 Altissimo 4190291 1963 3791457 4170703 3669233 63
26001 Altivole 14225746 2030 14610201 14119578 13448768 74
23003 Angiari 19421357 7803 18192750 19039543 17827909 16
28004 Anguillara Veneta 47680970 11512 47680970 23244155 23173581 15
27001 Annone Veneto 5558000 1462 5548587 5207382 5191675 41
26002 Arcade 47658351 10586 47617504 23258704 23155842 16
23004 Arcole 53484981 8404 53378391 28814287 28612916 37
24006 Arcugnano 76074646 9917 68237082 49631180 42140801 48
29002 Ariano nel Polesine 14947814 3826 13161140 14166813 12106820 50
28005 Arquà Petrarca 236589 130 237501 234501 229407 13
29003 Arquà Polesine 6494643 2519 3133618 6490788 3129575 28
28006 Arre 48047193 22978 48133194 23652734 23582621 18
24007 Arsiero 7040788 2329 7052204 6368126 6339345 27
25004 Arsiè 403157 184 405490 400430 400430 12
28007 Arzergrande 91851020 19144 73104379 27106895 27036782 37
24008 Arzignano 58400769 2303 58806615 57564904 57481056 259
24009 Asiago 26198146 4158 24880666 25455790 24084053 122
24010 Asigliano Veneto 47932866 57542 47931156 23542404 23470431 31
26003 Asolo 18365099 2052 17731308 17964274 17314381 145
25005 Auronzo di Cadore 13543216 4413 8427863 12006148 6937345 59
23005 Badia Calavena 3474594 1338 3323758 3464581 3231257 81
29004 Badia Polesine 61558306 6103 57574624 57412688 54398604 153
28008 Bagnoli di Sopra 57239854 16860 58102799 32944387 32696466 30
29005 Bagnolo di Po 1656507 1335 1193637 1237404 1054568 51
28009 Baone 1150566 375 1178609 976553 958544 22
24124 Barbarano Mossano 52520905 8494 52212255 27534850 27378013 55
28010 Barbona 49496405 84178 48328383 25107150 23868971 4
23006 Bardolino 23028262 3315 23032855 22934394 22920659 100
24012 Bassano del Grappa 416591853 9809 232532054 164773322 154908822 706
28011 Battaglia Terme 3689844 978 3296104 3689492 3295735 28
23007 Belfiore 50653839 15313 50688546 26255018 26175857 31
25006 Belluno 414108611 11649 230895441 224712036 215180888 1396
29006 Bergantino 3166273 1319 2359305 3162348 2355074 121
23008 Bevilacqua 47532611 26809 47532611 23142839 23072725 12
28012 Boara Pisani 50890401 21338 50890401 26358416 26288303 99
24013 Bolzano Vicentino 48706079 7501 48711301 24235440 24165327 53
23009 Bonavigo 56716767 28245 57707429 32448623 32378399 15
25007 Borca di Cadore 5398957 6427 2722048 5298976 1987260 10
25074 Borgo Valbelluna 16451873 1225 15929413 16547561 15047563 158
28107 Borgo Veneto 154704580 22025 154522591 40421368 40210501 40
28013 Borgoricco 53120930 5913 52568458 28254278 27621385 104
26004 Borso del Grappa 58762783 10000 59435562 33966072 33631048 58
29007 Bosaro 3045496 2139 2350498 2895496 2200368 16
23010 Boschi Sant'Anna 47521791 35175 47521791 23131879 23061766 6
23011 Bosco Chiesanuova 2726559 769 2663000 2630280 2530530 86
28014 Bovolenta 20974688 6090 20984947 20785828 20683246 35
23012 Bovolone 61489957 3814 61435885 37074391 36947011 90
26005 Breda di Piave 48826546 6340 48348378 24420384 23848323 41
24014 Breganze 55295844 6609 55300591 30122598 30052484 117
24015 Brendola 44094523 6604 35091762 39845225 32305836 90
23013 Brentino Belluno 5356297 3924 3358750 5316935 3092019 43
23014 Brenzone sul Garda 1058036 432 1060252 812379 812379 42
24016 Bressanvido 52053201 16488 51621147 25510474 24990260 32
24017 Brogliano 47579047 11865 47572433 23189788 23113061 12
28015 Brugine 1290228 180 1188250 1176535 1176535 52
23015 Bussolengo 70158162 3387 70216420 45510547 45440434 128
23016 Buttapietra 51205721 7346 50786257 26042883 25552769 30
28016 Cadoneghe 72489593 4575 72327676 47561986 47303375 135
26006 Caerano di San Marco 48758671 6226 48706364 24183173 24059215 58
25008 Calalzo di Cadore 15876282 8638 15891569 14280338 14280338 36
23017 Caldiero 50042149 6287 49672844 25430139 24876016 47
24018 Caldogno 71947465 6364 59715489 45108852 34969883 71
29008 Calto 979263 1475 979393 829263 829263 41
24019 Caltrano 528114 212 413737 527390 412793 18
24020 Calvene 69884 55 66884 16884 16884 7
24021 Camisano Vicentino 17191951 1543 17212111 17162433 17104275 93
27002 Campagna Lupia 101696098 14239 83738221 37108361 36885072 54
24022 Campiglia dei Berici 56154028 33807 57098943 31919807 31849694 9
28020 Campo San Martino 8281432 1474 3718306 7990379 3689359 55
28017 Campodarsego 25414687 1686 22597075 22239831 21519067 127
28018 Campodoro 50911262 19484 48616195 26371657 24004657 24
27003 Campolongo Maggiore 93373805 8693 74266115 28640663 28208160 42
27004 Camponogara 93524567 7203 74640498 28665210 28441922 52
28019 Camposampiero 350767282 29591 163213076 139147592 126864096 233
25023 Canale d'Agordo 4169346 3952 2999864 3474506 2234978 40
29009 Canaro 1394936 541 1394936 1393251 1393251 14
29010 Canda 857439 1031 868511 806479 806479 11
28021 Candiana 49920733 22702 49901677 25529475 25352294 68
27005 Caorle 35928221 3225 35241667 33478364 32627238 218
26007 Cappella Maggiore 48681697 10485 48628021 24265216 24137436 37
23018 Caprino Veronese 825346 95 832596 812537 812537 46
26008 Carbonera 48807853 4344 48807924 24338064 24267951 62
28023 Carmignano di Brenta 60587295 8165 57512646 31200326 28584008 68
24024 Carrè 18095715 5160 18110762 17519917 17519917 56
24025 Cartigliano 18196336 4939 18196349 17759332 17759332 42
28026 Cartura 50952953 11147 50953311 23550517 23480404 29
28027 Casale di Scodosia 2656274 570 2457971 2561512 2366514 47
26009 Casale sul Sile 37573153 2850 32122991 37302661 31782429 101
23019 Casaleone 48773346 8772 48775334 24381802 24311689 41
28028 Casalserugo 20049769 3732 19916405 19868866 19770929 44
26010 Casier 50667044 4429 50680571 25457191 25370953 91
24026 Cassola 14336050 946 14105510 6309861 6084328 129
23020 Castagnaro 50761530 14263 48735548 26372263 24275701 16
24027 Castegnero 50387469 17742 50187469 25374501 25304333 23
23021 Castel d'Azzano 51382320 4260 51357126 26338017 26242440 94
28029 Castelbaldo 48179631 33787 48048488 23749092 23546386 110
26011 Castelcucco 47950528 20588 47751239 23560947 23291545 17
26012 Castelfranco Veneto 377070836 11423 193405706 163054600 154275294 560
24028 Castelgomberto 18401723 3006 18412388 17976824 17976577 56
29011 Castelguglielmo 1019211 665 948186 1018387 946830 11
26013 Castello di Godego 49997802 7099 49398254 24602560 24311967 51
29012 Castelmassa 12366113 3096 11092943 11499302 10361083 43
29013 Castelnovo Bariano 4122014 1584 3310737 3041124 2214713 32
23022 Castelnuovo del Garda 14040580 1061 13680647 12712086 12653216 97
23023 Cavaion Veronese 3347338 553 3347197 2383939 2376899 31
27044 Cavallino-Treporti 70041864 5256 65733489 43351615 39376151 121
27006 Cavarzere 201674588 15646 120536044 136585181 73195313 108
26014 Cavaso del Tomba 52226785 17929 51414470 27837526 26955098 42
23024 Cazzano di Tramigna 9373604 6237 8893934 3857887 3349684 23
27007 Ceggia 49915787 8132 49723153 25110501 25039490 48
25010 Cencenighe Agordino 168984 139 168984 168570 168570 42
29014 Ceneselli 820632 529 818661 768219 768219 51
23025 Cerea 35599130 2115 32271725 35516498 31990348 149
29015 Ceregnano 9500938 2787 10405480 9618764 9609106 18
23026 Cerro Veronese 8660640 3304 9605555 8715153 8715153 39
28030 Cervarese Santa Croce 22980359 4107 22873193 22989733 22546264 40
25011 Cesiomaggiore 8193035 2086 7816604 4006863 3718128 33
26015 Cessalto 48340044 12805 48358939 23949709 23879587 41
24029 Chiampo 59301718 4727 57803547 34737066 33114432 105
26016 Chiarano 48480478 13261 48490537 24077367 24007254 26
25012 Chies d'Alpago 2446905 1954 1943260 2236255 1732199 35
27008 Chioggia 206339064 4323 165818185 143496368 129835748 549
24030 Chiuppano 47892602 18893 47887656 23502748 23427334 19
25013 Cibiana di Cadore 4110699 12419 3797040 4110699 3797040 7
26017 Cimadolmo 50658945 14997 50425724 24683685 24380284 40
27009 Cinto Caomaggiore 53681482 17047 53733646 29262516 29163251 28
28031 Cinto Euganeo 404508 212 426223 395978 341473 13
26018 Cison di Valmarino 50895877 20318 50030719 26596376 25509992 77
28032 Cittadella 395506666 19727 211772992 175019736 165314898 419
28033 Codevigo 12775480 2014 7301606 9567263 4090217 36
26019 Codognè 49786115 9527 49721764 25208824 25074359 55
24032 Cogollo del Cengio 1896769 608 1841522 1901009 1796496 22
24126 Colceresa 69535304 11770 68561636 45142498 44083797 52
25014 Colle Santa Lucia 3169377 9160 1399366 3142445 1369009 57
26020 Colle Umberto 52371411 10328 50566589 27944545 25850915 42
23027 Cologna Veneta 58526873 6987 57686370 33698071 32679062 89
23028 Colognola ai Colli 52384719 5985 52113404 28078490 27561625 61
25015 Comelico Superiore 933011 448 935556 929841 882599 56
27010 Cona 95074890 34535 76083973 29811411 29502337 28
23029 Concamarise 16387129 15533 16389452 16383384 16383384 7
27011 Concordia Sagittaria 58606479 5718 58647715 30668695 30551532 54
26021 Conegliano 396107375 11533 212870191 185640456 176086143 493
28034 Conselve 72581095 7284 72373163 46335605 46149764 126
29017 Corbola 18126621 8281 18127101 17702521 17691238 19
26022 Cordignano 48455431 7039 48455431 24030701 23960587 38
24034 Cornedo Vicentino 9079876 776 8493584 8896831 8256685 88
26023 Cornuda 1036469 165 1038713 1033485 1032588 53
28035 Correzzola 108996046 21734 91190961 44387001 44316437 26
25016 Cortina d'Ampezzo 68566159 12356 67897190 34234652 33424324 63
29018 Costa di Rovigo 12835216 5215 12992482 12991004 12203226 20
24035 Costabissara 23274972 3038 22333999 21879307 19719227 65
23030 Costermano sul Garda 3496593 876 2941557 3387023 2850465 28
24036 Creazzo 32291269 2885 31397154 31958176 31063439 196
24037 Crespadoro 1898006 1498 1837926 1896629 1727264 35
29019 Crespino 1037420 594 1037549 1029585 1029585 9
26025 Crocetta del Montello 51985042 8588 51851903 25933856 25730317 51
28036 Curtarolo 20825246 2915 18364415 20653174 18231416 55
25017 Danta di Cadore 596622 1378 560312 480452 479122 21
23031 Dolcè 4224767 1696 3896094 3583830 3092925 54
27012 Dolo 179491113 11981 126389750 112510069 77988285 165
25018 Domegge di Cadore 498292 222 518238 494572 494572 34
28106 Due Carrare 50588820 5599 50370760 26122557 25837403 72
24038 Dueville 6656924 489 4957919 6306046 4703060 153
24039 Enego 14235154 9322 13899751 14098729 12817290 52
27013 Eraclea 18514561 1545 10367892 16781399 8718017 82
23033 Erbezzo 737457 915 691676 737457 637837 20
23032 Erbè 56083323 29832 57028238 31850666 31780553 10
28037 Este 84382843 5276 79044928 79957806 77912763 332
25019 Falcade 2679142 1485 2680917 2548642 2548642 121
24040 Fara Vicentino 58706945 15841 58906950 34178716 33438404 31
26026 Farra di Soligo 56833686 6677 55484268 28131501 26782458 67
25021 Feltre 305123861 14896 118643501 117290219 107891732 327
23034 Ferrara di Monte Baldo 1257188 4691 1206600 1253001 1200197 17
29021 Ficarolo 22316369 10365 21040943 21876409 20648981 16
29022 Fiesso Umbertiano 9683402 2507 9118332 9661628 9084710 44
27014 Fiesso d'Artico 27295294 3217 27287895 25810691 25733002 46
26027 Follina 55210350 15273 53602561 30476577 28741482 50
26028 Fontanelle 52304791 9196 51931871 27487563 27021466 39
28038 Fontaniva 92671755 11499 90112272 27796088 25382261 65
26029 Fonte 74822535 12450 74625188 50227304 49957902 111
25022 Fonzaso 1901545 631 1322567 1877473 1284611 39
27015 Fossalta di Piave 53309221 12849 53676404 29065319 28840887 34
27016 Fossalta di Portogruaro 60297513 10510 57528468 32063933 31965091 53
27017 Fossò 3346066 471 2913623 3272201 2826160 84
24041 Foza 1029502 1579 882227 754842 695755 26
29023 Frassinelle Polesine 1020908 762 1021038 1020908 1020908 11
29024 Fratta Polesine 6027751 2476 2954956 5992709 2922452 21
26030 Fregona 49222086 17744 49065785 24825874 24598998 65
23035 Fumane 8926618 2171 8116614 3077154 2167079 32
26031 Gaiarine 1836886 308 1626109 958864 786472 34
29025 Gaiba 812770 856 821185 811635 809770 12
28039 Galliera Veneta 18794343 2653 18629428 18686599 18516216 77
24042 Gallio 1027709 438 977709 882709 882709 61
28040 Galzignano Terme 1919064 448 1545465 1919270 1502464 26
24043 Gambellara 48362395 14088 48350563 24122577 23890298 19
23036 Garda 1175161 283 1175161 1103024 1103024 53
29026 Gavello 407666 277 407666 405318 405214 9
28041 Gazzo 48923864 11370 48774875 24533165 24313273 31
23037 Gazzo Veronese 56772923 11056 57727394 32548357 32444779 24
29027 Giacciano con Baruchella 1638999 806 1543969 1638999 1537161 100
26032 Giavera del Montello 49111899 9557 48710434 24717724 24242367 23
26033 Godega di Sant'Urbano 3858272 645 3860803 3854458 3854360 44
26034 Gorgo al Monticano 50299534 12610 50319909 25750327 25672902 46
25025 Gosaldo 4015304 7752 3416151 3964755 3294850 37
28042 Grantorto 51557930 11404 49264820 26290908 24102673 40
28043 Granze 49472494 25740 49163606 25075367 24700497 15
23038 Grezzana 6163035 575 4729615 5308997 4153297 80
24046 Grisignano di Zocco 28783147 6688 28054030 28030992 27454093 165
27018 Gruaro 54540222 20022 53901424 30048321 29337604 137
24047 Grumolo delle Abbadesse 49318571 12863 49025572 24793749 24434723 25
29028 Guarda Veneta 1311501 1185 1311737 1298980 1298980 5
23039 Illasi 385756 75 387174 535932 385756 22
23041 Isola Rizza 48344949 14789 48172486 23955348 23712671 20
24048 Isola Vicentina 50368806 4909 50284264 25816137 25645369 60
23040 Isola della Scala 55210938 4751 55201705 54322785 54313139 113
26035 Istrana 51117449 5592 49422209 26301392 24479407 72
27019 Jesolo 33480061 1254 35496360 31554238 31289537 508
25027 La Valle Agordina 13817378 13222 5928799 13817378 5917601 32
24049 Laghi 47714325 381715 47714325 23300870 23230757 5
25026 Lamon 1446197 547 1152994 838219 698689 56
24050 Lastebasse 1251160 6416 1272921 1266187 1249814 13
23042 Lavagno 48176343 5627 48178689 23933996 23713707 48
23043 Lazise 1691943 247 1694266 1650793 1650793 55
23044 Legnago 151021879 5946 142831295 125693770 117434694 328
28044 Legnaro 66680417 7040 65661595 39131236 38426234 96
29029 Lendinara 39029301 3410 30332038 33349440 25619261 92
25029 Limana 2159952 402 2002840 2153421 1959524 79
28045 Limena 39125136 4783 36469302 37443907 34781211 146
25030 Livinallongo del Col di Lana 21843880 17673 21433331 9018673 8600635 85
24051 Longare 51849381 9396 51959821 26888270 26430844 57
25071 Longarone 74598665 14793 72385055 56412082 53995434 135
24052 Lonigo 90475406 5684 88327176 57438540 55244176 166
28046 Loreggia 29901541 3887 27233429 29322633 26539465 64
25032 Lorenzago di Cadore 388523 683 261175 387120 260105 3
29030 Loreo 17746280 5435 14777086 7545261 4375400 32
26036 Loria 57786757 6235 58191281 32525777 32454840 57
28047 Lozzo Atestino 11598105 3840 11080103 10470496 10252499 28
25033 Lozzo di Cadore 297363 236 304608 275914 275614 13
24053 Lugo di Vicenza 3381267 949 2990956 3108721 2769310 27
29031 Lusia 6332778 1909 5047366 4225767 3494699 25
24127 Lusiana Conco 10116065 2223 10996336 10009007 9942522 41
23045 Malcesine 2335281 650 2044786 1660204 1592848 82
24055 Malo 2745161 187 2562202 2717885 2522106 91
26037 Mansuè 48017518 9642 48017518 23627539 23557426 26
24056 Marano Vicentino 49448318 5328 49158263 25037012 24616434 55
23046 Marano di Valpolicella 2205930 714 1359717 2285985 1287483 17
27020 Marcon 64695109 3666 64137479 39100583 38849775 345
26038 Mareno di Piave 50093549 5284 49909799 25639660 25376282 64
24057 Marostica 82780193 5930 82587771 56671106 56412203 119
27021 Martellago 58043743 2734 57524534 32798099 32168954 116
26039 Maser 48671106 9545 48494165 24282815 24026393 40
26040 Maserada sul Piave 50160171 5439 50142020 25735480 25595947 56
28048 Maserà di Padova 5284255 577 3384480 4649800 2735365 52
28049 Masi 48021405 26664 47967635 23605754 23434699 129
28050 Massanzago 51673370 8547 49813798 25313126 24531794 33
26041 Meduna di Livenza 50375787 16697 49226819 25224226 24011451 57
28052 Megliadino San Vitale 47671694 26528 47671694 23197771 23123285 9
29032 Melara 10813256 6456 9547945 10086347 8746344 74
27022 Meolo 48698778 7862 48805963 24179496 24089649 56
28053 Merlara 48331416 19217 47927721 23938604 23450434 18
28054 Mestrino 83986673 7130 83988087 59532999 59462885 89
23047 Mezzane di Sotto 432793 170 432933 583109 431793 16
26042 Miane 50332002 16117 49487760 25659394 24641062 22
23048 Minerbe 48806073 10645 48810011 24264598 24194484 35
27023 Mira 197170819 5237 148469978 73314911 70808435 203
27024 Mirano 117601837 4331 116686832 91584648 90665195 320
26043 Mogliano Veneto 83540791 3005 83606457 58854880 58784616 194
26044 Monastier di Treviso 48987622 11043 48792041 24587724 24315627 95
26045 Monfumo 48448318 37012 48448318 24009057 23938943 21
28055 Monselice 104154802 6045 101003918 79106686 75817614 249
28056 Montagnana 43821157 4898 42859801 43199650 42241809 161
24063 Monte di Malo 17318425 6183 17292366 17013151 16992116 33
24060 Montebello Vicentino 2125740 337 2099989 2261775 2011111 53
26046 Montebelluna 374830461 12017 184532793 161913134 145588216 385
23049 Montecchia di Crosara 10348339 2452 9134745 10081427 8717657 30
24061 Montecchio Maggiore 145067318 6202 134900795 114877801 106931250 253
24062 Montecchio Precalcino 48221223 9755 48120956 23831434 23658892 31
23050 Monteforte d'Alpone 12670589 1416 13661004 13007278 12798722 55
24064 Montegalda 18745961 5586 18522968 18087182 18087128 19
24065 Montegaldella 49761678 27800 49561678 24897258 24827090 12
28057 Montegrotto Terme 4508106 394 4269117 4407646 4149855 106
24066 Monteviale 47900567 17138 47867620 23428355 23358242 16
24067 Monticello Conte Otto 20963134 2318 20958805 18953403 18864062 72
24068 Montorso Vicentino 49349952 16228 49375696 24503035 24398110 42
26047 Morgano 57630409 13027 54949022 30297480 29342455 44
26048 Moriago della Battaglia 54630296 19338 53248376 25768844 24336029 46
26049 Motta di Livenza 26192589 2440 24493555 25481336 23909803 162
23051 Mozzecane 49452450 6098 49453852 25039962 24968859 61
27025 Musile di Piave 64970125 5703 65541550 40708682 40046053 72
24070 Mussolente 22648675 2988 22154867 22007514 21457935 88
24071 Nanto 50286202 16263 50066202 25347027 25258453 25
23052 Negrar di Valpolicella 20042353 1207 19728583 12785534 11634228 81
26050 Nervesa della Battaglia 53586995 8174 53422895 26978758 26744544 42
27026 Noale 66699212 4128 66649324 42175830 42020561 122
23053 Nogara 14879775 1806 14925620 14758109 14746914 61
23054 Nogarole Rocca 55996843 14594 56969310 31791517 31721403 15
24072 Nogarole Vicentino 47638039 38480 47638146 23248111 23177923 13
24073 Nove 5216376 1070 4844787 4990075 4618082 72
28058 Noventa Padovana 70715455 6151 70549323 44315846 44059288 224
24074 Noventa Vicentina 46561467 5191 45469244 44883083 43950319 112
27027 Noventa di Piave 6890324 987 6810110 6443679 6391451 119
29033 Occhiobello 11388126 945 10914496 11200524 10747568 72
26051 Oderzo 150646049 7506 148934978 110289385 109699950 514
23055 Oppeano 49531519 4817 49548477 25136403 25002074 61
24075 Orgiano 51236053 17079 50969725 26373086 26236252 19
26052 Ormelle 47789301 10559 47787437 23399388 23327411 18
26053 Orsago 47750598 12484 47745640 23361340 23281226 15
28059 Ospedaletto Euganeo 139925920 25085 139451064 25834490 25285562 24
25035 Ospitale di Cadore 771024 2954 736572 520524 486072 11
28060 Padova 818866923 3954 779580769 742218290 701291064 7070
26055 Paese 60330086 2737 58727291 35062278 33994538 141
23056 Palù 48693602 40782 48315695 24279458 23831438 25
29034 Papozze 28609880 21006 29064924 28578659 28120628 9
23057 Pastrengo 355153 115 355153 355153 355153 16
25036 Pedavena 2610378 606 2160423 2585332 2054507 27
24076 Pedemonte 2250875 3390 2272006 2266992 2250619 25
26056 Pederobba 54390686 7417 54016330 28189778 27728424 54
25037 Perarolo di Cadore 1516647 4121 1390292 1350105 1223750 15
28061 Pernumia 17420933 4628 17420995 17393173 17393173 31
23058 Pescantina 49155622 2820 49170244 24895162 24674872 90
23059 Peschiera del Garda 48955696 4455 48955696 24427768 24357655 87
29035 Pettorazza Grimani 1291502 894 618020 1323955 617917 19
28062 Piacenza d'Adige 47720859 38734 47692259 23283592 23202967 8
24077 Pianezze 18060193 8323 17707268 18058442 17705517 25
27028 Pianiga 51587964 4229 51311409 26708544 26433818 89
28063 Piazzola sul Brenta 79596483 7175 73160275 50691522 45292673 151
26096 Pieve del Grappa 48919289 7316 48825622 24483856 24320074 63
25039 Pieve di Cadore 8995069 2458 6969098 8287268 6226676 56
26057 Pieve di Soligo 75915803 6560 75940927 51616719 51396430 118
29036 Pincara 2966098 2726 219093 2962608 207149 11
28064 Piombino Dese 54981607 5844 51672107 53128321 49931910 98
28065 Piove di Sacco 147927633 7367 128252663 88819814 87505509 242
24078 Piovene Rocchette 48554122 5866 48570965 24083805 24013691 40
24079 Pojana Maggiore 49642209 11755 49452867 25243529 24985410 38
29037 Polesella 5605534 1539 2360204 5440628 2232213 20
28066 Polverara 47547790 13985 47547941 23158238 23088124 10
28067 Ponso 107167691 44653 107096221 17470581 17385029 27
28069 Ponte San Nicolò 4453973 337 4471412 4431404 4428992 86
26058 Ponte di Piave 50008011 6011 49559874 25222443 24720404 83
25040 Ponte nelle Alpi 240546881 30361 57661755 56953862 48001882 81
29038 Pontecchio Polesine 707412 319 453426 656692 402706 10
28068 Pontelongo 91848850 25192 72932272 27063021 26880949 19
26059 Ponzano Veneto 12928092 995 12624550 10913486 10551353 85
29039 Porto Tolle 74020758 8191 70299273 64042353 60670457 121
29052 Porto Viro 78064126 5677 75070701 69358941 65729520 232
26060 Portobuffolè 49456468 66653 48841800 25067209 24382428 10
27029 Portogruaro 130037044 5321 125429843 102178829 97090812 338
24080 Posina 739169 1299 664488 689313 614633 21
26061 Possagno 50456470 22375 49138832 26071023 24675394 22
24081 Pove del Grappa 15954619 5022 15523471 15834080 15405689 70
26062 Povegliano 47780246 9359 47780246 23389274 23319161 23
23060 Povegliano Veronese 83899018 11426 83881334 24393782 24318482 37
24082 Pozzoleone 56546343 20414 57491271 32244846 32174732 37
28070 Pozzonovo 50390213 14670 48874379 26000139 24413664 26
27030 Pramaggiore 58413207 12256 57965005 33732940 33124061 45
26063 Preganziol 48761672 2904 48614879 24212764 23982692 68
23061 Pressana 48909425 19729 48180960 24240105 23512253 32
27031 Quarto d'Altino 60461419 7516 58860856 35599256 33835326 90
24083 Quinto Vicentino 52149166 8928 50095566 27670594 25535082 43
26064 Quinto di Treviso 3941319 395 3162864 2705582 2261466 81
24084 Recoaro Terme 7060792 1180 3981428 7016481 3936049 41
26065 Refrontolo 17191513 10048 17014667 17340304 17013282 19
26066 Resana 61257719 6504 53897375 35934567 28804327 75
26067 Revine Lago 48145616 22764 48145617 23755345 23685232 27
26068 Riese Pio X 3104928 284 2856676 2331401 2083043 75
25043 Rivamonte Agordino 3293542 5295 3335891 3265671 3240139 34
23062 Rivoli Veronese 4582666 2084 2549248 4573762 2362700 10
24085 Roana 12820753 3085 13207784 12784996 12235158 162
25044 Rocca Pietore 10424212 9072 10323188 3070684 2954753 69
24086 Romano d'Ezzelino 24344433 1714 24222571 14914885 14751687 192
26069 Roncade 63021387 4306 63034812 38396102 38290145 116
23064 Ronco all'Adige 57012544 9512 57957458 32779170 32709057 34
23063 Roncà 2100566 554 2060066 430203 380114 29
29040 Rosolina 39008340 6289 37105201 31556032 29314801 106
24088 Rossano Veneto 20620701 2515 19862543 20050210 19490376 86
24087 Rosà 34558851 2361 33880180 26051486 25378949 241
24089 Rotzo 1687975 2629 1069471 1555975 937471 39
23065 Roverchiara 49946158 19427 48599671 25565887 24140287 13
23066 Roveredo di Guà 56823257 34648 57772985 32540600 32470486 33
23067 Roverè Veronese 263155 124 263155 260955 258755 65
29041 Rovigo 270625650 5403 237998774 257839157 225073587 1538
28071 Rovolon 11940886 2429 12918116 12045391 12026822 39
28072 Rubano 66820540 3953 66114778 40534728 39960740 178
28073 Saccolongo 32650960 6631 32298790 32228247 31595800 55
29042 Salara 2797150 2682 2265486 2654267 2159518 7
24090 Salcedo 47624201 46920 47624201 23234943 23164829 50
26070 Salgareda 48287076 7345 48291386 23721626 23651511 45
23068 Salizzole 56106547 14942 57067523 31873356 31803243 17
27032 Salzano 56816642 4429 50973420 28578695 26231377 69
29043 San Bellino 936182 920 936412 936283 935384 12
26071 San Biagio di Callalta 2781719 219 2377484 2420370 2016135 102
23069 San Bonifacio 90131939 4201 89061702 89775058 88583258 229
27033 San Donà di Piave 177314489 4260 168958713 147666831 138003837 542
26072 San Fior 49877106 7320 49448909 25474906 24961944 53
28075 San Giorgio delle Pertiche 64385623 6374 59855474 37082744 33558536 106
28076 San Giorgio in Bosco 11142051 1747 8479626 10235738 7795484 63
23070 San Giovanni Ilarione 1061403 218 1053049 1207351 1048820 27
23071 San Giovanni Lupatoto 31865350 1256 28167401 30071785 26312018 180
25045 San Gregorio nelle Alpi 336118 215 382868 332904 317762 44
23073 San Martino Buon Albergo 64142037 3943 64308645 39404558 39066743 126
28077 San Martino di Lupari 32556665 2462 32533955 31225728 31199445 132
29044 San Martino di Venezze 11978177 3217 12126392 10329332 10084176 22
23074 San Mauro di Saline 24293 42 24293 24293 24293 12
27034 San Michele al Tagliamento 32038067 2805 30240726 29816650 26920337 162
25046 San Nicolò di Comelico 1838712 4715 1332012 1568467 1031057 35
24094 San Pietro Mussolino 52335464 33918 51945616 27867585 27299620 35
28079 San Pietro Viminario 48367429 15910 48285847 23908170 23756365 24
25047 San Pietro di Cadore 713196 476 670090 690135 647285 58
26073 San Pietro di Feletto 48762935 9504 48588296 24518125 24120989 31
23075 San Pietro di Morubio 59361163 19444 59038209 35128450 33789218 25
23076 San Pietro in Cariano 68923137 5314 68135316 44514189 43544952 91
28078 San Pietro in Gu 50092965 11916 49809030 25451558 25144787 32
26074 San Polo di Piave 50674898 10361 50601285 25644759 25524646 52
27036 San Stino di Livenza 83485717 6578 73570256 58369075 48349375 102
25049 San Tomaso Agordino 137168 229 137168 3000 3000 3
26076 San Vendemiano 12869943 1305 10247318 11664313 9059691 129
25051 San Vito di Cadore 1430157 737 423287 1421148 403518 44
24096 San Vito di Leguzzano 47883251 13360 47819006 23490249 23349849 26
23079 San Zeno di Montagna 319285 219 321502 313285 313285 36
26077 San Zenone degli Ezzelini 53356831 7270 51221399 28784756 26578557 56
24091 Sandrigo 58271120 7055 57267064 22750046 21993864 86
