Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 82872150 65 76976928 57923787 54087376 34
17 BASILICATA 1048733 2 1048733 759570 759570 8
18 CALABRIA 727293 0 727293 511662 511662 3
15 CAMPANIA 0 0 0 0 0 0
8 EMILIA-ROMAGNA 176750833 40 165543305 130253139 122720766 122
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 234175922 196 225602079 193675809 186456688 260
12 LAZIO 1804730 0 1804730 1022807 1022807 9
7 LIGURIA 69481230 46 69481230 61199182 61199182 48
3 LOMBARDIA 108647409 11 108557664 81363382 81363382 178
11 MARCHE 157520462 106 148232952 120331447 113496515 76
14 MOLISE 46395614 160 43991669 35662694 33799658 18
1 PIEMONTE 40348299 10 40348299 33980138 33980138 48
16 PUGLIA 139582046 36 130774616 105283890 98895190 65
20 SARDEGNA 55887300 35 55887300 52488640 52488640 32
19 SICILIA 48809460 10 48791500 31120439 31120075 46
9 TOSCANA 70376167 19 70376167 61354622 61354622 51
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 48440933 45 50148483 36991419 36739094 99
10 UMBRIA 752538 1 710902 668926 668926 3
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 16370409 133 16370409 11273005 11273005 17
5 VENETO 239635203 49 229431526 189414172 180950498 216
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 0 0 0 0 0 0
6 ALESSANDRIA 0 0 0 0 0 0
42 ANCONA 134312021 291 126259015 99385141 93708365 61
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 12237343 61 11537835 11559092 10891851 6
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 0 0 0 0 0 0
72 BARI 125557083 102 117367865 93099402 87253440 48
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 5246153 14 4966252 4527295 4300660 3
25 BELLUNO 8863142 45 9361846 7072276 7071334 18
62 BENEVENTO 0 0 0 0 0 0
16 BERGAMO 0 0 0 0 0 0
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 12281950 12 11196131 3252463 3252463 50
21 BOLZANO/BOZEN 45976923 86 47684473 34985380 34733054 96
17 BRESCIA 1182329 1 1182329 1182232 1182232 1
74 BRINDISI 31679504 83 29977887 24988915 23593085 13
92 CAGLIARI 44096497 105 44096497 41169897 41169897 21
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 46395614 220 43991669 35662694 33799658 18
61 CASERTA 0 0 0 0 0 0
87 CATANIA 17708746 16 17690787 10836043 10836043 12
79 CATANZARO 355153 1 355153 140509 140509 1
69 CHIETI 28191687 76 26536781 22513655 21196101 13
13 COMO 27045446 45 27045446 22194079 22194079 30
78 COSENZA 0 0 0 0 0 0
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 0 0 0 0 0 0
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 0 0 0 0 0 0
109 FERMO 3395421 20 3220504 3037719 2884963 2
38 FERRARA 89122170 263 83395089 65901003 61876789 28
48 FIRENZE 25951031 26 25951031 25161008 25161008 8
71 FOGGIA 16988151 29 16147586 13488912 12783299 8
40 FORLI'-CESENA 47468668 121 44909435 35487816 33528346 17
60 FROSINONE 0 0 0 0 0 0
10 GENOVA 56863820 70 56863820 49370945 49370945 39
31 GORIZIA 57769713 419 55604702 50216658 48242748 36
53 GROSSETO 1929348 9 1929348 1916102 1916102 3
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 0 0 0 0 0 0
66 L'AQUILA 163610 1 163610 81794 81794 1
11 LA SPEZIA 1344092 6 1344092 1236539 1236539 2
59 LATINA 0 0 0 0 0 0
75 LECCE 35940417 47 34026673 26078969 24718670 17
97 LECCO 23818381 72 23738186 19590688 19590688 29
49 LIVORNO 15363586 47 15363586 13523730 13523730 13
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 5648695 15 5648695 4519425 4519425 9
43 MACERATA 12983312 43 12363536 11622008 11083926 11
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 733171 4 733171 669324 669324 2
77 MATERA 0 0 0 0 0 0
83 MESSINA 5582957 9 5582957 5131834 5131469 4
15 MILANO 93963976 29 93874231 78373959 78373959 151
36 MODENA 664421 1 664421 614256 614256 2
108 MONZA E DELLA BRIANZA 4196547 5 4196547 3422227 3422227 5
63 NAPOLI 0 0 0 0 0 0
3 NOVARA 15945133 44 15945133 12531025 12531025 22
91 NUORO 1426101 7 1426101 954044 954044 2
95 ORISTANO 236685 2 236685 236685 236685 1
28 PADOVA 68750182 74 64801205 51562036 48708564 33
82 PALERMO 20094757 17 20094757 13199381 13199381 24
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 1798094 3 1798094 803041 803041 3
54 PERUGIA 752538 1 710902 668926 668926 3
41 PESARO E URBINO 23245177 67 22069626 20966155 19874073 12
68 PESCARA 53747811 172 49597802 38653847 35886178 18
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 3578501 9 3578501 2923282 2923282 6
47 PISTOIA 0 0 0 0 0 0
93 PORDENONE 19707170 64 19014004 16771038 16145235 23
76 POTENZA 1048733 3 1048733 759570 759570 8
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 2723984 9 2723984 1714776 1714776 4
39 RAVENNA 97769174 253 92318705 73287840 69236597 42
80 REGGIO DI CALABRIA 372140 1 372140 371152 371152 2
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 0 0 0 0 0 0
99 RIMINI 55586870 164 52545569 43669798 41261596 20
58 ROMA 1804730 0 1804730 1022807 1022807 9
29 ROVIGO 30519978 134 28907102 26946485 25491062 15
65 SALERNO 0 0 0 0 0 0
90 SASSARI 10128016 21 10128016 10128013 10128013 8
9 SAVONA 9383639 35 9383639 8702017 8702017 6
52 SIENA 0 0 0 0 0 0
89 SIRACUSA 2922961 8 2922961 1756458 1756458 2
14 SONDRIO 20864737 117 20864737 15613975 15613975 17
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 430000 1 430000 190618 190618 1
67 TERAMO 39590780 132 36328238 24433121 22567826 12
55 TERNI 0 0 0 0 0 0
1 TORINO 19606520 9 19606520 17410595 17410595 20
81 TRAPANI 1748920 4 1748920 238406 238406 1
22 TRENTO 3195984 6 3195984 2458813 2458813 4
26 TREVISO 4825520 5 4868888 4054021 4054021 8
32 TRIESTE 126285070 552 121378424 107494084 103178872 148
30 UDINE 120241517 232 114333898 90246246 85795337 86
7 VALLE D'AOSTA 16370409 133 16370409 11273005 11273005 17
12 VARESE 37019184 42 37019184 28045606 28045606 44
27 VENEZIA 191039363 229 182588897 154046905 147035484 165
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 25393839 165 25393839 22191510 22191510 29
2 VERCELLI 5157474 31 5157474 4958395 4958395 4
23 VERONA 496497 1 472900 431434 431434 3
102 VIBO VALENTIA 0 0 0 0 0 0
24 VICENZA 6274403 7 6409894 5153063 5153063 8
56 VITERBO 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Ambiente 312682629
Cultura e turismo 168626802
Trasporti e mobilità 149184173
Ricerca e innovazione 104516992
Capacità amministrativa 103471937
Competitività delle imprese 98554582
Inclusione sociale e salute 24519860
Occupazione e lavoro 19527847
Energia 10234763
Reti e servizi digitali 7276158
Istruzione e formazione 7074898

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 652534356
Infrastrutture 22243062
Incentivi alle imprese 3151782
Contributi a persone 327741442
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Ambiente 284361681
Cultura e turismo 149749031
Trasporti e mobilità 132011102
Ricerca e innovazione 99226954
Capacità amministrativa 92281182
Competitività delle imprese 74834939
Inclusione sociale e salute 24754719
Occupazione e lavoro 19527847
Istruzione e formazione 7276383
Reti e servizi digitali 7276158
Energia 5678521

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 641842502
Infrastrutture 22757212
Incentivi alle imprese 3151782
Contributi a persone 229227020
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Ambiente 246453164
Cultura e turismo 126423462
Trasporti e mobilità 113779472
Ricerca e innovazione 90955521
Competitività delle imprese 76121407
Capacità amministrativa 69239850
Inclusione sociale e salute 15881159
Occupazione e lavoro 15200250
Energia 7913476
Istruzione e formazione 6445122
Reti e servizi digitali 5392019

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 541098235
Infrastrutture 21902150
Incentivi alle imprese 1552769
Contributi a persone 209251748
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Ambiente 227052823
Cultura e turismo 111917637
Trasporti e mobilità 103177860
Ricerca e innovazione 85894315
Capacità amministrativa 64599103
Competitività delle imprese 62549943
Inclusione sociale e salute 15844293
Occupazione e lavoro 15200250
Istruzione e formazione 6378010
Reti e servizi digitali 5390992
Energia 5224876

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 530026877
Infrastrutture 21846959
Incentivi alle imprese 1552769
Contributi a persone 149803495
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Maggiori soggetti attuatori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA € 82.230.571
REGIONE MARCHE € 75.407.458
REGIONE DEL VENETO € 74.445.705
REGIONE PUGLIA € 68.448.004
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CNR € 66.598.914
DUBROVACKO-NERETVANSKA ¿UPANIJA € 57.186.852
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA € 50.905.446

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 239752.38 457758.25
2003 240844.18 457758.25
2004 240960.85 457758.25
2005 269976.10 458255.90
2006 325086.10 458255.90
2007 393383.93 459884.66
2008 555188.72 462019.66
2009 626017.85 467192.60
2010 667401.38 467819.70
2011 752339.25 480348.46
2012 922965.68 484797.88
2013 1032210.89 484797.88
2014 1167638.83 488911.37
2015 7753260.50 578078.46
2016 57014869.19 2207191.77
2017 178232832.09 11973130.33
2018 338090029.40 50994527.49
2019 655345969.49 242539399.95
2020 799152850.34 401415876.53
2021 850716431.88 578449303.66
2022 896354808.30 730301591.27
2023 914733598.91 773804902.12

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Spriana € 27.801
Comune di Monte Cavallo € 21.124
Comune di Bard € 20.678

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.