Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 13200 0 13200 13200 13200 1
17 BASILICATA 0 0 0 0 0 0
18 CALABRIA 0 0 0 0 0 0
15 CAMPANIA 3195 0 3195 3195 3195 1
8 EMILIA-ROMAGNA 437239 0 437239 389530 389530 12
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 0 0 0 0
12 LAZIO 784876 0 784876 760316 760316 37
7 LIGURIA 21023 0 21023 21023 21023 1
3 LOMBARDIA 1284061 0 1284061 1002104 1002104 28
11 MARCHE 29397 0 29397 17397 17397 5
14 MOLISE 0 0 0 0 0 0
1 PIEMONTE 28982 0 28982 28982 28982 3
16 PUGLIA 406469 0 406469 406469 406469 15
20 SARDEGNA 494700861 313 478002310 374089435 366189323 25333
19 SICILIA 0 0 0 0 0 0
9 TOSCANA 89648 0 89648 89648 89648 5
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 0 0 0 0 0 0
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 97810 0 97810 88810 88810 13
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 0 0 0 0 0 0
6 ALESSANDRIA 0 0 0 0 0 0
42 ANCONA 0 0 0 0 0 0
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 0 0 0 0 0 0
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 0 0 0 0 0 0
72 BARI 0 0 0 0 0 0
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 0 0 0 0 0 0
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 0 0 0 0 0 0
16 BERGAMO 0 0 0 0 0 0
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 399962 0 399962 352253 352253 8
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 412885 0 412885 150728 150728 3
74 BRINDISI 0 0 0 0 0 0
92 CAGLIARI 88286484 210 82217120 69887502 67250083 5538
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 0 0 0 0 0 0
61 CASERTA 0 0 0 0 0 0
87 CATANIA 0 0 0 0 0 0
79 CATANZARO 0 0 0 0 0 0
69 CHIETI 0 0 0 0 0 0
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 0 0 0 0 0 0
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 0 0 0 0 0 0
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 0 0 0 0 0 0
109 FERMO 0 0 0 0 0 0
38 FERRARA 13277 0 13277 13277 13277 2
48 FIRENZE 0 0 0 0 0 0
71 FOGGIA 0 0 0 0 0 0
40 FORLI'-CESENA 0 0 0 0 0 0
60 FROSINONE 0 0 0 0 0 0
10 GENOVA 21023 0 21023 21023 21023 1
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 0 0 0 0 0 0
66 L'AQUILA 0 0 0 0 0 0
11 LA SPEZIA 0 0 0 0 0 0
59 LATINA 0 0 0 0 0 0
75 LECCE 406469 1 406469 406469 406469 15
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 0 0 0 0 0 0
43 MACERATA 5397 0 5397 5397 5397 2
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 0 0 0 0 0 0
77 MATERA 0 0 0 0 0 0
83 MESSINA 0 0 0 0 0 0
15 MILANO 799751 0 799751 779951 779951 22
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 24989 0 24989 24989 24989 1
63 NAPOLI 3195 0 3195 3195 3195 1
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 45204006 228 41372381 32330438 30386687 4052
95 ORISTANO 27366893 182 25451050 21242008 20460994 1816
28 PADOVA 18054 0 18054 18054 18054 3
82 PALERMO 0 0 0 0 0 0
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 2548 0 2548 2548 2548 1
54 PERUGIA 0 0 0 0 0 0
41 PESARO E URBINO 24000 0 24000 12000 12000 3
68 PESCARA 13200 0 13200 13200 13200 1
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 5213 0 5213 5213 5213 2
47 PISTOIA 69600 0 69600 69600 69600 2
93 PORDENONE 0 0 0 0 0 0
76 POTENZA 0 0 0 0 0 0
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 0 0 0 0 0 0
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 0 0 0 0 0 0
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 0 0 0 0 0 0
99 RIMINI 24000 0 24000 24000 24000 2
58 ROMA 784876 0 784876 760316 760316 37
29 ROVIGO 0 0 0 0 0 0
65 SALERNO 0 0 0 0 0 0
90 SASSARI 85311722 180 83589324 60611010 59810669 7700
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 14835 0 14835 14835 14835 1
89 SIRACUSA 0 0 0 0 0 0
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 53875264 161 51211090 35414572 33942902 3818
73 TARANTO 0 0 0 0 0 0
67 TERAMO 0 0 0 0 0 0
55 TERNI 0 0 0 0 0 0
1 TORINO 28982 0 28982 28982 28982 3
81 TRAPANI 0 0 0 0 0 0
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 7200 0 7200 0 0 1
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 0 0 0 0 0 0
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 43887 0 43887 43887 43887 1
27 VENEZIA 70756 0 70756 70756 70756 8
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 0 0 0 0 0 0
23 VERONA 1800 0 1800 0 0 1
102 VIBO VALENTIA 0 0 0 0 0 0
24 VICENZA 0 0 0 0 0 0
56 VITERBO 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 29/02/2024

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Occupazione e lavoro 189548992
Istruzione e formazione 171615231
Inclusione sociale e salute 108010730
Capacità amministrativa 27928445
Ricerca e innovazione 0
Reti e servizi digitali 0
Competitività delle imprese 0
Energia 0
Ambiente 0
Cultura e turismo 0
Trasporti e mobilità 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 64458568
Infrastrutture 0
Incentivi alle imprese 95451485
Contributi a persone 326493344
Conferimenti capitale 10700000
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 29/02/2024

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Occupazione e lavoro 189515091
Istruzione e formazione 156039232
Inclusione sociale e salute 107545957
Capacità amministrativa 27304567
Ricerca e innovazione 0
Reti e servizi digitali 0
Competitività delle imprese 0
Energia 0
Ambiente 0
Cultura e turismo 0
Trasporti e mobilità 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 63834571
Infrastrutture 0
Incentivi alle imprese 95451485
Contributi a persone 310418791
Conferimenti capitale 10700000
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 29/02/2024

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Istruzione e formazione 138831418
Occupazione e lavoro 137596204
Inclusione sociale e salute 74173498
Capacità amministrativa 25619941
Ricerca e innovazione 0
Reti e servizi digitali 0
Competitività delle imprese 0
Energia 0
Ambiente 0
Cultura e turismo 0
Trasporti e mobilità 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 55033427
Infrastrutture 0
Incentivi alle imprese 56915530
Contributi a persone 261597103
Conferimenti capitale 2675000
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 29/02/2024

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Occupazione e lavoro 137569985
Istruzione e formazione 131103758
Inclusione sociale e salute 74173498
Capacità amministrativa 25473707
Ricerca e innovazione 0
Reti e servizi digitali 0
Competitività delle imprese 0
Energia 0
Ambiente 0
Cultura e turismo 0
Trasporti e mobilità 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 54566110
Infrastrutture 0
Incentivi alle imprese 56898811
Contributi a persone 254181026
Conferimenti capitale 2675000
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 29/02/2024

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 10828.00 30733.00
2003 10828.00 30733.00
2004 10828.00 30733.00
2005 10828.00 30733.00
2006 10828.00 30733.00
2007 10828.00 30733.00
2008 10828.00 30733.00
2009 10828.00 30733.00
2010 10828.00 30733.00
2011 10828.00 35397.80
2012 1331841.09 35397.80
2013 1331945.47 35397.80
2014 1331945.47 35397.80
2015 1729779.57 1543324.98
2016 59699200.59 24970249.15
2017 150733529.29 58787143.24
2018 226923132.49 130066703.94
2019 280420219.24 194586813.07
2020 324199368.31 226054689.01
2021 378854327.16 271513752.66
2022 450684384.86 317624842.36
2023 464979872.68 376217528.12
2024 464979872.68 376221060.32