Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 54437514 43 54437514 7660089 7660089 10
17 BASILICATA 5605031 10 3402218 566112 566112 6
18 CALABRIA 91605458 50 91605458 2605428 2605428 22
15 CAMPANIA 335566216 60 320652108 50312528 43906257 74
8 EMILIA-ROMAGNA 128506993 29 127993403 59509336 59237719 81
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 63293019 53 62224229 20969451 20964459 9
12 LAZIO 247342380 43 240592184 52006742 51952108 87
7 LIGURIA 30213382 20 30213382 16960457 16960457 13
3 LOMBARDIA 90651712 9 90651712 25023865 25023865 27
11 MARCHE 15117156 10 15115587 2784724 2784724 14
14 MOLISE 5443657 19 5443657 2391147 2391147 3
1 PIEMONTE 76718563 18 76718563 15401767 15401767 20
16 PUGLIA 125071431 32 123901431 15374997 15374997 49
20 SARDEGNA 8435194 5 8435194 5012682 5012682 8
19 SICILIA 97081282 20 97081282 4484947 4484947 26
9 TOSCANA 138258646 38 137356555 87597483 87597483 77
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 2124658 2 2004658 1133853 1133853 2
10 UMBRIA 15312392 18 15312392 5958052 5958052 12
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 15360525 125 15360525 8786494 8786494 5
5 VENETO 26149689 5 25639689 7163978 7163978 14
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 2123428 5 2123428 708437 708437 3
6 ALESSANDRIA 24887500 61 24887500 1128626 1128626 2
42 ANCONA 5841113 13 5841113 949973 949973 5
51 AREZZO 2296808 7 2277052 607921 607921 12
44 ASCOLI PICENO 4000000 20 4000000 725045 725045 2
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 250000 1 250000 200201 200201 2
72 BARI 5817500 5 5817500 564889 564889 4
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 0 0 0 0 0 0
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 274830 1 274830 55170 55170 2
16 BERGAMO 1380000 1 1380000 1254991 1254991 4
96 BIELLA 1000000 6 1000000 188137 188137 2
37 BOLOGNA 10400000 10 10400000 1431441 1431441 6
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 0 0 0 0 0 0
74 BRINDISI 0 0 0 0 0 0
92 CAGLIARI 2378405 6 2378405 2362841 2362841 2
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 0 0 0 0 0 0
61 CASERTA 57672513 64 57327513 13107866 13107866 15
87 CATANIA 525439 0 525439 121976 121976 1
79 CATANZARO 0 0 0 0 0 0
69 CHIETI 2700023 7 2700023 1771169 1771169 4
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 91605458 136 91605458 2605428 2605428 22
19 CREMONA 4449272 13 4449272 870507 870507 3
101 CROTONE 0 0 0 0 0 0
4 CUNEO 989900 2 989900 531867 531867 2
86 ENNA 361149 2 361149 343902 343902 1
109 FERMO 1302228 8 1302228 645803 645803 2
38 FERRARA 61719540 182 61719540 17571964 17571964 25
48 FIRENZE 109839727 111 109839727 68507943 68507943 14
71 FOGGIA 19697977 33 19697977 3992947 3992947 19
40 FORLI'-CESENA 4509000 12 4500000 994857 994857 3
60 FROSINONE 2527977 5 2527977 1599574 1599574 6
10 GENOVA 20967941 26 20967941 9649270 9649270 5
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 5443657 68 5443657 2391147 2391147 3
66 L'AQUILA 47937491 167 47937491 5392591 5392591 4
11 LA SPEZIA 8042941 37 8042941 6488055 6488055 7
59 LATINA 72491649 128 72491649 10389850 10389850 15
75 LECCE 5219554 7 4049554 489401 489401 5
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 708149 3 708149 1307 1307 2
46 LUCCA 7356042 19 7356042 6035532 6035532 9
43 MACERATA 1000000 3 1000000 0 0 1
20 MANTOVA 13598926 33 13598926 3989218 3989218 4
45 MASSA-CARRARA 3423983 18 3341648 987623 987623 12
77 MATERA 1000000 5 1000000 305166 305166 1
83 MESSINA 595780 1 595780 0 0 1
15 MILANO 70226036 22 70226036 18741984 18741984 8
36 MODENA 25940219 37 25790219 21458743 21458743 10
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 245512371 82 230943264 32184186 25777915 44
3 NOVARA 479165 1 479165 467213 467213 2
91 NUORO 1000000 5 1000000 582430 582430 1
95 ORISTANO 120000 1 120000 9887 9887 1
28 PADOVA 3000000 3 3000000 686008 686008 1
82 PALERMO 92638936 77 92638936 3310631 3310631 19
34 PARMA 2221823 5 2158461 1249817 1249817 7
18 PAVIA 289328 1 289328 165859 165859 6
54 PERUGIA 11936600 19 11936600 5627793 5627793 10
41 PESARO E URBINO 1473816 4 1472246 463903 463903 3
68 PESCARA 1800000 6 1800000 389322 389322 1
33 PIACENZA 512165 2 512165 148051 148051 6
50 PISA 1577012 4 1577012 580250 580250 4
47 PISTOIA 1545000 5 1545000 1507812 1507812 3
93 PORDENONE 4000000 13 4000000 331712 331712 1
76 POTENZA 4605031 13 2402218 260946 260946 5
100 PRATO 550000 2 550000 519101 519101 1
88 RAGUSA 836550 3 836550 0 0 1
39 RAVENNA 200000 1 200000 200000 200000 1
80 REGGIO DI CALABRIA 0 0 0 0 0 0
35 REGGIO NELL'EMILIA 18078389 34 17788200 13333656 13062039 12
57 RIETI 2545478 17 2545478 414077 414077 5
99 RIMINI 3905858 12 3904819 3071466 3071466 10
58 ROMA 168792186 40 162041990 39481633 39426999 54
29 ROVIGO 500000 2 500000 475115 475115 1
65 SALERNO 28362519 27 28362519 2102481 2102481 9
90 SASSARI 4936790 10 4936790 2057524 2057524 4
9 SAVONA 1202500 4 1202500 823132 823132 1
52 SIENA 4200000 16 3400000 1661371 1661371 3
89 SIRACUSA 0 0 0 0 0 0
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 93526401 168 93526401 10145030 10145030 20
67 TERAMO 2000000 7 2000000 107006 107006 1
55 TERNI 2000000 9 2000000 98290 98290 1
1 TORINO 49540134 23 49540134 13634474 13634474 14
81 TRAPANI 0 0 0 0 0 0
22 TRENTO 2124658 4 2004658 1133853 1133853 2
26 TREVISO 1199384 1 1199384 515375 515375 3
32 TRIESTE 51000000 223 50000000 18372122 18372122 4
30 UDINE 8293019 16 8224229 2265617 2260625 4
7 VALLE D'AOSTA 13550000 110 13550000 7236673 7236673 4
12 VARESE 0 0 0 0 0 0
27 VENEZIA 18965511 23 18885511 4728670 4728670 5
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 200000 1 200000 188137 188137 1
2 VERCELLI 621864 4 621864 203997 203997 2
23 VERONA 2336793 3 1906793 610810 610810 3
102 VIBO VALENTIA 0 0 0 0 0 0
24 VICENZA 148000 0 148000 148000 148000 1
56 VITERBO 985091 3 985091 121608 121608 7
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 29/02/2024

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Cultura e turismo 1556598478
Trasporti e mobilità 15109944
Competitività delle imprese 5500000
Inclusione sociale e salute 5017694
Reti e servizi digitali 3297491
Capacità amministrativa 2027882
Ricerca e innovazione 1313270
Occupazione e lavoro 1027850
Ambiente 418162
Energia 0
Istruzione e formazione 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 95066290
Infrastrutture 1473431212
Incentivi alle imprese 4000000
Contributi a persone 16313270
Conferimenti capitale 1500000
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 29/02/2024

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Cultura e turismo 1528565321
Trasporti e mobilità 14989944
Competitività delle imprese 5500000
Inclusione sociale e salute 5017694
Reti e servizi digitali 3297491
Capacità amministrativa 2027882
Ricerca e innovazione 1313270
Occupazione e lavoro 1027850
Ambiente 418162
Energia 0
Istruzione e formazione 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 93466290
Infrastrutture 1446878054
Incentivi alle imprese 4000000
Contributi a persone 16313270
Conferimenti capitale 1500000
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 29/02/2024

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Cultura e turismo 380921653
Competitività delle imprese 4000000
Reti e servizi digitali 3142741
Capacità amministrativa 1844881
Ricerca e innovazione 1313270
Inclusione sociale e salute 1088867
Occupazione e lavoro 986766
Trasporti e mobilità 531874
Ambiente 43934
Energia 0
Istruzione e formazione 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 33785052
Infrastrutture 353775665
Incentivi alle imprese 4000000
Contributi a persone 2313270
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 29/02/2024

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Cultura e turismo 374184139
Competitività delle imprese 4000000
Reti e servizi digitali 3142741
Capacità amministrativa 1844881
Ricerca e innovazione 1313270
Inclusione sociale e salute 1088867
Occupazione e lavoro 986766
Trasporti e mobilità 531874
Ambiente 43934
Energia 0
Istruzione e formazione 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 33738598
Infrastrutture 347084606
Incentivi alle imprese 4000000
Contributi a persone 2313270
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 29/02/2024

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2010 68368.61 0
2011 95830.02 0
2012 1186333.14 192990.96
2013 6069246.89 827510.01
2014 37936857.27 3859189.26
2015 47781018.67 14392387.75
2016 58317952.66 35279122.63
2017 128803663.61 49046686.25
2018 147154677.55 59682568.29
2019 205522424.35 85935249.55
2020 250116162.78 122833421.26
2021 393474886.67 194259726.87
2022 814834653.07 296750379.22
2023 922118789.95 384796459.93
2024 927729945.83 393873987.18